سعر الذهب في المملكة المتحدة أونصة
£3,045.04
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في المملكة المتحدة هو £3,045.04 (جنيه إسترليني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | £97.90 |
|---|---|
| سعر الأونصة | £3,045.04 |
| سعر الكيلو | £97,900.23 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | £3,045.04 |
|---|---|
| بداية السعر | £3,038.31 |
| أعلى سعر | £3,045.04 |
| أقل سعر | £3,033.37 |
| التغيير | £6.72 (0.22%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة GBP1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.33 | $4,045.97 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.87 | CA$5,689.16 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.00 | £3,045.04 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.19 | €3,638.06 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 107.29 | RUB 326,706.22 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 4.98 | SAR 15,175.46 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.88 | AED 14,858.87 |
| سعر الذهب في الهند | ₹126.49 | ₹385,158.15 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 24,158.59 | IDR 73,563,828.75 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,777 | ₩5,412,455 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥8.86 | CN¥26,979.94 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$7.11 | R$21,654.44 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 66.22 | TRY 201,644.27 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.413 | KWD 1,258.863 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 2,467,413 | IRR 7,513,366,514 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.89 | A$5,751.83 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 15,887.35 | UZS 48,377,568.04 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.942 | JOD 2,868.471 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.502 | BHD 1,529.822 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 179.87 | DZD 547,697.84 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 2,018 | IQD 6,144,972 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 13.11 | MAD 39,926.85 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$24.80 | MX$75,530.33 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 314 | YER 955,455 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 368.36 | PKR 1,121,681.73 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 22.13 | ZAR 67,400.04 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.70 | SGD 5,187.38 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.511 | OMR 1,555.716 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 15.51 | GHS 47,242.97 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.85 | QAR 14,776.29 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 119,207 | LBP 362,989,966 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 8.552 | LYD 26,042.129 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 74.65 | EGP 227,314.33 |
