سعر الذهب في الصين أونصة
CN¥27,762.17
السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في الصين هو CN¥27,762.17 (رنمينبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CN¥892.57 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CN¥27,762.17 |
| سعر الكيلو | CN¥892,574.39 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CN¥27,762.17 |
|---|---|
| بداية السعر | CN¥27,762.17 |
| أعلى سعر | CN¥27,762.17 |
| أقل سعر | CN¥27,762.17 |
| التغيير | CN¥0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة CNY1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.15 | $4,140.79 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.21 | CA$5,900.01 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.11 | £3,127.71 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.13 | €3,677.65 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 12.47 | RUB 346,308.68 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.56 | SAR 15,474.44 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.55 | AED 15,209.31 |
| سعر الذهب في الهند | ₹14.34 | ₹398,121.91 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,668.11 | IDR 74,072,611.00 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩201 | ₩5,566,657 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.00 | CN¥27,762.17 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.78 | R$21,576.85 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 7.33 | TRY 203,436.84 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.046 | KWD 1,278.802 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 260,501 | IRR 7,232,062,010 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.22 | A$5,976.04 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,758.13 | UZS 48,809,635.82 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.106 | JOD 2,935.989 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.056 | BHD 1,561.245 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 19.99 | DZD 554,920.52 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 195 | IQD 5,424,441 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.48 | MAD 41,165.71 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.71 | MX$75,201.81 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 35 | YER 978,485 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 41.30 | PKR 1,146,636.48 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.48 | ZAR 68,965.35 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.19 | SGD 5,295.25 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.057 | OMR 1,589.568 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.75 | GHS 48,633.80 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.54 | QAR 15,086.99 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 13,357 | LBP 370,808,192 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.955 | LYD 26,521.957 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 7.79 | EGP 216,158.36 |
