سعر الذهب في الصين أونصة
CN¥26,684.65
الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في الصين هو CN¥26,684.65 (رنمينبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CN¥857.93 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CN¥26,684.65 |
| سعر الكيلو | CN¥857,931.49 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CN¥26,684.65 |
|---|---|
| بداية السعر | CN¥26,739.55 |
| أعلى سعر | CN¥26,896.08 |
| أقل سعر | CN¥26,684.65 |
| التغيير | -CN¥54.89 (-0.21%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة CNY1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.15 | $3,995.87 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.21 | CA$5,594.82 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.11 | £2,987.80 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.13 | €3,567.00 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 12.03 | RUB 320,995.70 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.56 | SAR 15,001.55 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.55 | AED 14,674.85 |
| سعر الذهب في الهند | ₹14.21 | ₹379,321.81 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,709.62 | IDR 72,305,355.62 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩198 | ₩5,288,556 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.00 | CN¥26,684.65 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.75 | R$19,909.45 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 7.44 | TRY 198,569.81 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.047 | KWD 1,241.558 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 274,388 | IRR 7,321,941,201 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.21 | A$5,683.21 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,792.20 | UZS 47,824,351.69 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.106 | JOD 2,833.235 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.057 | BHD 1,508.123 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 20.20 | DZD 538,926.24 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 227 | IQD 6,058,180 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.47 | MAD 39,252.72 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.80 | MX$74,596.59 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 35 | YER 943,440 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 41.44 | PKR 1,105,847.46 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.48 | ZAR 66,234.22 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.19 | SGD 5,101.93 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.057 | OMR 1,530.540 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.74 | GHS 46,336.08 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.55 | QAR 14,567.20 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 13,411 | LBP 357,865,747 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.959 | LYD 25,593.539 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 8.25 | EGP 220,089.67 |
