سعر الذهب في غانا أونصة
GHS 54,642.70
السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في غانا هو GHS 54,642.70 (سيدي غاني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | GHS 1,756.80 |
|---|---|
| سعر الأونصة | GHS 54,642.70 |
| سعر الكيلو | GHS 1,756,803.62 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | GHS 54,642.70 |
|---|---|
| بداية السعر | GHS 54,642.70 |
| أعلى سعر | GHS 54,642.70 |
| أقل سعر | GHS 54,642.70 |
| التغيير | GHS 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة GHS1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.09 | $5,020.00 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.13 | CA$6,890.80 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.07 | £3,796.58 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.08 | €4,397.77 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 7.36 | RUB 402,139.00 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.34 | SAR 18,838.91 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.34 | AED 18,439.01 |
| سعر الذهب في الهند | ₹8.50 | ₹464,597.49 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,556.82 | IDR 85,068,951.19 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩138 | ₩7,547,435 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.63 | CN¥34,623.14 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.49 | R$26,719.65 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 4.06 | TRY 221,816.99 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.028 | KWD 1,546.762 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 121,427 | IRR 6,635,075,091 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.13 | A$7,191.05 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,113.00 | UZS 60,817,400.84 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.065 | JOD 3,559.582 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.035 | BHD 1,899.568 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 12.19 | DZD 665,838.50 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 120 | IQD 6,573,695 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.87 | MAD 47,376.30 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.65 | MX$90,119.39 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 22 | YER 1,198,830 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 25.65 | PKR 1,401,655.00 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.56 | ZAR 85,043.57 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.12 | SGD 6,439.66 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.035 | OMR 1,934.457 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.00 | GHS 54,642.70 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.33 | QAR 18,291.37 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 8,227 | LBP 449,541,006 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.586 | LYD 32,027.651 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 4.81 | EGP 262,908.50 |
