سعر الذهب في المغرب أونصة
MAD 41,165.71
الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في المغرب هو MAD 41,165.71 (درهم مغربي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | MAD 1,323.51 |
|---|---|
| سعر الأونصة | MAD 41,165.71 |
| سعر الكيلو | MAD 1,323,508.42 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | MAD 41,165.71 |
|---|---|
| بداية السعر | MAD 41,165.71 |
| أعلى سعر | MAD 41,165.71 |
| أقل سعر | MAD 41,165.71 |
| التغيير | MAD 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة MAD1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.10 | $4,140.79 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.14 | CA$5,900.01 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.08 | £3,127.71 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.09 | €3,677.65 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 8.41 | RUB 346,308.68 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.38 | SAR 15,474.44 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.37 | AED 15,209.31 |
| سعر الذهب في الهند | ₹9.67 | ₹398,121.91 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,799.38 | IDR 74,072,611.00 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩135 | ₩5,566,657 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.67 | CN¥27,762.17 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.52 | R$21,576.85 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 4.94 | TRY 203,436.84 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.031 | KWD 1,278.802 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 175,682 | IRR 7,232,062,010 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.15 | A$5,976.04 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,185.69 | UZS 48,809,635.82 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.071 | JOD 2,935.989 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.038 | BHD 1,561.245 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 13.48 | DZD 554,920.52 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 132 | IQD 5,424,441 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.00 | MAD 41,165.71 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.83 | MX$75,201.81 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 24 | YER 978,485 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 27.85 | PKR 1,146,636.48 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.68 | ZAR 68,965.35 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.13 | SGD 5,295.25 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.039 | OMR 1,589.568 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.18 | GHS 48,633.80 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.37 | QAR 15,086.99 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 9,008 | LBP 370,808,192 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.644 | LYD 26,521.957 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 5.25 | EGP 216,158.36 |
