سعر الذهب في السعودية أونصة
SAR 16,241.53
الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في السعودية هو SAR 16,241.53 (ريال سعودي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | SAR 522.18 |
|---|---|
| سعر الأونصة | SAR 16,241.53 |
| سعر الكيلو | SAR 522,177.27 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | SAR 16,241.53 |
|---|---|
| بداية السعر | SAR 16,241.53 |
| أعلى سعر | SAR 16,241.53 |
| أقل سعر | SAR 16,241.53 |
| التغيير | SAR 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة SAR1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $4,326.69 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.37 | CA$6,042.44 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £3,218.06 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.23 | €3,727.70 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 19.25 | RUB 312,677.94 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.00 | SAR 16,241.53 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.98 | AED 15,889.77 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.19 | ₹409,199.51 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,704.99 | IDR 76,416,266.09 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩403 | ₩6,544,249 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.80 | CN¥29,298.14 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.35 | R$21,912.95 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.33 | TRY 200,219.31 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.082 | KWD 1,334.697 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 366,529 | IRR 5,952,995,264 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.38 | A$6,111.23 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,190.18 | UZS 51,813,377.55 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.189 | JOD 3,067.537 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.100 | BHD 1,630.427 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 35.39 | DZD 574,842.72 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 349 | IQD 5,667,252 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.47 | MAD 40,068.48 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.57 | MX$74,296.62 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 64 | YER 1,032,334 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 74.11 | PKR 1,203,650.34 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.30 | ZAR 69,903.30 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.34 | SGD 5,545.26 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.102 | OMR 1,659.242 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 2.96 | GHS 48,019.51 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.97 | QAR 15,815.00 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 23,854 | LBP 387,427,036 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.698 | LYD 27,573.735 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 13.78 | EGP 223,727.08 |
