سعر الذهب في كندا أونصة
CA$6,157.74
الخميس، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في كندا هو CA$6,157.74 (دولار كندي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CA$197.98 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CA$6,157.74 |
| سعر الكيلو | CA$197,975.86 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CA$6,157.74 |
|---|---|
| بداية السعر | CA$6,179.53 |
| أعلى سعر | CA$6,187.18 |
| أقل سعر | CA$6,151.09 |
| التغيير | -CA$21.79 (-0.35%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة CAD1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.73 | $4,472.30 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.00 | CA$6,157.74 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.53 | £3,277.44 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.62 | €3,825.79 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 60.52 | RUB 372,656.28 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.73 | SAR 16,800.79 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.67 | AED 16,424.54 |
| سعر الذهب في الهند | ₹69.53 | ₹428,146.49 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 12,914.09 | IDR 79,521,605.41 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,013 | ₩6,237,122 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.89 | CN¥30,097.49 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.77 | R$23,190.29 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 34.83 | TRY 214,468.04 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.224 | KWD 1,378.677 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 998,359 | IRR 6,147,630,256 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.02 | A$6,281.26 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,604.82 | UZS 52,986,248.02 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.515 | JOD 3,170.775 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.274 | BHD 1,687.266 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 96.46 | DZD 593,960.99 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 952 | IQD 5,862,502 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 6.72 | MAD 41,378.30 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$12.33 | MX$75,928.56 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 172 | YER 1,060,272 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 201.66 | PKR 1,241,764.92 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.73 | ZAR 72,242.48 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.92 | SGD 5,685.69 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.279 | OMR 1,719.601 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.09 | GHS 49,787.31 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.65 | QAR 16,313.76 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 65,082 | LBP 400,756,867 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.603 | LYD 28,342.516 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 36.97 | EGP 227,622.88 |
