سعر الذهب في مصر أونصة
EGP 254,092.00
الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في مصر هو EGP 254,092.00 (جنيه مصري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | EGP 8,169.25 |
|---|---|
| سعر الأونصة | EGP 254,092.00 |
| سعر الكيلو | EGP 8,169,247.65 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | EGP 254,092.00 |
|---|---|
| بداية السعر | EGP 254,092.00 |
| أعلى سعر | EGP 254,092.00 |
| أقل سعر | EGP 254,092.00 |
| التغيير | EGP 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة EGP1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $4,676.40 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$6,518.34 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £3,541.95 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €4,059.16 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.48 | RUB 375,449.49 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.07 | SAR 17,547.54 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.07 | AED 17,177.12 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.70 | ₹433,140.98 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 312.77 | IDR 79,473,549.35 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩28 | ₩7,061,315 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.13 | CN¥32,199.82 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.09 | R$24,116.19 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.82 | TRY 208,502.02 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.006 | KWD 1,446.598 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 24,279 | IRR 6,168,989,949 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$6,783.40 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 223.11 | UZS 56,689,199.54 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.013 | JOD 3,313.323 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.007 | BHD 1,779.370 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 2.45 | DZD 621,563.98 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 24 | IQD 6,112,755 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.17 | MAD 43,837.13 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.33 | MX$83,491.74 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 4 | YER 1,117,895 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 5.12 | PKR 1,302,109.99 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.31 | ZAR 79,491.50 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.02 | SGD 6,017.12 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.007 | OMR 1,798.310 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.20 | GHS 51,463.78 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.07 | QAR 17,015.50 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,647 | LBP 418,548,996 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.117 | LYD 29,838.378 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.00 | EGP 254,092.00 |
