سعر الذهب في مصر أونصة
EGP 268,993.01
الاثنين، ٩ مارس ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في مصر هو EGP 268,993.01 (جنيه مصري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | EGP 8,648.33 |
|---|---|
| سعر الأونصة | EGP 268,993.01 |
| سعر الكيلو | EGP 8,648,325.99 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | EGP 268,993.01 |
|---|---|
| بداية السعر | EGP 268,630.48 |
| أعلى سعر | EGP 270,490.01 |
| أقل سعر | EGP 267,880.99 |
| التغيير | EGP 362.53 (0.13%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة EGP1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $5,095.52 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$6,920.12 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £3,805.89 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €4,397.64 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.48 | RUB 398,648.97 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.07 | SAR 19,125.22 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.07 | AED 18,715.84 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.75 | ₹469,621.00 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 91.89 | IDR 24,717,949.67 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩28 | ₩7,526,580 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.13 | CN¥35,209.38 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.10 | R$26,792.60 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.83 | TRY 224,562.01 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.006 | KWD 1,568.197 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 25,022 | IRR 6,730,849,911 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$7,239.87 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 230.96 | UZS 62,126,049.18 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.013 | JOD 3,616.545 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.007 | BHD 1,923.661 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 2.49 | DZD 670,891.49 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 25 | IQD 6,672,585 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.18 | MAD 47,855.65 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.34 | MX$90,647.16 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 5 | YER 1,215,820 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 5.31 | PKR 1,429,635.00 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.31 | ZAR 84,321.58 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.02 | SGD 6,510.29 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.007 | OMR 1,959.075 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.20 | GHS 54,956.66 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.07 | QAR 18,543.82 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,696 | LBP 456,315,994 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.121 | LYD 32,535.812 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.00 | EGP 268,993.01 |
