سعر الذهب في ليبيا أونصة
LYD 31,885.839
الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في ليبيا هو LYD 31,885.839 (دينار ليبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | LYD 1,025.154 |
|---|---|
| سعر الأونصة | LYD 31,885.839 |
| سعر الكيلو | LYD 1,025,153.518 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | LYD 31,885.839 |
|---|---|
| بداية السعر | LYD 32,044.287 |
| أعلى سعر | LYD 32,066.624 |
| أقل سعر | LYD 31,885.839 |
| التغيير | -LYD 158.448 (-0.49%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة LYD1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.16 | $4,988.71 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.21 | CA$6,835.83 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.12 | £3,764.88 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.14 | €4,357.64 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 12.68 | RUB 404,336.49 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.59 | SAR 18,719.54 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.57 | AED 18,320.99 |
| سعر الذهب في الهند | ₹14.45 | ₹460,890.00 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,659.11 | IDR 84,788,099.51 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩234 | ₩7,468,715 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.08 | CN¥34,405.54 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.84 | R$26,800.65 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 6.91 | TRY 220,454.98 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.048 | KWD 1,532.083 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 206,791 | IRR 6,593,704,962 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.22 | A$7,103.12 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,892.31 | UZS 60,337,949.63 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.111 | JOD 3,536.995 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.059 | BHD 1,883.737 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 20.73 | DZD 661,076.51 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 205 | IQD 6,546,265 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.48 | MAD 47,065.09 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.79 | MX$89,068.23 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 37 | YER 1,189,040 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 43.77 | PKR 1,395,629.98 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.64 | ZAR 84,120.38 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.20 | SGD 6,388.29 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.060 | OMR 1,918.109 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.70 | GHS 54,268.68 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.57 | QAR 18,169.43 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 14,034 | LBP 447,484,497 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.000 | LYD 31,885.839 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 8.20 | EGP 261,361.51 |
