سعر الذهب في الولايات المتحدة أونصة
$4,218.19
الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب أونصة في الولايات المتحدة هو $4,218.19 (دولار أمريكي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | $135.62 |
|---|---|
| سعر الأونصة | $4,218.19 |
| سعر الكيلو | $135,617.88 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | $4,218.19 |
|---|---|
| بداية السعر | $4,220.36 |
| أعلى سعر | $4,225.40 |
| أقل سعر | $4,218.19 |
| التغيير | -$2.17 (-0.05%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة USD1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.00 | $4,218.19 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.39 | CA$5,882.14 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.75 | £3,159.30 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.86 | €3,619.33 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 75.95 | RUB 320,361.86 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 3.75 | SAR 15,830.31 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 3.67 | AED 15,491.29 |
| سعر الذهب في الهند | ₹90.03 | ₹379,752.88 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 16,660.30 | IDR 70,276,270.61 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,472 | ₩6,209,056 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥7.07 | CN¥29,821.74 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.31 | R$22,403.01 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 42.53 | TRY 179,389.39 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.307 | KWD 1,294.393 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 42,125 | IRR 177,691,153 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.51 | A$6,364.65 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 11,939.35 | UZS 50,362,421.22 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.709 | JOD 2,990.695 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.377 | BHD 1,590.215 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 130.08 | DZD 548,706.10 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,313 | IQD 5,538,297 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 9.25 | MAD 39,007.90 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$18.22 | MX$76,839.77 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 238 | YER 1,005,623 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 283.14 | PKR 1,194,337.59 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 16.93 | ZAR 71,398.73 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.30 | SGD 5,463.90 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.384 | OMR 1,621.893 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 11.42 | GHS 48,158.12 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 3.66 | QAR 15,452.57 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 89,753 | LBP 378,594,267 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 5.448 | LYD 22,980.602 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 47.56 | EGP 200,625.44 |
