سعر الذهب في أوزبكستان أونصة
UZS 50,362,421.22
الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب أونصة في أوزبكستان هو UZS 50,362,421.22 (سوم أوزبكستاني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | UZS 1,619,189.44 |
|---|---|
| سعر الأونصة | UZS 50,362,421.22 |
| سعر الكيلو | UZS 1,619,189,441.36 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | UZS 50,362,421.22 |
|---|---|
| بداية السعر | UZS 50,388,356.68 |
| أعلى سعر | UZS 50,448,501.39 |
| أقل سعر | UZS 50,362,421.22 |
| التغيير | -UZS 25,935.46 (-0.05%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة UZS1000=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.08 | $4,218.19 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.12 | CA$5,882.14 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.06 | £3,159.30 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.07 | €3,619.33 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 6.36 | RUB 320,361.86 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.31 | SAR 15,830.31 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.31 | AED 15,491.29 |
| سعر الذهب في الهند | ₹7.54 | ₹379,752.88 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,395.41 | IDR 70,276,270.61 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩123 | ₩6,209,056 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.59 | CN¥29,821.74 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.44 | R$22,403.01 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 3.56 | TRY 179,389.39 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.026 | KWD 1,294.393 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 3,528 | IRR 177,691,153 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.13 | A$6,364.65 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,000.00 | UZS 50,362,421.22 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.059 | JOD 2,990.695 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.032 | BHD 1,590.215 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 10.90 | DZD 548,706.10 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 110 | IQD 5,538,297 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.77 | MAD 39,007.90 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.53 | MX$76,839.77 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 20 | YER 1,005,623 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 23.71 | PKR 1,194,337.59 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.42 | ZAR 71,398.73 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.11 | SGD 5,463.90 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.032 | OMR 1,621.893 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.96 | GHS 48,158.12 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.31 | QAR 15,452.57 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 7,517 | LBP 378,594,267 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.456 | LYD 22,980.602 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 3.98 | EGP 200,625.44 |
