Gold Price in Australia per Ounce
A$6,697.09
Tuesday, December 23, 2025
The current gold price of Ounce in Australia is A$6,697.09 (Australian dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | A$215.32 |
|---|---|
| Ounce price | A$6,697.09 |
| Kilo price | A$215,316.53 |
24-Hours Performance
| Price | A$6,697.09 |
|---|---|
| Open | A$6,685.67 |
| High | A$6,705.14 |
| Low | A$6,685.67 |
| Change | A$11.42 (0.17%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate AUD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.67 | $4,484.31 |
| Gold price in Canada | CA$0.92 | CA$6,145.57 |
| Gold price in United Kingdom | £0.50 | £3,320.50 |
| Gold price in Europe | €0.57 | €3,801.30 |
| Gold price in Russia | RUB 52.63 | RUB 352,465.19 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.51 | SAR 16,820.02 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.46 | AED 16,468.63 |
| Gold price in India | ₹59.94 | ₹401,433.85 |
| Gold price in Indonesia | IDR 11,244.57 | IDR 75,305,912.42 |
| Gold price in South Korea | ₩992 | ₩6,641,745 |
| Gold price in China | CN¥4.71 | CN¥31,516.18 |
| Gold price in Brazil | R$3.75 | R$25,124.15 |
| Gold price in Turkey | TRY 28.67 | TRY 192,033.40 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.206 | KWD 1,376.818 |
| Gold price in Iran | IRR 28,190 | IRR 188,789,444 |
| Gold price in Algeria | DZD 86.75 | DZD 580,982.70 |
| Gold price in Australia | A$1.00 | A$6,697.09 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.252 | BHD 1,690.854 |
| Gold price in Egypt | EGP 31.80 | EGP 212,967.05 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.62 | GHS 51,059.25 |
| Gold price in Iraq | IQD 874 | IQD 5,854,333 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.475 | JOD 3,179.376 |
| Gold price in Lebanon | LBP 59,748 | LBP 400,137,686 |
| Gold price in Libya | LYD 3.620 | LYD 24,246.619 |
| Gold price in Mexico | MX$12.02 | MX$80,480.58 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.11 | MAD 40,909.87 |
| Gold price in Oman | OMR 0.257 | OMR 1,724.217 |
| Gold price in Pakistan | PKR 186.90 | PKR 1,251,687.03 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.44 | QAR 16,334.68 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.86 | SGD 5,762.47 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.17 | ZAR 74,786.36 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,005.13 | UZS 53,611,076.77 |
| Gold price in Yemen | YER 160 | YER 1,069,498 |
