Gold Price in Jordan per Ounce
JOD 3,161.704
Thursday, March 26, 2026
The current gold price of Ounce in Jordan is JOD 3,161.704 (Jordanian dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | JOD 101.651 |
|---|---|
| Ounce price | JOD 3,161.704 |
| Kilo price | JOD 101,651.145 |
24-Hours Performance
| Price | JOD 3,161.704 |
|---|---|
| Open | JOD 3,204.801 |
| High | JOD 3,204.801 |
| Low | JOD 3,151.718 |
| Change | -JOD 43.096 (-1.34%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate JOD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.41 | $4,459.39 |
| Gold price in Canada | CA$1.95 | CA$6,168.85 |
| Gold price in United Kingdom | £1.06 | £3,339.77 |
| Gold price in Europe | €1.22 | €3,859.73 |
| Gold price in Russia | RUB 116.03 | RUB 366,854.53 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 5.29 | SAR 16,733.66 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 5.18 | AED 16,377.09 |
| Gold price in India | ₹132.62 | ₹419,319.50 |
| Gold price in Indonesia | IDR 23,840.63 | IDR 75,377,001.58 |
| Gold price in South Korea | ₩2,122 | ₩6,709,260 |
| Gold price in China | CN¥9.74 | CN¥30,783.94 |
| Gold price in Brazil | R$7.37 | R$23,312.19 |
| Gold price in Turkey | TRY 62.58 | TRY 197,850.52 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.433 | KWD 1,370.324 |
| Gold price in Iran | IRR 1,852,115 | IRR 5,855,840,123 |
| Gold price in Algeria | DZD 187.15 | DZD 591,697.52 |
| Gold price in Australia | A$2.03 | A$6,424.90 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.533 | BHD 1,683.730 |
| Gold price in Egypt | EGP 74.19 | EGP 234,563.52 |
| Gold price in Ghana | GHS 15.47 | GHS 48,926.01 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,854 | IQD 5,862,855 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.000 | JOD 3,161.704 |
| Gold price in Lebanon | LBP 126,561 | LBP 400,149,508 |
| Gold price in Libya | LYD 9.025 | LYD 28,535.516 |
| Gold price in Mexico | MX$25.10 | MX$79,368.45 |
| Gold price in Morocco | MAD 13.19 | MAD 41,706.44 |
| Gold price in Oman | OMR 0.542 | OMR 1,714.634 |
| Gold price in Pakistan | PKR 395.37 | PKR 1,250,055.01 |
| Gold price in Qatar | QAR 5.17 | QAR 16,333.79 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.81 | SGD 5,721.79 |
| Gold price in South Africa | ZAR 24.01 | ZAR 75,924.11 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 17,262.67 | UZS 54,579,451.15 |
| Gold price in Yemen | YER 338 | YER 1,067,140 |
