Gold Price in Jordan per Ounce
JOD 2,916.461
Saturday, October 25, 2025
The current gold price of Ounce in Jordan is JOD 2,916.461 (Jordanian dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | JOD 93.766 |
|---|---|
| Ounce price | JOD 2,916.461 |
| Kilo price | JOD 93,766.391 |
24-Hours Performance
| Price | JOD 2,916.461 |
|---|---|
| Open | JOD 2,916.461 |
| High | JOD 2,916.461 |
| Low | JOD 2,916.461 |
| Change | JOD 0.000 (0%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate JOD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.41 | $4,113.48 |
| Gold price in Canada | CA$1.97 | CA$5,759.91 |
| Gold price in United Kingdom | £1.06 | £3,091.00 |
| Gold price in Europe | €1.21 | €3,538.01 |
| Gold price in Russia | RUB 112.30 | RUB 327,511.80 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 5.29 | SAR 15,426.14 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 5.18 | AED 15,108.83 |
| Gold price in India | ₹123.86 | ₹361,246.45 |
| Gold price in Indonesia | IDR 23,423.91 | IDR 68,314,905.88 |
| Gold price in South Korea | ₩2,030 | ₩5,919,222 |
| Gold price in China | CN¥10.01 | CN¥29,193.81 |
| Gold price in Brazil | R$7.60 | R$22,169.22 |
| Gold price in Turkey | TRY 59.16 | TRY 172,547.53 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.432 | KWD 1,261.359 |
| Gold price in Iran | IRR 59,344 | IRR 173,074,878 |
| Gold price in Algeria | DZD 183.89 | DZD 536,304.07 |
| Gold price in Australia | A$2.17 | A$6,317.74 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.531 | BHD 1,547.987 |
| Gold price in Egypt | EGP 67.01 | EGP 195,433.44 |
| Gold price in Ghana | GHS 15.34 | GHS 44,734.31 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,848 | IQD 5,388,665 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.000 | JOD 2,916.461 |
| Gold price in Lebanon | LBP 126,305 | LBP 368,362,571 |
| Gold price in Libya | LYD 7.673 | LYD 22,377.358 |
| Gold price in Mexico | MX$26.03 | MX$75,912.72 |
| Gold price in Morocco | MAD 13.01 | MAD 37,942.95 |
| Gold price in Oman | OMR 0.541 | OMR 1,578.920 |
| Gold price in Pakistan | PKR 396.33 | PKR 1,155,889.25 |
| Gold price in Qatar | QAR 5.14 | QAR 14,978.64 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.83 | SGD 5,343.83 |
| Gold price in South Africa | ZAR 24.34 | ZAR 70,999.98 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 17,108.60 | UZS 49,896,572.99 |
| Gold price in Yemen | YER 337 | YER 982,726 |
