Gold Price in Oman per Ounce
OMR 1,798.087
Thursday, April 2, 2026
The current gold price of Ounce in Oman is OMR 1,798.087 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 57.810 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,798.087 |
| Kilo price | OMR 57,809.852 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 1,798.087 |
|---|---|
| Open | OMR 1,795.963 |
| High | OMR 1,802.690 |
| Low | OMR 1,766.679 |
| Change | OMR 2.124 (0.12%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate OMR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $4,676.43 |
| Gold price in Canada | CA$3.62 | CA$6,510.06 |
| Gold price in United Kingdom | £1.97 | £3,535.62 |
| Gold price in Europe | €2.25 | €4,051.89 |
| Gold price in Russia | RUB 208.59 | RUB 375,057.51 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.76 | SAR 17,555.83 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 17,177.18 |
| Gold price in India | ₹241.81 | ₹434,793.99 |
| Gold price in Indonesia | IDR 44,140.60 | IDR 79,368,652.21 |
| Gold price in South Korea | ₩3,928 | ₩7,062,675 |
| Gold price in China | CN¥17.91 | CN¥32,200.68 |
| Gold price in Brazil | R$13.41 | R$24,117.29 |
| Gold price in Turkey | TRY 115.87 | TRY 208,346.00 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.805 | KWD 1,446.607 |
| Gold price in Iran | IRR 3,430,757 | IRR 6,168,800,173 |
| Gold price in Algeria | DZD 346.02 | DZD 622,169.01 |
| Gold price in Australia | A$3.76 | A$6,765.63 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.982 | BHD 1,765.680 |
| Gold price in Egypt | EGP 141.08 | EGP 253,672.02 |
| Gold price in Ghana | GHS 28.67 | GHS 51,557.69 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,407 | IQD 6,126,130 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.847 | JOD 3,321.902 |
| Gold price in Lebanon | LBP 232,900 | LBP 418,774,512 |
| Gold price in Libya | LYD 16.619 | LYD 29,882.435 |
| Gold price in Mexico | MX$46.46 | MX$83,530.21 |
| Gold price in Morocco | MAD 24.35 | MAD 43,783.12 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 1,798.087 |
| Gold price in Pakistan | PKR 726.20 | PKR 1,305,770.03 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.46 | QAR 17,015.00 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.34 | SGD 6,011.60 |
| Gold price in South Africa | ZAR 44.08 | ZAR 79,254.41 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,612.51 | UZS 56,842,051.60 |
| Gold price in Yemen | YER 621 | YER 1,115,870 |
