Gold Price in Oman per Ounce
OMR 1,450.468
Wednesday, November 18, 2026
The current gold price of Ounce in Oman is OMR 1,450.468 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 46.634 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,450.468 |
| Kilo price | OMR 46,633.623 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 1,450.468 |
|---|---|
| Open | OMR 1,456.851 |
| High | OMR 1,456.851 |
| Low | OMR 1,449.468 |
| Change | -OMR 6.383 (-0.44%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate OMR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $3,772.25 |
| Gold price in Canada | CA$3.72 | CA$5,399.26 |
| Gold price in United Kingdom | £1.97 | £2,864.34 |
| Gold price in Europe | €2.37 | €3,437.24 |
| Gold price in Russia | RUB 214.23 | RUB 310,736.29 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.78 | SAR 14,187.05 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 13,853.59 |
| Gold price in India | ₹242.98 | ₹352,439.84 |
| Gold price in Indonesia | IDR 47,455.85 | IDR 68,833,186.69 |
| Gold price in South Korea | ₩3,465 | ₩5,025,780 |
| Gold price in China | CN¥17.34 | CN¥25,146.38 |
| Gold price in Brazil | R$15.05 | R$21,833.03 |
| Gold price in Turkey | TRY 131.19 | TRY 190,282.09 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.810 | KWD 1,175.509 |
| Gold price in Iran | IRR 5,016,914 | IRR 7,276,871,858 |
| Gold price in Algeria | DZD 356.69 | DZD 517,360.53 |
| Gold price in Australia | A$3.86 | A$5,604.92 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.981 | BHD 1,422.855 |
| Gold price in Egypt | EGP 139.94 | EGP 202,978.50 |
| Gold price in Ghana | GHS 30.51 | GHS 44,252.07 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,942 | IQD 5,717,079 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.844 | JOD 2,674.450 |
| Gold price in Lebanon | LBP 232,830 | LBP 337,712,650 |
| Gold price in Libya | LYD 16.802 | LYD 24,370.507 |
| Gold price in Mexico | MX$48.13 | MX$69,813.37 |
| Gold price in Morocco | MAD 25.95 | MAD 37,638.45 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 1,450.468 |
| Gold price in Pakistan | PKR 718.83 | PKR 1,042,638.78 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.48 | QAR 13,747.32 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.35 | SGD 4,863.94 |
| Gold price in South Africa | ZAR 44.46 | ZAR 64,480.61 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,245.45 | UZS 45,320,522.72 |
| Gold price in Yemen | YER 615 | YER 892,325 |
