Gold Price in Qatar per Ounce
QAR 14,726.67
Sunday, November 9, 2025
The current gold price of Ounce in Qatar is QAR 14,726.67 (Qatari riyal). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | QAR 473.47 |
|---|---|
| Ounce price | QAR 14,726.67 |
| Kilo price | QAR 473,473.36 |
24-Hours Performance
| Price | QAR 14,726.67 |
|---|---|
| Open | QAR 14,561.64 |
| High | QAR 14,735.90 |
| Low | QAR 14,561.64 |
| Change | QAR 165.02 (1.13%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate QAR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $4,046.55 |
| Gold price in Canada | CA$0.39 | CA$5,677.96 |
| Gold price in United Kingdom | £0.21 | £3,078.30 |
| Gold price in Europe | €0.24 | €3,501.97 |
| Gold price in Russia | RUB 22.28 | RUB 328,138.33 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.03 | SAR 15,176.20 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 1.01 | AED 14,860.97 |
| Gold price in India | ₹24.36 | ₹358,677.60 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,578.77 | IDR 67,429,969.35 |
| Gold price in South Korea | ₩400 | ₩5,891,662 |
| Gold price in China | CN¥1.96 | CN¥28,814.30 |
| Gold price in Brazil | R$1.47 | R$21,585.13 |
| Gold price in Turkey | TRY 11.61 | TRY 170,915.96 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.084 | KWD 1,241.888 |
| Gold price in Iran | IRR 11,568 | IRR 170,359,960 |
| Gold price in Algeria | DZD 35.53 | DZD 523,286.84 |
| Gold price in Australia | A$0.42 | A$6,209.96 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.103 | BHD 1,512.359 |
| Gold price in Egypt | EGP 12.92 | EGP 190,259.30 |
| Gold price in Ghana | GHS 3.00 | GHS 44,185.22 |
| Gold price in Iraq | IQD 359 | IQD 5,293,208 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.195 | JOD 2,869.007 |
| Gold price in Lebanon | LBP 24,570 | LBP 361,836,818 |
| Gold price in Libya | LYD 1.498 | LYD 22,062.910 |
| Gold price in Mexico | MX$5.06 | MX$74,589.54 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.54 | MAD 37,455.20 |
| Gold price in Oman | OMR 0.105 | OMR 1,542.304 |
| Gold price in Pakistan | PKR 77.58 | PKR 1,142,543.63 |
| Gold price in Qatar | QAR 1.00 | QAR 14,726.67 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.36 | SGD 5,270.92 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.75 | ZAR 69,967.85 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,308.96 | UZS 48,729,959.63 |
| Gold price in Yemen | YER 66 | YER 965,118 |
