سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣١٠ د.ك.
١٬٢٥٥٫٣٥١ د.ك.
الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٠٫٤٠٦ د.ك. (0.84%)
بداية السعر:١٬٢٤٤٫٩٤٥ د.ك.
أعلى سعر:١٬٢٦٤٫٧٦٩ د.ك.
أقل سعر:١٬٢٤٣٫٥٢١ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,255.35 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 40.36 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,264.77 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,243.52 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٠٫٣٦٠ د.ك. | $130.36 | ٠٫٣٣٥ د.ك. |
| عيار 22 | ٣٦٫٩٩٧ د.ك. | $119.5 | ٠٫٣٠٧ د.ك. |
| عيار 21 | ٣٥٫٣١٥ د.ك. | $114.06 | ٠٫٢٩٣ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٠٫٢٧٠ د.ك. | $97.77 | ٠٫٢٥١ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٣٫٥٤٤ د.ك. | $76.04 | ٠٫١٩٥ د.ك. |
| عيار 10 | ١٦٫٨١٧ د.ك. | $54.32 | ٠٫١٣٩ د.ك. |
| أونصة | ١٬٢٥٥٫٣٥١ د.ك. | $4,054.62 | ١٠٫٤٠٦ د.ك. |
| تولة | ٤٧٠٫٧٥٧ د.ك. | $1,520.48 | ٣٫٩٠٢ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٠٣٦٫٠٤٧ د.ك. | $13,035.91 | ٣٣٫٤٥٦ د.ك. |
| كيلو | ٤٠٬٣٦٠٫٤٦٩ د.ك. | $130,359.06 | ٣٣٤٫٥٦١ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٣ US$ | ١٣٠٫٣٦ US$ | ٤٬٠٥٤٫٦٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٥٤ CA$ | ١٨٣٫٢٤ CA$ | ٥٬٦٩٩٫٣٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٤١ UK£ | ٩٧٫٣١ UK£ | ٣٬٠٢٦٫٧٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٨٣ € | ١١٤٫١١ € | ٣٬٥٤٩٫١٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٥٠٫٣٢ RUB | ١٠٬١٠٣٫٠١ RUB | ٣١٤٬٢٣٨٫٧٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫١٤ ر.س. | ٤٩٠٫٠٦ ر.س. | ١٥٬٢٤٢٫٦١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٨٦ د.إ. | ٤٧٨٫٧٤ د.إ. | ١٤٬٨٩٠٫٥٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣١١٫٤٤ ₹ | ١٢٬٥٦٩٫٩٣ ₹ | ٣٩٠٬٩٦٨٫٥٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٨٬٦٤٠٫٣٩ IDR | ٢٬٣٦٦٬٧٥٣٫٤٧ IDR | ٧٣٬٦١٤٬٢٦١٫٥٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٠٢ ₩ | ١٩٣٬٧٩٤ ₩ | ٦٬٠٢٧٬٦٨٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢١٫٨٧ CN¥ | ٨٨٢٫٦٣ CN¥ | ٢٧٬٤٥٢٫٨٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٦٫٤٤ R$ | ٦٦٣٫٤٥ R$ | ٢٠٬٦٣٥٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٥١٫٩٠ TRY | ٦٬١٣٠٫٦٨ TRY | ١٩٠٬٦٨٥٫٤٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٠٫٣٦٠ د.ك. | ١٬٢٥٥٫٣٥١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٤٤١٬٤٧٥ ر.إ. | ١٧٩٬٢٦٠٬٠٠٢ ر.إ. | ٥٬٥٧٥٬٦٠٩٬٣٢٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٦٣ AU$ | ١٨٦٫٨٤ AU$ | ٥٬٨١١٫٤١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٨٬٩١١٫٨٦ UZS | ١٬٥٧٠٬٥٠١٫٠٠ UZS | ٤٨٬٨٤٨٬٠٤١٫٥٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٢٩٠ د.أ. | ٩٢٫٤٢٢ د.أ. | ٢٬٨٧٤٫٦٤٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢١٨ د.ب. | ٤٩٫١٥٤ د.ب. | ١٬٥٢٨٫٨٧٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٣٠٫١٦ د.ج. | ١٧٬٣٦١٫٣٥ د.ج. | ٥٣٩٬٩٩٨٫٣٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٣١ د.ع. | ١٧٠٬٧٧٠ د.ع. | ٥٬٣١١٬٥٥٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٠٫١٢ د.م. | ١٬٢١٥٫٦٠ د.م. | ٣٧٬٨٠٩٫٢٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٦٫٢٧ MX$ | ٢٬٢٧١٫١٠ MX$ | ٧٠٬٦٣٩٫١٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٦٦ ر.ي. | ٣٠٬٩١٥ ر.ي. | ٩٦١٬٥٥٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٨٩٨٫١٨ PKR | ٣٦٬٢٥١٫١٦ PKR | ١٬١٢٧٬٥٣٧٫١٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٢٫٨٦ ZAR | ٢٬١٣٣٫٤٤ ZAR | ٦٦٬٣٥٧٫٤٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٧ SGD | ١٦٨٫٢٥ SGD | ٥٬٢٣٣٫٣٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٤٢ ر.ع. | ٥٠٫١٢٣ ر.ع. | ١٬٥٥٩٫٠٠١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٧٫١٦ GHS | ١٬٤٩٩٫٧٨ GHS | ٤٦٬٦٤٨٫٣٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٧٧ ر.ق. | ٤٧٥٫١٩ ر.ق. | ١٤٬٧٨٠٫١٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٨٩٬٢٣٥ ل.ل. | ١١٬٦٧٣٬٦٥٤ ل.ل. | ٣٦٣٬٠٩١٬٢٢٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٦٨٧ د.ل. | ٨٣٤٫٩٥٤ د.ل. | ٢٥٬٩٦٩٫٩٦٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٦٣٫٨٠ ج.م. | ٦٬٦١١٫١٣ ج.م. | ٢٠٥٬٦٢٩٫٢٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٤٣٫٨٢٩ د.ك. | -١٣٫٢٠٣ د.ك. | -1.05% |
| الأحد، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٦٫٨٤٨ د.ك. | -١٤٫٩٦٣ د.ك. | -1.18% |
| السبت، ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٧١٫٨١٠ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٧١٫٨١٠ د.ك. | -٢٫١٥٦ د.ك. | -0.17% |
| الخميس، ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٧٤٫٦٠٢ د.ك. | ١٧٫٤٢٤ د.ك. | 1.39% |
| الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٩٫٠٦٥ د.ك. | -١٩٫٥٠٩ د.ك. | -1.53% |
| الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٧٧٫١٨١ د.ك. | -٠٫٩٨٤ د.ك. | -0.08% |
| الاثنين، ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٨٠٫٨٩٨ د.ك. | -٩٫٠٤٨ د.ك. | -0.7% |
| الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٩٢٫٣٠٢ د.ك. | -٣٫١٨١ د.ك. | -0.25% |
| السبت، ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٩٥٫٤٨٢ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٩٥٫٤٨٢ د.ك. | -١٫١٧٠ د.ك. | -0.09% |
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٥ د.ك. | ١٬٢٧٤٫٨٣٠ د.ك. | ٣٤٫٦٧٢ د.ك. | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٥٨٫٩٥٢ د.ك. | ٢٨٫٧٥٤ د.ك. | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٣٢٫٨٤٨ د.ك. | -٢٫٠٥١ د.ك. | -0.17% |
