سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣١١ د.ك.
١٬٢٥٥٫٣٣٠ د.ك.
الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٫٣٩٧ د.ك. (0.35%)
بداية السعر:١٬٢٥٠٫٩٣٣ د.ك.
أعلى سعر:١٬٢٥٥٫٣٣٠ د.ك.
أقل سعر:١٬٢٥٠٫٩٣٣ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,255.33 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 40.36 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,255.33 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,250.93 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٠٫٣٦٠ د.ك. | $129.92 | ٠٫١٤١ د.ك. |
| عيار 22 | ٣٦٫٩٩٦ د.ك. | $119.09 | ٠٫١٣٠ د.ك. |
| عيار 21 | ٣٥٫٣١٥ د.ك. | $113.68 | ٠٫١٢٤ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٠٫٢٧٠ د.ك. | $97.44 | ٠٫١٠٦ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٣٫٥٤٣ د.ك. | $75.79 | ٠٫٠٨٢ د.ك. |
| عيار 10 | ١٦٫٨١٧ د.ك. | $54.13 | ٠٫٠٥٩ د.ك. |
| أونصة | ١٬٢٥٥٫٣٣٠ د.ك. | $4,040.98 | ٤٫٣٩٧ د.ك. |
| تولة | ٤٧٠٫٧٤٩ د.ك. | $1,515.37 | ١٫٦٤٩ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٠٣٥٫٩٨١ د.ك. | $12,992.05 | ١٤٫١٣٧ د.ك. |
| كيلو | ٤٠٬٣٥٩٫٨١٠ د.ك. | $129,920.52 | ١٤١٫٣٧٤ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٢ US$ | ١٢٩٫٩٢ US$ | ٤٬٠٤٠٫٩٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٥٤ CA$ | ١٨٣٫١٧ CA$ | ٥٬٦٩٧٫١٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٤٢ UK£ | ٩٧٫٧١ UK£ | ٣٬٠٣٩٫١٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٨٣ € | ١١٤٫٠٦ € | ٣٬٥٤٧٫٥٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٥٥٫٣٠ RUB | ١٠٬٣٠٣٫٨٢ RUB | ٣٢٠٬٤٨٤٫٧٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫٠٨ ر.س. | ٤٨٧٫٧٤ ر.س. | ١٥٬١٧٠٫٣٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٨٢ د.إ. | ٤٧٧٫١٣ د.إ. | ١٤٬٨٤٠٫٥٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٠٧٫٩١ ₹ | ١٢٬٤٢٧٫٣٧ ₹ | ٣٨٦٬٥٣٤٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٨٬١٥٥٫٤٨ IDR | ٢٬٣٤٧٬١٤٤٫١١ IDR | ٧٣٬٠٠٤٬٣٤٢٫٥١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٦٦١ ₩ | ١٨٨٬١٣٤ ₩ | ٥٬٨٥١٬٦٢١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢١٫٨٠ CN¥ | ٨٧٩٫٧٢ CN¥ | ٢٧٬٣٦٢٫٤٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٦٫٥٠ R$ | ٦٦٦٫١٢ R$ | ٢٠٬٧١٨٫٥١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٥٢٫٥٧ TRY | ٦٬١٥٧٫٨٨ TRY | ١٩١٬٥٣١٫٥٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٠٫٣٦٠ د.ك. | ١٬٢٥٥٫٣٣٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٤٢٦٬٦٠٦ ر.إ. | ١٧٨٬٦٥٦٬٩٥٥ ر.إ. | ٥٬٥٥٦٬٨٥٢٬٤٥٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٦٣ AU$ | ١٨٦٫٨٨ AU$ | ٥٬٨١٢٫٥٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٨٬٧٥٧٫٤٤ UZS | ١٬٥٦٤٬٢٤٣٫٠٦ UZS | ٤٨٬٦٥٣٬٣٩٧٫٨٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٢٨٢ د.أ. | ٩٢٫١٠٨ د.أ. | ٢٬٨٦٤٫٨٩٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢١١ د.ب. | ٤٨٫٨٦١ د.ب. | ١٬٥١٩٫٧٣٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٢٩٫٢١ د.ج. | ١٧٬٣٢٢٫٨٥ د.ج. | ٥٣٨٬٨٠٠٫٨٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢١٧ د.ع. | ١٧٠٬١٩٦ د.ع. | ٥٬٢٩٣٬٦٨٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٠٫١٢ د.م. | ١٬٢١٥٫٥٦ د.م. | ٣٧٬٨٠٨٫٢٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٦٫١٢ MX$ | ٢٬٢٦٤٫٩٦ MX$ | ٧٠٬٤٤٨٫٠٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٦٧ ر.ي. | ٣٠٬٩٥٤ ر.ي. | ٩٦٢٬٧٦٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٨٩٤٫٥٠ PKR | ٣٦٬١٠١٫٦٦ PKR | ١٬١٢٢٬٨٨٧٫٢٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٣٫٨٥ ZAR | ٢٬١٧٣٫٥٧ ZAR | ٦٧٬٦٠٥٫٥١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٦ SGD | ١٦٧٫٨٨ SGD | ٥٬٢٢١٫٥٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٣٨ ر.ع. | ٤٩٫٩٥٦ ر.ع. | ١٬٥٥٣٫٧٩٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٧٫٤٠ GHS | ١٬٥٠٩٫٥٠ GHS | ٤٦٬٩٥٠٫٨١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٧٣ ر.ق. | ٤٧٣٫٤٨ ر.ق. | ١٤٬٧٢٦٫٩٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٨٧٬٥٠١ ل.ل. | ١١٬٦٠٣٬٤٨٤ ل.ل. | ٣٦٠٬٩٠٨٬٧٠٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٥٩٨ د.ل. | ٨٣١٫٣٥٠ د.ل. | ٢٥٬٨٥٧٫٨٦٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٦٢٫٧٥ ج.م. | ٦٬٥٦٨٫٧٢ ج.م. | ٢٠٤٬٣٠٩٫٩٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١ د.ك. | ١٬٢٤٩٫٣٦٣ د.ك. | -٥٫٩٤٠ د.ك. | -0.47% |
| الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٦٫٨٥٢ د.ك. | -١٢٫٧٩١ د.ك. | -1.01% |
| الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٦٨٫٣٩٨ د.ك. | ١١٫٦٨١ د.ك. | 0.93% |
| السبت، ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٦٫٧١٧ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٦٫٧١٧ د.ك. | ٧٫٨٤٤ د.ك. | 0.63% |
| الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٤٨٫٧٠٢ د.ك. | -٢٨٫٧٢٣ د.ك. | -2.25% |
| الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٧٨٫٣٠٣ د.ك. | -٠٫٦٣٥ د.ك. | -0.05% |
| الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٨١٫٦١١ د.ك. | ٢٥٫٥٣٠ د.ك. | 2.03% |
| الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٢٥٣٫٤٥٤ د.ك. | ٨٫٦٠٦ د.ك. | 0.69% |
| الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٤٣٫٣٢١ د.ك. | ١٫٧٠٧ د.ك. | 0.14% |
| السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٤١٫٦١٣ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٤١٫٦١٣ د.ك. | ١١٫٠٣٥ د.ك. | 0.9% |
| الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٣٤٫٠٥٣ د.ك. | -١٢٫٩٦٦ د.ك. | -1.04% |
| الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٢٤٨٫٣٦١ د.ك. | ١٫٠١٨ د.ك. | 0.08% |
