سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣٠٩ د.ك.
١٬٣٨٦٫٩٠٠ د.ك.
الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٨٫٩٦٧ د.ك. (-0.64%)
بداية السعر:١٬٣٩٥٫٨٦٧ د.ك.
أعلى سعر:١٬٣٩٥٫٨٦٧ د.ك.
أقل سعر:١٬٣٨٦٫٩٠٠ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,386.9 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 44.59 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,395.87 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,386.9 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٤٫٥٩٠ د.ك. | $144.09 | -٠٫٢٨٨ د.ك. |
| عيار 22 | ٤٠٫٨٧٤ د.ك. | $132.08 | -٠٫٢٦٤ د.ك. |
| عيار 21 | ٣٩٫٠١٦ د.ك. | $126.08 | -٠٫٢٥٢ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٣٫٤٤٢ د.ك. | $108.07 | -٠٫٢١٦ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٦٫٠١١ د.ك. | $84.05 | -٠٫١٦٨ د.ك. |
| عيار 10 | ١٨٫٥٧٩ د.ك. | $60.04 | -٠٫١٢٠ د.ك. |
| أونصة | ١٬٣٨٦٫٩٠٠ د.ك. | $4,481.68 | -٨٫٩٦٧ د.ك. |
| تولة | ٥٢٠٫٠٨٨ د.ك. | $1,680.63 | -٣٫٣٦٣ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٤٥٨٫٩٨٧ د.ك. | $14,408.93 | -٢٨٫٨٣١ د.ك. |
| كيلو | ٤٤٬٥٨٩٫٨٧٢ د.ك. | $144,089.29 | -٢٨٨٫٣٠٥ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٣ US$ | ١٤٤٫٠٩ US$ | ٤٬٤٨١٫٦٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٤٧ CA$ | ١٩٩٫١٨ CA$ | ٦٬١٩٥٫١٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٤٠ UK£ | ١٠٧٫١٥ UK£ | ٣٬٣٣٢٫٧١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٧٧ € | ١٢٣٫٧٣ € | ٣٬٨٤٨٫٤٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٩٫٣٦ RUB | ١٠٬٢٢٧٫١٨ RUB | ٣١٨٬١٠٠٫٧٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫٠٩ ر.س. | ٥٣٨٫٩٨ ر.س. | ١٦٬٧٦٤٫٣٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٨٧ د.إ. | ٥٢٩٫١٧ د.إ. | ١٦٬٤٥٨٫٩٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٠٩٫٢٦ ₹ | ١٣٬٧٨٩٫٨٥ ₹ | ٤٢٨٬٩١٢٫٣٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٧٬٥٣٥٫٨٧ IDR | ٢٬٥٦٥٬٥١٧٫٠١ IDR | ٧٩٬٧٩٦٬٤٩٨٫٨٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٥٢ ₩ | ٢١٦٬٣٥٩ ₩ | ٦٬٧٢٩٬٥٠٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢١٫٩٣ CN¥ | ٩٧٧٫٨٦ CN¥ | ٣٠٬٤١٤٫٩١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٦٫٢٦ R$ | ٧٢٤٫٨٧ R$ | ٢٢٬٥٤٦٫٠٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٤٨٫٣٣ TRY | ٦٬٦١٤٫٢٢ TRY | ٢٠٥٬٧٢٥٫٣٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٤٫٥٩٠ د.ك. | ١٬٣٨٦٫٩٠٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٢٧١٬٩٥٨ ر.إ. | ١٩٠٬٤٨٦٬٠٤١ ر.إ. | ٥٬٩٢٤٬٧٧٨٬١٧٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٥٢ AU$ | ٢٠١٫٧٠ AU$ | ٦٬٢٧٣٫٦٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٨٬٧٥٧٫٦٢ UZS | ١٬٧٢٨٬١٩٧٫٣٥ UZS | ٥٣٬٧٥٢٬٩٤٦٫٢٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٢٩١ د.أ. | ١٠٢٫١٥٩ د.أ. | ٣٬١٧٧٫٥١٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢١٩ د.ب. | ٥٤٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٦٩١٫٢٩٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٣٠٫٤١ د.ج. | ١٩٬١٩٢٫١٢ د.ج. | ٥٩٦٬٩٤١٫٥٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٣٥ د.ع. | ١٨٨٬٨٢٤ د.ع. | ٥٬٨٧٣٬٠٨٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٩٫٧٥ د.م. | ١٬٣٢٦٫٤٠ د.م. | ٤١٬٢٥٥٫٥٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٥٫٩٤ MX$ | ٢٬٤٩٤٫١٨ MX$ | ٧٧٬٥٧٧٫٦٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٧١ ر.ي. | ٣٤٬٣٨٧ ر.ي. | ١٬٠٦٩٬٥٥٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٩٠٠٫٠٠ PKR | ٤٠٬١٣٠٫٧٢ PKR | ١٬٢٤٨٬٢٠٥٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٢٫٨٨ ZAR | ٢٬٣٥٧٫٨١ ZAR | ٧٣٬٣٣٦٫٠٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٣ SGD | ١٨٤٫٠٥ SGD | ٥٬٧٢٤٫٤٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٤٢ ر.ع. | ٥٥٫٤٠٢ ر.ع. | ١٬٧٢٣٫٢٠٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٧٫٦٣ GHS | ١٬٦٧٧٫٧٦ GHS | ٥٢٬١٨٤٫٢١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٧٨ ر.ق. | ٥٢٥٫٤٩ ر.ق. | ١٦٬٣٤٤٫٥٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٨٩٬٥٣٦ ل.ل. | ١٢٬٩١٠٬٣٥٩ ل.ل. | ٤٠١٬٥٥٧٬٠٦٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٥٣٩ د.ل. | ٩١٥٫٨٢١ د.ل. | ٢٨٬٤٨٥٫٢٣١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٦٨٫٧٥ ج.م. | ٧٬٥٢٤٫٥٣ ج.م. | ٢٣٤٬٠٣٩٫٠٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٩٢٫١١٨ د.ك. | -٨٫٧٠٥ د.ك. | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠٥٫٠٤٤ د.ك. | -٧٫١٦٢ د.ك. | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٤١١٫٣٩٥ د.ك. | ١٥٫٦١٨ د.ك. | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٣٩٥٫٧٧٧ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠ د.ك. | ١٬٣٩٥٫٧٧٧ د.ك. | -٥٫٤٧٢ د.ك. | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠١٫٥٤٣ د.ك. | -٢٫٩٠٠ د.ك. | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠٠٫٤٩٠ د.ك. | ٢٠٫٧٧٧ د.ك. | 1.51% |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٨٠٫٢٨٢ د.ك. | -٢٣٫٩٤٦ د.ك. | -1.71% |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٠٠٫٧٣٧ د.ك. | ٢٫٣٦٦ د.ك. | 0.17% |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠٢٫٢٠٦ د.ك. | ٠٫٨٢٩ د.ك. | 0.06% |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠١٫٣٧٧ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٠١٫٣٧٧ د.ك. | -٢٠٫٦٢٥ د.ك. | -1.45% |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٢٤٫٢١٩ د.ك. | -٢٦٫٨٢٦ د.ك. | -1.85% |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤١٫٠١١ د.ك. | -٧٫٤٠٩ د.ك. | -0.51% |
