سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣٠٨ د.ك.
١٬٤٥١٫٨٨٠ د.ك.
الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٠٫٣٧٦ د.ك. (-0.03%)
بداية السعر:١٬٤٥٢٫٢٥٦ د.ك.
أعلى سعر:١٬٤٥٢٫٢٥٦ د.ك.
أقل سعر:١٬٤٥١٫٧٤٢ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,451.88 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 46.68 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,452.26 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,451.74 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٦٫٦٧٩ د.ك. | $151.55 | -٠٫٠١٢ د.ك. |
| عيار 22 | ٤٢٫٧٨٩ د.ك. | $138.92 | -٠٫٠١١ د.ك. |
| عيار 21 | ٤٠٫٨٤٤ د.ك. | $132.61 | -٠٫٠١١ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٥٫٠٠٩ د.ك. | $113.66 | -٠٫٠٠٩ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٧٫٢٢٩ د.ك. | $88.4 | -٠٫٠٠٧ د.ك. |
| عيار 10 | ١٩٫٤٥٠ د.ك. | $63.15 | -٠٫٠٠٥ د.ك. |
| أونصة | ١٬٤٥١٫٨٨٠ د.ك. | $4,713.74 | -٠٫٣٧٦ د.ك. |
| تولة | ٥٤٤٫٤٥٥ د.ك. | $1,767.65 | -٠٫١٤١ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٦٦٧٫٩٠٢ د.ك. | $15,155.03 | -١٫٢٠٨ د.ك. |
| كيلو | ٤٦٬٦٧٩٫٠٢٠ د.ك. | $151,550.34 | -١٢٫٠٨٠ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٥ US$ | ١٥١٫٥٥ US$ | ٤٬٧١٣٫٧٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٥٠ CA$ | ٢٠٩٫٩٨ CA$ | ٦٬٥٣١٫١٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٤٢ UK£ | ١١٢٫٨٣ UK£ | ٣٬٥٠٩٫٣٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٧٨ € | ١٢٩٫٩١ € | ٤٬٠٤٠٫٥٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٥١٫٦١ RUB | ١١٬٧٤٥٫٠٠ RUB | ٣٦٥٬٣١٠٫٢٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫١٧ ر.س. | ٥٦٨٫٢٩ ر.س. | ١٧٬٦٧٥٫٩٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٩٢ د.إ. | ٥٥٦٫٥٧ د.إ. | ١٧٬٣١١٫٢٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٩٥٫٥٢ ₹ | ١٣٬٧٩٤٫٧٦ ₹ | ٤٢٩٬٠٦٥٫١١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٥٬١٢١٫٢٦ IDR | ٢٬٥٧٣٬٠٠٦٫٥٢ IDR | ٨٠٬٠٢٩٬٤٤٨٫٥٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٠٥ ₩ | ٢٢٤٬٣٠٨ ₩ | ٦٬٩٧٦٬٧٥١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٢٫٦٠ CN¥ | ١٬٠٥٤٫٩١ CN¥ | ٣٢٬٨١١٫٤٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٧٫٤٣ R$ | ٨١٣٫٨٤ R$ | ٢٥٬٣١٣٫٢٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٤٠٫٤٩ TRY | ٦٬٥٥٨٫٠٥ TRY | ٢٠٣٬٩٧٨٫٢٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٦٫٦٧٩ د.ك. | ١٬٤٥١٫٨٨٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٣٦٬٧٦٥ ر.إ. | ٦٬٣٨٤٬٠٥٨ ر.إ. | ١٩٨٬٥٦٦٬٤٠٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٨٢ AU$ | ٢٢٥٫١٤ AU$ | ٧٬٠٠٢٫٥٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٨٬٧٨٤٫١٧ UZS | ١٬٨١٠٬٤٠٧٫١٤ UZS | ٥٦٬٣٠٩٬٩٥٦٫٤٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٣٠٢ د.أ. | ١٠٧٫٤٤٩ د.أ. | ٣٬٣٤٢٫٠٤٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢٢٤ د.ب. | ٥٧٫١٣٩ د.ب. | ١٬٧٧٧٫٢٢٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٢٢٫١٧ د.ج. | ١٩٬٧٠٦٫٣٩ د.ج. | ٦١٢٬٩٣٧٫٢٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٤٧ د.ع. | ١٩٨٬٢٥٩ د.ع. | ٦٬١٦٦٬٥٤١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٩٫٨٩ د.م. | ١٬٣٩٥٫٠٤ د.م. | ٤٣٬٣٩٠٫٤٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٧٫١٤ MX$ | ٢٬٦٦٧٫١١ MX$ | ٨٢٬٩٥٦٫٥٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٧٤ ر.ي. | ٣٦٬١٤١ ر.ي. | ١٬١٢٤٬١١٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٩٠٧٫٢٢ PKR | ٤٢٬٣٤٨٫١٢ PKR | ١٬٣١٧٬١٧٣٫٧٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٣٫٢٤ ZAR | ٢٬٤٨٥٫٠٦ ZAR | ٧٧٬٢٩٤٫٠٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٧ SGD | ١٩٤٫٨١ SGD | ٦٬٠٥٩٫١٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٤٨ ر.ع. | ٥٨٫٢٧١ ر.ع. | ١٬٨١٢٫٤٣٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٥٫٠٣ GHS | ١٬٦٣٥٫٢٢ GHS | ٥٠٬٨٦٠٫٩٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٨٥ ر.ق. | ٥٥٣٫٢٧ ر.ق. | ١٧٬٢٠٨٫٧٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٩٠٬٣٣٠ ل.ل. | ١٣٬٥٥٢٬٣٠٣ ل.ل. | ٤٢١٬٥٢٣٬٧٥٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٧٫٦١٩ د.ل. | ٨٢٢٫٤٢٤ د.ل. | ٢٥٬٥٨٠٫٢٥٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٥٣٫٩٢ ج.م. | ٧٬١٨٤٫٩١ ج.م. | ٢٢٣٬٤٧٥٫٧٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤٥٫٦٦٥ د.ك. | ٧٫٤٠٤ د.ك. | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٣٦٫٥٤٤ د.ك. | ٢٠٫٩٦٣ د.ك. | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤١٥٫٥٨١ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤١٥٫٥٨١ د.ك. | -٤٫٩٣٣ د.ك. | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤١٧٫٥٧٢ د.ك. | ١٫٦٨٥ د.ك. | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤١٣٫٩٠٥ د.ك. | -٩٫٠٢٤ د.ك. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٢٥٫٢٢٠ د.ك. | ١١٫١٣٥ د.ك. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤١٤٫٠٧٠ د.ك. | ٥٫٢٦٥ د.ك. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٤٠٤٫٧٣٥ د.ك. | ١٨٫٢٠٠ د.ك. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٣٨٦٫٥٣٥ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٣٨٦٫٥٣٥ د.ك. | ١٢٫٨٩٨ د.ك. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٣٧٢٫٧٧٢ د.ك. | ١٢٫٢٠٨ د.ك. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٣٦١٫٦٣٨ د.ك. | -٦٫٢٥٩ د.ك. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٣٧١٫٠١٢ د.ك. | ٣٫٨٢٦ د.ك. | 0.28% |
