سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣٠٧ د.ك.
١٬٤٤١٫٠٦٦ د.ك.
الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٦٠٫٧٥٦ د.ك. (-4.05%)
بداية السعر:١٬٥٠١٫٨٢٢ د.ك.
أعلى سعر:١٬٥٠١٫٨٢٢ د.ك.
أقل سعر:١٬٤٤١٫٠٦٦ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,441.07 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 46.33 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,501.82 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,441.07 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٦٫٣٣١ د.ك. | $150.96 | -١٫٩٥٣ د.ك. |
| عيار 22 | ٤٢٫٤٧٠ د.ك. | $138.38 | -١٫٧٩١ د.ك. |
| عيار 21 | ٤٠٫٥٤٠ د.ك. | $132.09 | -١٫٧٠٩ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٤٫٧٤٩ د.ك. | $113.22 | -١٫٤٦٥ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٧٫٠٢٧ د.ك. | $88.06 | -١٫١٣٩ د.ك. |
| عيار 10 | ١٩٫٣٠٥ د.ك. | $62.9 | -٠٫٨١٤ د.ك. |
| أونصة | ١٬٤٤١٫٠٦٦ د.ك. | $4,695.25 | -٦٠٫٧٥٦ د.ك. |
| تولة | ٥٤٠٫٤٠٠ د.ك. | $1,760.72 | -٢٢٫٧٨٤ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٦٣٣٫١٣٥ د.ك. | $15,095.58 | -١٩٥٫٣٣٦ د.ك. |
| كيلو | ٤٦٬٣٣١٫٣٥١ د.ك. | $150,955.79 | -١٬٩٥٣٫٣٦٢ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٦ US$ | ١٥٠٫٩٦ US$ | ٤٬٦٩٥٫٢٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٤٥ CA$ | ٢٠٥٫٩٥ CA$ | ٦٬٤٠٥٫٨٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٣٨ UK£ | ١١٠٫٣١ UK£ | ٣٬٤٣٠٫٩١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٧٥ € | ١٢٧٫١٩ € | ٣٬٩٥٦٫١٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٤٨٫٥٥ RUB | ١١٬٥١٥٫٤٧ RUB | ٣٥٨٬١٧١٫١٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫٢٢ ر.س. | ٥٦٦٫٢٠ ر.س. | ١٧٬٦١٠٫٩٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٩٧ د.إ. | ٥٥٤٫٣٩ د.إ. | ١٧٬٢٤٣٫٣١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٩٨٫٧٨ ₹ | ١٣٬٨٤٢٫٧٥ ₹ | ٤٣٠٬٥٥٧٫٦١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٤٬٧٠٦٫٧٦ IDR | ٢٬٥٣٤٬٦٣٨٫٢٩ IDR | ٧٨٬٨٣٦٬٠٦٣٫١٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٧٤٦ ₩ | ٢١٩٬٩٠٧ ₩ | ٦٬٨٣٩٬٨٧٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٢٫٦٥ CN¥ | ١٬٠٤٩٫٤٤ CN¥ | ٣٢٬٦٤١٫٣٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٧٫١٥ R$ | ٧٩٤٫٦٨ R$ | ٢٤٬٧١٧٫٤٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٤١٫٧٥ TRY | ٦٬٥٦٧٫٦٣ TRY | ٢٠٤٬٢٧٦٫٢٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٦٫٣٣١ د.ك. | ١٬٤٤١٫٠٦٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٣٧٬٢٥١ ر.إ. | ٦٬٣٥٩٬٠١٣ ر.إ. | ١٩٧٬٧٨٧٬٤٠٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٦٩ AU$ | ٢١٧٫٢٥ AU$ | ٦٬٧٥٧٫٢٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٠٬٠٩٣٫٣٩ UZS | ١٬٨٥٧٬٥٨٠٫٩٣ UZS | ٥٧٬٧٧٧٬٢٢٥٫٢٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٣١٠ د.أ. | ١٠٧٫٠٢٨ د.أ. | ٣٬٣٢٨٫٩٣٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢٣٦ د.ب. | ٥٧٫٢٨٨ د.ب. | ١٬٧٨١٫٨٤٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٢٣٫٩٧ د.ج. | ١٩٬٦٤٣٫١٦ د.ج. | ٦١٠٬٩٧٠٫٤٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٩٦ د.ع. | ١٩٩٬٠٥٩ د.ع. | ٦٬١٩١٬٤٣٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٩٫٧٥ د.م. | ١٬٣٧٨٫٣١ د.م. | ٤٢٬٨٧٠٫١٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٦٫٩٦ MX$ | ٢٬٦٣٩٫١٣ MX$ | ٨٢٬٠٨٦٫٠٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٧٧ ر.ي. | ٣٥٬٩٧٧ ر.ي. | ١٬١١٨٬٩٩٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٩١٧٫٤٤ PKR | ٤٢٬٥٠٦٫٢٣ PKR | ١٬٣٢٢٬٠٩١٫٤٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٢٫٧٤ ZAR | ٢٬٤٤٣٫٤٠ ZAR | ٧٥٬٩٩٨٫٢١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٤ SGD | ١٩١٫٩١ SGD | ٥٬٩٦٩٫٠٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٥٧ ر.ع. | ٥٨٫٢٤٦ ر.ع. | ١٬٨١١٫٦٦٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٥٫٩٣ GHS | ١٬٦٦٤٫٥٦ GHS | ٥١٬٧٧٣٫٤٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٩٦ ر.ق. | ٥٥٤٫٠٠ ر.ق. | ١٧٬٢٣١٫١٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٩٣٬٦٨٨ ل.ل. | ١٣٬٦٠٦٬٩٣٩ ل.ل. | ٤٢٣٬٢٢٣٬١٢١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٥٧٩ د.ل. | ٩٥٣٫٤٦٤ د.ل. | ٢٩٬٦٥٦٫٠٤٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٥٣٫٤٧ ج.م. | ٧٬١١٠٫٦٥ ج.م. | ٢٢١٬١٦٥٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٥٠١٫٨٧١ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٥٠١٫٨٧١ د.ك. | -٨٩٫٦٩٣ د.ك. | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٥٩٩٫٢٣٩ د.ك. | -١٠٥٫٩٠٥ د.ك. | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٦ د.ك. | ١٬٧٠٣٫٧٩٣ د.ك. | ٩١٫٢٤٩ د.ك. | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٦ د.ك. | ١٬٦٠٦٫٥٥٣ د.ك. | ٥٠٫٣٩٠ د.ك. | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٥٥٤٫٣٩١ د.ك. | -١٫٤٦٨ د.ك. | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٦ د.ك. | ١٬٥٥٣٫٦٤٥ د.ك. | ٢٥٫١٥٠ د.ك. | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٦ د.ك. | ١٬٥٢٨٫٤٩٥ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٦ د.ك. | ١٬٥٢٨٫٤٩٥ د.ك. | ٨٫٥٢٦ د.ك. | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٥٢٢٫٢٩٢ د.ك. | ٤٢٫٣٠٤ د.ك. | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٤٧٤٫١٩٠ د.ك. | -٢٢٫٥٨٢ د.ك. | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٩٦٫٠٨٧ د.ك. | ٤٦٫٢٣٦ د.ك. | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤٥٫٦٦٥ د.ك. | ٧٫٤٠٤ د.ك. | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٣٦٫٥٤٤ د.ك. | ٢٠٫٩٦٣ د.ك. | 1.48% |
