سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣٠٩ د.ك.
١٬٤٠٥٫١٨٤ د.ك.
الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٦٫٨١٨ د.ك. (-1.18%)
بداية السعر:١٬٤٢٢٫٠٠٢ د.ك.
أعلى سعر:١٬٤٢٢٫٠٠٢ د.ك.
أقل سعر:١٬٣٩٩٫٠٥٩ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,405.18 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 45.18 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,422 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,399.06 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٥٫١٧٨ د.ك. | $146.38 | -٠٫٥٤١ د.ك. |
| عيار 22 | ٤١٫٤١٣ د.ك. | $134.18 | -٠٫٤٩٦ د.ك. |
| عيار 21 | ٣٩٫٥٣٠ د.ك. | $128.08 | -٠٫٤٧٣ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٣٫٨٨٣ د.ك. | $109.78 | -٠٫٤٠٦ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٦٫٣٥٤ د.ك. | $85.39 | -٠٫٣١٥ د.ك. |
| عيار 10 | ١٨٫٨٢٤ د.ك. | $60.99 | -٠٫٢٢٥ د.ك. |
| أونصة | ١٬٤٠٥٫١٨٤ د.ك. | $4,552.82 | -١٦٫٨١٨ د.ك. |
| تولة | ٥٢٦٫٩٤٤ د.ك. | $1,707.31 | -٦٫٣٠٧ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٥١٧٫٧٧١ د.ك. | $14,637.67 | -٥٤٫٠٧١ د.ك. |
| كيلو | ٤٥٬١٧٧٫٧١١ د.ك. | $146,376.72 | -٥٤٠٫٧٠٦ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٤ US$ | ١٤٦٫٣٨ US$ | ٤٬٥٥٢٫٨٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٤٦ CA$ | ٢٠١٫٢٩ CA$ | ٦٬٢٦٠٫٦٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٤٣ UK£ | ١٠٩٫٨٦ UK£ | ٣٬٤١٦٫٩٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٧٩ € | ١٢٥٫٩٤ € | ٣٬٩١٧٫٢١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٣٦٫٠٣ RUB | ١٠٬٦٦٣٫٥٠ RUB | ٣٣١٬٦٧١٫٨٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫٢٦ ر.س. | ٥٥٣٫٨٦ ر.س. | ١٧٬٢٢٧٫٠٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٩٠ د.إ. | ٥٣٧٫٦٦ د.إ. | ١٦٬٧٢٣٫٢١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣١٠٫٨٤ ₹ | ١٤٬٠٤٣٫٠٢ ₹ | ٤٣٦٬٧٨٦٫٨٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٧٬٠٤٩٫١٥ IDR | ٢٬٥٧٧٬٣٥٠٫٠٥ IDR | ٨٠٬١٦٤٬٥٤٧٫٦١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٥٥ ₩ | ٢١٩٬٣١٨ ₩ | ٦٬٨٢١٬٥٤٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٢٫٠٦ CN¥ | ٩٩٦٫٨١ CN¥ | ٣١٬٠٠٤٫٢٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٦٫٤٨ R$ | ٧٤٤٫٣١ R$ | ٢٣٬١٥٠٫٦٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٤٧٫٥٧ TRY | ٦٬٦٦٦٫٦٧ TRY | ٢٠٧٬٣٥٦٫٥٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٥٫١٧٨ د.ك. | ١٬٤٠٥٫١٨٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٢٧٣٬٥٨٧ ر.إ. | ١٩٣٬٠٧٠٬٨٩٤ ر.إ. | ٦٬٠٠٥٬١٧٦٬٠٦٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٥٣ AU$ | ٢٠٤٫٦٧ AU$ | ٦٬٣٦٦٫٠٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٩٬٠٤٢٫٢٥ UZS | ١٬٧٦٣٬٨٣٩٫٥٢ UZS | ٥٤٬٨٦١٬٥٤١٫٧٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٢٩٧ د.أ. | ١٠٣٫٧٨٧ د.أ. | ٣٬٢٢٨٫١٣٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢٢٢ د.ب. | ٥٥٫٢٢١ د.ب. | ١٬٧١٧٫٥٥٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٣٠٫٦٦ د.ج. | ١٩٬٤٥٦٫٤٥ د.ج. | ٦٠٥٬١٦٣٫٢٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٤٤ د.ع. | ١٩١٬٧٥٤ د.ع. | ٥٬٩٦٤٬٢٠١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٩٫٨٩ د.م. | ١٬٣٥٠٫٤٨ د.م. | ٤٢٬٠٠٤٫٥٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٦٫١٩ MX$ | ٢٬٥٣٨٫٧١ MX$ | ٧٨٬٩٦٢٫٦٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٧٣ ر.ي. | ٣٤٬٩٢٦ ر.ي. | ١٬٠٨٦٬٣٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٩٠٢٫٧٥ PKR | ٤٠٬٧٨٤٫٢٢ PKR | ١٬٢٦٨٬٥٣١٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٤٫٠٦ ZAR | ٢٬٤٤٢٫١٩ ZAR | ٧٥٬٩٦٠٫٧٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٥ SGD | ١٨٧٫٤٢ SGD | ٥٬٨٢٩٫٤٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٤٦ ر.ع. | ٥٦٫٢٨٠ ر.ع. | ١٬٧٥٠٫٥١٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٧٫٠٧ GHS | ١٬٦٧٤٫٦١ GHS | ٥٢٬٠٨٦٫٠٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٨١ ر.ق. | ٥٣٣٫٥٥ ر.ق. | ١٦٬٥٩٥٫٢٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٩٠٬٨١١ ل.ل. | ١٣٬١٣٨٬١٩٧ ل.ل. | ٤٠٨٬٦٤٣٬٦٠٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٤٩٣ د.ل. | ٩٢٥٫٨٣٩ د.ل. | ٢٨٬٧٩٦٫٨٠٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٧١٫٣٧ ج.م. | ٧٬٧٤٢٫٠٣ ج.م. | ٢٤٠٬٨٠٤٫١٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٢٤٫٢١٩ د.ك. | -٢٦٫٨٢٦ د.ك. | -1.85% |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤١٫٠١١ د.ك. | -٧٫٤٠٩ د.ك. | -0.51% |
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤٦٫٤٩٩ د.ك. | -٦٫٦٨٧ د.ك. | -0.46% |
| الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٥٣٫٧٠٩ د.ك. | ١٤٫٦٣٠ د.ك. | 1.02% |
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٣٩٫٢٢٤ د.ك. | -١١٫٥٧٩ د.ك. | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٥٠٫٨٠٣ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٥٠٫٨٠٣ د.ك. | ٠٫٥٢٥ د.ك. | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٥٣٫٤٧٧ د.ك. | ٧٫٢٨٤ د.ك. | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٤٧٫٦١٤ د.ك. | ١٥٫٨٦٤ د.ك. | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٤٣٠٫٢١٣ د.ك. | ٣٤٫١٥٢ د.ك. | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٨ د.ك. | ١٬٣٩٧٫٠٥٦ د.ك. | -٢١٫٩٩٨ د.ك. | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٤١٨٫٨٤٧ د.ك. | ٠٫٦٢٨ د.ك. | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٤١٧٫٥٧٢ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٧ د.ك. | ١٬٤١٧٫٥٧٢ د.ك. | ١٫٣٦٥ د.ك. | 0.1% |
