سعر الذهب اليوم في الكويت
$1.00 = ٠٫٣٠٩ د.ك.
١٬٣٦٤٫٠٥٦ د.ك.
الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١١٫٤١٦ د.ك. (0.84%)
بداية السعر:١٬٣٥٢٫٦٤١ د.ك.
أعلى سعر:١٬٣٦٤٫٠٥٦ د.ك.
أقل سعر:١٬٣٥٢٫٦٤١ د.ك.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الكويت 1,364.06 دينار كويتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 43.86 دينار كويتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,364.06 دينار كويتي، بينما كان أدنى سعر 1,352.64 دينار كويتي.
| الذهب | دينار كويتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٣٫٨٥٥ د.ك. | $142.08 | ٠٫٣٦٧ د.ك. |
| عيار 22 | ٤٠٫٢٠١ د.ك. | $130.24 | ٠٫٣٣٦ د.ك. |
| عيار 21 | ٣٨٫٣٧٤ د.ك. | $124.32 | ٠٫٣٢١ د.ك. |
| عيار 18 | ٣٢٫٨٩٢ د.ك. | $106.56 | ٠٫٢٧٥ د.ك. |
| عيار 14 | ٢٥٫٥٨٢ د.ك. | $82.88 | ٠٫٢١٤ د.ك. |
| عيار 10 | ١٨٫٢٧٣ د.ك. | $59.2 | ٠٫١٥٣ د.ك. |
| أونصة | ١٬٣٦٤٫٠٥٦ د.ك. | $4,419.28 | ١١٫٤١٦ د.ك. |
| تولة | ٥١١٫٥٢١ د.ك. | $1,657.23 | ٤٫٢٨١ د.ك. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٣٨٥٫٥٤٣ د.ك. | $14,208.33 | ٣٦٫٧٠٢ د.ك. |
| كيلو | ٤٣٬٨٥٥٫٤٣٤ د.ك. | $142,083.31 | ٣٦٧٫٠٢٥ د.ك. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KWD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٢٤ US$ | ١٤٢٫٠٨ US$ | ٤٬٤١٩٫٢٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٤٧ CA$ | ١٩٦٫١٢ CA$ | ٦٬١٠٠٫١٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٣٩ UK£ | ١٠٤٫٨١ UK£ | ٣٬٢٦٠٫٠٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٧٨ € | ١٢٢٫١١ € | ٣٬٧٩٧٫٩٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٧٥٫٦٣ RUB | ١٢٬٠٨٧٫٧٩ RUB | ٣٧٥٬٩٧٢٫٣٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٢٫١٧ ر.س. | ٥٣٣٫٦٠ ر.س. | ١٦٬٥٩٦٫٨٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١١٫٩٠ د.إ. | ٥٢١٫٨٦ د.إ. | ١٦٬٢٣١٫٨١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٠٨٫٢٥ ₹ | ١٣٬٥١٨٫٣٩ ₹ | ٤٢٠٬٤٦٨٫٨٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٥٦٬٧١٢٫٨٩ IDR | ٢٬٤٨٧٬١٦٨٫٣٤ IDR | ٧٧٬٣٥٩٬٥٨٢٫٨١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٣٣٨ ₩ | ١٩٠٬٢٥٠ ₩ | ٥٬٩١٧٬٤٢٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢١٫٧٤ CN¥ | ٩٥٣٫٤٦ CN¥ | ٢٩٬٦٥٥٫٨٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٦٫٥٤ R$ | ٧٢٥٫١٦ R$ | ٢٢٬٥٥٥٫١٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٥٧٫٠٥ TRY | ٦٬٨٨٧٫٥٦ TRY | ٢١٤٬٢٢٧٫٠٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٠٠٠ د.ك. | ٤٣٫٨٥٥ د.ك. | ١٬٣٦٤٫٠٥٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٤٥٣٬٣٦٣ ر.إ. | ١٩٥٬٣٠٤٬١٦٦ ر.إ. | ٦٬٠٧٤٬٦٣٨٬٥٩١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٤٫٤٩ AU$ | ١٩٦٫٧٩ AU$ | ٦٬١٢٠٫٩٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٨٬٣١٠٫٧٦ UZS | ١٬٦٨٠٬١٣٥٫١٥ UZS | ٥٢٬٢٥٨٬٠٤٤٫٨١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٢٩٧ د.أ. | ١٠٠٫٧٣٨ د.أ. | ٣٬١٣٣٫٣١٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٢٢٢ د.ب. | ٥٣٫٥٧٣ د.ب. | ١٬٦٦٦٫٢٩١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٣٠٫٨٠ د.ج. | ١٨٬٨٩٢٫٩٦ د.ج. | ٥٨٧٬٦٣٦٫٧٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٢٤٦ د.ع. | ١٨٦٬٢٠٠ د.ع. | ٥٬٧٩١٬٤٧٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٠٫٣٩ د.م. | ١٬٣٣٢٫٦٧ د.م. | ٤١٬٤٥٠٫٦٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٤٫٧٣ MX$ | ٢٬٣٩٩٫٩٩ MX$ | ٧٤٬٦٤٨٫١٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٧٦٨ ر.ي. | ٣٣٬٦٨١ ر.ي. | ١٬٠٤٧٬٥٩٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٨٩٧٫٩٣ PKR | ٣٩٬٣٧٨٫٩٦ PKR | ١٬٢٢٤٬٨٢٢٫٦٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥١٫٩٥ ZAR | ٢٬٢٧٨٫٤٨ ZAR | ٧٠٬٨٦٨٫٥٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫١٠ SGD | ١٧٩٫٦١ SGD | ٥٬٥٨٦٫٤٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٢٤٦ ر.ع. | ٥٤٫٦٣١ ر.ع. | ١٬٦٩٩٫٢١٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٧٫٠١ GHS | ١٬٦٢٣٫٣٠ GHS | ٥٠٬٤٩٠٫٢٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١١٫٨١ ر.ق. | ٥١٧٫٩٣ ر.ق. | ١٦٬١٠٩٫٤٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٩٠٬١٢٥ ل.ل. | ١٢٬٧٢٣٬٥٦٠ ل.ل. | ٣٩٥٬٧٤٦٬٩٦٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٠٫٥٠٧ د.ل. | ٨٩٩٫٣٢٦ د.ل. | ٢٧٬٩٧٢٫١٧٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٦٥٫٨٥ ج.م. | ٧٬٢٧٣٫٣٣ ج.م. | ٢٢٦٬٢٢٥٫٨٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٥١٫٣٨٢ د.ك. | -١٩٫٢٥٧ د.ك. | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٧٠٫٠٠٤ د.ك. | ١٢٫٠٨٩ د.ك. | 0.89% |
| الأحد، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٦٠٫٥٥١ د.ك. | -٨٫٢٨٤ د.ك. | -0.61% |
| السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٦٩٫٠٥٦ د.ك. | ٠٫٠٠٠ د.ك. | 0% |
| الجمعة، ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٦٩٫٠٥٦ د.ك. | -١٣٫٥٦١ د.ك. | -0.98% |
| الخميس، ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٨٠٫٤٠٨ د.ك. | ٩٫٥٧٧ د.ك. | 0.7% |
| الأربعاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٦٩٫٢٩٤ د.ك. | ٣٨٫٤٣٢ د.ك. | 2.89% |
| الثلاثاء، ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٣٠٫٨٦٣ د.ك. | -٣٨٫٣٩٠ د.ك. | -2.8% |
| الاثنين، ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٧١٫٥١١ د.ك. | ٤٫٤٧٨ د.ك. | 0.33% |
| الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٦٦٫١٢٦ د.ك. | -٩٫٧١٠ د.ك. | -0.71% |
| السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٧٥٫٨٣٦ د.ك. | -٠٫٥٣٥ د.ك. | -0.04% |
| الجمعة، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٣٧٦٫٣٧١ د.ك. | -٤٠٫٠٧٦ د.ك. | -2.83% |
| الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤١٣٫٣٤٩ د.ك. | -١٢٫٠٤٦ د.ك. | -0.85% |
| الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩ د.ك. | ١٬٤٢٧٫٨٩٠ د.ك. | -٤٫٧٦٣ د.ك. | -0.33% |
