سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٤ ر.ق.
٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق.
السبت، ٤ فبراير ٢٠٢٣ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ ر.ق. (0%)
بداية السعر:٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق.
أعلى سعر:٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق.
أقل سعر:٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 6,793.89 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 218.43 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,793.89 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 6,793.89 ريال قطري.
الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٢١٨٫٤٣ ر.ق. | $59.99 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
عيار 22 | ٢٠٠٫٢٣ ر.ق. | $54.99 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
عيار 21 | ١٩١٫١٢ ر.ق. | $52.49 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
عيار 18 | ١٦٣٫٨٢ ر.ق. | $44.99 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
عيار 14 | ١٢٧٫٤٢ ر.ق. | $34.99 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
عيار 10 | ٩١٫٠١ ر.ق. | $25 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
أونصة | ٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق. | $1,865.94 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
تولة | ٢٬٥٤٧٫٧١ ر.ق. | $699.73 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
100 جرام عيار 24 | ٢١٬٨٤٢٫٨٥ ر.ق. | $5,999.14 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
كيلو | ٢١٨٬٤٢٨٫٥٤ ر.ق. | $59,991.36 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ٥٩٫٩٩ US$ | ١٬٨٦٥٫٩٤ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٧ CA$ | ٨٠٫٤٢ CA$ | ٢٬٥٠١٫٣٩ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٣ UK£ | ٤٩٫٨٠ UK£ | ١٬٥٤٨٫٨٨ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٥ € | ٥٥٫٤٣ € | ١٬٧٢٣٫٩٤ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٫٤٠ RUB | ٤٬٢٣٨٫٣٩ RUB | ١٣١٬٨٢٨٫٦٥ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٢٢٥٫١١ ر.س. | ٧٬٠٠١٫٦٤ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٢٢٠٫٣٥ د.إ. | ٦٬٨٥٣٫٧٨ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٢٫٦٦ ₹ | ٤٬٩٤٨٫٧٨ ₹ | ١٥٣٬٩٢٤٫٣٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬١٤٥٫٨٧ IDR | ٩٠٥٬٥٧٥٫٥٨ IDR | ٢٨٬١٦٦٬٥٤٨٫٩٩ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤٣ ₩ | ٧٤٬٨٦٠ ₩ | ٢٬٣٢٨٬٤١٣ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٦ CN¥ | ٤٠٦٫٤٥ CN¥ | ١٢٬٦٤١٫٩٣ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٢ R$ | ٣٠٩٫١١ R$ | ٩٬٦١٤٫٢٦ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫١٧ TRY | ١٬١٢٩٫٠٣ TRY | ٣٥٬١١٦٫٨٠ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٤ د.ك. | ١٨٫٣٠٠ د.ك. | ٥٦٩٫٢٠٥ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٥٩٠ ر.إ. | ٢٬٥٣١٬٦٣٥ ر.إ. | ٧٨٬٧٤٢٬٦٦٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٤٠ AU$ | ٨٦٫٦٢ AU$ | ٢٬٦٩٤٫١٠ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬١٠٨٫٠٧ UZS | ٦٧٨٬٨٩١٫٥٩ UZS | ٢١٬١١٥٬٨٨٨٫٨٠ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٥ د.أ. | ٤٢٫٥٥٨ د.أ. | ١٬٣٢٣٫٦٩٨ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٤ د.ب. | ٢٢٫٦١٤ د.ب. | ٧٠٣٫٣٦٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٧٫١٢ د.ج. | ٨٬١٠٧٫٨٨ د.ج. | ٢٥٢٬١٨٣٫٣٠ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٠١ د.ع. | ٨٧٬٥٥٦ د.ع. | ٢٬٧٢٣٬٢٩٥ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٧٩ د.م. | ٦٠٩٫٦٤ د.م. | ١٨٬٩٦٢٫٠٠ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫٢١ MX$ | ١٬١٣٧٫٨٩ MX$ | ٣٥٬٣٩٢٫٤٠ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٩ ر.ي. | ١٥٬٠٢٢ ر.ي. | ٤٦٧٬٢٣٨ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٥٫٦٧ PKR | ١٦٬٥٢٧٫٦٢ PKR | ٥١٤٬٠٦٦٫٤٤ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٨٠ ZAR | ١٬٠٤٧٫٩٠ ZAR | ٣٢٬٥٩٣٫٢٩ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٦ SGD | ٧٩٫٤٠ SGD | ٢٬٤٦٩٫٧٦ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٥ ر.ع. | ٢٣٫٠٣١ ر.ع. | ٧١٦٫٣٥٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٣٦ GHS | ٧٣٤٫٨٦ GHS | ٢٢٬٨٥٦٫٦٦ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٢١٨٫٤٣ ر.ق. | ٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٤٬١٢٥ ل.ل. | ٩٠١٬١١٩ ل.ل. | ٢٨٬٠٢٧٬٩٢٣ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٢٩٩ د.ل. | ٢٨٣٫٨٢١ د.ل. | ٨٬٨٢٧٫٨١٨ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٢٩ ج.م. | ١٬٨١٠٫٦٩ ج.م. | ٥٦٬٣١٨٫٦٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ٣ فبراير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٦٬٧٩٣٫٨٩ ر.ق. | -١٧٧٫٩٩ ر.ق. | -2.55% |
الخميس، ٢ فبراير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٦٬٩٧٧٫٢٠ ر.ق. | -١٣٤٫٤٩ ر.ق. | -1.89% |
الأربعاء، ١ فبراير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬١١٢٫١٩ ر.ق. | ٩٧٫٨٩ ر.ق. | 1.4% |
الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠١٤٫٠٢ ر.ق. | ٣٢٫١١ ر.ق. | 0.46% |
الاثنين، ٣٠ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٦٬٩٩١٫٤٣ ر.ق. | -٣٨٫٢٩ ر.ق. | -0.54% |
الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠٣٧٫٩٠ ر.ق. | ١٨٫١٨ ر.ق. | 0.26% |
السبت، ٢٨ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠١٩٫٧٢ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠١٩٫٧٢ ر.ق. | ١١٫٢٣ ر.ق. | 0.16% |
الخميس، ٢٦ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٦٬٩٩٦٫٠٩ ر.ق. | -٩٦٫١٨ ر.ق. | -1.36% |
الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠٨٨٫٤١ ر.ق. | ٧٢٫٧٨ ر.ق. | 1.04% |
الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠٢٦٫٦٨ ر.ق. | -١٥٫٣٦ ر.ق. | -0.22% |
الاثنين، ٢٣ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠٣٧٫٤٦ ر.ق. | ٢١٫٧٩ ر.ق. | 0.31% |
الأحد، ٢٢ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠٢٥٫٧٥ ر.ق. | ١٢٫٨٩ ر.ق. | 0.18% |
السبت، ٢١ يناير ٢٠٢٣ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ٧٬٠١٢٫٨٦ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |