سعر الذهب اليوم في روسيا
$1.00 = ٨٤٫١٥ RUB
٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB
السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ RUB (0%)
بداية السعر:٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB
أعلى سعر:٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB
أقل سعر:٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB
يبلغ السعر الحالي للذهب في روسيا 365,962.44 روبل روسي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 11,765.97 روبل روسي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 365,962.44 روبل روسي، بينما كان أدنى سعر 365,962.44 روبل روسي.
| الذهب | روبل روسي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١١٬٧٦٥٫٩٧ RUB | $139.82 | ٠٫٠٠ RUB |
| عيار 22 | ١٠٬٧٨٥٫٤٧ RUB | $128.17 | ٠٫٠٠ RUB |
| عيار 21 | ١٠٬٢٩٥٫٢٢ RUB | $122.34 | ٠٫٠٠ RUB |
| عيار 18 | ٨٬٨٢٤٫٤٧ RUB | $104.86 | ٠٫٠٠ RUB |
| عيار 14 | ٦٬٨٦٣٫٤٨ RUB | $81.56 | ٠٫٠٠ RUB |
| عيار 10 | ٤٬٩٠٢٫٤٩ RUB | $58.26 | ٠٫٠٠ RUB |
| أونصة | ٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB | $4,348.78 | ٠٫٠٠ RUB |
| تولة | ١٣٧٬٢٣٥٫٩١ RUB | $1,630.79 | ٠٫٠٠ RUB |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬١٧٦٬٥٩٦٫٥٦ RUB | $13,981.65 | ٠٫٠٠ RUB |
| كيلو | ١١٬٧٦٥٬٩٦٥٫٦٣ RUB | $139,816.52 | ٠٫٠٠ RUB |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة RUB1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٣٩٫٨٢ US$ | ٤٬٣٤٨٫٧٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٩٣٫٧٨ CA$ | ٦٬٠٢٧٫١٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٣٫٣٧ UK£ | ٣٬٢١٥٫١٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٠٫٤٩ € | ٣٬٧٤٧٫٧٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٠٠ RUB | ١١٬٧٦٥٫٩٧ RUB | ٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٢٧٫٤٣ ر.س. | ١٦٬٤٠٤٫٩٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥١٣٫٤٨ د.إ. | ١٥٬٩٧٠٫٨٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫١٤ ₹ | ١٣٬٣٦٥٫٩٩ ₹ | ٤١٥٬٧٢٨٫٧٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٩٫٢٣ IDR | ٢٬٤٦١٬٧٤٩٫٤٧ IDR | ٧٦٬٥٦٨٬٩٦٧٫٤٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ١٨٧٬٥٦٠ ₩ | ٥٬٨٣٣٬٧٥٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ٩٣٧٫٩٢ CN¥ | ٢٩٬١٧٢٫٧٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧١٦٫٠٧ R$ | ٢٢٬٢٧٢٫٣٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥٨ TRY | ٦٬٧٧٠٫٥٢ TRY | ٢١٠٬٥٨٦٫٦٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٤ د.ك. | ٤٣٫١١٤ د.ك. | ١٬٣٤٠٫٩٩٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٦٬٣٣٥ ر.إ. | ١٩٢٬١٩١٬٧٨٨ ر.إ. | ٥٬٩٧٧٬٨٣٢٬٨٣٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٩٤٫٩٥ AU$ | ٦٬٠٦٣٫٥٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٩٫٦٩ UZS | ١٬٦٤٣٬٥٣٨٫٥٦ UZS | ٥١٬١١٩٬٧٦٣٫٥٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ٩٩٫١٣٦ د.أ. | ٣٬٠٨٣٫٤٥٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٢٫٧١٨ د.ب. | ١٬٦٣٩٫٧٠٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٥٨ د.ج. | ١٨٬٦١٧٫٤١ د.ج. | ٥٧٩٬٠٦٦٫١٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٦ د.ع. | ١٨٣٬٢٣٠ د.ع. | ٥٬٦٩٩٬٠٧٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١١ د.م. | ١٬٣١٠٫٥٧ د.م. | ٤٠٬٧٦٣٫٢٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٠ MX$ | ٢٬٣٧٢٫٧١ MX$ | ٧٣٬٧٩٩٫٦٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٣٬١٤٤ ر.ي. | ١٬٠٣٠٬٨٨٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫٢٩ PKR | ٣٨٬٧٤٥٫٢٧ PKR | ١٬٢٠٥٬١١٢٫٤٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٩ ZAR | ٢٬٢٥٤٫٠١ ZAR | ٧٠٬١٠٧٫٥٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٧٧٫١٦ SGD | ٥٬٥١٠٫٣٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٥ ر.ع. | ٥٣٫٨١٣ ر.ع. | ١٬٦٧٣٫٧٥٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٤ GHS | ١٬٦٠٠٫٢١ GHS | ٤٩٬٧٧١٫٩٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٠٩٫٤٦ ر.ق. | ١٥٬٨٤٥٫٩١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٦٤ ل.ل. | ١٢٬٥١٥٬٦٥٧ ل.ل. | ٣٨٩٬٢٨٠٬٤٥٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧٥ د.ل. | ٨٨٣٫٩٦٢ د.ل. | ٢٧٬٤٩٤٫٢٩١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٦١ ج.م. | ٧٬١٨٣٫١١ ج.م. | ٢٢٣٬٤١٩٫٧٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٤٫١٥ RUB | ٣٦٥٬٩٦٢٫٤٤ RUB | ١٬٣٠٦٫٠٥ RUB | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٣٫٩٥ RUB | ٣٦١٬٣٨٨٫٢٦ RUB | -٨٬٦٧١٫١٢ RUB | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٫٠٠ RUB | ٣٧٤٬٧٣٦٫٦٥ RUB | ٢٬٢٥٠٫٧٤ RUB | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٫٨٥ RUB | ٣٧٥٬٧٦٠٫٧٧ RUB | -٥٬٣٥٤٫٤٦ RUB | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٫٢٥ RUB | ٣٨٢٬٧٥٥٫٢٤ RUB | ٣٬٣٧٧٫٤٧ RUB | 0.89% |
| الأحد، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٫٦٢ RUB | ٣٨١٬٤٢١٫١٤ RUB | -٢٬٣٢٢٫٣٦ RUB | -0.61% |
| السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٫٧٨ RUB | ٣٨٠٬٠٠٥٫١٨ RUB | ٠٫٠٠ RUB | 0% |
| الجمعة، ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٫٧٨ RUB | ٣٨٠٬٠٠٥٫١٨ RUB | -٣٬٧٦٤٫٠١ RUB | -0.98% |
| الخميس، ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٫٦٥ RUB | ٣٨٧٬١٢٤٫٣٩ RUB | ٢٬٦٨٥٫٦٥ RUB | 0.7% |
| الأربعاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٫٣٠ RUB | ٣٨٦٬٨٧٦٫٢٣ RUB | ١٠٬٨٥٨٫٥١ RUB | 2.89% |
| الثلاثاء، ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٫٨٠ RUB | ٣٧٣٬٤٦٨٫٤٨ RUB | -١٠٬٧٧٣٫٠٥ RUB | -2.8% |
| الاثنين، ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٫٣٠ RUB | ٣٨٢٬٩٧٩٫٩٩ RUB | ١٬٢٥٠٫٤٩ RUB | 0.33% |
| الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٥٫٩٨ RUB | ٣٨٠٬٢١٥٫٠٢ RUB | -٢٬٧٠٢٫٤١ RUB | -0.71% |
| السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٫٠١ RUB | ٣٨٣٬٠٧٤٫٤٢ RUB | -١٤٩٫٠٩ RUB | -0.04% |
