سعر الذهب اليوم في عُمان
$1.00 = ٠٫٣٨٤ ر.ع.
١٬٧٧٦٫٠٧١ ر.ع.
الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٠٫٠٧٢ ر.ع. (0.57%)
بداية السعر:١٬٧٦٥٫٩٩٩ ر.ع.
أعلى سعر:١٬٧٧٩٫٨٠٥ ر.ع.
أقل سعر:١٬٧٦١٫٤١٢ ر.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في عُمان 1,776.07 ريال عماني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 57.1 ريال عماني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,779.81 ريال عماني، بينما كان أدنى سعر 1,761.41 ريال عماني.
| الذهب | ريال عماني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٧٫١٠٢ ر.ع. | $148.51 | ٠٫٣٢٤ ر.ع. |
| عيار 22 | ٥٢٫٣٤٤ ر.ع. | $136.13 | ٠٫٢٩٧ ر.ع. |
| عيار 21 | ٤٩٫٩٦٤ ر.ع. | $129.95 | ٠٫٢٨٣ ر.ع. |
| عيار 18 | ٤٢٫٨٢٧ ر.ع. | $111.38 | ٠٫٢٤٣ ر.ع. |
| عيار 14 | ٣٣٫٣١٠ ر.ع. | $86.63 | ٠٫١٨٩ ر.ع. |
| عيار 10 | ٢٣٫٧٩٣ ر.ع. | $61.88 | ٠٫١٣٥ ر.ع. |
| أونصة | ١٬٧٧٦٫٠٧١ ر.ع. | $4,619.17 | ١٠٫٠٧٢ ر.ع. |
| تولة | ٦٦٦٫٠٢٧ ر.ع. | $1,732.19 | ٣٫٧٧٧ ر.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٧١٠٫٢٠٠ ر.ع. | $14,850.98 | ٣٢٫٣٨٢ ر.ع. |
| كيلو | ٥٧٬١٠٢٫٠٠٣ ر.ع. | $148,509.76 | ٣٢٣٫٨١٨ ر.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة OMR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٠ US$ | ١٤٨٫٥١ US$ | ٤٬٦١٩٫١٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦١ CA$ | ٢٠٦٫١٢ CA$ | ٦٬٤١٠٫٩٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٤ UK£ | ١١٠٫٥٣ UK£ | ٣٬٤٣٧٫٧٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٣ € | ١٢٧٫٤٨ € | ٣٬٩٦٥٫١٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٤٫٨١ RUB | ١١٬٦٩٥٫١٠ RUB | ٣٦٣٬٧٥٨٫٢٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٧٥ ر.س. | ٥٥٦٫٩٤ ر.س. | ١٧٬٣٢٢٫٦٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٥٥ د.إ. | ٥٤٥٫٤٠ د.إ. | ١٦٬٩٦٣٫٩٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٣٤٫٩٢ ₹ | ١٣٬٤١٤٫٤٩ ₹ | ٤١٧٬٢٣٧٫٣٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٣٬٨٣٠٫٤٣ IDR | ٢٬٥٠٢٬٨٠٥٫٢٨ IDR | ٧٧٬٨٤٥٬٩٤٦٫٠٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٨٤٠ ₩ | ٢١٩٬٢٩٩ ₩ | ٦٬٨٢٠٬٩٦٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٨٫١٤ CN¥ | ١٬٠٣٥٫٩٦ CN¥ | ٣٢٬٢٢١٫٩٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٩٩ R$ | ٧٩٨٫٩٢ R$ | ٢٤٬٨٤٩٫٢٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٢٫٢٤ TRY | ٦٬٤٠٩٫٣٠ TRY | ١٩٩٬٣٥١٫٣٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨٠١ د.ك. | ٤٥٫٧١٩ د.ك. | ١٬٤٢٢٫٠١١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٩٬٥٥٨ ر.إ. | ٦٬٢٥٥٬٩٧٤ ر.إ. | ١٩٤٬٥٨٢٬٥٣٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٨٩ AU$ | ٢٢٢٫١٠ AU$ | ٦٬٩٠٧٫٩٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٤٧٠٫٠٣ UZS | ١٬٧٩٧٬٠٠١٫٧٦ UZS | ٥٥٬٨٩٣٬٠٠٢٫٦٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٤٤ د.أ. | ١٠٥٫٢٩٣ د.أ. | ٣٬٢٧٤٫٩٩١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٩٨٠ د.ب. | ٥٥٫٩٨٥ د.ب. | ١٬٧٤١٫٣٣٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٣٨٫٣٥ د.ج. | ١٩٬٣٢٠٫٥٢ د.ج. | ٦٠٠٬٩٣٥٫٢٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٠٨ د.ع. | ١٩٤٬٥٨٠ د.ع. | ٦٬٠٥٢٬٠٩٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٣٫٩٦ د.م. | ١٬٣٦٨٫٢٣ د.م. | ٤٢٬٥٥٦٫٧٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٦٫٤٤ MX$ | ٢٬٦٥٢٫٠٢ MX$ | ٨٢٬٤٨٦٫٩٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٢٠ ر.ي. | ٣٥٬٤٠٤ ر.ي. | ١٬١٠١٬١٨٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٢٨٫١١ PKR | ٤١٬٥٧٦٫٦٧ PKR | ١٬٢٩٣٬١٧٩٫١٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٢٫٦٦ ZAR | ٢٬٤٣٥٫٧١ ZAR | ٧٥٬٧٥٩٫١٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٥ SGD | ١٩١٫٣٧ SGD | ٥٬٩٥٢٫١٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٠٠ ر.ع. | ٥٧٫١٠٢ ر.ع. | ١٬٧٧٦٫٠٧١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٧٫٩٠ GHS | ١٬٥٩٣٫٠١ GHS | ٤٩٬٥٤٨٫٢٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٥١ ر.ق. | ٥٤٣٫١١ ر.ق. | ١٦٬٨٩٢٫٤٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٢٬٩٣٣ ل.ل. | ١٣٬٣٠٠٬٩٥٤ ل.ل. | ٤١٣٬٧٠٥٬٩٠٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٤٫١٢٦ د.ل. | ٨٠٦٫٦٠١ د.ل. | ٢٥٬٠٨٨٫٠٩٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٢٫٥١ ج.م. | ٦٬٩٩٥٫٥١ ج.م. | ٢١٧٬٥٨٤٫٧٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧٦٧٫٦٤٥ ر.ع. | ٦٫٥٨٢ ر.ع. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٧٥٩٫٧٤٥ ر.ع. | ٢٢٫٧٩٩ ر.ع. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٧٤٠٫٤٦٣ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٧٤٠٫٤٦٣ ر.ع. | ١٦٫١٩٠ ر.ع. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧١٧٫٠٨١ ر.ع. | ١٥٫٢٦٩ ر.ع. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧٠٤٫٢٦٤ ر.ع. | -٧٫٨٣٤ ر.ع. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧١٦٫٩٠٢ ر.ع. | ٤٫٧٩١ ر.ع. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧١٧٫٦٦٧ ر.ع. | ٢١٫٦٣٨ ر.ع. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٧٠١٫٤٤٥ ر.ع. | ٢٨٫١٥٥ ر.ع. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٦٦٩٫٥٦٤ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٦٦٩٫٥٦٤ ر.ع. | -١٨٫٩٨٦ ر.ع. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٦٧٨٫٩٨٨ ر.ع. | ١٧٫٩٣١ ر.ع. | 1.08% |
| الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٦٦٣٫١٣٤ ر.ع. | ١٤٫٦٣٥ ر.ع. | 0.89% |
| الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٦٦٥٫٥٨٢ ر.ع. | -١٧٫٥٨٩ ر.ع. | -1.04% |
