سعر الذهب اليوم في عُمان
$1.00 = ٠٫٣٨٤ ر.ع.
١٬٨١٥٫١٤٧ ر.ع.
الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٦٫٣٠٤ ر.ع. (0.35%)
بداية السعر:١٬٨٠٨٫٨٤٣ ر.ع.
أعلى سعر:١٬٨١٥٫١٤٧ ر.ع.
أقل سعر:١٬٧٩٨٫٢٥٨ ر.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في عُمان 1,815.15 ريال عماني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 58.36 ريال عماني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,815.15 ريال عماني، بينما كان أدنى سعر 1,798.26 ريال عماني.
| الذهب | ريال عماني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٨٫٣٥٨ ر.ع. | $151.92 | ٠٫٢٠٣ ر.ع. |
| عيار 22 | ٥٣٫٤٩٥ ر.ع. | $139.26 | ٠٫١٨٦ ر.ع. |
| عيار 21 | ٥١٫٠٦٤ ر.ع. | $132.93 | ٠٫١٧٧ ر.ع. |
| عيار 18 | ٤٣٫٧٦٩ ر.ع. | $113.94 | ٠٫١٥٢ ر.ع. |
| عيار 14 | ٣٤٫٠٤٢ ر.ع. | $88.62 | ٠٫١١٨ ر.ع. |
| عيار 10 | ٢٤٫٣١٦ ر.ع. | $63.3 | ٠٫٠٨٤ ر.ع. |
| أونصة | ١٬٨١٥٫١٤٧ ر.ع. | $4,725.1 | ٦٫٣٠٤ ر.ع. |
| تولة | ٦٨٠٫٦٨٠ ر.ع. | $1,771.91 | ٢٫٣٦٤ ر.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٨٣٥٫٨٣٤ ر.ع. | $15,191.55 | ٢٠٫٢٦٧ ر.ع. |
| كيلو | ٥٨٬٣٥٨٫٣٣٥ ر.ع. | $151,915.49 | ٢٠٢٫٦٧٤ ر.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة OMR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٠ US$ | ١٥١٫٩٢ US$ | ٤٬٧٢٥٫١٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٥٦ CA$ | ٢٠٧٫٥٧ CA$ | ٦٬٤٥٦٫٠٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٢ UK£ | ١١٢٫١٥ UK£ | ٣٬٤٨٨٫٤٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٢ € | ١٢٩٫٥١ € | ٤٬٠٢٨٫١٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٥٫٨٢ RUB | ١١٬٤٢٧٫٤٥ RUB | ٣٥٥٬٤٣٣٫٣١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٧٦ ر.س. | ٥٦٩٫٨٠ ر.س. | ١٧٬٧٢٢٫٩٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٥٦ د.إ. | ٥٥٧٫٩١ د.إ. | ١٧٬٣٥٢٫٩٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤٥٫٣٩ ₹ | ١٤٬٣٢٠٫٨١ ₹ | ٤٤٥٬٤٢٦٫٩٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٤٬٨٤٠٫٨٢ IDR | ٢٬٦١٦٬٨٣٥٫٤٦ IDR | ٨١٬٣٩٢٬٦٨١٫١٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٨٢٨ ₩ | ٢٢٣٬٣٩٥ ₩ | ٦٬٩٤٨٬٣٥٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٧٫٨٠ CN¥ | ١٬٠٣٨٫٥٤ CN¥ | ٣٢٬٣٠٢٫٢٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٢٫٩٨ R$ | ٧٥٧٫٧١ R$ | ٢٣٬٥٦٧٫٣٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٧٫٢٢ TRY | ٦٬٨٤٠٫٦٨ TRY | ٢١٢٬٧٦٨٫٨٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨٠١ د.ك. | ٤٦٫٧٥٤ د.ك. | ١٬٤٥٤٫١٩٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٤٢٨٬٣٤٨ ر.إ. | ٢٠٠٬٠٧٢٬٧٠٠ ر.إ. | ٦٬٢٢٢٬٩٥٦٬٥٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٦٣ AU$ | ٢١١٫٧٩ AU$ | ٦٬٥٨٧٫٣٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٢٢٤٫٤٧ UZS | ١٬٨٢٢٬٢٠٨٫٣٢ UZS | ٥٦٬٦٧٧٬٠١٤٫٢٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٤٦ د.أ. | ١٠٧٫٧١٠ د.أ. | ٣٬٣٥٠٫١٤٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٩٨٢ د.ب. | ٥٧٫٣٣١ د.ب. | ١٬٧٨٣٫٢٠٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٤٤٫٥٦ د.ج. | ٢٠٬١٠٧٫٩٢ د.ج. | ٦٢٥٬٤٢٦٫٢٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٠٤ د.ع. | ١٩٨٬٦٧٩ د.ع. | ٦٬١٧٩٬٦١٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٠٥ د.م. | ١٬٤٠٣٫٢٣ د.م. | ٤٣٬٦٤٥٫٤٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٥٫٢١ MX$ | ٢٬٦٣٨٫٥٢ MX$ | ٨٢٬٠٦٧٫٢٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٢١ ر.ي. | ٣٦٬٢٥٥ ر.ي. | ١٬١٢٧٬٦٤٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٢٤٫٥٠ PKR | ٤٢٬٢٨٠٫٧٠ PKR | ١٬٣١٥٬٠٧٦٫٨٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٢٫٩٤ ZAR | ٢٬٥٠٥٫٨٣ ZAR | ٧٧٬٩٤٠٫٠٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٢ SGD | ١٩٣٫٦١ SGD | ٦٬٠٢٢٫٠٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٠٠ ر.ع. | ٥٨٫٣٥٨ ر.ع. | ١٬٨١٥٫١٤٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٨٫٨٥ GHS | ١٬٦٨٣٫٨٠ GHS | ٥٢٬٣٧٢٫١١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٤٧ ر.ق. | ٥٥٢٫٨٨ ر.ق. | ١٧٬١٩٦٫٥٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٢٬٧٢٩ ل.ل. | ١٣٬٥٨١٬٦٩٢ ل.ل. | ٤٢٢٬٤٣٧٬٨٣٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٤٩١ د.ل. | ٩٦٢٫٣٥٩ د.ل. | ٢٩٬٩٣٢٫٧٠٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٦٫٧٦ ج.م. | ٧٬٩٨١٫١٢ ج.م. | ٢٤٨٬٢٤٠٫٤٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٠٨٫٨٤٣ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٠٨٫٨٤٣ ر.ع. | ١٣٫٢٣٨ ر.ع. | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٧٩٦٫٨٢٢ ر.ع. | -١١٫٨٩٨ ر.ع. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٠٨٫٧٦٣ ر.ع. | -١٩٫٠١٩ ر.ع. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٢٩٫٩٨٤ ر.ع. | -١١٫٨٥٤ ر.ع. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٤٤٫٦٨١ ر.ع. | ٣٫٥١٢ ر.ع. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٨٥٠٫٨٨٢ ر.ع. | -١٥٫٣٢٤ ر.ع. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٨٦٤٫٥٦٣ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٦ ر.ع. | ١٬٨٦٤٫٥٦٣ ر.ع. | ١٠٫٨٠٦ ر.ع. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٤٣٫٠١٨ ر.ع. | -١٥٫٤٧٢ ر.ع. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٥٥٫٢٠٧ ر.ع. | -٠٫٢٧١ ر.ع. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٥٥٫٣٨٦ ر.ع. | ١٩٫٦١٥ ر.ع. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٨٣٤٫١٣٦ ر.ع. | ١٨٫٣٤١ ر.ع. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٨١٦٫٢٦٧ ر.ع. | -١١٫١٨٥ ر.ع. | -0.61% |
