سعر الذهب اليوم في عُمان
$1.00 = ٠٫٣٨٤ ر.ع.
١٬٩٦٣٫٣٦٥ ر.ع.
الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢١٫٥٩٨ ر.ع. (1.11%)
بداية السعر:١٬٩٤١٫٧٦٨ ر.ع.
أعلى سعر:١٬٩٦٣٫٤٤٤ ر.ع.
أقل سعر:١٬٩٣٩٫٢١٧ ر.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في عُمان 1,963.37 ريال عماني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 63.12 ريال عماني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,963.44 ريال عماني، بينما كان أدنى سعر 1,939.22 ريال عماني.
| الذهب | ريال عماني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٣٫١٢٤ ر.ع. | $164.18 | ٠٫٦٩٤ ر.ع. |
| عيار 22 | ٥٧٫٨٦٣ ر.ع. | $150.5 | ٠٫٦٣٧ ر.ع. |
| عيار 21 | ٥٥٫٢٣٣ ر.ع. | $143.66 | ٠٫٦٠٨ ر.ع. |
| عيار 18 | ٤٧٫٣٤٣ ر.ع. | $123.14 | ٠٫٥٢١ ر.ع. |
| عيار 14 | ٣٦٫٨٢٢ ر.ع. | $95.77 | ٠٫٤٠٥ ر.ع. |
| عيار 10 | ٢٦٫٣٠٢ ر.ع. | $68.41 | ٠٫٢٨٩ ر.ع. |
| أونصة | ١٬٩٦٣٫٣٦٥ ر.ع. | $5,106.68 | ٢١٫٥٩٨ ر.ع. |
| تولة | ٧٣٦٫٢٦٢ ر.ع. | $1,915 | ٨٫٠٩٩ ر.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٬٣١٢٫٣٦٦ ر.ع. | $16,418.36 | ٦٩٫٤٣٨ ر.ع. |
| كيلو | ٦٣٬١٢٣٫٦٥٧ ر.ع. | $164,183.57 | ٦٩٤٫٣٧٦ ر.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة OMR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٠ US$ | ١٦٤٫١٨ US$ | ٥٬١٠٦٫٦٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٥٦ CA$ | ٢٢٤٫٧١ CA$ | ٦٬٩٨٩٫٢٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٣ UK£ | ١٢١٫٨٠ UK£ | ٣٬٧٨٨٫٣٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢١ € | ١٣٩٫٢٧ € | ٤٬٣٣١٫٧٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٩٫٤٣ RUB | ١٢٬٥٨٨٫٩٨ RUB | ٣٩١٬٥٦٠٫٩١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٧٦ ر.س. | ٦١٥٫٩٧ ر.س. | ١٩٬١٥٨٫٦٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٥٥ د.إ. | ٦٠٣٫٠٥ د.إ. | ١٨٬٧٥٦٫٨٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٣٥٫٩٨ ₹ | ١٤٬٨٩٥٫٨٦ ₹ | ٤٦٣٬٣١٢٫٩٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٣٬٨٦٠٫١٢ IDR | ٢٬٧٦٨٬٦١١٫١٢ IDR | ٨٦٬١١٣٬٤٣١٫٨٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٧٥٩ ₩ | ٢٣٧٬٣١٠ ₩ | ٧٬٣٨١٬١٧٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٧٫٩٧ CN¥ | ١٬١٣٤٫٣٠ CN¥ | ٣٥٬٢٨٠٫٧٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٤٧ R$ | ٨٥٠٫٠٤ R$ | ٢٦٬٤٣٩٫٠٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٤٫٠٠ TRY | ٧٬١٩٦٫١٧ TRY | ٢٢٣٬٨٢٥٫٧٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٧٩٨ د.ك. | ٥٠٫٣٤٩ د.ك. | ١٬٥٦٦٫٠١٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٩٬٥٦٦ ر.إ. | ٦٬٩١٦٬٢٣٣ ر.إ. | ٢١٥٬١١٨٬٨٩٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٦٧ AU$ | ٢٣١٫٩٠ AU$ | ٧٬٢١٢٫٨٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٧٧١٫٠١ UZS | ٢٬٠٠٥٬٥٠٢٫٣٦ UZS | ٦٢٬٣٧٨٬٠٩٦٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٤٤ د.أ. | ١١٦٫٤٠٦ د.أ. | ٣٬٦٢٠٫٦٣٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٩٨١ د.ب. | ٦١٫٩٠٤ د.ب. | ١٬٩٢٥٫٤٢٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٣٨٫٢٧ د.ج. | ٢١٬٣٥٢٫٧٤ د.ج. | ٦٦٤٬١٤٤٫٣٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٠٩ د.ع. | ٢١٥٬١٦٣ د.ع. | ٦٬٦٩٢٬٣٠٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٣٫٨٧ د.م. | ١٬٥٠٦٫٥٦ د.م. | ٤٦٬٨٥٩٫١٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٤٫٥٦ MX$ | ٢٬٨١٢٫٩١ MX$ | ٨٧٬٤٩١٫٢١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٢٠ ر.ي. | ٣٩٬١٥٠ ر.ي. | ١٬٢١٧٬٦٩٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٢٦٫٩٧ PKR | ٤٥٬٨٨٩٫٣١ PKR | ١٬٤٢٧٬٣١٧٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤١٫٧٢ ZAR | ٢٬٦٣٣٫٤٥ ZAR | ٨١٬٩٠٩٫٣٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٢٩ SGD | ٢٠٧٫٨٧ SGD | ٦٬٤٦٥٫٥٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٠٠ ر.ع. | ٦٣٫١٢٤ ر.ع. | ١٬٩٦٣٫٣٦٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٨٫٦١ GHS | ١٬٨٠٦٫٠٨ GHS | ٥٦٬١٧٥٫٣٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٤٧ ر.ق. | ٥٩٧٫٨١ ر.ق. | ١٨٬٥٩٣٫٩٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٢٬٦٨٣ ل.ل. | ١٤٬٦٨٧٬٧٨٠ ل.ل. | ٤٥٦٬٨٤١٬٠٢٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٤٥١ د.ل. | ١٬٠٣٨٫٤٦١ د.ل. | ٣٢٬٢٩٩٫٧٥٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٣٫٦٣ ج.م. | ٧٬٨٠٤٫١٣ ج.م. | ٢٤٢٬٧٣٥٫٦١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩١٦٫٩٢٦ ر.ع. | -٤٫٣٨٤ ر.ع. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٩١٦٫٧١٧ ر.ع. | ١٩٫٠٣٩ ر.ع. | 1% |
| الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٨٩٦٫٨١٢ ر.ع. | ١٦٫٩٢٢ ر.ع. | 0.9% |
| الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩٠٤٫٤٢٣ ر.ع. | -١٤٫٣٣٩ ر.ع. | -0.75% |
| الأحد، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٣ ر.ع. | ١٬٩٠٤٫٦٧٩ ر.ع. | -٢٥٫٢٧٢ ر.ع. | -1.31% |
| السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٣ ر.ع. | ١٬٩٢٩٫٥٤٧ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٣ ر.ع. | ١٬٩٢٩٫٥٤٧ ر.ع. | ٣٥٫٢٢١ ر.ع. | 1.86% |
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٩١٣٫٧١٩ ر.ع. | -٣٧٫١٨٣ ر.ع. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٥ ر.ع. | ١٬٩٤٩٫١٦٠ ر.ع. | ٦٫٥٥٧ ر.ع. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩٤١٫٣٢٧ ر.ع. | ٣٫٣٥٠ ر.ع. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩٣٤٫٣٨٣ ر.ع. | -٠٫٩٩١ ر.ع. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٣ ر.ع. | ١٬٩٢١٫٨٤٦ ر.ع. | ١٧٫٧٣٤ ر.ع. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩٠٤٫٦٠٩ ر.ع. | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤ ر.ع. | ١٬٩٠٤٫٦٠٩ ر.ع. | ٢٨٫٠١١ ر.ع. | 1.49% |
