سعر الذهب في روسيا أونصة
RUB 350,228.95
السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب أونصة في روسيا هو RUB 350,228.95 (روبل روسي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | RUB 11,260.12 |
|---|---|
| سعر الأونصة | RUB 350,228.95 |
| سعر الكيلو | RUB 11,260,122.20 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | RUB 350,228.95 |
|---|---|
| بداية السعر | RUB 350,228.95 |
| أعلى سعر | RUB 350,228.95 |
| أقل سعر | RUB 350,228.95 |
| التغيير | RUB 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة RUB1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.01 | $4,340.11 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.02 | CA$5,986.09 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £3,243.58 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.01 | €3,705.58 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.00 | RUB 350,228.95 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.05 | SAR 16,279.00 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.05 | AED 15,940.34 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.11 | ₹388,775.12 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 206.91 | IDR 72,466,735.30 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩18 | ₩6,404,954 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.09 | CN¥30,559.11 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.07 | R$24,058.07 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.53 | TRY 185,520.83 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.004 | KWD 1,333.410 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 522 | IRR 182,718,427 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.02 | A$6,558.03 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 148.95 | UZS 52,168,065.05 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.009 | JOD 3,077.135 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.005 | BHD 1,640.343 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1.61 | DZD 563,159.19 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 16 | IQD 5,685,538 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.11 | MAD 39,733.84 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.22 | MX$78,268.15 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 3 | YER 1,034,697 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 3.47 | PKR 1,216,531.47 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.21 | ZAR 72,822.67 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.02 | SGD 5,612.62 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.005 | OMR 1,672.763 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.14 | GHS 49,826.10 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.05 | QAR 15,802.32 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,110 | LBP 388,656,414 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.067 | LYD 23,523.370 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 0.59 | EGP 207,041.24 |
