سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١١٬٨١٨٫٤٩ UZS
٥١٬٥٦٠٬١٦٠٫٢٩ UZS
الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٣٤٬٥٣٧٫٣٠ UZS (0.46%)
بداية السعر:٥١٬٣٢٥٬٦٢٢٫٩٨ UZS
أعلى سعر:٥١٬٥٨٧٬٦٣٨٫٠٩ UZS
أقل سعر:٥٠٬٨٢٩٬٩٥٢٫٨١ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 51,560,160.29 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,657,697.65 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 51,587,638.09 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 50,829,952.81 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٥٧٬٦٩٧٫٦٥ UZS | $140.26 | ٧٬٥٤٠٫٥٥ UZS |
| عيار 22 | ١٬٥١٩٬٥٥٦٫١٨ UZS | $128.57 | ٦٬٩١٢٫١٧ UZS |
| عيار 21 | ١٬٤٥٠٬٤٨٥٫٤٤ UZS | $122.73 | ٦٬٥٩٧٫٩٨ UZS |
| عيار 18 | ١٬٢٤٣٬٢٧٣٫٢٣ UZS | $105.2 | ٥٬٦٥٥٫٤١ UZS |
| عيار 14 | ٩٦٦٬٩٩٠٫٢٩ UZS | $81.82 | ٤٬٣٩٨٫٦٥ UZS |
| عيار 10 | ٦٩٠٬٧٠٧٫٣٥ UZS | $58.44 | ٣٬١٤١٫٩٠ UZS |
| أونصة | ٥١٬٥٦٠٬١٦٠٫٢٩ UZS | $4,362.67 | ٢٣٤٬٥٣٧٫٣٠ UZS |
| تولة | ١٩٬٣٣٥٬٠٦٠٫١١ UZS | $1,636 | ٨٧٬٩٥١٫٤٩ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٥٬٧٦٩٬٧٦٤٫٦٤ UZS | $14,026.31 | ٧٥٤٬٠٥٤٫٩٤ UZS |
| كيلو | ١٬٦٥٧٬٦٩٧٬٦٤٦٫٣٧ UZS | $140,263.1 | ٧٬٥٤٠٬٥٤٩٫٣٦ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٤٠٫٢٦ US$ | ٤٬٣٦٢٫٦٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٩٧٫٢٨ CA$ | ٦٬١٣٦٫٠١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١٠٥٫١٢ UK£ | ٣٬٢٦٩٫٤٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١٢٢٫٥٤ € | ٣٬٨١١٫٢٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧٫١٣ RUB | ١١٬٨١٧٫٢٨ RUB | ٣٦٧٬٥٥٨٫٤٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٢ ر.س. | ٥٢٦٫٧١ ر.س. | ١٦٬٣٨٢٫٥٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٥١٥٫١٢ د.إ. | ١٦٬٠٢١٫٩١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٠٩ ₹ | ١٣٬٤٠٨٫٥٣ ₹ | ٤١٧٬٠٥١٫٨٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥١٩٫١٦ IDR | ٢٬٥١٨٬٣١١٫٧٥ IDR | ٧٨٬٣٢٨٬٢٥١٫٠٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١٥ ₩ | ١٩٠٬١٢٩ ₩ | ٥٬٩١٣٬٦٨٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٧ CN¥ | ٩٣٩٫٧٣ CN¥ | ٢٩٬٢٢٩٫٠٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٣ R$ | ٧١٥٫٥٠ R$ | ٢٢٬٢٥٤٫٤٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫١٣ TRY | ٦٬٨٤٩٫٩٧ TRY | ٢١٣٬٠٥٧٫٩٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٣٫٢٧٨ د.ك. | ١٬٣٤٦٫١٠٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٦٬٣١٤ ر.إ. | ١٩٢٬٨١٢٬٦٧٠ ر.إ. | ٥٬٩٩٧٬١٤٤٬٤٢٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ١٩٧٫١٨ AU$ | ٦٬١٣٣٫٠٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٦٥٧٬٦٩٧٫٦٥ UZS | ٥١٬٥٦٠٬١٦٠٫٢٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٠ د.أ. | ٩٩٫٤٤٩ د.أ. | ٣٬٠٩٣٫٢٢٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٢ د.ب. | ٥٢٫٨٧٥ د.ب. | ١٬٦٤٤٫٥٩٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٣٣ د.ج. | ١٨٬٧٧٨٫٢١ د.ج. | ٥٨٤٬٠٦٧٫٥٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١١ د.ع. | ١٨٣٬٨٠٧ د.ع. | ٥٬٧١٧٬٠٢٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨١ د.م. | ١٬٣٣٩٫٩٥ د.م. | ٤١٬٦٧٧٫٠٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٦ MX$ | ٢٬٤٢٧٫٣٥ MX$ | ٧٥٬٤٩٩٫٠٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٣٬١٧٩ ر.ي. | ١٬٠٣١٬٩٩١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٤٦ PKR | ٣٨٬٨٨٢٫٩٦ PKR | ١٬٢٠٩٬٣٩٥٫٣٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٧ ZAR | ٢٬٢٦٩٫٨٧ ZAR | ٧٠٬٦٠٠٫٧٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٧٨٫٨٥ SGD | ٥٬٥٦٢٫٩٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٣ ر.ع. | ٥٣٫٩٣٠ ر.ع. | ١٬٦٧٧٫٤٠٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٨ GHS | ١٬٦٢٢٫٨٧ GHS | ٥٠٬٤٧٧٫٠١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣١ ر.ق. | ٥١٠٫٠٥ ر.ق. | ١٥٬٨٦٤٫٢٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٥٨٠ ل.ل. | ١٢٬٥٦٤٬٦٧٤ ل.ل. | ٣٩٠٬٨٠٥٬٠٣٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٤٠ د.ل. | ٨٩٤٫٣٧٦ د.ل. | ٢٧٬٨١٨٫٢١٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٣٧ ج.م. | ٧٬٢٤١٫٨٠ ج.م. | ٢٢٥٬٢٤٥٫٣١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٠٠٫٠٠ UZS | ٥١٬٢٣٦٬٤٢٤٫٦٩ UZS | -١٥٨٬٧٦٩٫٦٢ UZS | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٣٢٫١٣ UZS | ٥١٬٥٧٠٬٩٨٧٫٠٠ UZS | -٢٢٩٬٠٧٠٫٥٩ UZS | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٤٤٫٢٠ UZS | ٥١٬٨٥٢٬٨٩٧٫٤٩ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٤٤٫٢٠ UZS | ٥١٬٨٥٢٬٨٩٧٫٤٩ UZS | ١٣٨٬٦٣٨٫٣٨ UZS | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٧٣٫٥٢ UZS | ٥١٬٣١٠٬٤٦٧٫٣١ UZS | ٧١٦٬٠٦٦٫٠٢ UZS | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٧٠٫٠٣ UZS | ٥٠٬٩٩٨٬١١٧٫٣٩ UZS | -٣٠٦٬١٨٨٫٠٩ UZS | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٤٫٧١ UZS | ٥٠٬٨٩٩٬٢٣٧٫٠٣ UZS | ٢٣٧٬٠٠١٫١٧ UZS | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٦٫٦٤ UZS | ٥٠٬٦٤٨٬٦٨٨٫٧٠ UZS | -٢٩٩٬٤٠٠٫١١ UZS | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٤٫٦٠ UZS | ٥٠٬٩٤٨٬٢٠٧٫٩٦ UZS | -٢١٣٬٤٦٦٫٨١ UZS | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٥٤٫٩٧ UZS | ٥١٬١١٩٬٧٦٣٫٥٧ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٥٤٫٩٧ UZS | ٥١٬١١٩٬٧٦٣٫٥٧ UZS | ١٨٢٬٤٣٧٫٢٤ UZS | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٠٢٫٧٩ UZS | ٥٠٬٨٠٩٬١٢٤٫٠٦ UZS | -١٬٢١٩٬١٠٩٫٩٩ UZS | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٢٢٫٩١ UZS | ٥٢٬١٢٤٬٦٠٩٫٥٠ UZS | ٣١٣٬٠٧٠٫٠٠ UZS | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٢٥٫٠٠ UZS | ٥١٬٧٥٧٬٣٧٥٫٠١ UZS | -٧٣٧٬٥٢٤٫٤٩ UZS | -1.4% |
