سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١١٬٨٢٥٫٠٠ UZS
٥١٬٩٢٨٬٩٥٤٫٥٤ UZS
الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٩٨٬٥٢٣٫٧٣ UZS (0.58%)
بداية السعر:٥١٬٦٣٠٬٤٣٠٫٨١ UZS
أعلى سعر:٥١٬٩٥٥٬٦١٩٫٩٤ UZS
أقل سعر:٥١٬٦٣٠٬٤٣٠٫٨١ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 51,928,954.54 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,669,554.66 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 51,955,619.94 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 51,630,430.81 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٦٩٬٥٥٤٫٦٦ UZS | $141.19 | ٩٬٥٩٧٫٧٦ UZS |
| عيار 22 | ١٬٥٣٠٬٤٢٥٫١٠ UZS | $129.42 | ٨٬٧٩٧٫٩٥ UZS |
| عيار 21 | ١٬٤٦٠٬٨٦٠٫٣٢ UZS | $123.54 | ٨٬٣٩٨٫٠٤ UZS |
| عيار 18 | ١٬٢٥٢٬١٦٥٫٩٩ UZS | $105.89 | ٧٬١٩٨٫٣٢ UZS |
| عيار 14 | ٩٧٣٬٩٠٦٫٨٨ UZS | $82.36 | ٥٬٥٩٨٫٦٩ UZS |
| عيار 10 | ٦٩٥٬٦٤٧٫٧٧ UZS | $58.83 | ٣٬٩٩٩٫٠٧ UZS |
| أونصة | ٥١٬٩٢٨٬٩٥٤٫٥٤ UZS | $4,391.46 | ٢٩٨٬٥٢٣٫٧٣ UZS |
| تولة | ١٩٬٤٧٣٬٣٥٧٫٩٥ UZS | $1,646.8 | ١١١٬٩٤٦٫٤٠ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٦٬٩٥٥٬٤٦٥٫٧١ UZS | $14,118.86 | ٩٥٩٬٧٧٦٫٠٩ UZS |
| كيلو | ١٬٦٦٩٬٥٥٤٬٦٥٧٫٠٥ UZS | $141,188.56 | ٩٬٥٩٧٬٧٦٠٫٨٨ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٤١٫١٩ US$ | ٤٬٣٩١٫٤٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٩٧٫٦٨ CA$ | ٦٬١٤٨٫٦١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١٠٥٫٦٣ UK£ | ٣٬٢٨٥٫٣٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١٢٢٫٩٦ € | ٣٬٨٢٤٫٤٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧٫١٤ RUB | ١١٬٩١٦٫٢١ RUB | ٣٧٠٬٦٣٥٫٥٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣١ ر.س. | ٥٢٤٫٢٩ ر.س. | ١٦٬٣٠٧٫٢٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٥١٨٫٥١ د.إ. | ١٦٬١٢٧٫٦٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫١٠ ₹ | ١٣٬٥٣٠٫٢٣ ₹ | ٤٢٠٬٨٣٧٫٠٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٠٠٫٤٧ IDR | ٢٬٥٠٥٬١٠٨٫٦٢ IDR | ٧٧٬٩١٧٬٥٨٧٫٨٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١٧ ₩ | ١٩٥٬٣٧٤ ₩ | ٦٬٠٧٦٬٨٠٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٧ CN¥ | ٩٤٧٫٠٣ CN¥ | ٢٩٬٤٥٥٫٩٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٣ R$ | ٧٢٣٫٩٣ R$ | ٢٢٬٥١٦٫٧٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫١٣ TRY | ٦٬٨٨٧٫٨٦ TRY | ٢١٤٬٢٣٦٫٤٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٣٫٥٢٧ د.ك. | ١٬٣٥٣٫٨٤٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٦٬٢٤٥ ر.إ. | ١٩٤٬٠٧٧٬٧٩٥ ر.إ. | ٦٬٠٣٦٬٤٩٤٬١٧٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ١٩٨٫٢٠ AU$ | ٦٬١٦٤٫٦٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٦٦٩٬٥٥٤٫٦٦ UZS | ٥١٬٩٢٨٬٩٥٤٫٥٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٠ د.أ. | ١٠٠٫١٠٦ د.أ. | ٣٬١١٣٫٦٢٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٢ د.ب. | ٥٣٫٢١٧ د.ب. | ١٬٦٥٥٫٢٢٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٣١ د.ج. | ١٨٬٨٨٢٫٨٤ د.ج. | ٥٨٧٬٣٢٢٫٠٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١١ د.ع. | ١٨٥٬٠٢٨ د.ع. | ٥٬٧٥٥٬٠٠٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨١ د.م. | ١٬٣٤٤٫٦٨ د.م. | ٤١٬٨٢٤٫٢٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٥ MX$ | ٢٬٤٢٠٫٨١ MX$ | ٧٥٬٢٩٥٫٧١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٣٬٣٩٨ ر.ي. | ١٬٠٣٨٬٨٠٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٤٤ PKR | ٣٩٬١٣٣٫٩٤ PKR | ١٬٢١٧٬٢٠١٫٥٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٧ ZAR | ٢٬٢٩٣٫٨٢ ZAR | ٧١٬٣٤٥٫٧٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٨٠٫٢٣ SGD | ٥٬٦٠٥٫٨٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٣ ر.ع. | ٥٤٫٢٨٨ ر.ع. | ١٬٦٨٨٫٥٥٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٧ GHS | ١٬٦٢٤٫٩١ GHS | ٥٠٬٥٤٠٫٢٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣١ ر.ق. | ٥١٤٫٦٣ ر.ق. | ١٦٬٠٠٦٫٩٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٥٧٣ ل.ل. | ١٢٬٦٤٣٬٤٣٦ ل.ل. | ٣٩٣٬٢٥٤٬٨٠٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٣٧ د.ل. | ٨٩٥٫٨٤٦ د.ل. | ٢٧٬٨٦٣٫٩١٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٤١ ج.م. | ٧٬٣٥٨٫٥٥ ج.م. | ٢٢٨٬٨٧٦٫٤٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٧٣٫٥٢ UZS | ٥١٬٣١٠٬٤٦٧٫٣١ UZS | ٧١٦٬٠٦٦٫٠٢ UZS | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٧٠٫٠٣ UZS | ٥٠٬٩٩٨٬١١٧٫٣٩ UZS | -٣٠٦٬١٨٨٫٠٩ UZS | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٤٫٧١ UZS | ٥٠٬٨٩٩٬٢٣٧٫٠٣ UZS | ٢٣٧٬٠٠١٫١٧ UZS | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٦٫٦٤ UZS | ٥٠٬٦٤٨٬٦٨٨٫٧٠ UZS | -٢٩٩٬٤٠٠٫١١ UZS | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٦٤٫٦٠ UZS | ٥٠٬٩٤٨٬٢٠٧٫٩٦ UZS | -٢١٣٬٤٦٦٫٨١ UZS | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٥٤٫٩٧ UZS | ٥١٬١١٩٬٧٦٣٫٥٧ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٥٤٫٩٧ UZS | ٥١٬١١٩٬٧٦٣٫٥٧ UZS | ١٨٢٬٤٣٧٫٢٤ UZS | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٠٢٫٧٩ UZS | ٥٠٬٨٠٩٬١٢٤٫٠٦ UZS | -١٬٢١٩٬١٠٩٫٩٩ UZS | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٢٢٫٩١ UZS | ٥٢٬١٢٤٬٦٠٩٫٥٠ UZS | ٣١٣٬٠٧٠٫٠٠ UZS | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٢٥٫٠٠ UZS | ٥١٬٧٥٧٬٣٧٥٫٠١ UZS | -٧٣٧٬٥٢٤٫٤٩ UZS | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٨٧٫٦٢ UZS | ٥٢٬٣١١٬٥٣٥٫٠٧ UZS | ٤٦١٬٦٠٢٫٢١ UZS | 0.89% |
| الأحد، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٧٩٧٫٨٢ UZS | ٥١٬٩٤٨٬٣٨٨٫٤٦ UZS | -٣١٦٬٢٩٨٫٩٥ UZS | -0.61% |
| السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٠٥٫٠٠ UZS | ٥٢٬٢٩٦٬٥٠٤٫٩٤ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٠٥٫٠٠ UZS | ٥٢٬٢٩٦٬٥٠٤٫٩٤ UZS | -٥١٨٬٠٠٥٫٣٤ UZS | -0.98% |
