سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١٢٬٩٧١٫٢٧ UZS
٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS
السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ UZS (0%)
بداية السعر:٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS
أعلى سعر:٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS
أقل سعر:٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 35,063,931.66 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,127,331.58 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 35,063,931.66 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 35,063,931.66 سوم أوزبكستاني.
الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١٬١٢٧٬٣٣١٫٥٨ UZS | $86.91 | ٠٫٠٠ UZS |
عيار 22 | ١٬٠٣٣٬٣٨٧٫٢٨ UZS | $79.67 | ٠٫٠٠ UZS |
عيار 21 | ٩٨٦٬٤١٥٫١٣ UZS | $76.05 | ٠٫٠٠ UZS |
عيار 18 | ٨٤٥٬٤٩٨٫٦٩ UZS | $65.18 | ٠٫٠٠ UZS |
عيار 14 | ٦٥٧٬٦١٠٫٠٩ UZS | $50.7 | ٠٫٠٠ UZS |
عيار 10 | ٤٦٩٬٧٢١٫٤٩ UZS | $36.21 | ٠٫٠٠ UZS |
أونصة | ٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS | $2,703.2 | ٠٫٠٠ UZS |
تولة | ١٣٬١٤٨٬٩٧٤٫٣٧ UZS | $1,013.7 | ٠٫٠٠ UZS |
100 جرام عيار 24 | ١١٢٬٧٣٣٬١٥٨٫٠٤ UZS | $8,690.99 | ٠٫٠٠ UZS |
كيلو | ١٬١٢٧٬٣٣١٬٥٨٠٫٤٢ UZS | $86,909.9 | ٠٫٠٠ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ٨٦٫٩١ US$ | ٢٬٧٠٣٫٢٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١١ CA$ | ١٢٥٫٩١ CA$ | ٣٬٩١٦٫٢٦ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ٧١٫٣٧ UK£ | ٢٬٢١٩٫٩٢ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ٨٤٫٢٥ € | ٢٬٦٢٠٫٦٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧٫٨٧ RUB | ٨٬٨٧٧٫٣٢ RUB | ٢٧٦٬١١٥٫٦٧ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٩ ر.س. | ٣٢٦٫٠٩ ر.س. | ١٠٬١٤٢٫٤٣ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٨ د.إ. | ٣١٩٫٢٢ د.إ. | ٩٬٩٢٨٫٨٥ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٫٦٨ ₹ | ٧٬٥٢٥٫١٦ ₹ | ٢٣٤٬٠٥٨٫٦٠ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٢٦٢٫٨٤ IDR | ١٬٤٢٣٬٦٤٠٫٦٥ IDR | ٤٤٬٢٨٠٬١٧٤٫٠٤ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١٢ ₩ | ١٢٦٬٧٤٨ ₩ | ٣٬٩٤٢٬٢٩٣ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٦ CN¥ | ٦٣٦٫٦٢ CN¥ | ١٩٬٨٠٠٫٩٤ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٧ R$ | ٥٢٨٫٤٧ R$ | ١٦٬٤٣٧٫٢٩ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٧٣ TRY | ٣٬٠٧٩٫٧٠ TRY | ٩٥٬٧٨٩٫٥٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٤ د.ك. | ٢٦٫٨١٨ د.ك. | ٨٣٤٫١٢٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٢٤٦ ر.إ. | ٣٬٦٥٨٬٩٠٧ ر.إ. | ١١٣٬٨٠٤٬٧٢٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ١٤٠٫٣٨ AU$ | ٤٬٣٦٦٫٣٤ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬١٢٧٬٣٣١٫٥٨ UZS | ٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٥٥ د.أ. | ٦١٫٦٢٨ د.أ. | ١٬٩١٦٫٨٣٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٩ د.ب. | ٣٢٫٦٤٥ د.ب. | ١٬٠١٥٫٣٧٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٫٤٦ د.ج. | ١١٬٧٩٥٫٤٥ د.ج. | ٣٦٦٬٨٧٩٫٣٧ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠١ د.ع. | ١١٣٬٨٥٢ د.ع. | ٣٬٥٤١٬١٩٢ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٧ د.م. | ٨٧٣٫٤٠ د.م. | ٢٧٬١٦٥٫٨٤ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٦٠ MX$ | ١٬٨٠٧٫٠١ MX$ | ٥٦٬٢٠٤٫٣٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٩ ر.ي. | ٢١٬٦٥٦ ر.ي. | ٦٧٣٬٥٧٠ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٫٤٨ PKR | ٢٤٬٢١٣٫١٠ PKR | ٧٥٣٬١١١٫٥٤ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٤ ZAR | ١٬٦٢٨٫٨٣ ZAR | ٥٠٬٦٦٢٫٣٢ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١١٨٫٩١ SGD | ٣٬٦٩٨٫٥٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٠ ر.ع. | ٣٣٫٣٤٣ ر.ع. | ١٬٠٣٧٫٠٨٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫١٥ GHS | ١٬٢٩٩٫٣٤ GHS | ٤٠٬٤١٣٫٩٠ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٨ ر.ق. | ٣١٦٫٤٠ ر.ق. | ٩٬٨٤١٫٠٠ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٬٩٠٨ ل.ل. | ٧٬٧٨٧٬١٢٧ ل.ل. | ٢٤٢٬٢٠٦٬٧٢٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٨١ د.ل. | ٤٢٩٫٨٢١ د.ل. | ١٣٬٣٦٨٫٩١٩ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٨٧ ج.م. | ٤٬٣٦٥٫٠٢ ج.م. | ١٣٥٬٧٦٧٫٢٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ١٧ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٧١٫٢٧ UZS | ٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS | -١١٧٬٠٦٥٫٤٩ UZS | -0.33% |
الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٣٥٫٨١ UZS | ٣٥٬١١٨٬١٠٨٫٧٥ UZS | ٢٦٣٬٠٥١٫٥٥ UZS | 0.75% |
الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٧٦٫١٥ UZS | ٣٥٬٠٠٤٬٣٨٥٫٠٩ UZS | ٢٣٩٬٩٥٨٫٢٨ UZS | 0.69% |
الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩١٣٫٤٧ UZS | ٣٤٬٥٤٩٬٨١٨٫٩٤ UZS | ٩٨٬١٠٧٫٩٤ UZS | 0.28% |
الاثنين، ١٣ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٠٣٫٧٩ UZS | ٣٤٬٥٠٣٬٦٤٢٫٤١ UZS | -١٥١٬٧٥١٫٥٠ UZS | -0.44% |
الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥ | ١٣٬٠٣٢٫٧١ UZS | ٣٥٬٠٠٣٬٧٦١٫٨٩ UZS | -٤٥٬٦٨٠٫٣٠ UZS | -0.13% |
السبت، ١١ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٥٦٫٠٢ UZS | ٣٤٬٨٤٣٬١٩٦٫٣٤ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٥٦٫٠٢ UZS | ٣٤٬٨٤٣٬١٩٦٫٣٤ UZS | ١٨٤٬٤٣٠٫٥٥ UZS | 0.53% |
الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٦٠٫٠٠ UZS | ٣٤٬٦٣٣٬٦٥٦٫٦٨ UZS | ١٧١٬١٣٦٫٥٥ UZS | 0.5% |
الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٩٠٫٠٠ UZS | ٣٤٬٥٢٠٬٩٢٥٫٣٢ UZS | ٩٥٬٧٣٥٫٨٩ UZS | 0.28% |
الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥ | ١٣٬٠٢٤٫٥٠ UZS | ٣٤٬٤٦٥٬٢٢٤٫٠٥ UZS | ١٩٬٢٧٥٫٠٠ UZS | 0.06% |
الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٨١٫١٦ UZS | ٣٤٬٢٤٦٬٨٩١٫٨٦ UZS | ٦٥٬٦٨٣٫٥٤ UZS | 0.19% |
الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٨٨٧٫٧٧ UZS | ٣٣٬٩٦٣٬٨٥٥٫٧٢ UZS | -٦٧٬٥٩٦٫١٠ UZS | -0.2% |
السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥ | ١٢٬٩٠٨٫٧٤ UZS | ٣٤٬٠٨٦٬٨١٩٫٢١ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |