سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١٢٬٣١٩٫٨٩ UZS
٦٠٬٢٨٣٬٧٣٩٫٤١ UZS
الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٬٦٠٠٬٢١٣٫٢٢ UZS (-5.64%)
بداية السعر:٦٣٬٨٨٣٬٩٥٢٫٦٣ UZS
أعلى سعر:٦٣٬٨٨٣٬٩٥٢٫٦٣ UZS
أقل سعر:٥٩٬٥٣٧٬٤٣٢٫٠٦ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 60,283,739.41 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,938,167.23 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 63,883,952.63 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 59,537,432.06 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٩٣٨٬١٦٧٫٢٣ UZS | $157.32 | -١١٥٬٧٤٩٫٥٤ UZS |
| عيار 22 | ١٬٧٧٦٬٦٥٣٫٢٩ UZS | $144.21 | -١٠٦٬١٠٣٫٧٥ UZS |
| عيار 21 | ١٬٦٩٥٬٨٩٦٫٣٢ UZS | $137.66 | -١٠١٬٢٨٠٫٨٥ UZS |
| عيار 18 | ١٬٤٥٣٬٦٢٥٫٤٢ UZS | $117.99 | -٨٦٬٨١٢٫١٦ UZS |
| عيار 14 | ١٬١٣٠٬٥٩٧٫٥٥ UZS | $91.77 | -٦٧٬٥٢٠٫٥٧ UZS |
| عيار 10 | ٨٠٧٬٥٦٩٫٦٨ UZS | $65.55 | -٤٨٬٢٢٨٫٩٨ UZS |
| أونصة | ٦٠٬٢٨٣٬٧٣٩٫٤١ UZS | $4,893.2 | -٣٬٦٠٠٬٢١٣٫٢٢ UZS |
| تولة | ٢٢٬٦٠٦٬٤٠٢٫٢٨ UZS | $1,834.95 | -١٬٣٥٠٬٠٧٩٫٩٦ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٣٬٨١٦٬٧٢٢٫٧٩ UZS | $15,732.02 | -١١٬٥٧٤٬٩٥٤٫٢٩ UZS |
| كيلو | ١٬٩٣٨٬١٦٧٬٢٢٧٫٩٢ UZS | $157,320.19 | -١١٥٬٧٤٩٬٥٤٢٫٩١ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٥٧٫٣٢ US$ | ٤٬٨٩٣٫٢٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١١ CA$ | ٢١٤٫٣٤ CA$ | ٦٬٦٦٦٫٧٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١١٤٫٨٩ UK£ | ٣٬٥٧٣٫٥١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١٣٢٫٧٢ € | ٤٬١٢٧٫٩١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٢٠ RUB | ١٢٬٠١٦٫٦٥ RUB | ٣٧٣٬٧٥٩٫٦٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٠ ر.س. | ٥٩٠٫١٢ ر.س. | ١٨٬٣٥٤٫٨٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٠ د.إ. | ٥٧٧٫٧٦ د.إ. | ١٧٬٩٧٠٫٢٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٫٤٤ ₹ | ١٤٬٤٢٣٫٥٢ ₹ | ٤٤٨٬٦٢١٫٥٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٣٦١٫٥٠ IDR | ٢٬٦٣٨٬٨١٠٫٢١ IDR | ٨٢٬٠٧٦٬١٧٢٫٠٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١٨ ₩ | ٢٢٨٬٢٣٩ ₩ | ٧٬٠٩٩٬٠١٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٦ CN¥ | ١٬٠٩٣٫٧٥ CN¥ | ٣٤٬٠١٩٫٢٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٣ R$ | ٨٢٧٫٣٠ R$ | ٢٥٬٧٣١٫٩٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٥٢ TRY | ٦٬٨٣١٫٩٨ TRY | ٢١٢٬٤٩٨٫١٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٥ د.ك. | ٤٨٫٢٨٦ د.ك. | ١٬٥٠١٫٨٧١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٤١٩ ر.إ. | ٦٬٦٢٧٬١١٣ ر.إ. | ٢٠٦٬١٢٦٬٢٥٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢٢٦٫٠٣ AU$ | ٧٬٠٣٠٫٤٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٩٣٨٬١٦٧٫٢٣ UZS | ٦٠٬٢٨٣٬٧٣٩٫٤١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٥٨ د.أ. | ١١١٫٥٤٠ د.أ. | ٣٬٤٦٩٫٢٨٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣١ د.ب. | ٥٩٫٦١٥ د.ب. | ١٬٨٥٤٫٢٣١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٫٥٢ د.ج. | ٢٠٬٣٩٨٫٧٧ د.ج. | ٦٣٤٬٤٧٢٫٧١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠٦ د.ع. | ٢٠٦٬١٦٨ د.ع. | ٦٬٤١٢٬٥٤٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٤ د.م. | ١٬٤٣٨٫١١ د.م. | ٤٤٬٧٣٠٫١٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٢ MX$ | ٢٬٧٤٧٫٧٥ MX$ | ٨٥٬٤٦٤٫٧٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٩ ر.ي. | ٣٧٬٤٩٣ ر.ي. | ١٬١٦٦٬١٧٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٢٫٧٢ PKR | ٤٤٬٠٢٩٫٩٩ PKR | ١٬٣٦٩٬٤٨٥٫٧٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣١ ZAR | ٢٬٥٣٩٫٧٠ ZAR | ٧٨٬٩٩٣٫٤٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٠ SGD | ١٩٩٫٧٨ SGD | ٦٬٢١٣٫٨٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣١ ر.ع. | ٦٠٫٨٠١ ر.ع. | ١٬٨٩١٫١٢٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٨٩ GHS | ١٬٧٢١٫٨٨ GHS | ٥٣٬٥٥٦٫٣٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٠ ر.ق. | ٥٧٢٫٨٠ ر.ق. | ١٧٬٨١٦٫١٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٬٩٤٤ ل.ل. | ١٣٬٤٥٨٬٧٤٢ ل.ل. | ٤١٨٬٦١٣٬٦٧٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥١٣ د.ل. | ٩٩٤٫٨٢٧ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٨٣ ج.م. | ٧٬٤١٩٫٢٤ ج.م. | ٢٣٠٬٧٦٤٫٢٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١٩٧٫٩٥ UZS | ٦٣٬٦١٢٬٥٦٤٫٢٣ UZS | -٤٬٢١٢٬٥٦٠٫٥٤ UZS | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١٠٥٫٦١ UZS | ٦٧٬٣٠٨٬٨٣٥٫٣٢ UZS | ٣٬٦٠٤٬٨٣٧٫٨٥ UZS | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ١١٬٩٩٩٫٨٨ UZS | ٦٢٬٩٦٨٬٥٤٦٫٧٠ UZS | ١٬٩٧٥٬٠٣٠٫٤١ UZS | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١١٥٫٠٠ UZS | ٦١٬٤٠٢٬٢١٣٫٤٧ UZS | -٥٧٬٩٩٩٫٩٢ UZS | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬٠١٥٫٨٦ UZS | ٦٠٬٩٢٨٬١١٤٫١٩ UZS | ٩٨٦٬٢٩٠٫٢١ UZS | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١٣٣٫٠٣ UZS | ٦٠٬٥٢٦٬٣٦٠٫٨٠ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١٣٣٫٠٣ UZS | ٦٠٬٥٢٦٬٣٦٠٫٨٠ UZS | ٣٣٧٬٦٣٣٫٨٨ UZS | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬١٣٥٫٠٠ UZS | ٦٠٬١٤٩٬١٨٧٫٩٤ UZS | ١٬٦٧١٬٥٣٣٫٧٨ UZS | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٩٩٫٩٣ UZS | ٥٨٬٠٤٠٬٥٠٩٫٢٤ UZS | -٨٨٩٬٠٦٩٫٩٧ UZS | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٧٥٫٠٠ UZS | ٥٨٬٧٤٨٬٧٦٨٫٣٠ UZS | ١٬٨١٥٬٥٩٨٫٣٩ UZS | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ١١٬٩٤٥٫٩١ UZS | ٥٦٬٠٨٥٬٣١٥٫٣٣ UZS | ٢٨٧٬٢٤١٫٤٤ UZS | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ١١٬٩٦٧٫١١ UZS | ٥٥٬٨١٩٬٤٩٣٫٤٨ UZS | ٨١٤٬٥٧١٫١٦ UZS | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ١١٬٩٧٠٫٠٠ UZS | ٥٥٬٠١٨٬١٩٠٫٣٩ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ١١٬٩٧٠٫٠٠ UZS | ٥٥٬٠١٨٬١٩٠٫٣٩ UZS | -١٩١٬٧٣١٫٥٠ UZS | -0.35% |
