سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١١٬٩٦١٫١٨ UZS
٤٨٬٦٣٧٬٩٨٢٫٥٠ UZS
الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٧٢٬٤٠٥٫٤٠ UZS (0.98%)
بداية السعر:٤٨٬١٦٥٬٥٧٧٫١٠ UZS
أعلى سعر:٤٩٬٠٩٤٬٥٤٢٫٩٦ UZS
أقل سعر:٤٧٬٨٩٨٬٦٦٤٫٨٤ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 48,637,982.5 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,563,747.45 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 49,094,542.96 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 47,898,664.84 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٥٦٣٬٧٤٧٫٤٥ UZS | $130.74 | ١٥٬١٨٨٫١٩ UZS |
| عيار 22 | ١٬٤٣٣٬٤٣٥٫١٦ UZS | $119.84 | ١٣٬٩٢٢٫٥٠ UZS |
| عيار 21 | ١٬٣٦٨٬٢٧٩٫٠٢ UZS | $114.39 | ١٣٬٢٨٩٫٦٦ UZS |
| عيار 18 | ١٬١٧٢٬٨١٠٫٥٩ UZS | $98.05 | ١١٬٣٩١٫١٤ UZS |
| عيار 14 | ٩١٢٬١٨٦٫٠١ UZS | $76.26 | ٨٬٨٥٩٫٧٨ UZS |
| عيار 10 | ٦٥١٬٥٦١٫٤٤ UZS | $54.47 | ٦٬٣٢٨٫٤١ UZS |
| أونصة | ٤٨٬٦٣٧٬٩٨٢٫٥٠ UZS | $4,066.32 | ٤٧٢٬٤٠٥٫٤٠ UZS |
| تولة | ١٨٬٢٣٩٬٢٤٣٫٤٤ UZS | $1,524.87 | ١٧٧٬١٥٢٫٠٢ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٥٦٬٣٧٤٬٧٤٤٫٩١ UZS | $13,073.52 | ١٬٥١٨٬٨١٨٫٦٣ UZS |
| كيلو | ١٬٥٦٣٬٧٤٧٬٤٤٩٫٠٨ UZS | $130,735.22 | ١٥٬١٨٨٬١٨٦٫٢٧ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٣٠٫٧٤ US$ | ٤٬٠٦٦٫٣٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٨٣٫٦٧ CA$ | ٥٬٧١٢٫٨٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ٩٧٫٩٢ UK£ | ٣٬٠٤٥٫٨٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١١٤٫١٤ € | ٣٬٥٥٠٫٢٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٦٨ RUB | ١٠٬٤٣٩٫٢٥ RUB | ٣٢٤٬٦٩٧٫١١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٢ ر.س. | ٤٩٤٫٥٥ ر.س. | ١٥٬٣٨٢٫٣٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٤٨٠٫١٣ د.إ. | ١٤٬٩٣٣٫٥٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٠٠ ₹ | ١٢٬٥٠٤٫٥٤ ₹ | ٣٨٨٬٩٣٤٫٥٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٠٩٫٩٦ IDR | ٢٬٣٦١٬١٩٥٫٧٣ IDR | ٧٣٬٤٤١٬٣٩٦٫٧٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٢١ ₩ | ١٨٨٬٨١٦ ₩ | ٥٬٨٧٢٬٨٢٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٧ CN¥ | ٨٨٤٫٥٩ CN¥ | ٢٧٬٥١٣٫٩٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٣ R$ | ٦٧٠٫٥٤ R$ | ٢٠٬٨٥٦٫٢٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٩٦ TRY | ٦٬١٩٨٫٥٨ TRY | ١٩٢٬٧٩٧٫٢٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٠٫٥٩١ د.ك. | ١٬٢٦٢٫٥١١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٤٬٩٧٦ ر.إ. | ١٧٩٬٧٩٣٬٦١١ ر.إ. | ٥٬٥٩٢٬٢٠٦٬٤١٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ١٨٧٫٩٥ AU$ | ٥٬٨٤٥٫٨٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٥٦٣٬٧٤٧٫٤٥ UZS | ٤٨٬٦٣٧٬٩٨٢٫٥٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٥٩ د.أ. | ٩٢٫٦٩٣ د.أ. | ٢٬٨٨٣٫٠٦١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣١ د.ب. | ٤٨٫٩٩٤ د.ب. | ١٬٥٢٣٫٨٩٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫١٢ د.ج. | ١٧٬٣٩٥٫٥٩ د.ج. | ٥٤١٬٠٦٣٫٤٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠٩ د.ع. | ١٧٠٬١٨١ د.ع. | ٥٬٢٩٣٬٢١٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٨ د.م. | ١٬٢١٨٫٨٢ د.م. | ٣٧٬٩٠٩٫٦١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٦ MX$ | ٢٬٢٨٠٫٥٥ MX$ | ٧٠٬٩٣٣٫٠٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣١٬١٥٧ ر.ي. | ٩٦٩٬١٠٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٠٧ PKR | ٣٦٬٠٧٨٫٦١ PKR | ١٬١٢٢٬١٧٠٫٣٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٩ ZAR | ٢٬١٧٦٫٦٠ ZAR | ٦٧٬٦٩٩٫٧٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٦٨٫٦٠ SGD | ٥٬٢٤٤٫٠٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٢ ر.ع. | ٥٠٫٢٦٨ ر.ع. | ١٬٥٦٣٫٥٠٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٧ GHS | ١٬٥١٩٫٢٥ GHS | ٤٧٬٢٥٣٫٨٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٠ ر.ق. | ٤٧٣٫٦٤ ر.ق. | ١٤٬٧٣١٫٩١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٤٣٩ ل.ل. | ١١٬٦٣٣٬٢٣١ ل.ل. | ٣٦١٬٨٣٣٬٩٤٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٣٣ د.ل. | ٨٣٢٫٩٣٤ د.ل. | ٢٥٬٩٠٧٫١٣٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٢٤ ج.م. | ٦٬٦٢٤٫٤٧ ج.م. | ٢٠٦٬٠٤٤٫٠٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٤٠٫٠٠ UZS | ٤٨٬٤٤٢٬٣٩٧٫٦٠ UZS | -٢٣٠٬٣٢٧٫٥٣ UZS | -0.47% |
| الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٠٨٫٠٠ UZS | ٤٨٬٦٢٠٬٤٥٠٫٠٨ UZS | -٤٩٤٬٧٩٢٫٨٠ UZS | -1.01% |
| الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٨١٫٤٠ UZS | ٤٩٬٤١٩٬٥٨٠٫٨٤ UZS | ٤٥٥٬١٠٦٫٩٤ UZS | 0.93% |
| السبت، ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٩٨٫٣٣ UZS | ٤٩٬٠٣٣٬٠٦١٫٢٤ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٩٨٫٣٣ UZS | ٤٩٬٠٣٣٬٠٦١٫٢٤ UZS | ٣٠٦٬٠٢٩٫٧٢ UZS | 0.63% |
| الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٠٥٫٠٠ UZS | ٤٨٬٣٦٤٬٧٨٤٫١٥ UZS | -١٬١١٢٬٥٠٣٫٤٤ UZS | -2.25% |
| الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٢٣٫٩٩ UZS | ٤٩٬٥٩٧٬٦٣٥٫٩٧ UZS | -٢٤٬٦٤٩٫٥٤ UZS | -0.05% |
| الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٠٤٫٤٠ UZS | ٤٩٬٥٩٥٬٣٤٦٫٦٠ UZS | ٩٨٧٬٩٦٣٫٦١ UZS | 2.03% |
| الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٬٩٧٣٫٩٦ UZS | ٤٨٬٤٥٤٬٦٠٣٫٥١ UZS | ٣٣٢٬٦٩٧٫٠٣ UZS | 0.69% |
| الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٬٩٩٥٫٩٨ UZS | ٤٨٬٢٦٠٬٣٠٤٫٣٦ UZS | ٦٦٬٢٧٦٫٧١ UZS | 0.14% |
| السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٠٦٫٥٨ UZS | ٤٨٬٢٣٦٬٦١٢٫٣٠ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٠٦٫٥٨ UZS | ٤٨٬٢٣٦٬٦١٢٫٣٠ UZS | ٤٢٨٬٦٩٧٫٧٤ UZS | 0.9% |
| الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬١٠٢٫٩٥ UZS | ٤٨٬٣١٦٬٧٧٣٫٩٨ UZS | -٥٠٧٬٦٦٠٫٦٧ UZS | -1.04% |
| الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٣٤٫١٩ UZS | ٤٨٬٥٧١٬٠٠١٫٢٩ UZS | ٣٩٬٥٩٣٫٩٩ UZS | 0.08% |
