سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١١٬٩٠١٫٧١ UZS
٤٧٬٨٨٢٬٢٢٧٫٦٧ UZS
الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٢٦٬٦٦٧٫٦٣ UZS (0.48%)
بداية السعر:٤٧٬٦٥٥٬٥٦٠٫٠٤ UZS
أعلى سعر:٤٧٬٨٩٢٬٢٨٥٫٥٨ UZS
أقل سعر:٤٧٬٦٥٥٬٥٦٠٫٠٤ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 47,882,227.67 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,539,449.37 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 47,892,285.58 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 47,655,560.04 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٥٣٩٬٤٤٩٫٣٧ UZS | $129.35 | ٧٬٢٨٧٫٥٣ UZS |
| عيار 22 | ١٬٤١١٬١٦١٫٩٢ UZS | $118.57 | ٦٬٦٨٠٫٢٤ UZS |
| عيار 21 | ١٬٣٤٧٬٠١٨٫٢٠ UZS | $113.18 | ٦٬٣٧٦٫٥٩ UZS |
| عيار 18 | ١٬١٥٤٬٥٨٧٫٠٣ UZS | $97.01 | ٥٬٤٦٥٫٦٥ UZS |
| عيار 14 | ٨٩٨٬٠١٢٫١٣ UZS | $75.45 | ٤٬٢٥١٫٠٦ UZS |
| عيار 10 | ٦٤١٬٤٣٧٫٢٤ UZS | $53.89 | ٣٬٠٣٦٫٤٧ UZS |
| أونصة | ٤٧٬٨٨٢٬٢٢٧٫٦٧ UZS | $4,023.14 | ٢٢٦٬٦٦٧٫٦٣ UZS |
| تولة | ١٧٬٩٥٥٬٨٣٥٫٣٨ UZS | $1,508.68 | ٨٥٬٠٠٠٫٣٦ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٥٣٬٩٤٤٬٩٣٦٫٧٠ UZS | $12,934.7 | ٧٢٨٬٧٥٣٫٣٦ UZS |
| كيلو | ١٬٥٣٩٬٤٤٩٬٣٦٧٫٠٢ UZS | $129,346.95 | ٧٬٢٨٧٬٥٣٣٫٥٨ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٢٩٫٣٥ US$ | ٤٬٠٢٣٫١٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٨١٫١٦ CA$ | ٥٬٦٣٤٫٨٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ٩٦٫٦٩ UK£ | ٣٬٠٠٧٫٣٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١١٥٫٥١ € | ٣٬٥٩٢٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٧٦ RUB | ١٠٬٤١٢٫٧٦ RUB | ٣٢٣٬٨٧٢٫٩٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٢ ر.س. | ٤٨٥٫٥٩ ر.س. | ١٥٬١٠٣٫٦٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٤٧٥٫٠٣ د.إ. | ١٤٬٧٧٤٫٩٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٫٩٧ ₹ | ١٢٬٢٧٦٫٩٠ ₹ | ٣٨١٬٨٥٤٫٣١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥١٨٫٨٦ IDR | ٢٬٣٣٨٬٢٠٤٫٨٢ IDR | ٧٢٬٧٢٦٬٢٩٩٫٢٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١١ ₩ | ١٧١٬٤٤٣ ₩ | ٥٬٣٣٢٬٤٧١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٦ CN¥ | ٨٦٣٫٧٩ CN¥ | ٢٦٬٨٦٦٫٧٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٢ R$ | ٦٥٢٫٩٣ R$ | ٢٠٬٣٠٨٫٤١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫١٨ TRY | ٦٬٤٣٣٫٣٧ TRY | ٢٠٠٬١٠٠٫١١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٠٫١٧٨ د.ك. | ١٬٢٤٩٫٦٦٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٥٣٬٩٥٩ ر.إ. | ٢٣٧٬٠١٢٬١١٨ ر.إ. | ٧٬٣٧١٬٩٠٠٬٨٩٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ١٨٤٫٣٠ AU$ | ٥٬٧٣٢٫٣٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٥٣٩٬٤٤٩٫٣٧ UZS | ٤٧٬٨٨٢٬٢٢٧٫٦٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٠ د.أ. | ٩١٫٧٠٨ د.أ. | ٢٬٨٥٢٫٤٤٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٢ د.ب. | ٤٨٫٧٨٦ د.ب. | ١٬٥١٧٫٤٠٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٣٣ د.ج. | ١٧٬٤٤٦٫٧٠ د.ج. | ٥٤٢٬٦٥٢٫٩٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٢٧ د.ع. | ١٩٥٬٩٩١ د.ع. | ٦٬٠٩٥٬٩٩٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٢ د.م. | ١٬٢٦٨٫٩٦ د.م. | ٣٩٬٤٦٩٫٠٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٨ MX$ | ٢٬٤٢٨٫٥١ MX$ | ٧٥٬٥٣٥٫٢٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٠٬٥٣٨ ر.ي. | ٩٤٩٬٨٥٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٢٤ PKR | ٣٥٬٧٨٢٫٣٧ PKR | ١٬١١٢٬٩٥٦٫١٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٩ ZAR | ٢٬١٤١٫٩٦ ZAR | ٦٦٬٦٢٢٫٥٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٦٥٫٣١ SGD | ٥٬١٤١٫٦٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٢ ر.ع. | ٤٩٫٧٣٤ ر.ع. | ١٬٥٤٦٫٨٩٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٧ GHS | ١٬٤٩٨٫٤١ GHS | ٤٦٬٦٠٥٫٦٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣١ ر.ق. | ٤٧٢٫٥٧ ر.ق. | ١٤٬٦٩٨٫٤٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٥٢٠ ل.ل. | ١١٬٥٧٧٬٣٢١ ل.ل. | ٣٦٠٬٠٩٤٬٩٣٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٣٨ د.ل. | ٨٢٨٫٢٣٣ د.ل. | ٢٥٬٧٦٠٫٩٢٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٦٥ ج.م. | ٧٬١٥٢٫٩٥ ج.م. | ٢٢٢٬٤٨١٫٦٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٩٠١٫٧١ UZS | ٤٧٬٧٩٧٬٤٨٨٫٧٥ UZS | -٩٠١٬٧٣٢٫٢٧ UZS | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٩٧١٫٠٣ UZS | ٤٨٬٩٧٧٬٩٧٩٫٣٤ UZS | -٢٨٧٬١٢٦٫٨١ UZS | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٢٢٫٤٦ UZS | ٤٩٬٥٠٩٬٧٥٨٫٣٣ UZS | -٣٠٦٬٤٥١٫٦٠ UZS | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٤٦٫٧٢ UZS | ٤٩٬٩٥٢٬١٥٢٫٠٤ UZS | -٤٣٩٬٠٤١٫٢٧ UZS | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٨٩٫٦٨ UZS | ٥٠٬٥٤٥٬٣٣٥٫٧٢ UZS | ١٨٤٬٧٨٩٫٢٥ UZS | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٥٥٫٢٧ UZS | ٥٠٬٢١٧٬١٧٨٫٧٣ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٥٥٫٢٧ UZS | ٥٠٬٢١٧٬١٧٨٫٧٣ UZS | -٨٥٬٤٠٨٫٥٥ UZS | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٩٦١٫٦٥ UZS | ٥٠٬٠٤١٬٥٦٣٫١٧ UZS | ٤٥٣٬٤٠٨٫٥٦ UZS | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٩٥٢٫١٥ UZS | ٤٩٬٥٤٥٬٥٣٨٫٨٤ UZS | -٢٤٥٬١٤١٫٦١ UZS | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٧٦٫٢٥ UZS | ٤٩٬٤٣٥٬٨٣٦٫٠٥ UZS | -٣٨٤٬٩٦٩٫٩٣ UZS | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٩٢٢٫٣١ UZS | ٤٩٬٩٢٤٬١٩٨٫٣٨ UZS | -٩٩٬٤٢٩٫٣٩ UZS | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٩٣٫٠٠ UZS | ٤٩٬٩٩٢٬١٦٧٫٠٢ UZS | ١٠٨٬١٦٦٫٤٥ UZS | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٩٩٫٥٣ UZS | ٤٩٬٩١١٬٣٧٠٫٥٨ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٩٩٫٥٣ UZS | ٤٩٬٩١١٬٣٧٠٫٥٨ UZS | ١٥١٬٥٤٠٫٥٥ UZS | 0.3% |
