سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١٢٬٠٠٥٫٠٠ UZS
٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS
السبت، ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ UZS (0%)
بداية السعر:٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS
أعلى سعر:٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS
أقل سعر:٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 50,394,712.13 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,620,227.62 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 50,394,712.13 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 50,394,712.13 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٢٠٬٢٢٧٫٦٢ UZS | $134.96 | ٠٫٠٠ UZS |
| عيار 22 | ١٬٤٨٥٬٢٠٨٫٦٥ UZS | $123.72 | ٠٫٠٠ UZS |
| عيار 21 | ١٬٤١٧٬٦٩٩٫١٧ UZS | $118.09 | ٠٫٠٠ UZS |
| عيار 18 | ١٬٢١٥٬١٧٠٫٧١ UZS | $101.22 | ٠٫٠٠ UZS |
| عيار 14 | ٩٤٥٬١٣٢٫٧٨ UZS | $78.73 | ٠٫٠٠ UZS |
| عيار 10 | ٦٧٥٬٠٩٤٫٨٤ UZS | $56.23 | ٠٫٠٠ UZS |
| أونصة | ٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS | $4,197.81 | ٠٫٠٠ UZS |
| تولة | ١٨٬٨٩٨٬٠١٧٫٠٥ UZS | $1,574.18 | ٠٫٠٠ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٢٬٠٢٢٬٧٦١٫٨٢ UZS | $13,496.27 | ٠٫٠٠ UZS |
| كيلو | ١٬٦٢٠٬٢٢٧٬٦١٨٫١٩ UZS | $134,962.73 | ٠٫٠٠ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٣٤٫٩٦ US$ | ٤٬١٩٧٫٨١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٨٦٫٦٢ CA$ | ٥٬٨٠٤٫٥٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١٠١٫١٩ UK£ | ٣٬١٤٧٫٢٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١١٥٫٨٩ € | ٣٬٦٠٤٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٣٦ RUB | ١٠٬٣٠٦٫٧٢ RUB | ٣٢٠٬٥٧٤٫٨٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣١ ر.س. | ٥٠٦٫٥٤ ر.س. | ١٥٬٧٥٥٫١٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٤٩٥٫٧٢ د.إ. | ١٥٬٤١٨٫٥٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٫٤٩ ₹ | ١٢٬١٤١٫٠٤ ₹ | ٣٧٧٬٦٢٨٫٧٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٣٩٠٫٢٢ IDR | ٢٬٢٥٢٬٤٦٧٫٢٣ IDR | ٧٠٬٠٥٩٬٥٦٢٫٢٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٢٣ ₩ | ١٩٨٬٩٠٨ ₩ | ٦٬١٨٦٬٧٣٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٩ CN¥ | ٩٥٤٫٢٧ CN¥ | ٢٩٬٦٨١٫٠٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٥ R$ | ٧٣٤٫١٢ R$ | ٢٢٬٨٣٣٫٥٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٥٤ TRY | ٥٬٧٣٩٫٤٣ TRY | ١٧٨٬٥١٦٫٠٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤١٫٤٣٠ د.ك. | ١٬٢٨٨٫٦٠٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٥٠٨ ر.إ. | ٥٬٦٨٣٬٦١٨ ر.إ. | ١٧٦٬٧٨٠٬٢٩٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٣ AU$ | ٢٠٣٫١٦ AU$ | ٦٬٣١٩٫١٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٦٢٠٬٢٢٧٫٦٢ UZS | ٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٥٩ د.أ. | ٩٥٫٦٨٩ د.أ. | ٢٬٩٧٦٫٢٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣١ د.ب. | ٥٠٫٧٨٤ د.ب. | ١٬٥٧٩٫٥٥٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٫٨١ د.ج. | ١٧٬٥٠٧٫٧٨ د.ج. | ٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠٩ د.ع. | ١٧٦٬٨٠١ د.ع. | ٥٬٤٩٩٬١٣١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٧ د.م. | ١٬٢٤٦٫٥٨ د.م. | ٣٨٬٧٧٣٫٠٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥١ MX$ | ٢٬٤٥٢٫٨٤ MX$ | ٧٦٬٢٩١٫٨٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٢٬١٩٥ ر.ي. | ١٬٠٠١٬٣٨٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٣٥ PKR | ٣٧٬٨٤٠٫١٨ PKR | ١٬١٧٦٬٩٦١٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤١ ZAR | ٢٬٢٨٤٫٤٢ ZAR | ٧١٬٠٥٣٫٣٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٧٤٫٨٣ SGD | ٥٬٤٣٧٫٨٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٢ ر.ع. | ٥١٫٨٠١ ر.ع. | ١٬٦١١٫٢٠٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٥ GHS | ١٬٥٤٥٫٣٨ GHS | ٤٨٬٠٦٦٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٠ ر.ق. | ٤٩١٫٤١ ر.ق. | ١٥٬٢٨٤٫٤٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٤٥٩ ل.ل. | ١٢٬٠٨٥٬٩١٢ ل.ل. | ٣٧٥٬٩١٣٬٨٩٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٤٥٤ د.ل. | ٧٣٥٫٥٤٧ د.ل. | ٢٢٬٨٧٨٫٠٦٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٩٦ ج.م. | ٦٬٤٠٨٫٣١ ج.م. | ١٩٩٬٣٢٠٫٧٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٢٬٠٠٥٫٠٠ UZS | ٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS | -٢٧٠٬٧٠٩٫٢٧ UZS | -0.53% |
| الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٣٩٫٣٥ UZS | ٥٠٬٣٤٢٬٣٠١٫١٩ UZS | ٤٢٠٬٧١٢٫١٦ UZS | 0.84% |
| الأربعاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٨٨٤٫١٩ UZS | ٤٩٬٨٦٨٬٧٥٠٫٨٢ UZS | -١٤١٬١٨٣٫٩٠ UZS | -0.28% |
| الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٨٦٩٫٧٤ UZS | ٥٠٬١٠٨٬٥٧١٫٦٩ UZS | -٣٩٬٢٣٠٫١٦ UZS | -0.08% |
| الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٦٠٫٣٤ UZS | ٥٠٬٤٥١٬٦٥٣٫٥٠ UZS | -١١٤٬٩٦٩٫١٤ UZS | -0.23% |
| الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٨٦١٫٩٤ UZS | ٥٠٬٣٦٣٬٣٥٠٫٣٦ UZS | ٣١٥٬١٧٣٫٣٧ UZS | 0.63% |
| السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٤٥٫٠٠ UZS | ٥٠٬٣٩٨٬٦٤٨٫٦٤ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٤٥٫٠٠ UZS | ٥٠٬٣٩٨٬٦٤٨٫٦٤ UZS | ٤٣١٬٧٥٢٫٥٦ UZS | 0.86% |
| الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٠٤٫٩٧ UZS | ٤٩٬٦٨٦٬١٤٩٫٧٨ UZS | ٣٠٨٬٥٤٨٫٠٨ UZS | 0.62% |
| الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٠٢٫٨٢ UZS | ٤٩٬٤١٠٬٧٦٥٫٩٥ UZS | -١٣٥٬٣٩٢٫٨٧ UZS | -0.27% |
| الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٣٧٫٤٩ UZS | ٤٩٬٦٨٧٬٤٥٢٫٨٢ UZS | ١٤٢٬٧٤١٫٥٣ UZS | 0.29% |
| الاثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٢٬٠٢٠٫٠٨ UZS | ٤٩٬٧٧٦٬٩٤٥٫٨٢ UZS | ١٬١٤٥٬٦٣٠٫٨٠ UZS | 2.36% |
| الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٦٦٫٥٢ UZS | ٤٨٬٣٨٨٬٥٨٨٫٠١ UZS | -٢٥٨٬٥٣٧٫٧٧ UZS | -0.53% |
| السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١١٬٩٥٠٫٠٠ UZS | ٤٨٬٥٧٩٬٩٧٩٫٥١ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
