سعر الذهب اليوم في أوزبكستان
$1.00 = ١٢٬٠٧٠٫٠٠ UZS
٥٧٬١٠٧٬١٥٢٫٧٢ UZS
الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٦٩٬٥٢٤٫٥٤ UZS (-0.47%)
بداية السعر:٥٧٬٣٧٦٬٦٧٧٫٢٦ UZS
أعلى سعر:٥٧٬٥٥٤٬٧٠٨٫٤٤ UZS
أقل سعر:٥٧٬٠٧٤٬٢٠٢٫٢٠ UZS
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوزبكستان 57,107,152.72 سوم أوزبكستاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,836,037.59 سوم أوزبكستاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 57,554,708.44 سوم أوزبكستاني، بينما كان أدنى سعر 57,074,202.2 سوم أوزبكستاني.
| الذهب | سوم أوزبكستاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٨٣٦٬٠٣٧٫٥٩ UZS | $152.12 | -٨٬٦٦٥٫٤٢ UZS |
| عيار 22 | ١٬٦٨٣٬٠٣٤٫٤٦ UZS | $139.44 | -٧٬٩٤٣٫٣٠ UZS |
| عيار 21 | ١٬٦٠٦٬٥٣٢٫٩٠ UZS | $133.1 | -٧٬٥٨٢٫٢٤ UZS |
| عيار 18 | ١٬٣٧٧٬٠٢٨٫٢٠ UZS | $114.09 | -٦٬٤٩٩٫٠٦ UZS |
| عيار 14 | ١٬٠٧١٬٠٢١٫٩٣ UZS | $88.73 | -٥٬٠٥٤٫٨٣ UZS |
| عيار 10 | ٧٦٥٬٠١٥٫٦٦ UZS | $63.38 | -٣٬٦١٠٫٥٩ UZS |
| أونصة | ٥٧٬١٠٧٬١٥٢٫٧٢ UZS | $4,731.33 | -٢٦٩٬٥٢٤٫٥٤ UZS |
| تولة | ٢١٬٤١٥٬١٨٢٫٢٧ UZS | $1,774.25 | -١٠١٬٠٧١٫٧٠ UZS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٣٬٦٠٣٬٧٥٩٫٤٤ UZS | $15,211.58 | -٨٦٦٬٥٤١٫٥١ UZS |
| كيلو | ١٬٨٣٦٬٠٣٧٬٥٩٤٫٤٣ UZS | $152,115.79 | -٨٬٦٦٥٬٤١٥٫١٤ UZS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة UZS1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٨ US$ | ١٥٢٫١٢ US$ | ٤٬٧٣١٫٣٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١١ CA$ | ٢٠٧٫٧٩ CA$ | ٦٬٤٦٣٫٠٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١١٢٫٦٨ UK£ | ٣٬٥٠٤٫٧٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١٢٩٫٨٧ € | ٤٬٠٣٩٫٣٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٢٢ RUB | ١١٬٤٢٣٫١٢ RUB | ٣٥٥٬٢٩٨٫٦١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣١ ر.س. | ٥٧٠٫٥١ ر.س. | ١٧٬٧٤٤٫٨١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٠ د.إ. | ٥٥٨٫٧٤ د.إ. | ١٧٬٣٧٨٫٨٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٫٧٧ ₹ | ١٤٬٢٦٨٫٧٣ ₹ | ٤٤٣٬٨٠٧٫٠٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٤٢٦٫٣٥ IDR | ٢٬٦١٨٬٨٢٥٫٤٤ IDR | ٨١٬٤٥٤٬٥٧٦٫٣٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٢٣ ₩ | ٢٢٥٬١٠٧ ₩ | ٧٬٠٠١٬٦١١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٧ CN¥ | ١٬٠٣٨٫١٦ CN¥ | ٣٢٬٢٩٠٫٣٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤١ R$ | ٧٥٨٫٠٤ R$ | ٢٣٬٥٧٧٫٦٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٧٢ TRY | ٦٬٨٣٣٫٧٦ TRY | ٢١٢٬٥٥٣٫٥٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٦٫٨٩٤ د.ك. | ١٬٤٥٨٫٥٧٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٩٬٣٢١ ر.إ. | ٢٠٠٬٧١٦٬٧٨٥ ر.إ. | ٦٬٢٤٢٬٩٨٩٬٨٦٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢١٢٫٤٢ AU$ | ٦٬٦٠٦٫٨٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٠٠٫٠٠ UZS | ١٬٨٣٦٬٠٣٧٫٥٩ UZS | ٥٧٬١٠٧٬١٥٢٫٧٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٥٩ د.أ. | ١٠٧٫٨٥٦ د.أ. | ٣٬٣٥٤٫٧٠٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣١ د.ب. | ٥٧٫٣٩٢ د.ب. | ١٬٧٨٥٫٠٨٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٫٩٨ د.ج. | ٢٠٬١٥١٫١٨ د.ج. | ٦٢٦٬٧٧١٫٦٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠٩ د.ع. | ١٩٩٬٢٧٢ د.ع. | ٦٬١٩٨٬٠٤٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٧ د.م. | ١٬٤٠٥٫٢٦ د.م. | ٤٣٬٧٠٨٫٥٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٤ MX$ | ٢٬٦٣٥٫٤٦ MX$ | ٨١٬٩٧١٫٩٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٦٬٣٠٢ ر.ي. | ١٬١٢٩٬١٣٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫١١ PKR | ٤٢٬٤٢٨٫٩٠ PKR | ١٬٣١٩٬٦٨٦٫١٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٧ ZAR | ٢٬٥٠٦٫٥٥ ZAR | ٧٧٬٩٦٢٫٥٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٩٤٫٠٠ SGD | ٦٬٠٣٤٫١٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٢ ر.ع. | ٥٨٫٤٨٩ ر.ع. | ١٬٨١٩٫١٩٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩٢ GHS | ١٬٦٨٥٫٤٣ GHS | ٥٢٬٤٢٢٫٧١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٠ ر.ق. | ٥٥٤٫٤٦ ر.ق. | ١٧٬٢٤٥٫٧٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٤١٩ ل.ل. | ١٣٬٦٢١٬٩٦٩ ل.ل. | ٤٢٣٬٦٩٠٬٥٩٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٢٥ د.ل. | ٩٦٤٫٤٢٥ د.ل. | ٢٩٬٩٩٦٫٩٦٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٣١ ج.م. | ٧٬٩١١٫٥٠ ج.م. | ٢٤٦٬٠٧٥٫٠٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٧٥٫٧٠ UZS | ٥٧٬٤٧٢٬٩١٩٫٤١ UZS | -٣٧٢٬٢٩٤٫٨٦ UZS | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٨٥٫٤١ UZS | ٥٧٬٩٨١٬٠٩٥٫٢٧ UZS | ١١٠٬٣٩٧٫٥٩ UZS | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٧٥٫٨٤ UZS | ٥٨٬٣٤١٬١٨٩٫٢٧ UZS | -٤٨٣٬٠١٥٫٣٨ UZS | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٣٥٫٠٠ UZS | ٥٨٬٦٢٦٬٩١٦٫٧٥ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٣٥٫٠٠ UZS | ٥٨٬٦٢٦٬٩١٦٫٧٥ UZS | ٣٣٩٬٧٧٩٫٦٧ UZS | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٦٤٫١٧ UZS | ٥٨٬٣٠٦٬٣٤٩٫٥١ UZS | -٤٨٩٬٤٨٧٫٨٤ UZS | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٥٨٫٨٤ UZS | ٥٨٬٦٦٧٬٧٥٠٫٤٤ UZS | -٨٬٥٧٣٫٣٩ UZS | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٥١٫١١ UZS | ٥٨٬٦٣٤٬٥٥٠٫٠٠ UZS | ٦١٩٬٨٨٨٫٥٠ UZS | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٥٣٫٠١ UZS | ٥٧٬٩٧٠٬٥٩٩٫٩٣ UZS | ٥٧٩٬٦٩٨٫٤٨ UZS | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٦٠٫٠١ UZS | ٥٧٬٣٩١٬٠٩٩٫٠٤ UZS | -٣٥٣٬٤٣٠٫٠٦ UZS | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٦٥٫٠١ UZS | ٥٧٬٧٦٨٬٢٩٨٫٤٧ UZS | ٠٫٠٠ UZS | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬١٦٥٫٠١ UZS | ٥٧٬٧٦٨٬٢٩٨٫٤٧ UZS | -١٣١٬٦٨٩٫٣٥ UZS | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬٢٢٠٫٠١ UZS | ٥٨٬٢٣٨٬٤٩٩٫٠٢ UZS | ٥٣٨٬٢٩١٫٣٨ UZS | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٬٢٣٠٫٠٠ UZS | ٥٧٬٦٣١٬٩٠٠٫٣٦ UZS | -١٬١٠٧٬٧٩١٫٢٩ UZS | -1.89% |
