Gold Price in Kuwait per Ounce
KWD 1,272.748
Monday, November 10, 2025
The current gold price of Ounce in Kuwait is KWD 1,272.748 (Kuwaiti dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | KWD 40.920 |
|---|---|
| Ounce price | KWD 1,272.748 |
| Kilo price | KWD 40,919.805 |
24-Hours Performance
| Price | KWD 1,272.748 |
|---|---|
| Open | KWD 1,249.273 |
| High | KWD 1,272.748 |
| Low | KWD 1,249.273 |
| Change | KWD 23.475 (1.88%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate KWD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $3.26 | $4,144.00 |
| Gold price in Canada | CA$4.57 | CA$5,815.28 |
| Gold price in United Kingdom | £2.47 | £3,147.45 |
| Gold price in Europe | €2.82 | €3,586.18 |
| Gold price in Russia | RUB 264.54 | RUB 336,697.66 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 12.21 | SAR 15,542.09 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 11.96 | AED 15,218.86 |
| Gold price in India | ₹288.74 | ₹367,499.05 |
| Gold price in Indonesia | IDR 54,355.48 | IDR 69,180,845.92 |
| Gold price in South Korea | ₩4,771 | ₩6,072,096 |
| Gold price in China | CN¥23.19 | CN¥29,516.50 |
| Gold price in Brazil | R$17.23 | R$21,929.45 |
| Gold price in Turkey | TRY 137.51 | TRY 175,020.39 |
| Gold price in Kuwait | KWD 1.000 | KWD 1,272.748 |
| Gold price in Iran | IRR 137,076 | IRR 174,462,603 |
| Gold price in Algeria | DZD 424.96 | DZD 540,862.58 |
| Gold price in Australia | A$4.99 | A$6,347.08 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.227 | BHD 1,562.248 |
| Gold price in Egypt | EGP 153.87 | EGP 195,842.77 |
| Gold price in Ghana | GHS 35.65 | GHS 45,371.63 |
| Gold price in Iraq | IQD 4,269 | IQD 5,432,744 |
| Gold price in Jordan | JOD 2.308 | JOD 2,938.099 |
| Gold price in Lebanon | LBP 291,787 | LBP 371,371,376 |
| Gold price in Libya | LYD 17.780 | LYD 22,629.167 |
| Gold price in Mexico | MX$59.89 | MX$76,219.23 |
| Gold price in Morocco | MAD 30.17 | MAD 38,394.99 |
| Gold price in Oman | OMR 1.252 | OMR 1,593.328 |
| Gold price in Pakistan | PKR 921.30 | PKR 1,172,585.92 |
| Gold price in Qatar | QAR 11.88 | QAR 15,116.00 |
| Gold price in Singapore | SGD 4.24 | SGD 5,399.85 |
| Gold price in South Africa | ZAR 55.86 | ZAR 71,093.30 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 39,149.12 | UZS 49,826,966.30 |
| Gold price in Yemen | YER 777 | YER 988,455 |
