سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٨ د.ب.
١٬٩٣٩٫٠٤٧ د.ب.
الاثنين، ٩ مارس ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٧٫٨٧٧ د.ب. (0.93%)
بداية السعر:١٬٩٢١٫١٧٠ د.ب.
أعلى سعر:١٬٩٤٠٫٤٤٦ د.ب.
أقل سعر:١٬٩١٥٫٨١٠ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,939.05 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 62.34 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,940.45 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,915.81 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٢٫٣٤٢ د.ب. | $165.13 | ٠٫٥٧٥ د.ب. |
| عيار 22 | ٥٧٫١٤٧ د.ب. | $151.37 | ٠٫٥٢٧ د.ب. |
| عيار 21 | ٥٤٫٥٤٩ د.ب. | $144.49 | ٠٫٥٠٣ د.ب. |
| عيار 18 | ٤٦٫٧٥٦ د.ب. | $123.84 | ٠٫٤٣١ د.ب. |
| عيار 14 | ٣٦٫٣٦٦ د.ب. | $96.32 | ٠٫٣٣٥ د.ب. |
| عيار 10 | ٢٥٫٩٧٦ د.ب. | $68.8 | ٠٫٢٣٩ د.ب. |
| أونصة | ١٬٩٣٩٫٠٤٧ د.ب. | $5,136.01 | ١٧٫٨٧٧ د.ب. |
| تولة | ٧٢٧٫١٤٣ د.ب. | $1,926 | ٦٫٧٠٤ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٬٢٣٤٫١٨٢ د.ب. | $16,512.64 | ٥٧٫٤٧٧ د.ب. |
| كيلو | ٦٢٬٣٤١٫٨٢١ د.ب. | $165,126.4 | ٥٧٤٫٧٧٤ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٥ US$ | ١٦٥٫١٣ US$ | ٥٬١٣٦٫٠١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦٠ CA$ | ٢٢٤٫٥١ CA$ | ٦٬٩٨٣٫١٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٧ UK£ | ١٢٢٫٩٤ UK£ | ٣٬٨٢٤٫٠١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٨ € | ١٤٢٫١١ € | ٤٬٤٢٠٫١٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٧٫٢٩ RUB | ١٢٬٩٢٢٫٧٧ RUB | ٤٠١٬٩٤٢٫٩٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩٤ ر.س. | ٦١٩٫٩٤ ر.س. | ١٩٬٢٨٢٫٣٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧٣ د.إ. | ٦٠٦٫٥١ د.إ. | ١٨٬٨٦٤٫٥٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤٣٫٢٣ ₹ | ١٥٬١٦٣٫٣٠ ₹ | ٤٧١٬٦٣١٫٤٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٧٤٧٫٤٧ IDR | ٧٩٤٬٧٠٠٫٥٧ IDR | ٢٤٬٧١٧٬٩٥٠٫٧١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٨٧٩ ₩ | ٢٤١٬٨٠٩ ₩ | ٧٬٥٢١٬١١٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٨٫٣١ CN¥ | ١٬١٤١٫٢٩ CN¥ | ٣٥٬٤٩٧٫٩٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٧٩ R$ | ٨٥٩٫٧٣ R$ | ٢٦٬٧٤٠٫٤٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٦٫٥٢ TRY | ٧٬٢٦٣٫٨٣ TRY | ٢٢٥٬٩٣٠٫٥٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨١٥ د.ك. | ٥٠٫٧٩٦ د.ك. | ١٬٥٧٩٫٩٣٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٤٩٨٬٧٠٣ ر.إ. | ٢١٨٬١١٥٬٤٩٤ ر.إ. | ٦٬٧٨٤٬١٥٠٬٢٠٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٧٥ AU$ | ٢٣٣٫٥٣ AU$ | ٧٬٢٦٣٫٥٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٢٬٣٥٤٫١٩ UZS | ٢٬٠١٧٬٠١٨٫٩٤ UZS | ٦٢٬٧٣٦٬٣٠١٫٨٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٧٣ د.أ. | ١١٦٫٧٩٦ د.أ. | ٣٬٦٣٢٫٧٤٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٦٢٫٣٤٢ د.ب. | ١٬٩٣٩٫٠٤٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٤٨٫٤١ د.ج. | ٢١٬٧٢٠٫٤٧ د.ج. | ٦٧٥٬٥٨٢٫٠٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٦٩ د.ع. | ٢١٦٬٢٣٣ د.ع. | ٦٬٧٢٥٬٦٠٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٨٨ د.م. | ١٬٥٥٠٫٨٢ د.م. | ٤٨٬٢٣٥٫٩٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٦٫٧٥ MX$ | ٢٬٩١٤٫٥٨ MX$ | ٩٠٬٦٥٣٫٧٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣٠ ر.ي. | ٣٩٬٢٦٩ ر.ي. | ١٬٢٢١٬٤١٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٧٫٥٦ PKR | ٤٥٬٩٨١٫٠٣ PKR | ١٬٤٣٠٬١٧٠٫٠٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٣٫٢٤ ZAR | ٢٬٦٩٥٫٥٨ ZAR | ٨٣٬٨٤١٫٨٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٨ SGD | ٢١٠٫٥٠ SGD | ٦٬٥٤٧٫٣٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠١٨ ر.ع. | ٦٣٫٤٩١ ر.ع. | ١٬٩٧٤٫٧٩٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٨٫٥٧ GHS | ١٬٧٨٠٫٨٩ GHS | ٥٥٬٣٩١٫٨٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦١ ر.ق. | ٥٩٩٫١٨ ر.ق. | ١٨٬٦٣٦٫٦٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٧٬١٩٤ ل.ل. | ١٤٬٧٨٧٬٠٧٧ ل.ل. | ٤٥٩٬٩٢٩٬٥١٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٩١٢ د.ل. | ١٬٠٥٤٫٣٣٤ د.ل. | ٣٢٬٧٩٣٫٤٤٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٩٫٨٣ ج.م. | ٨٬٧١٧٫١٩ ج.م. | ٢٧١٬١٣٥٫٠٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٩٣٠٫٦٤٤ د.ب. | -٣٠٫٢٣٧ د.ب. | -1.54% |
| السبت، ٧ مارس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٥ د.ب. | ١٬٩٤١٫٥٩٠ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٦ مارس ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٩٥٨٫٠٨٩ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩٣٦٫٢٥٥ د.ب. | -٩٫٠٨٤ د.ب. | -0.47% |
| الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٥ د.ب. | ١٬٩٣٦٫٤٨٠ د.ب. | ٢٠٫٠٩٦ د.ب. | 1.05% |
| السبت، ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩٢٥٫٤٢٣ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩٢٥٫٤٢٣ د.ب. | ٢١٫١٨٠ د.ب. | 1.11% |
| الخميس، ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٧٩٫٦٣٤ د.ب. | -٤٫٢٩٩ د.ب. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٧٩٫٢٨١ د.ب. | ١٨٫٦٦٧ د.ب. | 1% |
| الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٥٩٫٧١٥ د.ب. | ١٦٫٥٩١ د.ب. | 0.9% |
| الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٦٧٫١٧٦ د.ب. | -١٤٫٠٥٩ د.ب. | -0.75% |
| الأحد، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٧٤٫٩٧٣ د.ب. | -٢٤٫٨٧٨ د.ب. | -1.31% |
| السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٥ د.ب. | ١٬٨٩١٫٨٣٥ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٥ د.ب. | ١٬٨٩١٫٨٣٥ د.ب. | ٣٤٫٥٣٢ د.ب. | 1.86% |
