سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٦ د.ب.
١٬٨٨٧٫٧٦١ د.ب.
الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢١٫٠٤٥ د.ب. (1.13%)
بداية السعر:١٬٨٦٦٫٧١٦ د.ب.
أعلى سعر:١٬٨٩٤٫٤٠٤ د.ب.
أقل سعر:١٬٨٦٦٫٧١٦ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,887.76 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 60.69 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,894.4 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,866.72 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٠٫٦٩٣ د.ب. | $161.47 | ٠٫٦٧٧ د.ب. |
| عيار 22 | ٥٥٫٦٣٥ د.ب. | $148.01 | ٠٫٦٢٠ د.ب. |
| عيار 21 | ٥٣٫١٠٦ د.ب. | $141.29 | ٠٫٥٩٢ د.ب. |
| عيار 18 | ٤٥٫٥٢٠ د.ب. | $121.1 | ٠٫٥٠٧ د.ب. |
| عيار 14 | ٣٥٫٤٠٤ د.ب. | $94.19 | ٠٫٣٩٥ د.ب. |
| عيار 10 | ٢٥٫٢٨٩ د.ب. | $67.28 | ٠٫٢٨٢ د.ب. |
| أونصة | ١٬٨٨٧٫٧٦١ د.ب. | $5,022.24 | ٢١٫٠٤٥ د.ب. |
| تولة | ٧٠٧٫٩١٠ د.ب. | $1,883.34 | ٧٫٨٩٢ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٬٠٦٩٫٢٩١ د.ب. | $16,146.89 | ٦٧٫٦٦٠ د.ب. |
| كيلو | ٦٠٬٦٩٢٫٩١١ د.ب. | $161,468.85 | ٦٧٦٫٥٩٩ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٦ US$ | ١٦١٫٤٧ US$ | ٥٬٠٢٢٫٢٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦٣ CA$ | ٢٢٠٫٥٥ CA$ | ٦٬٨٥٩٫٧٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٦ UK£ | ١١٨٫٦٨ UK£ | ٣٬٦٩١٫٥٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٥ € | ١٣٦٫٥٨ € | ٤٬٢٤٨٫٠٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٤٫٣٣ RUB | ١٢٬٤٠١٫٦١ RUB | ٣٨٥٬٧٣٣٫٢٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩٨ ر.س. | ٦٠٥٫٥٤ ر.س. | ١٨٬٨٣٤٫٤١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧٧ د.إ. | ٥٩٢٫٩٩ د.إ. | ١٨٬٤٤٤٫١٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤١٫١٨ ₹ | ١٤٬٦٣٨٫١٥ ₹ | ٤٥٥٬٢٩٧٫٤٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٤٬٨٧٠٫٣٠ IDR | ٢٬٧٢٣٬٣٠٩٫٤٠ IDR | ٨٤٬٧٠٤٬٣٩٠٫٨٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٩٠١ ₩ | ٢٣٦٬٧٤٩ ₩ | ٧٬٣٦٣٬٧١٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٨٫٤٥ CN¥ | ١٬١١٩٫٦٣ CN¥ | ٣٤٬٨٢٤٫٢٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٩٠ R$ | ٨٤٣٫٥٦ R$ | ٢٦٬٢٣٧٫٨٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٥٫٩٦ TRY | ٧٬٠٣٨٫٠٢ TRY | ٢١٨٬٩٠٧٫٠٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨١٧ د.ك. | ٤٩٫٦٠٥ د.ك. | ١٬٥٤٢٫٨٨٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٢٬٠٧٠ ر.إ. | ٦٬٨٠١٬٨٧٥ ر.إ. | ٢١١٬٥٦١٬٩٧٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٧٩ AU$ | ٢٢٩٫٨٢ AU$ | ٧٬١٤٨٫٢١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٢٬٥٧٢٫٠٧ UZS | ١٬٩٧٦٬٨٩٣٫٧٢ UZS | ٦١٬٤٨٨٬٢٦٧٫٨٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٨٦ د.أ. | ١١٤٫٤٨١ د.أ. | ٣٬٥٦٠٫٧٧٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٦٠٫٦٩٣ د.ب. | ١٬٨٨٧٫٧٦١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٤٤٫٦٤ د.ج. | ٢٠٬٩١٧٫١٠ د.ج. | ٦٥٠٬٥٩٤٫٥٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٧٥ د.ع. | ٢١٠٬٨٩٣ د.ع. | ٦٬٥٥٩٬٥١٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٣٥ د.م. | ١٬٤٧٧٫٩٢ د.م. | ٤٥٬٩٦٨٫٣٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٥٫٩٣ MX$ | ٢٬٧٨٧٫٤٣ MX$ | ٨٦٬٦٩٨٫٨٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣٤ ر.ي. | ٣٨٬٤٨٥ ر.ي. | ١٬١٩٧٬٠٣١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٤١٫٦٩ PKR | ٤٥٬٠١٥٫٠٩ PKR | ١٬٤٠٠٬١٢٥٫٩٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٢٫٥٧ ZAR | ٢٬٥٨٣٫٦٨ ZAR | ٨٠٬٣٦١٫٤١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٨ SGD | ٢٠٥٫٢٧ SGD | ٦٬٣٨٤٫٥٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٢٠ ر.ع. | ٦١٫٩٠٩ ر.ع. | ١٬٩٢٥٫٥٧٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٩٫١٥ GHS | ١٬٧٦٩٫٢١ GHS | ٥٥٬٠٢٨٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٧ ر.ق. | ٥٨٦٫٧٩ ر.ق. | ١٨٬٢٥١٫١٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٧٬٥٣٦ ل.ل. | ١٤٬٤١٦٬٧٧١ ل.ل. | ٤٤٨٬٤١١٬٧١٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٧٩٦ د.ل. | ١٬٠١٩٫٤١٧ د.ل. | ٣١٬٧٠٧٫٤٢٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٤٫٣٥ ج.م. | ٧٬٥٤٧٫٣٣ ج.م. | ٢٣٤٬٧٤٨٫١٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٨٦٧٫٣١٢ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٨٦٧٫٣١٢ د.ب. | ٢٧٫٤٦٢ د.ب. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨١٥٫٤٠١ د.ب. | -٢٨٫٨٥٤ د.ب. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٣٦٫٠٦٨ د.ب. | -٧٩٫٠١٨ د.ب. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩١٥٫٠٧٤ د.ب. | ٩٧٫٢٦٤ د.ب. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨١٣٫٠٢٢ د.ب. | ٩٢٫٦٨٥ د.ب. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٠ د.ب. | ١٬٧٧٦٫٠٣٠ د.ب. | -٨٠٫٩٤٢ د.ب. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٨٥٤٫٢٣١ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٨٥٤٫٢٣١ د.ب. | -١١٠٫٧٣٧ د.ب. | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩٦٦٫٠١١ د.ب. | -١٣٠٫١٩٣ د.ب. | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ٢٬٠٩٦٫٢٢٧ د.ب. | ١١٢٫٢٦٧ د.ب. | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩٧٨٫٢٨١ د.ب. | ٦٢٫٠٤٩ د.ب. | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٩١٠٫٨٩٤ د.ب. | -١٫٨٠٥ د.ب. | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٣ د.ب. | ١٬٨٩٢٫٤٦٥ د.ب. | ٣٠٫٦٣٥ د.ب. | 1.65% |
