سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٧ د.ب.
١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب.
السبت، ٦ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.ب. (0%)
بداية السعر:١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب.
أعلى سعر:١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب.
أقل سعر:١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,632.45 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 52.48 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,632.45 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,632.45 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٢٫٤٨٤ د.ب. | $139.17 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| عيار 22 | ٤٨٫١١١ د.ب. | $127.57 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| عيار 21 | ٤٥٫٩٢٤ د.ب. | $121.77 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| عيار 18 | ٣٩٫٣٦٣ د.ب. | $104.38 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| عيار 14 | ٣٠٫٦١٦ د.ب. | $81.18 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| عيار 10 | ٢١٫٨٦٨ د.ب. | $57.99 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| أونصة | ١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب. | $4,328.6 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| تولة | ٦١٢٫١٦٨ د.ب. | $1,623.23 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٢٤٨٫٤٣٨ د.ب. | $13,916.79 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
| كيلو | ٥٢٬٤٨٤٫٣٨٣ د.ب. | $139,167.88 | ٠٫٠٠٠ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٥ US$ | ١٣٩٫١٧ US$ | ٤٬٣٢٨٫٦٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦٩ CA$ | ١٩٣٫٩١ CA$ | ٦٬٠٣١٫٢٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٩ UK£ | ١٠٤٫٣٢ UK£ | ٣٬٢٤٤٫٥٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٣٠ € | ١٢٠٫٧٧ € | ٣٬٧٥٦٫٣٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٥٫٣٥ RUB | ١٠٬٢٥٣٫٠٥ RUB | ٣١٨٬٩٠٥٫٦٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩٧ ر.س. | ٥٢٣٫٠٢ ر.س. | ١٦٬٢٦٧٫٨٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧٤ د.إ. | ٥١١٫١٧ د.إ. | ١٥٬٨٩٩٫١٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٢٫٩٤ ₹ | ١٣٬٢٧٥٫٦٣ ₹ | ٤١٢٬٩١٨٫٣٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٧٬٩٨٢٫٦٦ IDR | ٢٬٥١٨٬٣٤٠٫٢١ IDR | ٧٨٬٣٢٩٬١٣٦٫١٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬١٣٥ ₩ | ٢١٧٬٠٤٢ ₩ | ٦٬٧٥٠٬٧٦٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٧٫٩٤ CN¥ | ٩٤١٫٥٦ CN¥ | ٢٩٬٢٨٥٫٨٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٧٣ R$ | ٧٢٠٫٨٦ R$ | ٢٢٬٤٢١٫٣١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٢٢٫١٤ TRY | ٦٬٤١٠٫٤٢ TRY | ١٩٩٬٣٨٦٫٣٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨٢٠ د.ك. | ٤٣٫٠٤٦ د.ك. | ١٬٣٣٨٫٨٨١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٦٤٦٬٢٨٩ ر.إ. | ١٩١٬٣٧٣٬٢٣١ ر.إ. | ٥٬٩٥٢٬٣٧٢٬٨٥٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٧٦ AU$ | ١٩٧٫٢٦ AU$ | ٦٬١٣٥٫٤٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٧٣٣٫١٠ UZS | ١٬٦٦٥٬٤٩٢٫١١ UZS | ٥١٬٨٠٢٬٥٩٥٫١٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٨٠ د.أ. | ٩٨٫٦٧٦ د.أ. | ٣٬٠٦٩٫١٥٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٥٢٫٤٨٤ د.ب. | ١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٦٫٩٦ د.ج. | ١٨٬٧٣٤٫٩٨ د.ج. | ٥٨٢٬٧٢٢٫٩٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٧٤ د.ع. | ١٨٢٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٠٬٤٧٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٥٦ د.م. | ١٬٢٨٨٫٨٤ د.م. | ٤٠٬٠٨٧٫٣٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٦٫٣٣ MX$ | ٢٬٤٣١٫٦٧ MX$ | ٧٥٬٦٣٣٫٢٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣٣ ر.ي. | ٣٣٬٢٠٩ ر.ي. | ١٬٠٣٢٬٩١٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٨٫٤٨ PKR | ٣٨٬٧٥٨٫٧٧ PKR | ١٬٢٠٥٬٥٣٢٫٤٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٣٫٩٣ ZAR | ٢٬٣٠٥٫٧٣ ZAR | ٧١٬٧١٦٫٢٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٤٢ SGD | ١٧٩٫٦٨ SGD | ٥٬٥٨٨٫٦٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٢٦ ر.ع. | ٥٣٫٨٦٥ ر.ع. | ١٬٦٧٥٫٣٨٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣١٫٣٣ GHS | ١٬٦٤٤٫٢٧ GHS | ٥١٬١٤٢٫٦٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٥ ر.ق. | ٥٠٦٫٢٢ ر.ق. | ١٥٬٧٤٥٫٣٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٩٬٤٧٠ ل.ل. | ١٢٬٥٦٨٬٤٣٦ ل.ل. | ٣٩٠٬٩٢٢٬٠٤٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٨٥١ د.ل. | ٨٨٤٫٤١٧ د.ل. | ٢٧٬٥٠٨٫٤٥٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٨٫١٧ ج.م. | ٧٬٢٥٢٫٠٢ ج.م. | ٢٢٥٬٥٦٢٫٩٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٣٢٫٤٤٧ د.ب. | -٤٤٫٠٦٢ د.ب. | -2.63% |
| الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٧٨٫٢٣٨ د.ب. | -١٤٫٣٨٤ د.ب. | -0.85% |
| الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٨٥٫٣٥٤ د.ب. | -٢٫٢١٤ د.ب. | -0.13% |
| الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٩٠٫٤١٣ د.ب. | -١٢٫٧٠٤ د.ب. | -0.75% |
| الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٩٨٫٩٢٤ د.ب. | -٦٫٠٢٦ د.ب. | -0.35% |
| الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٠٣٫٥٩٥ د.ب. | -٩٫١٦٦ د.ب. | -0.54% |
| السبت، ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧١٢٫٧٦١ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧١٢٫٧٦١ د.ب. | ٩٫٧٧٦ د.ب. | 0.57% |
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٦٩٠٫٩٥٢ د.ب. | ٤٧٫٦٤٣ د.ب. | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٥٣٫٥٦٧ د.ب. | -٥٠٫٨٢٩ د.ب. | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٩٧٫٥٤٩ د.ب. | -١٠٫٦١٥ د.ب. | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٧١٤٫٧٤٧ د.ب. | -٨٫٧٤٠ د.ب. | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٧١٣٫٥٤٧ د.ب. | ١٨٫٩٦٢ د.ب. | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٠١٫٣٥٠ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
