سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٧ د.ب.
١٬٥٧٦٫٥٤١ د.ب.
الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٠٫٦٢٦ د.ب. (1.33%)
بداية السعر:١٬٥٥٥٫٩١٥ د.ب.
أعلى سعر:١٬٥٧٦٫٥٤١ د.ب.
أقل سعر:١٬٥٥٥٫٩١٥ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,576.54 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 50.69 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,576.54 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,555.92 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٠٫٦٨٧ د.ب. | $134.46 | ٠٫٦٦٣ د.ب. |
| عيار 22 | ٤٦٫٤٦٣ د.ب. | $123.25 | ٠٫٦٠٨ د.ب. |
| عيار 21 | ٤٤٫٣٥١ د.ب. | $117.65 | ٠٫٥٨٠ د.ب. |
| عيار 18 | ٣٨٫٠١٥ د.ب. | $100.84 | ٠٫٤٩٧ د.ب. |
| عيار 14 | ٢٩٫٥٦٧ د.ب. | $78.43 | ٠٫٣٨٧ د.ب. |
| عيار 10 | ٢١٫١٢٠ د.ب. | $56.02 | ٠٫٢٧٦ د.ب. |
| أونصة | ١٬٥٧٦٫٥٤١ د.ب. | $4,182.14 | ٢٠٫٦٢٦ د.ب. |
| تولة | ٥٩١٫٢٠٣ د.ب. | $1,568.3 | ٧٫٧٣٥ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٠٦٨٫٦٩٨ د.ب. | $13,445.89 | ٦٦٫٣١٤ د.ب. |
| كيلو | ٥٠٬٦٨٦٫٩٧٩ د.ب. | $134,458.92 | ٦٦٣٫١٣٥ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٥ US$ | ١٣٤٫٤٦ US$ | ٤٬١٨٢٫١٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٧٦ CA$ | ١٩٠٫٨٠ CA$ | ٥٬٩٣٤٫٦٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٠٠ UK£ | ١٠١٫٦٢ UK£ | ٣٬١٦٠٫٨٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٣٤ € | ١١٨٫٥٤ € | ٣٬٦٨٧٫١٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٢٫١٧ RUB | ١١٬٢٦١٫٠٦ RUB | ٣٥٠٬٢٥٨٫٠٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩٧ ر.س. | ٥٠٥٫١٠ ر.س. | ١٥٬٧١٠٫٢٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧٤ د.إ. | ٤٩٣٫٨٦ د.إ. | ١٥٬٣٦٠٫٨٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٤٫٣٢ ₹ | ١٢٬٨٩٠٫٦٩ ₹ | ٤٠٠٬٩٤٥٫٣١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٧٬٥٩٠٫٥٢ IDR | ٢٬٤١٢٬٢١٩٫٩٢ IDR | ٧٥٬٠٢٨٬٤٢٦٫٢١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٥٨٧ ₩ | ١٨١٬٨٢٢ ₩ | ٥٬٦٥٥٬٢٩٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٧٫٧٨ CN¥ | ٩٠١٫٣٣ CN¥ | ٢٨٬٠٣٤٫٣٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٨٠ R$ | ٦٩٩٫٤٧ R$ | ٢١٬٧٥٥٫٩١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٢٩٫٩٥ TRY | ٦٬٥٨٦٫٨٥ TRY | ٢٠٤٬٨٧٣٫٨٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨١٩ د.ك. | ٤١٫٥٠٧ د.ك. | ١٬٢٩١٫٠٢٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٦٤٧٬١٠٧ ر.إ. | ١٨٤٬٨٦٠٬٨٤٦ ر.إ. | ٥٬٧٤٩٬٨١٥٬٠٤٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٨٠ AU$ | ١٩٢٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٨٥٫٩٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٣٦٢٫٠٧ UZS | ١٬٥٨٩٬٦٤٨٫٦٨ UZS | ٤٩٬٤٤٣٬٦٠٠٫٩٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٨١ د.أ. | ٩٥٫٣٣١ د.أ. | ٢٬٩٦٥٫١٣٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٥٠٫٦٨٧ د.ب. | ١٬٥٧٦٫٥٤١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٥٫١٠ د.ج. | ١٧٬٩٩٨٫٨١ د.ج. | ٥٥٩٬٨٢٥٫٥١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٧٦ د.ع. | ١٧٦٬١٨٣ د.ع. | ٥٬٤٧٩٬٨٩٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٥٫٧٠ د.م. | ١٬٣٠٢٫٥٣ د.م. | ٤٠٬٥١٣٫١٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٧٫٨٨ MX$ | ٢٬٤٢٦٫٦٨ MX$ | ٧٥٬٤٧٨٫٢٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٢٨ ر.ي. | ٣١٬٨١٦ ر.ي. | ٩٨٩٬٥٩٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٥٫٠٢ PKR | ٣٧٬٢٥٦٫٠٣ PKR | ١٬١٥٨٬٧٩٢٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٣٫٥٠ ZAR | ٢٬٢٠٤٫٨٦ ZAR | ٦٨٬٥٧٨٫٩٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٩ SGD | ١٧١٫٨١ SGD | ٥٬٣٤٣٫٨١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٢٠ ر.ع. | ٥١٫٦٩٨ ر.ع. | ١٬٦٠٧٫٩٩١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣١٫٠٢ GHS | ١٬٥٧٢٫٥٠ GHS | ٤٨٬٩١٠٫١٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٧ ر.ق. | ٤٩٠٫٢١ ر.ق. | ١٥٬٢٤٧٫٣٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٧٬٥٩٨ ل.ل. | ١٢٬٠٤٣٬١٢٧ ل.ل. | ٣٧٤٬٥٨٣٬١١٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٩٧٢ د.ل. | ٨٦٠٫٢٧٩ د.ل. | ٢٦٬٧٥٧٫٦٦٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٨٫١٣ ج.م. | ٧٬٠٠١٫٦٣ ج.م. | ٢١٧٬٧٧٤٫٩٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٥٨٫٩٤٥ د.ب. | -٢٣٫٦٠٨ د.ب. | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٨٤٫١٣٤ د.ب. | -٣٣٫٠٤٩ د.ب. | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦١٥٫٧٢٦ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦١٥٫٧٢٦ د.ب. | ٨٫٢٠٦ د.ب. | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦١٠٫٠٨٥ د.ب. | -٧٫١١٦ د.ب. | -0.44% |
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٢٠٫٦٧٩ د.ب. | -٢٢٫٩٣٤ د.ب. | -1.4% |
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٤٠٫٤٣٦ د.ب. | ٠٫٢٣٨ د.ب. | 0.01% |
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٣٨٫٣٠٦ د.ب. | -٥٫٠٧٧ د.ب. | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٤١٫٨٢٤ د.ب. | -٧٫٢٩٣ د.ب. | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٥٠٫٦٤٩ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٥٠٫٦٤٩ د.ب. | ٤٫٤١٣ د.ب. | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٤٢٫٦٦٤ د.ب. | ٢٢٫٩٢٤ د.ب. | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٠ د.ب. | ١٬٦٣٠٫٨١٨ د.ب. | -٩٫٧٩١ د.ب. | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٣٠٫٧٢٠ د.ب. | ٧٫٥٩٣ د.ب. | 0.47% |
