سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٨ د.ب.
١٬٧٠٦٫٣٧٣ د.ب.
الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٥٫٨٧٣ د.ب. (0.94%)
بداية السعر:١٬٦٩٠٫٥٠٠ د.ب.
أعلى سعر:١٬٧٠٨٫١٠٨ د.ب.
أقل سعر:١٬٦٩٠٫٢٧٢ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,706.37 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 54.86 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,708.11 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,690.27 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٤٫٨٦١ د.ب. | $144.97 | ٠٫٥١٠ د.ب. |
| عيار 22 | ٥٠٫٢٨٩ د.ب. | $132.89 | ٠٫٤٦٨ د.ب. |
| عيار 21 | ٤٨٫٠٠٤ د.ب. | $126.85 | ٠٫٤٤٧ د.ب. |
| عيار 18 | ٤١٫١٤٦ د.ب. | $108.73 | ٠٫٣٨٣ د.ب. |
| عيار 14 | ٣٢٫٠٠٢ د.ب. | $84.57 | ٠٫٢٩٨ د.ب. |
| عيار 10 | ٢٢٫٨٥٩ د.ب. | $60.41 | ٠٫٢١٣ د.ب. |
| أونصة | ١٬٧٠٦٫٣٧٣ د.ب. | $4,509.21 | ١٥٫٨٧٣ د.ب. |
| تولة | ٦٣٩٫٨٩٠ د.ب. | $1,690.95 | ٥٫٩٥٢ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٤٨٦٫١١٨ د.ب. | $14,497.43 | ٥١٫٠٣٣ د.ب. |
| كيلو | ٥٤٬٨٦١٫١٧٨ د.ب. | $144,974.31 | ٥١٠٫٣٢٦ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٤ US$ | ١٤٤٫٩٧ US$ | ٤٬٥٠٩٫٢١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦٨ CA$ | ٢٠١٫٧٧ CA$ | ٦٬٢٧٥٫٦٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٧ UK£ | ١٠٨٫١٤ UK£ | ٣٬٣٦٣٫٥٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٧ € | ١٢٤٫٦١ € | ٣٬٨٧٥٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٩٫٥٢ RUB | ١١٬٤٩٤٫٢٨ RUB | ٣٥٧٬٥١١٫٩٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩١ ر.س. | ٥٤٣٫٧٠ ر.س. | ١٦٬٩١١٫٠٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧١ د.إ. | ٥٣٢٫٤٩ د.إ. | ١٦٬٥٦٢٫٣١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٣٨٫٥٤ ₹ | ١٣٬٠٨٦٫٥٩ ₹ | ٤٠٧٬٠٣٨٫٥٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٤٬٥٠٧٫٨٢ IDR | ٢٬٤٤١٬٧٥١٫٥٦ IDR | ٧٥٬٩٤٦٬٩٦٣٫٠٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٨٥١ ₩ | ٢١١٬٢٧٥ ₩ | ٦٬٥٧١٬٤٠٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٨٫٤٤ CN¥ | ١٬٠١١٫٦٣ CN¥ | ٣١٬٤٦٥٫٢٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٤٫٢٠ R$ | ٧٧٨٫٩٨ R$ | ٢٤٬٢٢٨٫٨٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٣٫٥٠ TRY | ٦٬٢٢٦٫٨٤ TRY | ١٩٣٬٦٧٦٫٢٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨١٣ د.ك. | ٤٤٫٥٧٨ د.ك. | ١٬٣٨٦٫٥٣٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١١٬٣١٨ ر.إ. | ٦٬١٠٧٬٠٤٣ ر.إ. | ١٨٩٬٩٥٠٬٢٦٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٩٥ AU$ | ٢١٦٫٤٤ AU$ | ٦٬٧٣٢٫١٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٢٬٠٤١٫١٢ UZS | ١٬٧٥٧٬٨١٣٫٥٦ UZS | ٥٤٬٦٧٤٬١١٣٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٧٤ د.أ. | ١٠٢٫٧٨٧ د.أ. | ٣٬١٩٧٫٠٢٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٥٤٫٨٦١ د.ب. | ١٬٧٠٦٫٣٧٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٤٥٫١١ د.ج. | ١٨٬٩٣٣٫١٩ د.ج. | ٥٨٨٬٨٨٧٫٨٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٦٢ د.ع. | ١٨٩٬٩١٦ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٤٠ د.م. | ١٬٣٣٨٫٤٨ د.م. | ٤١٬٦٣١٫٢٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٧٫٥١ MX$ | ٢٬٦٠٦٫٣٦ MX$ | ٨١٬٠٦٦٫٩٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣٠ ر.ي. | ٣٤٬٥٦٩ ر.ي. | ١٬٠٧٥٬٢٢٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٩٫٩٢ PKR | ٤٠٬٥٩٢٫٨١ PKR | ١٬٢٦٢٬٥٧٧٫٤٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٣٫٥٧ ZAR | ٢٬٣٩٠٫٣٤ ZAR | ٧٤٬٣٤٧٫٩١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٤٠ SGD | ١٨٦٫٥٨ SGD | ٥٬٨٠٣٫٣٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠٢٠ ر.ع. | ٥٥٫٩٥٧ ر.ع. | ١٬٧٤٠٫٤٦٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٨٫٣٤ GHS | ١٬٥٥٤٫٨٦ GHS | ٤٨٬٣٦١٫٤٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٢ ر.ق. | ٥٢٧٫٨٩ ر.ق. | ١٦٬٤١٩٫١٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٦٬٦١٠ ل.ل. | ١٢٬٩٨٠٬٦٩١ ل.ل. | ٤٠٣٬٧٤٤٬٦٢٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٤٫٣٤٩ د.ل. | ٧٨٧٫٢١١ د.ل. | ٢٤٬٤٨٤٫٩٨٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٥٫٢٤ ج.م. | ٦٬٨٧١٫٠٣ ج.م. | ٢١٣٬٧١٣٫٠٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٨٣٫٣٢٠ د.ب. | ١٤٫٩٦٩ د.ب. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٧٠٫٧٥٤ د.ب. | -٧٫٦٨٠ د.ب. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٨٣٫١٨٨ د.ب. | ٤٫٦٩٧ د.ب. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٨٣٫٨٩٥ د.ب. | ٢١٫٢١٢ د.ب. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٦٤٫٥٧٣ د.ب. | ٢٧٫٥٤٥ د.ب. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٣٧٫٠٧١ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٦٣٧٫٠٧١ د.ب. | -١٨٫٦١٧ د.ب. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٤٦٫١٥٣ د.ب. | ١٧٫٥٨٠ د.ب. | 1.08% |
| الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٣٠٫٥٦٣ د.ب. | ١٤٫٣٤٨ د.ب. | 0.89% |
| الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٣٣٫٢٢٣ د.ب. | -١٧٫٢٤٧ د.ب. | -1.04% |
| الاثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٦٤٤٫٩٥٠ د.ب. | -٥٤٫٨٠٣ د.ب. | -3.22% |
| الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٠٢٫٥٠٤ د.ب. | -٦٫٩٦٧ د.ب. | -0.41% |
| السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧١١٫٠١٣ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧١١٫٠١٣ د.ب. | ٨٫٩٥٨ د.ب. | 0.53% |
