سعر الذهب في البحرين كيلو
BHD 55,528.043
الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في البحرين هو BHD 55,528.043 (دينار بحريني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | BHD 55.528 |
|---|---|
| سعر الأونصة | BHD 1,727.115 |
| سعر الكيلو | BHD 55,528.043 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | BHD 55,528.043 |
|---|---|
| بداية السعر | BHD 55,162.206 |
| أعلى سعر | BHD 55,528.043 |
| أقل سعر | BHD 55,162.206 |
| التغيير | BHD 365.837 (0.66%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة BHD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $2.65 | $147,008.48 |
| سعر الذهب في كندا | CA$3.62 | CA$201,129.65 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.96 | £109,103.81 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.27 | €125,992.15 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 198.63 | RUB 11,029,402.36 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 9.93 | SAR 551,359.71 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 9.72 | AED 539,888.64 |
| سعر الذهب في الهند | ₹252.49 | ₹14,020,411.90 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 46,013.85 | IDR 2,555,058,835.37 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩3,928 | ₩218,101,043 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥18.10 | CN¥1,005,280.74 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$13.23 | R$734,498.47 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 119.63 | TRY 6,642,644.32 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.816 | KWD 45,287.432 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 3,482,739 | IRR 193,389,655,466 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$3.72 | A$206,560.15 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 31,901.94 | UZS 1,771,452,256.03 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 1.877 | JOD 104,226.072 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.000 | BHD 55,528.043 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 350.78 | DZD 19,478,297.24 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 3,468 | IQD 192,581,109 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 24.53 | MAD 1,361,849.81 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$46.50 | MX$2,581,880.53 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 632 | YER 35,079,900 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 738.31 | PKR 40,996,992.80 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 44.65 | ZAR 2,479,114.25 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 3.39 | SGD 188,345.79 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.018 | OMR 56,523.290 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 29.63 | GHS 1,645,046.94 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 9.65 | QAR 535,625.40 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 237,034 | LBP 13,162,045,994 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 16.811 | LYD 933,502.378 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 140.45 | EGP 7,798,642.56 |
