سعر الذهب اليوم في المملكة المتحدة
$1.00 = ٠٫٧٥ UK£
٣٬٠٥٥٫١٠ UK£
الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٠٫١٢ UK£ (1.33%)
بداية السعر:٣٬٠١٤٫٩٨ UK£
أعلى سعر:٣٬٠٥٥٫١٠ UK£
أقل سعر:٣٬٠٠١٫٢٢ UK£
يبلغ السعر الحالي للذهب في المملكة المتحدة 3,055.1 جنيه إسترليني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 98.22 جنيه إسترليني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,055.1 جنيه إسترليني، بينما كان أدنى سعر 3,001.22 جنيه إسترليني.
| الذهب | جنيه إسترليني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٨٫٢٢ UK£ | $130.68 | ١٫٢٩ UK£ |
| عيار 22 | ٩٠٫٠٤ UK£ | $119.79 | ١٫١٨ UK£ |
| عيار 21 | ٨٥٫٩٥ UK£ | $114.35 | ١٫١٣ UK£ |
| عيار 18 | ٧٣٫٦٧ UK£ | $98.01 | ٠٫٩٧ UK£ |
| عيار 14 | ٥٧٫٣٠ UK£ | $76.23 | ٠٫٧٥ UK£ |
| عيار 10 | ٤٠٫٩٣ UK£ | $54.45 | ٠٫٥٤ UK£ |
| أونصة | ٣٬٠٥٥٫١٠ UK£ | $4,064.75 | ٤٠٫١٢ UK£ |
| تولة | ١٬١٤٥٫٦٦ UK£ | $1,524.28 | ١٥٫٠٥ UK£ |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬٨٢٢٫٣٨ UK£ | $13,068.46 | ١٢٩٫٠٠ UK£ |
| كيلو | ٩٨٬٢٢٣٫٨٤ UK£ | $130,684.59 | ١٬٢٩٠٫٠٤ UK£ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GBP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٣٣ US$ | ١٣٠٫٦٨ US$ | ٤٬٠٦٤٫٧٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٨٧ CA$ | ١٨٣٫٦٦ CA$ | ٥٬٧١٢٫٣٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٠ UK£ | ٩٨٫٢٢ UK£ | ٣٬٠٥٥٫١٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٠ € | ١١٧٫٤٧ € | ٣٬٦٥٣٫٧٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٠٧٫١٧ RUB | ١٠٬٥٢٦٫٥٠ RUB | ٣٢٧٬٤١٠٫٦٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٩٩ ر.س. | ٤٩٠٫١١ ر.س. | ١٥٬٢٤٤٫٢٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٨٩ د.إ. | ٤٧٩٫٩٤ د.إ. | ١٤٬٩٢٧٫٧٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٦٫٧٩ ₹ | ١٢٬٤٥٣٫٩١ ₹ | ٣٨٧٬٣٦٠٫٠٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٤٬١٧٤٫١٧ IDR | ٢٬٣٧٤٬٤٨٠٫١٩ IDR | ٧٣٬٨٥٤٬٥٨٩٫٥٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٧٧٠ ₩ | ١٧٣٬٨٧٢ ₩ | ٥٬٤٠٨٬٠٢٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٨٫٨٧ CN¥ | ٨٧١٫٤٥ CN¥ | ٢٧٬١٠٥٫١٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫١٢ R$ | ٦٩٩٫٣٣ R$ | ٢١٬٧٥١٫٦٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٦٫٣٠ TRY | ٦٬٥١١٫٩٣ TRY | ٢٠٢٬٥٤٣٫٨١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤١٤ د.ك. | ٤٠٫٦٧٠ د.ك. | ١٬٢٦٤٫٩٨٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٤٧٠٬٦٩٦ ر.إ. | ٢٤٢٬٦٨١٬٢٨٤ ر.إ. | ٧٬٥٤٨٬٢٣١٬٦٧٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٨٩ AU$ | ١٨٥٫٥٦ AU$ | ٥٬٧٧١٫٦٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٥٬٩٢٥٫٨١ UZS | ١٬٥٦٤٬٢٩٤٫٦٠ UZS | ٤٨٬٦٥٥٬٠٠٠٫٧٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٩٤٣ د.أ. | ٩٢٫٦٥٧ د.أ. | ٢٬٨٨١٫٩٤٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٠٢ د.ب. | ٤٩٫٣٠٧ د.ب. | ١٬٥٣٣٫٦٢٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٠٫٠٥ د.ج. | ١٧٬٦٨٥٫٠٢ د.ج. | ٥٥٠٬٠٦٥٫٥٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٬٠١٤ د.ع. | ١٩٧٬٨٥٦ د.ع. | ٦٬١٥٤٬٠٢٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫١٠ د.م. | ١٬٢٨٧٫٠٥ د.م. | ٤٠٬٠٣١٫٦٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٤٫٨٦ MX$ | ٢٬٤٤٢٫٠٠ MX$ | ٧٥٬٩٥٤٫٦٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣١٤ ر.ي. | ٣٠٬٨٦١ ر.ي. | ٩٥٩٬٨٩٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٦٨٫٥٤ PKR | ٣٦٬١٩٩٫٦٧ PKR | ١٬١٢٥٬٩٣٥٫٤٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٢٫١٥ ZAR | ٢٬١٧٥٫٢٨ ZAR | ٦٧٬٦٥٨٫٧٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٧١ SGD | ١٦٧٫٤٧ SGD | ٥٬٢٠٨٫٩٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥١٢ ر.ع. | ٥٠٫٢٤٨ ر.ع. | ١٬٥٦٢٫٨٩٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٤٧ GHS | ١٬٥١٩٫٢١ GHS | ٤٧٬٢٥٢٫٨٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٨٥ ر.ق. | ٤٧٦٫٣٥ ر.ق. | ١٤٬٨١٦٫١٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١١٩٬١٤٤ ل.ل. | ١١٬٧٠٢٬٨٠٥ ل.ل. | ٣٦٣٬٩٩٧٬٩٢٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٨٫٥٣٥ د.ل. | ٨٣٨٫٣٤٣ د.ل. | ٢٦٬٠٧٥٫٣٨١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٤٫٥٣ ج.م. | ٧٬٣٢١٫٠٤ ج.م. | ٢٢٧٬٧٠٩٫٨٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٠١٠٫٣٥ UK£ | ٠٫٩٤ UK£ | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٢٬٩٩٥٫٤٩ UK£ | ٩٫٤٦ UK£ | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٢٬٩٨٧٫٣٦ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٢٬٩٨٧٫٣٦ UK£ | -٦٫١٥ UK£ | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٢٬٩٩٧٫٩٢ UK£ | -٥٦٫٥٦ UK£ | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٠٥٤٫٢٩ UK£ | -١٧٫٩١ UK£ | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٠٧٩٫١٩ UK£ | -١٩٫٠٦ UK£ | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١١٠٫٥٢ UK£ | -٢٧٫٣٤ UK£ | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٣٦٫٢٨ UK£ | ١١٫٤٧ UK£ | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٢٥٫٦٨ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٢٥٫٦٨ UK£ | -٥٫٣٢ UK£ | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٤٥٫٠٣ UK£ | ٢٨٫٥٠ UK£ | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٢٨٫٦٤ UK£ | -١٥٫٤٨ UK£ | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٣٦٫٨٠ UK£ | -٢٤٫٤٣ UK£ | -0.77% |
