سعر الذهب اليوم في المملكة المتحدة
$1.00 = ٠٫٧٦ UK£
٣٬١٠٦٫٧٢ UK£
الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٦٫٦٥ UK£ (-1.48%)
بداية السعر:٣٬١٥٣٫٣٧ UK£
أعلى سعر:٣٬١٥٣٫٣٧ UK£
أقل سعر:٣٬٠٨٩٫١٧ UK£
يبلغ السعر الحالي للذهب في المملكة المتحدة 3,106.72 جنيه إسترليني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 99.88 جنيه إسترليني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,153.37 جنيه إسترليني، بينما كان أدنى سعر 3,089.17 جنيه إسترليني.
| الذهب | جنيه إسترليني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٩٫٨٨ UK£ | $131.95 | -١٫٥٠ UK£ |
| عيار 22 | ٩١٫٥٦ UK£ | $120.96 | -١٫٣٧ UK£ |
| عيار 21 | ٨٧٫٤٠ UK£ | $115.46 | -١٫٣١ UK£ |
| عيار 18 | ٧٤٫٩١ UK£ | $98.97 | -١٫١٢ UK£ |
| عيار 14 | ٥٨٫٢٧ UK£ | $76.97 | -٠٫٨٧ UK£ |
| عيار 10 | ٤١٫٦٢ UK£ | $54.98 | -٠٫٦٢ UK£ |
| أونصة | ٣٬١٠٦٫٧٢ UK£ | $4,104.21 | -٤٦٫٦٥ UK£ |
| تولة | ١٬١٦٥٫٠٢ UK£ | $1,539.08 | -١٧٫٤٩ UK£ |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬٩٨٨٫٣٥ UK£ | $13,195.34 | -١٤٩٫٩٨ UK£ |
| كيلو | ٩٩٬٨٨٣٫٤٦ UK£ | $131,953.42 | -١٬٤٩٩٫٧٦ UK£ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GBP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٣٢ US$ | ١٣١٫٩٥ US$ | ٤٬١٠٤٫٢١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٨٨ CA$ | ١٨٧٫٦٨ CA$ | ٥٬٨٣٧٫٦٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٠ UK£ | ٩٩٫٨٨ UK£ | ٣٬١٠٦٫٧٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫١٨ € | ١١٨٫٠٥ € | ٣٬٦٧١٫٦٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٠٫٤٦ RUB | ١١٬٠٣٢٫٧٣ RUB | ٣٤٣٬١٥٦٫٣٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٩٤ ر.س. | ٤٩٣٫٨٢ ر.س. | ١٥٬٣٥٩٫٤٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٨٥ د.إ. | ٤٨٤٫٦٠ د.إ. | ١٥٬٠٧٢٫٧١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٥٫٧٠ ₹ | ١٢٬٥٥٥٫٥٢ ₹ | ٣٩٠٬٥٢٠٫٣١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٣٬٦٥٧٫٢٦ IDR | ٢٬٣٦٢٬٩٦٩٫٠٦ IDR | ٧٣٬٤٩٦٬٥٥٣٫٤٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٧٧٢ ₩ | ١٧٦٬٩٨٨ ₩ | ٥٬٥٠٤٬٩٣٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٨٫٨٤ CN¥ | ٨٨٣٫١٣ CN¥ | ٢٧٬٤٦٨٫٤٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٦٫٦٦ R$ | ٦٦٥٫٣١ R$ | ٢٠٬٦٩٣٫٣٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٥٫٢٨ TRY | ٦٬٥٢٠٫١٤ TRY | ٢٠٢٬٧٩٨٫٨٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤١٢ د.ك. | ٤١٫١٣٨ د.ك. | ١٬٢٧٩٫٥٢٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٣٦٥٬٣٨٣ ر.إ. | ٢٣٦٬٢٦٢٬٥٩٩ ر.إ. | ٧٬٣٤٨٬٥٨٨٬٢٥٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٨٩ AU$ | ١٨٩٫١٨ AU$ | ٥٬٨٨٤٫٢١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٥٬٧٨٨٫٨٢ UZS | ١٬٥٧٧٬٠٤١٫٤٩ UZS | ٤٩٬٠٥١٬٤٧٣٫٤١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٩٣٧ د.أ. | ٩٣٫٥٥٤ د.أ. | ٢٬٩٠٩٫٨٤٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٩٩ د.ب. | ٤٩٫٨٣٤ د.ب. | ١٬٥٤٩٫٩٩٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٧٧٫٨٧ د.ج. | ١٧٬٧٦٦٫٦٠ د.ج. | ٥٥٢٬٦٠٣٫١٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٩٩٩ د.ع. | ١٩٩٬٦٤٦ د.ع. | ٦٬٢٠٩٬٦٧٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٢٫٨٨ د.م. | ١٬٢٨٦٫١٥ د.م. | ٤٠٬٠٠٣٫٧٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٤٫٤١ MX$ | ٢٬٤٣٨٫٤٠ MX$ | ٧٥٬٨٤٢٫٧٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣١٢ ر.ي. | ٣١٬١٦٨ ر.ي. | ٩٦٩٬٤٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٦٥٫٩٨ PKR | ٣٦٬٥٥٥٫٧٢ PKR | ١٬١٣٧٬٠٠٩٫٩٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢١٫٩٣ ZAR | ٢٬١٩٠٫١٣ ZAR | ٦٨٬١٢٠٫٦٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٧٠ SGD | ١٦٩٫٤٥ SGD | ٥٬٢٧٠٫٦٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٠٨ ر.ع. | ٥٠٫٧٣٦ ر.ع. | ١٬٥٧٨٫٠٦٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٤١ GHS | ١٬٥٣٩٫٢٤ GHS | ٤٧٬٨٧٥٫٥٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٨١ ر.ق. | ٤٨٠٫٢٩ ر.ق. | ١٤٬٩٣٨٫٦٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١١٨٬٣٠٢ ل.ل. | ١١٬٨١٦٬٤٢٩ ل.ل. | ٣٦٧٬٥٣٢٬٠١٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٨٫٤٩٥ د.ل. | ٨٤٨٫٤٩٧ د.ل. | ٢٦٬٣٩١٫٢٢٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٠٫١١ ج.م. | ٧٬٠٠٢٫٤١ ج.م. | ٢١٧٬٧٩٩٫٣٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٣٦٫٨٠ UK£ | -٢٤٫٤٣ UK£ | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٦٧٫٤٨ UK£ | -٦٫٣١ UK£ | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٧٣٫٤٣ UK£ | ٦٫٨٧ UK£ | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٧١٫٦٠ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٧١٫٦٠ UK£ | ٩٫٦٣ UK£ | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٥٦٫٠٣ UK£ | ٣٢٫٩١ UK£ | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٣١٫١٧ UK£ | -٠٫٣١ UK£ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٢٦٫٤٠ UK£ | ١٦٫٣٣ UK£ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٢٢٫٢٨ UK£ | -٢٫٧٤ UK£ | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٣٩٫٤٥ UK£ | ٢٫١٨ UK£ | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٢٧٫٧١ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٢٧٫٧١ UK£ | -٣١٫٥٠ UK£ | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ UK£ | ٣٬١٦٢٫٠٥ UK£ | -١٫٩٤ UK£ | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬١٤٩٫٧٣ UK£ | -٢٫١٩ UK£ | -0.07% |
