سعر الذهب اليوم في المملكة المتحدة
$1.00 = ٠٫٧٣ UK£
٣٬٨٤٣٫٧٢ UK£
الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٣٫٤١ UK£ (0.61%)
بداية السعر:٣٬٨٢٠٫٣١ UK£
أعلى سعر:٣٬٨٤٥٫٥٧ UK£
أقل سعر:٣٬٨٢٠٫٢٢ UK£
يبلغ السعر الحالي للذهب في المملكة المتحدة 3,843.72 جنيه إسترليني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 123.58 جنيه إسترليني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,845.57 جنيه إسترليني، بينما كان أدنى سعر 3,820.22 جنيه إسترليني.
| الذهب | جنيه إسترليني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٢٣٫٥٨ UK£ | $170.23 | ٠٫٧٥ UK£ |
| عيار 22 | ١١٣٫٢٨ UK£ | $156.04 | ٠٫٦٩ UK£ |
| عيار 21 | ١٠٨٫١٣ UK£ | $148.95 | ٠٫٦٦ UK£ |
| عيار 18 | ٩٢٫٦٨ UK£ | $127.67 | ٠٫٥٦ UK£ |
| عيار 14 | ٧٢٫٠٩ UK£ | $99.3 | ٠٫٤٤ UK£ |
| عيار 10 | ٥١٫٤٩ UK£ | $70.93 | ٠٫٣١ UK£ |
| أونصة | ٣٬٨٤٣٫٧٢ UK£ | $5,294.6 | ٢٣٫٤١ UK£ |
| تولة | ١٬٤٤١٫٤٠ UK£ | $1,985.48 | ٨٫٧٨ UK£ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٢٬٣٥٧٫٨٦ UK£ | $17,022.55 | ٧٥٫٢٧ UK£ |
| كيلو | ١٢٣٬٥٧٨٫٦١ UK£ | $170,225.5 | ٧٥٢٫٧٣ UK£ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GBP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٣٨ US$ | ١٧٠٫٢٣ US$ | ٥٬٢٩٤٫٦٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٨٧ CA$ | ٢٣١٫١٠ CA$ | ٧٬١٨٧٫٩٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٠ UK£ | ١٢٣٫٥٨ UK£ | ٣٬٨٤٣٫٧٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫١٥ € | ١٤٢٫٦٣ € | ٤٬٤٣٦٫١٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٠٥٫٥٢ RUB | ١٣٬٠٣٩٫٨٧ RUB | ٤٠٥٬٥٨٥٫٤٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫١٧ ر.س. | ٦٣٨٫٤١ ر.س. | ١٩٬٨٥٦٫٦٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫٠٦ د.إ. | ٦٢٥٫١٥ د.إ. | ١٩٬٤٤٤٫٤٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٦٫٩٣ ₹ | ١٥٬٦٨٥٫٨١ ₹ | ٤٨٧٬٨٨٣٫١٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٣٬٠٨٣٫٧٧ IDR | ٢٬٨٥٢٬٦٦٠٫٢١ IDR | ٨٨٬٧٢٧٬٦٥٠٫٥٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٩٧٨ ₩ | ٢٤٤٬٣٨١ ₩ | ٧٬٦٠١٬٠٩٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٥٧ CN¥ | ١٬١٨٢٫٤٥ CN¥ | ٣٦٬٧٧٨٫٤٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫١٨ R$ | ٨٨٧٫٠٦ R$ | ٢٧٬٥٩٠٫٦١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٩٫٨٠ TRY | ٧٬٣٨٩٫٤٤ TRY | ٢٢٩٬٨٣٧٫٢١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٢٢ د.ك. | ٥٢٫٢٠١ د.ك. | ١٬٦٢٣٫٦٤٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٨٬٠٢٦ ر.إ. | ٧٬١٧٠٬٧٤٩ ر.إ. | ٢٢٣٬٠٣٥٬٢٣٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٩٧ AU$ | ٢٤٣٫٤٨ AU$ | ٧٬٥٧٣٫١٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٦٥٧٫٤٦ UZS | ٢٬٠٥٨٬٥٠٥٫٨٨ UZS | ٦٤٬٠٢٦٬٦٩٠٫٠٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٩٧٧ د.أ. | ١٢٠٫٦٩٠ د.أ. | ٣٬٧٥٣٫٨٧٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥١٩ د.ب. | ٦٤٫١٧٢ د.ب. | ١٬٩٩٥٫٩٦٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٧٧٫٩٣ د.ج. | ٢١٬٩٨٨٫٣٦ د.ج. | ٦٨٣٬٩١٤٫٥٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٠٤ د.ع. | ٢٢٢٬٨٨٢ د.ع. | ٦٬٩٣٢٬٣٩٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٢٫٤٥ د.م. | ١٬٥٣٨٫٣٥ د.م. | ٤٧٬٨٤٨٫٠٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٣٫٧٦ MX$ | ٢٬٩٣٥٫٩٦ MX$ | ٩١٬٣١٨٫٥٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٢٨ ر.ي. | ٤٠٬٥٨٢ ر.ي. | ١٬٢٦٢٬٢٢٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٨٥٫١٥ PKR | ٤٧٬٥٩٦٫٥٢ PKR | ١٬٤٨٠٬٤١٧٫٣٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢١٫٩٢ ZAR | ٢٬٧٠٨٫٧٦ ZAR | ٨٤٬٢٥١٫٧٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٧٤ SGD | ٢١٥٫٢٠ SGD | ٦٬٦٩٣٫٤٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٣٠ ر.ع. | ٦٥٫٤٥٥ ر.ع. | ٢٬٠٣٥٫٨٨١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٠٥ GHS | ١٬٨٥٩٫٦٦ GHS | ٥٧٬٨٤١٫٩٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫٠١ ر.ق. | ٦١٨٫٦٣ ر.ق. | ١٩٬٢٤١٫٣٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٣٬٢٩٢ ل.ل. | ١٥٬٢٣٦٬٣٠٤ ل.ل. | ٤٧٣٬٩٠٢٬٠٢٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٨٫٦٤٦ د.ل. | ١٬٠٦٨٫٤٩٠ د.ل. | ٣٣٬٢٣٣٫٧٥٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٤٫٥١ ج.م. | ٧٬٩٧٢٫١٢ ج.م. | ٢٤٧٬٩٦٠٫٥٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٢ UK£ | ٣٬٨٠٢٫٠٣ UK£ | ١١٩٫٢٥ UK£ | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٣ UK£ | ٣٬٧٠٦٫٤٣ UK£ | -٣٫٥٠ UK£ | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٣ UK£ | ٣٬٧١٢٫٠١ UK£ | ٦٠٫٠٩ UK£ | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٣ UK£ | ٣٬٦٥٥٫٧٢ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٣ UK£ | ٣٬٦٥٥٫٧٢ UK£ | ٢٠٫٣٩ UK£ | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٤ UK£ | ٣٬٦٧٢٫١٥ UK£ | ١٠٢٫٠٥ UK£ | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٤ UK£ | ٣٬٥٧١٫٢٤ UK£ | -٥٤٫٧٠ UK£ | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٤ UK£ | ٣٬٦٢٠٫٦٨ UK£ | ١١١٫٨٩ UK£ | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٤ UK£ | ٣٬٤٩٣٫٠٣ UK£ | ١٧٫٨٩ UK£ | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٤٨٢٫٢٦ UK£ | ٥٠٫٨٢ UK£ | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٤٣٤٫٤٨ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٤٣٤٫٤٨ UK£ | -١١٫٩٧ UK£ | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ UK£ | ٣٬٤٣٦٫٤٩ UK£ | ٤٫٠٩ UK£ | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٤ UK£ | ٣٬٤٢١٫٥٠ UK£ | -٢١٫٨٤ UK£ | -0.63% |
