سعر الذهب اليوم في المملكة المتحدة
$1.00 = ٠٫٨٢ UK£
٢٬٢١٩٫٩٢ UK£
السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ UK£ (0%)
بداية السعر:٢٬٢١٩٫٩٢ UK£
أعلى سعر:٢٬٢١٩٫٩٢ UK£
أقل سعر:٢٬٢١٩٫٩٢ UK£
يبلغ السعر الحالي للذهب في المملكة المتحدة 2,219.92 جنيه إسترليني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 71.37 جنيه إسترليني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,219.92 جنيه إسترليني، بينما كان أدنى سعر 2,219.92 جنيه إسترليني.
الذهب | جنيه إسترليني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٧١٫٣٧ UK£ | $86.91 | ٠٫٠٠ UK£ |
عيار 22 | ٦٥٫٤٢ UK£ | $79.67 | ٠٫٠٠ UK£ |
عيار 21 | ٦٢٫٤٥ UK£ | $76.05 | ٠٫٠٠ UK£ |
عيار 18 | ٥٣٫٥٣ UK£ | $65.18 | ٠٫٠٠ UK£ |
عيار 14 | ٤١٫٦٣ UK£ | $50.7 | ٠٫٠٠ UK£ |
عيار 10 | ٢٩٫٧٤ UK£ | $36.21 | ٠٫٠٠ UK£ |
أونصة | ٢٬٢١٩٫٩٢ UK£ | $2,703.2 | ٠٫٠٠ UK£ |
تولة | ٨٣٢٫٤٧ UK£ | $1,013.7 | ٠٫٠٠ UK£ |
100 جرام عيار 24 | ٧٬١٣٧٫٢١ UK£ | $8,690.99 | ٠٫٠٠ UK£ |
كيلو | ٧١٬٣٧٢٫١٥ UK£ | $86,909.9 | ٠٫٠٠ UK£ |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة GBP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٢٢ US$ | ٨٦٫٩١ US$ | ٢٬٧٠٣٫٢٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٧٦ CA$ | ١٢٥٫٩١ CA$ | ٣٬٩١٦٫٢٦ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٠ UK£ | ٧١٫٣٧ UK£ | ٢٬٢١٩٫٩٢ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫١٨ € | ٨٤٫٢٥ € | ٢٬٦٢٠٫٦٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٤٫٣٨ RUB | ٨٬٨٧٧٫٣٢ RUB | ٢٧٦٬١١٥٫٦٧ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٥٧ ر.س. | ٣٢٦٫٠٩ ر.س. | ١٠٬١٤٢٫٤٣ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٤٧ د.إ. | ٣١٩٫٢٢ د.إ. | ٩٬٩٢٨٫٨٥ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٥٫٤٤ ₹ | ٧٬٥٢٥٫١٦ ₹ | ٢٣٤٬٠٥٨٫٦٠ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٩٬٩٤٦٫٧٣ IDR | ١٬٤٢٣٬٦٤٠٫٦٥ IDR | ٤٤٬٢٨٠٬١٧٤٫٠٤ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٧٧٦ ₩ | ١٢٦٬٧٤٨ ₩ | ٣٬٩٤٢٬٢٩٣ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٨٫٩٢ CN¥ | ٦٣٦٫٦٢ CN¥ | ١٩٬٨٠٠٫٩٤ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٤٠ R$ | ٥٢٨٫٤٧ R$ | ١٦٬٤٣٧٫٢٩ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٣٫١٥ TRY | ٣٬٠٧٩٫٧٠ TRY | ٩٥٬٧٨٩٫٥٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٧٦ د.ك. | ٢٦٫٨١٨ د.ك. | ٨٣٤٫١٢٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥١٬٢٦٥ ر.إ. | ٣٬٦٥٨٬٩٠٧ ر.إ. | ١١٣٬٨٠٤٬٧٢٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٩٧ AU$ | ١٤٠٫٣٨ AU$ | ٤٬٣٦٦٫٣٤ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٥٬٧٩٥٫١٢ UZS | ١٬١٢٧٬٣٣١٫٥٨ UZS | ٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٨٦٣ د.أ. | ٦١٫٦٢٨ د.أ. | ١٬٩١٦٫٨٣٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٥٧ د.ب. | ٣٢٫٦٤٥ د.ب. | ١٬٠١٥٫٣٧٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٦٥٫٢٧ د.ج. | ١١٬٧٩٥٫٤٥ د.ج. | ٣٦٦٬٨٧٩٫٣٧ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٥٩٥ د.ع. | ١١٣٬٨٥٢ د.ع. | ٣٬٥٤١٬١٩٢ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٢٫٢٤ د.م. | ٨٧٣٫٤٠ د.م. | ٢٧٬١٦٥٫٨٤ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٥٫٣٢ MX$ | ١٬٨٠٧٫٠١ MX$ | ٥٦٬٢٠٤٫٣٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٠٣ ر.ي. | ٢١٬٦٥٦ ر.ي. | ٦٧٣٬٥٧٠ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٣٩٫٢٥ PKR | ٢٤٬٢١٣٫١٠ PKR | ٧٥٣٬١١١٫٥٤ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٢٫٨٢ ZAR | ١٬٦٢٨٫٨٣ ZAR | ٥٠٬٦٦٢٫٣٢ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٦٧ SGD | ١١٨٫٩١ SGD | ٣٬٦٩٨٫٥٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٦٧ ر.ع. | ٣٣٫٣٤٣ ر.ع. | ١٬٠٣٧٫٠٨٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٨٫٢١ GHS | ١٬٢٩٩٫٣٤ GHS | ٤٠٬٤١٣٫٩٠ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٤٣ ر.ق. | ٣١٦٫٤٠ ر.ق. | ٩٬٨٤١٫٠٠ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٩٬١٠٦ ل.ل. | ٧٬٧٨٧٬١٢٧ ل.ل. | ٢٤٢٬٢٠٦٬٧٢٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٦٫٠٢٢ د.ل. | ٤٢٩٫٨٢١ د.ل. | ١٣٬٣٦٨٫٩١٩ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦١٫١٦ ج.م. | ٤٬٣٦٥٫٠٢ ج.م. | ١٣٥٬٧٦٧٫٢٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ١٧ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢١٩٫٩٢ UK£ | -٧٫٤١ UK£ | -0.33% |
الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢٢١٫١٧ UK£ | ١٦٫٦٤ UK£ | 0.75% |
الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢٠٨٫٠١ UK£ | ١٥٫١٤ UK£ | 0.69% |
الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬١٩٢٫٤٠ UK£ | ٦٫٢٣ UK£ | 0.28% |
الاثنين، ١٣ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬١٨٩٫٨٨ UK£ | -٩٫٦٣ UK£ | -0.44% |
الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢١٢٫٦٥ UK£ | -٢٫٨٩ UK£ | -0.13% |
السبت، ١١ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢٠١٫٨٥ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |
الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٢ UK£ | ٢٬٢٠١٫٨٥ UK£ | ١١٫٦٥ UK£ | 0.53% |
الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨١ UK£ | ٢٬١٧٣٫٦٦ UK£ | ١٠٫٧٤ UK£ | 0.5% |
الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨١ UK£ | ٢٬١٥٤٫٧٠ UK£ | ٥٫٩٨ UK£ | 0.28% |
الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٠ UK£ | ٢٬١١٩٫٩٩ UK£ | ١٫١٩ UK£ | 0.06% |
الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٠ UK£ | ٢٬١٠٥٫٣٦ UK£ | ٤٫٠٤ UK£ | 0.19% |
الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٠ UK£ | ٢٬١١٨٫٨٨ UK£ | -٤٫٢٢ UK£ | -0.2% |
السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥ | ٠٫٨٠ UK£ | ٢٬١٢٥٫٣٩ UK£ | ٠٫٠٠ UK£ | 0% |