سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٢٠ GHS
٥١٬٧٤٧٫٠٢ GHS
الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٨٩٥٫٣٢ GHS (1.76%)
بداية السعر:٥٠٬٨٥١٫٧٠ GHS
أعلى سعر:٥١٬٩٣٣٫٠٢ GHS
أقل سعر:٥٠٬٨٥١٫٧٠ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 51,747.02 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,663.71 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 51,933.02 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 50,851.7 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٦٣٫٧١ GHS | $148.61 | ٢٨٫٧٩ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥٢٥٫٠٦ GHS | $136.23 | ٢٦٫٣٩ GHS |
| عيار 21 | ١٬٤٥٥٫٧٤ GHS | $130.03 | ٢٥٫١٩ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٤٧٫٧٨ GHS | $111.46 | ٢١٫٥٩ GHS |
| عيار 14 | ٩٧٠٫٤٩ GHS | $86.69 | ١٦٫٧٩ GHS |
| عيار 10 | ٦٩٣٫٢١ GHS | $61.92 | ١١٫٩٩ GHS |
| أونصة | ٥١٬٧٤٧٫٠٢ GHS | $4,622.33 | ٨٩٥٫٣٢ GHS |
| تولة | ١٩٬٤٠٥٫١٣ GHS | $1,733.37 | ٣٣٥٫٧٥ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٦٬٣٧٠٫٥٤ GHS | $14,861.12 | ٢٬٨٧٨٫٥٣ GHS |
| كيلو | ١٬٦٦٣٬٧٠٥٫٣٦ GHS | $148,611.2 | ٢٨٬٧٨٥٫٣١ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٤٨٫٦١ US$ | ٤٬٦٢٢٫٣٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ٢٠١٫٨٤ CA$ | ٦٬٢٧٨٫٠٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١٠٩٫٢٥ UK£ | ٣٬٣٩٧٫٩٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٢٦٫٦٨ € | ٣٬٩٤٠٫٢١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٧٠ RUB | ١١٬١٣٩٫٠٧ RUB | ٣٤٦٬٤٦٣٫٦٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٣ ر.س. | ٥٥٧٫٣٣ ر.س. | ١٧٬٣٣٤٫٧٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٣ د.إ. | ٥٤٥٫٨٧ د.إ. | ١٦٬٩٧٨٫٤٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٤٦ ₹ | ١٤٬٠٨٢٫٥٨ ₹ | ٤٣٨٬٠١٧٫٣٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٤٦٫٨٨ IDR | ٢٬٥٧٣٬٥٤٤٫٧٣ IDR | ٨٠٬٠٤٦٬١٨٨٫٩٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٢ ₩ | ٢١٩٬٠٤٧ ₩ | ٦٬٨١٣٬١٢٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦١ CN¥ | ١٬٠١٤٫٧٤ CN¥ | ٣١٬٥٦١٫٩٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٤ R$ | ٧٣٩٫١٨ R$ | ٢٢٬٩٩٠٫٩٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٠٤ TRY | ٦٬٧١٥٫٧٠ TRY | ٢٠٨٬٨٨١٫٤٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٧ د.ك. | ٤٥٫٦٦٨ د.ك. | ١٬٤٢٠٫٤٤٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٧٬٤٦٣ ر.إ. | ١٩٥٬٤٢٣٬٧٢٨ ر.إ. | ٦٬٠٧٨٬٣٥٧٬٣٩١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢٠٦٫٣٦ AU$ | ٦٬٤١٨٫٣٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٦٦٫٣٢ UZS | ١٬٧٧٤٬٠٤٦٫٢٦ UZS | ٥٥٬١٧٩٬٠٠٦٫٨١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٣ د.أ. | ١٠٥٫٣٦٥ د.أ. | ٣٬٢٧٧٫٢٢٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٤ د.ب. | ٥٦٫١٢٠ د.ب. | ١٬٧٤٥٫٥٢٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٨٣ د.ج. | ١٩٬٦٧٩٫٥٤ د.ج. | ٦١٢٬١٠٢٫١٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٧ د.ع. | ١٩٤٬٦٨١ د.ع. | ٦٬٠٥٥٬٢٤٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٣ د.م. | ١٬٣٧٢٫٩٨ د.م. | ٤٢٬٧٠٤٫٣٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٦ MX$ | ٢٬٥٩٥٫٤٢ MX$ | ٨٠٬٧٢٦٫٦٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢١ ر.ي. | ٣٥٬٤٦٢ ر.ي. | ١٬١٠٣٬٠٠٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٤٫٩٠ PKR | ٤١٬٤٢٣٫١٦ PKR | ١٬٢٨٨٬٤٠٤٫٢٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٩ ZAR | ٢٬٤٧٧٫٨٩ ZAR | ٧٧٬٠٧١٫٠٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٨٩٫٢١ SGD | ٥٬٨٨٥٫٢٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٤ ر.ع. | ٥٧٫١٤١ ر.ع. | ١٬٧٧٧٫٢٨٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٦٦٣٫٧١ GHS | ٥١٬٧٤٧٫٠٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٣ ر.ق. | ٥٤٣٫٦٣ ر.ق. | ١٦٬٩٠٨٫٩٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٨٬٠٠٥ ل.ل. | ١٣٬٣١٨٬٠٩٦ ل.ل. | ٤١٤٬٢٣٩٬٠٧٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٦٨ د.ل. | ٩٤٤٫٤٢٩ د.ل. | ٢٩٬٣٧٥٫٠١٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٧٩ ج.م. | ٧٬٩٦٨٫٥٢ ج.م. | ٢٤٧٬٨٤٨٫٦٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ GHS | ٥٠٬٩٨٨٫١١ GHS | -٥٤٤٫٥٥ GHS | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٤ GHS | ٥١٬١٩٧٫٤٩ GHS | -٨٠١٫١١ GHS | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٢ GHS | ٥١٬٩٥٥٫٢١ GHS | -٥٩٥٫٦٠ GHS | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٨ GHS | ٥٢٬٣٦٦٫٨٥ GHS | ١٧٦٫٦٢ GHS | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٣٨٢٫٦٤ GHS | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩ GHS | ٥١٬٨٢٦٫٢٩ GHS | -٣٤٣٫١٩ GHS | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١١ GHS | ٥٢٬٢٥٥٫٠٠ GHS | -٥٤٩٫٤٧ GHS | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦ GHS | ٥٢٬٦٦٢٫٤٥ GHS | -٣٤١٫١٣ GHS | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٤ GHS | ٥٢٬٩٦٢٫٢٥ GHS | ١٠٠٫٨٤ GHS | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩ GHS | ٥٣٬١٢٣٫٥٤ GHS | -٤٣٩٫٨٢ GHS | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٥ GHS | ٥٣٬٣٨٦٫٩٢ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٥ GHS | ٥٣٬٣٨٦٫٩٢ GHS | ٣٠٩٫٤١ GHS | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٨٤١٫٨٩ GHS | -٤٤٣٫٦١ GHS | -0.83% |
