سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١٠٫٤٨ GHS
٤٦٬١٣٩٫٨٨ GHS
الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٧١٧٫٥٠ GHS (1.58%)
بداية السعر:٤٥٬٤٢٢٫٣٨ GHS
أعلى سعر:٤٦٬١٣٩٫٨٨ GHS
أقل سعر:٤٥٬٤٢٢٫٣٨ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 46,139.88 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,483.43 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 46,139.88 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 45,422.38 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٤٨٣٫٤٣ GHS | $141.49 | ٢٣٫٠٧ GHS |
| عيار 22 | ١٬٣٥٩٫٨١ GHS | $129.7 | ٢١٫١٥ GHS |
| عيار 21 | ١٬٢٩٨٫٠٠ GHS | $123.8 | ٢٠٫١٨ GHS |
| عيار 18 | ١٬١١٢٫٥٧ GHS | $106.12 | ١٧٫٣٠ GHS |
| عيار 14 | ٨٦٥٫٣٤ GHS | $82.54 | ١٣٫٤٦ GHS |
| عيار 10 | ٦١٨٫١٠ GHS | $58.95 | ٩٫٦١ GHS |
| أونصة | ٤٦٬١٣٩٫٨٨ GHS | $4,400.8 | ٧١٧٫٥٠ GHS |
| تولة | ١٧٬٣٠٢٫٤٦ GHS | $1,650.3 | ٢٦٩٫٠٦ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٤٨٬٣٤٣٫١٦ GHS | $14,148.9 | ٢٬٣٠٦٫٨٣ GHS |
| كيلو | ١٬٤٨٣٬٤٣١٫٦٢ GHS | $141,489.01 | ٢٣٬٠٦٨٫٢٦ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٠ US$ | ١٤١٫٤٩ US$ | ٤٬٤٠٠٫٨٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٣ CA$ | ١٩٤٫٤٧ CA$ | ٦٬٠٤٨٫٦٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١٠٥٫٢٢ UK£ | ٣٬٢٧٢٫٨٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٢٠٫٨٨ € | ٣٬٧٥٩٫٦٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧٫٦٥ RUB | ١١٬٣٤٧٫٣٦ RUB | ٣٥٢٬٩٤٢٫٣٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٦ ر.س. | ٥٣٠٫٦٥ ر.س. | ١٦٬٥٠٥٫٢٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٥ د.إ. | ٥١٩٫٦٢ د.إ. | ١٦٬١٦١٫٩٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٥٩ ₹ | ١٢٬٧٣٦٫٠٦ ₹ | ٣٩٦٬١٣٥٫٨٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٩٣٫١٢ IDR | ٢٬٣٦٣٬٢٩٠٫٩٣ IDR | ٧٣٬٥٠٦٬٥٦٤٫٧٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٨ ₩ | ٢٠٤٬٧٥٩ ₩ | ٦٬٣٦٨٬٧٢٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٧ CN¥ | ٩٨٨٫٠٩ CN¥ | ٣٠٬٧٣٢٫٩٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٢ R$ | ٧٦٧٫٠١ R$ | ٢٣٬٨٥٦٫٧٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫١١ TRY | ٦٬٠٩٠٫٦١ TRY | ١٨٩٬٤٣٩٫٠٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٩ د.ك. | ٤٣٫٤٨٢ د.ك. | ١٬٣٥٢٫٤٥٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٠١٨ ر.إ. | ٥٬٩٦٠٬٢٢٥ ر.إ. | ١٨٥٬٣٨٣٬٧٠٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٤ AU$ | ٢١١٫٦٢ AU$ | ٦٬٥٨٢٫٠٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬١٤٥٫٩٤ UZS | ١٬٦٩٩٬٩٢٤٫٣١ UZS | ٥٢٬٨٧٣٬٥٥٦٫٤٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٨ د.أ. | ١٠٠٫٣١٦ د.أ. | ٣٬١٢٠٫١٦٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٦ د.ب. | ٥٣٫٥١٧ د.ب. | ١٬٦٦٤٫٥٥٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٢٫٤١ د.ج. | ١٨٬٤١٤٫٤٢ د.ج. | ٥٧٢٬٧٥٢٫٣٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٢٥ د.ع. | ١٨٥٬٥٤٣ د.ع. | ٥٬٧٧١٬٠٣٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٧ د.م. | ١٬٢٩٥٫٠٨ د.م. | ٤٠٬٢٨١٫٣٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٧١ MX$ | ٢٬٥٤٢٫٦٦ MX$ | ٧٩٬٠٨٥٫٦٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٣ ر.ي. | ٣٣٬٧٣١ ر.ي. | ١٬٠٤٩٬١٤١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٦٫٧٤ PKR | ٣٩٬٦٦٦٫٩١ PKR | ١٬٢٣٣٬٧٧٨٫٩٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٥٧ ZAR | ٢٬٣٣٤٫٦٩ ZAR | ٧٢٬٦١٦٫٩٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٢ SGD | ١٨٢٫٢٢ SGD | ٥٬٦٦٧٫٥٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٧ ر.ع. | ٥٤٫٥٨١ ر.ع. | ١٬٦٩٧٫٦٥٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٤٨٣٫٤٣ GHS | ٤٦٬١٣٩٫٨٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٥ ر.ق. | ٥١٦٫٣٧ ر.ق. | ١٦٬٠٦٠٫٨٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٨٬٥٤٩ ل.ل. | ١٢٬٦٨١٬٩٩٦ ل.ل. | ٣٩٤٬٤٥٤٬١٦٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥١٧ د.ل. | ٧٦٦٫٩٠٤ د.ل. | ٢٣٬٨٥٣٫٣٩٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٥٧ ج.م. | ٦٬٧٧٥٫٣٢ ج.م. | ٢١٠٬٧٣٦٫١٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٤٧ GHS | ٤٥٬٣٦٩٫٣١ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٤٧ GHS | ٤٥٬٣٦٩٫٣١ GHS | -٥١٥٫٩٤ GHS | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٥١ GHS | ٤٥٬٩٤٢٫٧٣ GHS | ٤٩٠٫٦٥ GHS | 1.08% |
| الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٥١ GHS | ٤٥٬٤٥٢٫٠٨ GHS | ٣٩٩٫٩٦ GHS | 0.89% |
| الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٥٢ GHS | ٤٥٬٥٨٦٫٩٦ GHS | -٤٨١٫٤١ GHS | -1.04% |
| الاثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٩٤ GHS | ٤٧٬٧٤١٫١٠ GHS | -١٬٥٩٠٫٥٣ GHS | -3.22% |
| الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫١٣ GHS | ٥٠٬٢٤٤٫٩٠ GHS | -٢٠٥٫٦٢ GHS | -0.41% |
| السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫١٣ GHS | ٥٠٬٤٥٠٫٥٢ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫١٣ GHS | ٥٠٬٤٥٠٫٥٢ GHS | ٢٦٤٫١٢ GHS | 0.53% |
| الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫١٣ GHS | ٥٠٬١٦٦٫٦٥ GHS | ٣٢٣٫٩٨ GHS | 0.65% |
| الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫١٣ GHS | ٤٩٬٨٤٢٫٦٦ GHS | -١٠٨٫٠٤ GHS | -0.22% |
| الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫٣٢ GHS | ٥٠٬٩٠٦٫٧١ GHS | ٢٤٩٫٨٢ GHS | 0.49% |
| الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫٣٨ GHS | ٥١٬٠٢٢٫٤٠ GHS | ٩٢٢٫٠٦ GHS | 1.84% |
| الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫٤٨ GHS | ٥٠٬٤٩٣٫٣٨ GHS | ٦٧١٫٩٧ GHS | 1.35% |
