سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١٥٫٤٦ GHS
٤٩٬٨٤٧٫٢٤ GHS
الاثنين، ١٤ أبريل ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٣٣٫١٩ GHS (-0.07%)
بداية السعر:٤٩٬٨٨٠٫٤٣ GHS
أعلى سعر:٤٩٬٩٨٣٫٤٩ GHS
أقل سعر:٤٩٬٨٤٧٫٢٤ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 49,847.24 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,602.63 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 49,983.49 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 49,847.24 سيدي غاني.
الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١٬٦٠٢٫٦٣ GHS | $103.69 | -١٫٠٧ GHS |
عيار 22 | ١٬٤٦٩٫٠٧ GHS | $95.05 | -٠٫٩٨ GHS |
عيار 21 | ١٬٤٠٢٫٣٠ GHS | $90.73 | -٠٫٩٣ GHS |
عيار 18 | ١٬٢٠١٫٩٧ GHS | $77.77 | -٠٫٨٠ GHS |
عيار 14 | ٩٣٤٫٨٧ GHS | $60.49 | -٠٫٦٢ GHS |
عيار 10 | ٦٦٧٫٧٦ GHS | $43.2 | -٠٫٤٤ GHS |
أونصة | ٤٩٬٨٤٧٫٢٤ GHS | $3,225.13 | -٣٣٫١٩ GHS |
تولة | ١٨٬٦٩٢٫٧٢ GHS | $1,209.42 | -١٢٫٤٥ GHS |
100 جرام عيار 24 | ١٦٠٬٢٦٢٫٦١ GHS | $10,369.02 | -١٠٦٫٧١ GHS |
كيلو | ١٬٦٠٢٬٦٢٦٫٠٩ GHS | $103,690.18 | -١٬٠٦٧٫٠٨ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٠٣٫٦٩ US$ | ٣٬٢٢٥٫١٣ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١٤٣٫٤٥ CA$ | ٤٬٤٦١٫٩٠ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ٧٨٫٧٣ UK£ | ٢٬٤٤٨٫٩٠ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٦ € | ٩١٫٠٤ € | ٢٬٨٣١٫٥٣ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٫٣٩ RUB | ٨٬٦٣٧٫٢٨ RUB | ٢٦٨٬٦٤٩٫٤١ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٤ ر.س. | ٣٨٩٫١٦ ر.س. | ١٢٬١٠٤٫٢٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٤ د.إ. | ٣٨٠٫٨٦ د.إ. | ١١٬٨٤٥٫٩٥ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٥٦ ₹ | ٨٬٩١٨٫١٤ ₹ | ٢٧٧٬٣٨٥٫٢٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٨٧٫٧٩ IDR | ١٬٧٤٣٬٣١٩٫٦٧ IDR | ٥٤٬٢٢٣٬٣٠٢٫٧٩ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٢ ₩ | ١٤٧٬١٧٩ ₩ | ٤٬٥٧٧٬٧٦٧ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤٧ CN¥ | ٧٥٧٫٢٣ CN¥ | ٢٣٬٥٥٢٫٤٤ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٨ R$ | ٦٠٨٫٣٧ R$ | ١٨٬٩٢٢٫٤٥ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٤٦ TRY | ٣٬٩٤٢٫٨٩ TRY | ١٢٢٬٦٣٧٫٦٤ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٠ د.ك. | ٣١٫٨٠٤ د.ك. | ٩٨٩٫٢١٠ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٧١٨ ر.إ. | ٤٬٣٥٥٬٣٦٢ ر.إ. | ١٣٥٬٤٦٦٬٨٩٩ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٠ AU$ | ١٦٣٫٨٣ AU$ | ٥٬٠٩٥٫٥٧ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٣٩٫٢٧ UZS | ١٬٣٤٥٬٠٢٨٫٩٤ UZS | ٤١٬٨٣٥٬٠٧٦٫٤٩ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٦ د.أ. | ٧٣٫٥٤٧ د.أ. | ٢٬٢٨٧٫٥٨١ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٤ د.ب. | ٣٩٫٠٨٢ د.ب. | ١٬٢١٥٫٥٨٢ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫٥٢ د.ج. | ١٣٬٦٥٠٫٤٦ د.ج. | ٤٢٤٬٥٧٦٫٨٨ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٥ د.ع. | ١٣٥٬٨٥٢ د.ع. | ٤٬٢٢٥٬٤٨٠ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٦٠ د.م. | ٩٦٦٫١٥ د.م. | ٣٠٬٠٥٠٫٦٥ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٣١ MX$ | ٢٬٠٩٥٫٣٧ MX$ | ٦٥٬١٧٣٫٢٠ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦ ر.ي. | ٢٥٬٥٤٥ ر.ي. | ٧٩٤٬٥٤٨ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٨٫١٣ PKR | ٢٩٬٠٦١٫٦٩ PKR | ٩٠٣٬٩١٩٫٤٦ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٢٢ ZAR | ١٬٩٥٩٫٧٤ ZAR | ٦٠٬٩٥٤٫٨٦ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٩ SGD | ١٣٦٫٢٧ SGD | ٤٬٢٣٨٫٦٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٥ ر.ع. | ٣٩٫٩٣١ ر.ع. | ١٬٢٤١٫٩٩٦ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٦٠٢٫٦٣ GHS | ٤٩٬٨٤٧٫٢٤ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٤ ر.ق. | ٣٧٧٫٩٣ ر.ق. | ١١٬٧٥٥٫٠٦ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٧٩٥ ل.ل. | ٩٬٢٨٧٬٠٥٦ ل.ل. | ٢٨٨٬٨٥٩٬٧٣٦ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٥٩ د.ل. | ٥٧٦٫٠٠٨ د.ل. | ١٧٬٩١٥٫٨٦٠ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٣١ ج.م. | ٥٬٣١٠٫٥٧ ج.م. | ١٦٥٬١٧٧٫٠٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأحد، ١٣ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٦ GHS | ٤٩٬٩٦٣٫٢٤ GHS | -٩٥٫٧٥ GHS | -0.19% |
السبت، ١٢ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٥٠ GHS | ٥٠٬٢١٦٫٣٦ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
الجمعة، ١١ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٥٠ GHS | ٥٠٬٢١٦٫٣٦ GHS | ٤٤٠٫٨٧ GHS | 0.89% |
الخميس، ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫١٩ GHS | ٤٨٬٨٥٦٫٣١ GHS | ١٬٣٦٠٫٧٤ GHS | 2.86% |
الأربعاء، ٩ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٥٧ GHS | ٤٨٬٦٣٧٫٠٨ GHS | ١٬٧٦١٫٠٧ GHS | 3.76% |
الثلاثاء، ٨ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٥٠ GHS | ٤٦٬٦٠٧٫٥٨ GHS | ٨٢٫٧٢ GHS | 0.18% |
الاثنين، ٧ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٥ GHS | ٤٦٬٢٧٧٫٤٤ GHS | -٥٣٥٫٠٩ GHS | -1.14% |
الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٥ GHS | ٤٦٬٦٨١٫٣٠ GHS | -٢٦١٫٣٦ GHS | -0.56% |
السبت، ٥ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٩ GHS | ٤٧٬٠٤٢٫٣٩ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٩ GHS | ٤٧٬٠٤٢٫٣٩ GHS | -٩٦٧٫٧٩ GHS | -2.02% |
الخميس، ٣ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٩ GHS | ٤٧٬٩٥٩٫٠٦ GHS | -٧٠٦٫٢٠ GHS | -1.45% |
الأربعاء، ٢ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٣٦ GHS | ٤٨٬٣٨٠٫٨٣ GHS | ٤٨٤٫٦٢ GHS | 1.01% |
الثلاثاء، ١ أبريل ٢٠٢٥ | ١٥٫٥٠ GHS | ٤٨٬٤٤٠٫٢٨ GHS | -٢٩٥٫٠٨ GHS | -0.61% |
الاثنين، ٣١ مارس ٢٠٢٥ | ١٥٫٤٩ GHS | ٤٨٬٧٥٧٫٠٢ GHS | ٥٠٧٫٢٣ GHS | 1.05% |