سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١٠٫٩٢ GHS
٥٨٬٣٠٦٫٠٨ GHS
الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٨١٦٫٤٩ GHS (1.42%)
بداية السعر:٥٧٬٤٨٩٫٦٠ GHS
أعلى سعر:٥٨٬٣٠٦٫٠٨ GHS
أقل سعر:٥٧٬٤٨٨٫٢٦ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 58,306.08 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,874.58 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 58,306.08 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 57,488.26 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٨٧٤٫٥٨ GHS | $171.59 | ٢٦٫٢٥ GHS |
| عيار 22 | ١٬٧١٨٫٣٧ GHS | $157.29 | ٢٤٫٠٦ GHS |
| عيار 21 | ١٬٦٤٠٫٢٦ GHS | $150.14 | ٢٢٫٩٧ GHS |
| عيار 18 | ١٬٤٠٥٫٩٤ GHS | $128.69 | ١٩٫٦٩ GHS |
| عيار 14 | ١٬٠٩٣٫٥١ GHS | $100.1 | ١٥٫٣١ GHS |
| عيار 10 | ٧٨١٫٠٨ GHS | $71.5 | ١٠٫٩٤ GHS |
| أونصة | ٥٨٬٣٠٦٫٠٨ GHS | $5,337.09 | ٨١٦٫٤٩ GHS |
| تولة | ٢١٬٨٦٤٫٧٨ GHS | $2,001.41 | ٣٠٦٫١٨ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٧٬٤٥٨٫٤١ GHS | $17,159.15 | ٢٬٦٢٥٫٠٦ GHS |
| كيلو | ١٬٨٧٤٬٥٨٤٫٠٥ GHS | $171,591.51 | ٢٦٬٢٥٠٫٦١ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٧١٫٥٩ US$ | ٥٬٣٣٧٫٠٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ٢٣٢٫٧٥ CA$ | ٧٬٢٣٩٫٣٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١٢٤٫٣٦ UK£ | ٣٬٨٦٧٫٩٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٤٣٫٦٢ € | ٤٬٤٦٧٫٠٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧٫٠١ RUB | ١٣٬١٣٥٫٤٩ RUB | ٤٠٨٬٥٥٩٫٥٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٤ ر.س. | ٦٤٣٫٥٤ ر.س. | ٢٠٬٠١٦٫٢٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٤ د.إ. | ٦٣٠٫١٧ د.إ. | ١٩٬٦٠٠٫٤٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٤٣ ₹ | ١٥٬٧٩٥٫٢٤ ₹ | ٤٩١٬٢٨٦٫٨٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٣٢٫٦٠ IDR | ٢٬٨٧٢٬٩٨٦٫٦٨ IDR | ٨٩٬٣٥٩٬٨٧٤٫٥٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣١ ₩ | ٢٤٥٬٨٦٥ ₩ | ٧٬٦٤٧٬٢٦٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٤ CN¥ | ١٬١٩١٫٩٤ CN¥ | ٣٧٬٠٧٣٫٥٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٨ R$ | ٨٩٢٫٨٥ R$ | ٢٧٬٧٧٠٫٦٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٩٧ TRY | ٧٬٤٤٨٫٠٨ TRY | ٢٣١٬٦٦١٫٣١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٨ د.ك. | ٥٢٫٦٣١ د.ك. | ١٬٦٣٦٫٩٩٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٨٥٦ ر.إ. | ٧٬٢٢٨٬٢٩٢ ر.إ. | ٢٢٤٬٨٢٥٬٠٢٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٣ AU$ | ٢٤٤٫٥١ AU$ | ٧٬٦٠٥٫١٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬١٠٦٫٩٣ UZS | ٢٬٠٧٥٬٠٢٤٫٧٩ UZS | ٦٤٬٥٤٠٬٤٨٥٫٥٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٥ د.أ. | ١٢١٫٦٥٨ د.أ. | ٣٬٧٨٣٫٩٩٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٥ د.ب. | ٦٤٫٦٩٥ د.ب. | ٢٬٠١٢٫٢٤٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٨٢ د.ج. | ٢٢٬١٦٤٫٨٥ د.ج. | ٦٨٩٬٤٠٣٫٩٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٢٠ د.ع. | ٢٢٤٬٦٧٠ د.ع. | ٦٬٩٨٨٬٠٢٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٣ د.م. | ١٬٥٥٠٫٦٩ د.م. | ٤٨٬٢٣٢٫٠٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٨ MX$ | ٢٬٩٥٣٫١٧ MX$ | ٩١٬٨٥٣٫٨٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٢ ر.ي. | ٤٠٬٩٠٨ ر.ي. | ١٬٢٧٢٬٣٨٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٥٫٥٩ PKR | ٤٧٬٩٧٨٫٤٧ PKR | ١٬٤٩٢٬٢٩٧٫٢٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٥ ZAR | ٢٬٧٢١٫٨٦ ZAR | ٨٤٬٦٥٩٫٢٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٢ SGD | ٢١٦٫٦٨ SGD | ٦٬٧٣٩٫٦٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٥ ر.ع. | ٦٥٫٩٧٧ ر.ع. | ٢٬٠٥٢٫١١٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٨٧٤٫٥٨ GHS | ٥٨٬٣٠٦٫٠٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٣ ر.ق. | ٦٢٣٫٥٩ ر.ق. | ١٩٬٣٩٥٫٧٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٨٬١٩٣ ل.ل. | ١٥٬٣٥٨٬٥٧١ ل.ل. | ٤٧٧٬٧٠٤٬٩٥١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٧٥ د.ل. | ١٬٠٧٧٫٠٦٤ د.ل. | ٣٣٬٥٠٠٫٤٥٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٣٠ ج.م. | ٨٬٠٥٢٫٥٣ ج.م. | ٢٥٠٬٤٦١٫٧٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٤ GHS | ٥٦٬٨٨٧٫٤٤ GHS | ١٬٧٨٤٫٢٩ GHS | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٨ GHS | ٥٥٬١٦٤٫١٢ GHS | -٥٢٫١١ GHS | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٧٩ GHS | ٥٤٬٧١٧٫٤٠ GHS | ٨٨٥٫٧٥ GHS | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٠ GHS | ٥٤٬٣٦٨٫٦٧ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٠ GHS | ٥٤٬٣٦٨٫٦٧ GHS | ٣٠٣٫٢٨ GHS | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٨ GHS | ٥٣٬٩٠٣٫٨٤ GHS | ١٬٤٩٧٫٩٨ GHS | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٩ GHS | ٥٢٬٢٥٤٫٣٣ GHS | -٨٠٠٫٤٤ GHS | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٥ GHS | ٥٢٬٧٦٤٫٤٧ GHS | ١٬٦٣٠٫٦٦ GHS | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٧٩ GHS | ٥٠٬٦٥٨٫٠٠ GHS | ٢٥٩٫٤٥ GHS | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٣ GHS | ٥٠٬٥٢٩٫٧١ GHS | ٧٣٧٫٣٨ GHS | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٤ GHS | ٤٩٬٨٠١٫٥٣ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٤ GHS | ٤٩٬٨٠١٫٥٣ GHS | -١٧٣٫٥٥ GHS | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٣ GHS | ٤٩٬٨١٨٫١٨ GHS | ٥٩٫٢٢ GHS | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٠٫٧٨ GHS | ٤٩٬٥٢٨٫٧١ GHS | -٣١٦٫١٢ GHS | -0.63% |
