سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٢٩ GHS
٥٣٬٢١٣٫٨٦ GHS
الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٠٥٫٨٧ GHS (0.39%)
بداية السعر:٥٣٬٠٠٧٫٩٩ GHS
أعلى سعر:٥٣٬٧٥٥٫٢٨ GHS
أقل سعر:٥٢٬٨٧٨٫١٣ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 53,213.86 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,710.87 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 53,755.28 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 52,878.13 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٧١٠٫٨٧ GHS | $151.58 | ٦٫٦٢ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥٦٨٫٢٩ GHS | $138.95 | ٦٫٠٧ GHS |
| عيار 21 | ١٬٤٩٧٫٠١ GHS | $132.63 | ٥٫٧٩ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٨٣٫١٥ GHS | $113.69 | ٤٫٩٦ GHS |
| عيار 14 | ٩٩٨٫٠٠ GHS | $88.42 | ٣٫٨٦ GHS |
| عيار 10 | ٧١٢٫٨٦ GHS | $63.16 | ٢٫٧٦ GHS |
| أونصة | ٥٣٬٢١٣٫٨٦ GHS | $4,714.74 | ٢٠٥٫٨٧ GHS |
| تولة | ١٩٬٩٥٥٫٢٠ GHS | $1,768.03 | ٧٧٫٢٠ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧١٬٠٨٦٫٥٢ GHS | $15,158.24 | ٦٦١٫٨٩ GHS |
| كيلو | ١٬٧١٠٬٨٦٥٫١٩ GHS | $151,582.41 | ٦٬٦١٨٫٨٦ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٥١٫٥٨ US$ | ٤٬٧١٤٫٧٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ٢٠٧٫١٠ CA$ | ٦٬٤٤١٫٥١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١١١٫٨٥ UK£ | ٣٬٤٧٨٫٩١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٢٩٫٢٨ € | ٤٬٠٢٠٫٩٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٦١ RUB | ١١٬٣١٦٫٠٦ RUB | ٣٥١٬٩٦٨٫٨٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٣ ر.س. | ٥٧١٫٧١ ر.س. | ١٧٬٧٨٢٫٣٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٣ د.إ. | ٥٥٦٫٦٩ د.إ. | ١٧٬٣١٤٫٨٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٣٧ ₹ | ١٤٬٣١٣٫٩٢ ₹ | ٤٤٥٬٢١٢٫٦٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٣٨٫٧٨ IDR | ٢٬٦٣٢٬٦٥٢٫٩٨ IDR | ٨١٬٨٨٤٬٦٦٠٫٩٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٠ ₩ | ٢٢٢٬٢٠٥ ₩ | ٦٬٩١١٬٣٣٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٠ CN¥ | ١٬٠٣١٫٠٤ CN¥ | ٣٢٬٠٦٨٫٩٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٤ R$ | ٧٤٩٫٧٧ R$ | ٢٣٬٣٢٠٫٥٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٠٢ TRY | ٦٬٨٧٠٫٨١ TRY | ٢١٣٬٧٠٥٫٩٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٧ د.ك. | ٤٦٫٦٨٠ د.ك. | ١٬٤٥١٫٩٠٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٦٬٣٢٣ ر.إ. | ١٩٩٬٠١٢٬٥٤٦ ر.إ. | ٦٬١٨٩٬٩٨٢٬١١١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢١٠٫٣٣ AU$ | ٦٬٥٤١٫٩٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٧٧٫١٣ UZS | ١٬٨٤٢٬٨١٧٫٩٩ UZS | ٥٧٬٣١٨٬٠٤٦٫٧٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٣ د.أ. | ١٠٧٫٤٧٦ د.أ. | ٣٬٣٤٢٫٨٩٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٤ د.ب. | ٥٧٫٤٣٠ د.ب. | ١٬٧٨٦٫٢٧٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٧٠ د.ج. | ٢٠٬٠٢١٫٣١ د.ج. | ٦٢٢٬٧٣٢٫٣٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٦ د.ع. | ١٩٩٬٢٢٢ د.ع. | ٦٬١٩٦٬٤٩١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨١ د.م. | ١٬٣٩٣٫٨٣ د.م. | ٤٣٬٣٥٢٫٩٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٣ MX$ | ٢٬٦٢١٫٧٥ MX$ | ٨١٬٥٤٥٫٤٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢١ ر.ي. | ٣٦٬١٦٧ ر.ي. | ١٬١٢٤٬٩١١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٤٫٧٧ PKR | ٤٢٬٣٧٢٫٤٧ PKR | ١٬٣١٧٬٩٣١٫٢١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٦ ZAR | ٢٬٤٩٦٫٣٠ ZAR | ٧٧٬٦٤٣٫٥٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٩٢٫٤٢ SGD | ٥٬٩٨٥٫٠٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٤ ر.ع. | ٥٨٫٢٨٣ ر.ع. | ١٬٨١٢٫٨١٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٧١٠٫٨٧ GHS | ٥٣٬٢١٣٫٨٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٢ ر.ق. | ٥٥٤٫٣٣ ر.ق. | ١٧٬٢٤١٫٦٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٩٦٠ ل.ل. | ١٣٬٦١٨٬٣٨٥ ل.ل. | ٤٢٣٬٥٧٩٬١٢٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٦٢ د.ل. | ٩٦١٫٩١٨ د.ل. | ٢٩٬٩١٨٫٩٨٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٦٧ ج.م. | ٧٬٩٩٢٫٠٢ ج.م. | ٢٤٨٬٥٧٩٫٤٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٥ GHS | ٥٢٬٨٨٤٫٢٥ GHS | ٥٧٩٫٥٤ GHS | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ GHS | ٥١٬٩٤٨٫٧٥ GHS | ١٬٢٤٠٫٤٨ GHS | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥٠٬٧٧١٫٣٤ GHS | -٧٩٩٫٤٤ GHS | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥١٬٧٢٣٫٨١ GHS | ٢٢٫٩١ GHS | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥١٬٧٠٨٫٥٦ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥١٬٧٠٨٫٥٦ GHS | ٤٩٫٨٠ GHS | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥١٬٨٠٠٫٦١ GHS | ٩٤٩٫٠٠ GHS | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ GHS | ٥٠٬٩٨٨٫١١ GHS | -٥٤٤٫٥٥ GHS | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٤ GHS | ٥١٬١٩٧٫٤٩ GHS | -٨٠١٫١١ GHS | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٢ GHS | ٥١٬٩٥٥٫٢١ GHS | -٥٩٥٫٦٠ GHS | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٨ GHS | ٥٢٬٣٦٦٫٨٥ GHS | ١٧٦٫٦٢ GHS | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٣٨٢٫٦٤ GHS | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩ GHS | ٥١٬٨٢٦٫٢٩ GHS | -٣٤٣٫١٩ GHS | -0.66% |
