سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٢٠ GHS
٥١٬٢٣٥٫٩٧ GHS
الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٨٢٫٠٣ GHS (-0.74%)
بداية السعر:٥١٬٦١٨٫٠٠ GHS
أعلى سعر:٥١٬٦١٨٫٠٠ GHS
أقل سعر:٥١٬٠٧١٫١٢ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 51,235.97 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,647.27 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 51,618 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 51,071.12 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٤٧٫٢٧ GHS | $147.14 | -١٢٫٢٨ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥١٠٫٠٠ GHS | $134.88 | -١١٫٢٦ GHS |
| عيار 21 | ١٬٤٤١٫٣٧ GHS | $128.75 | -١٠٫٧٥ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٣٥٫٤٦ GHS | $110.36 | -٩٫٢١ GHS |
| عيار 14 | ٩٦٠٫٩١ GHS | $85.83 | -٧٫١٦ GHS |
| عيار 10 | ٦٨٦٫٣٦ GHS | $61.31 | -٥٫١٢ GHS |
| أونصة | ٥١٬٢٣٥٫٩٧ GHS | $4,576.68 | -٣٨٢٫٠٣ GHS |
| تولة | ١٩٬٢١٣٫٤٩ GHS | $1,716.25 | -١٤٣٫٢٦ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٤٬٧٢٧٫٤٦ GHS | $14,714.35 | -١٬٢٢٨٫٢٥ GHS |
| كيلو | ١٬٦٤٧٬٢٧٤٫٦٥ GHS | $147,143.52 | -١٢٬٢٨٢٫٥٠ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٤٧٫١٤ US$ | ٤٬٥٧٦٫٦٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٩٩٫٦٤ CA$ | ٦٬٢٠٩٫٥٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١٠٨٫٠٣ UK£ | ٣٬٣٦٠٫١٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٢٥٫٢٢ € | ٣٬٨٩٤٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٦٨ RUB | ١١٬٠٠٩٫٨١ RUB | ٣٤٢٬٤٤٣٫٣٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٣ ر.س. | ٥٥١٫٨٢ ر.س. | ١٧٬١٦٣٫٥٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٣ د.إ. | ٥٤٠٫٣٨ د.إ. | ١٦٬٨٠٧٫٨٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٤٨ ₹ | ١٣٬٩٦٧٫٨٣ ₹ | ٤٣٤٬٤٤٧٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٤٨٫٦٤ IDR | ٢٬٥٥١٬٠٢٧٫٢١ IDR | ٧٩٬٣٤٥٬٨١٥٫٥٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٢ ₩ | ٢١٦٬٨٣٥ ₩ | ٦٬٧٤٤٬٣٢٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦١ CN¥ | ١٬٠٠٤٫٧٢ CN¥ | ٣١٬٢٥٠٫٢٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٤ R$ | ٧٢٩٫٤٨ R$ | ٢٢٬٦٨٩٫٣٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٠٤ TRY | ٦٬٦٤٨٫١٨ TRY | ٢٠٦٬٧٨١٫٤١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٧ د.ك. | ٤٥٫٢١٦ د.ك. | ١٬٤٠٦٫٣٦٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٧٬٤٦٣ ر.إ. | ١٩٣٬٤٩٣٬٧٢٩ ر.إ. | ٦٬٠١٨٬٣٢٧٬٧٠٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢٠٤٫٤٦ AU$ | ٦٬٣٥٩٫٣٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٦٦٫٣٢ UZS | ١٬٧٥٦٬٥٢٥٫٩٢ UZS | ٥٤٬٦٣٤٬٠٦٣٫٣٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٣ د.أ. | ١٠٤٫٣٢٥ د.أ. | ٣٬٢٤٤٫٨٦٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٤ د.ب. | ٥٥٫٥٦٦ د.ب. | ١٬٧٢٨٫٢٩٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٨٣ د.ج. | ١٩٬٤٨٠٫٤٩ د.ج. | ٦٠٥٬٩١٠٫٨٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٧ د.ع. | ١٩٢٬٧٥٨ د.ع. | ٥٬٩٩٥٬٤٤٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٢ د.م. | ١٬٣٥٨٫٧٢ د.م. | ٤٢٬٢٦٠٫٩٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٦ MX$ | ٢٬٥٦٧٫٤٦ MX$ | ٧٩٬٨٥٦٫٨٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢١ ر.ي. | ٣٥٬١١٦ ر.ي. | ١٬٠٩٢٬٢٢٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٤٫٩٠ PKR | ٤١٬٠١٦٫٣٤ PKR | ١٬٢٧٥٬٧٥٠٫٧٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٩ ZAR | ٢٬٤٥٩٫٧٠ ZAR | ٧٦٬٥٠٥٫٠٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٨٧٫٢٩ SGD | ٥٬٨٢٥٫٢٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٤ ر.ع. | ٥٦٫٥٦٢ ر.ع. | ١٬٧٥٩٫٢٧٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٦٤٧٫٢٧ GHS | ٥١٬٢٣٥٫٩٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٣ ر.ق. | ٥٣٦٫١٥ ر.ق. | ١٦٬٦٧٦٫٢٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٩٩٩ ل.ل. | ١٣٬١٧٦٬٧٠٢ ل.ل. | ٤٠٩٬٨٤١٬٢٥٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٦٨ د.ل. | ٩٣٥٫٠٩٩ د.ل. | ٢٩٬٠٨٤٫٨١٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٧٨ ج.م. | ٧٬٨٧٦٫٦٩ ج.م. | ٢٤٤٬٩٩٢٫٣٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٢٠ GHS | ٥١٬٨٠٠٫٦١ GHS | ٩٤٩٫٠٠ GHS | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ GHS | ٥٠٬٩٨٨٫١١ GHS | -٥٤٤٫٥٥ GHS | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٤ GHS | ٥١٬١٩٧٫٤٩ GHS | -٨٠١٫١١ GHS | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٢ GHS | ٥١٬٩٥٥٫٢١ GHS | -٥٩٥٫٦٠ GHS | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٨ GHS | ٥٢٬٣٦٦٫٨٥ GHS | ١٧٦٫٦٢ GHS | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١٠ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS | ٣٨٢٫٦٤ GHS | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩ GHS | ٥١٬٨٢٦٫٢٩ GHS | -٣٤٣٫١٩ GHS | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫١١ GHS | ٥٢٬٢٥٥٫٠٠ GHS | -٥٤٩٫٤٧ GHS | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦ GHS | ٥٢٬٦٦٢٫٤٥ GHS | -٣٤١٫١٣ GHS | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٤ GHS | ٥٢٬٩٦٢٫٢٥ GHS | ١٠٠٫٨٤ GHS | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩ GHS | ٥٣٬١٢٣٫٥٤ GHS | -٤٣٩٫٨٢ GHS | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٥ GHS | ٥٣٬٣٨٦٫٩٢ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٥ GHS | ٥٣٬٣٨٦٫٩٢ GHS | ٣٠٩٫٤١ GHS | 0.58% |
