سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٤٥ GHS
٥١٬١٠٤٫٥٧ GHS
الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٨٨٣٫٠٤ GHS (-1.7%)
بداية السعر:٥١٬٩٨٧٫٦١ GHS
أعلى سعر:٥٢٬١٥٧٫١٥ GHS
أقل سعر:٥١٬٠٩١٫٥٢ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 51,104.57 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,643.05 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 52,157.15 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 51,091.52 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٦٤٣٫٠٥ GHS | $143.56 | -٢٨٫٣٩ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥٠٦٫١٣ GHS | $131.6 | -٢٦٫٠٢ GHS |
| عيار 21 | ١٬٤٣٧٫٦٧ GHS | $125.62 | -٢٤٫٨٤ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٣٢٫٢٩ GHS | $107.67 | -٢١٫٢٩ GHS |
| عيار 14 | ٩٥٨٫٤٥ GHS | $83.74 | -١٦٫٥٦ GHS |
| عيار 10 | ٦٨٤٫٦٠ GHS | $59.82 | -١١٫٨٣ GHS |
| أونصة | ٥١٬١٠٤٫٥٧ GHS | $4,465.22 | -٨٨٣٫٠٤ GHS |
| تولة | ١٩٬١٦٤٫٢١ GHS | $1,674.46 | -٣٣١٫١٤ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٤٬٣٠٤٫٩٩ GHS | $14,356 | -٢٬٨٣٩٫٠٥ GHS |
| كيلو | ١٬٦٤٣٬٠٤٩٫٩٤ GHS | $143,560 | -٢٨٬٣٩٠٫٤٥ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٤٣٫٥٦ US$ | ٤٬٤٦٥٫٢٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ١٩٧٫٤٩ CA$ | ٦٬١٤٢٫٧٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١٠٧٫٢٣ UK£ | ٣٬٣٣٥٫١٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٢٣٫٨٠ € | ٣٬٨٥٠٫٧١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٢٢ RUB | ١٠٬٢٢١٫٣٤ RUB | ٣١٧٬٩١٩٫١٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٣ ر.س. | ٥٣٨٫٧٠ ر.س. | ١٦٬٧٥٥٫٥٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٢ د.إ. | ٥٢٧٫٢٢ د.إ. | ١٦٬٣٩٨٫٥٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٤٦ ₹ | ١٣٬٨٩٨٫٤٨ ₹ | ٤٣٢٬٢٩١٫١٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٤٦٫٩٦ IDR | ٢٬٥٤١٬٧٢٩٫٨٠ IDR | ٧٩٬٠٥٦٬٦٣٣٫٨٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٢ ₩ | ٢١٦٬٦٣٩ ₩ | ٦٬٧٣٨٬٢٣٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٠ CN¥ | ٩٧٨٫٣٦ CN¥ | ٣٠٬٤٣٠٫٤٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٤ R$ | ٧٢٦٫٤٠ R$ | ٢٢٬٥٩٣٫٥٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٩٨ TRY | ٦٬٥٤٤٫٧٧ TRY | ٢٠٣٬٥٦٥٫١٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٧ د.ك. | ٤٤٫٣٨٠ د.ك. | ١٬٣٨٠٫٣٧٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٥٬٤١٧ ر.إ. | ١٨٩٬٦٣٥٬٥٨٢ ر.إ. | ٥٬٨٩٨٬٣٢٥٬٩٢٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢٠٢٫٣٦ AU$ | ٦٬٢٩٤٫٠٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٥٠٫٣٩ UZS | ١٬٧٢٥٬٨٣٨٫٣٤ UZS | ٥٣٬٦٧٩٬٥٧٢٫٩٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٢ د.أ. | ١٠١٫٧٨٠ د.أ. | ٣٬١٦٥٫٧٠٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٣ د.ب. | ٥٤٫١٥٨ د.ب. | ١٬٦٨٤٫٥٠٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٥٨ د.ج. | ١٩٬٠٢٣٫٢٥ د.ج. | ٥٩١٬٦٨٩٫١٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٥ د.ع. | ١٨٨٬١٣٥ د.ع. | ٥٬٨٥١٬٦٦٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨١ د.م. | ١٬٣٢٤٫٢٨ د.م. | ٤١٬١٨٩٫٧٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٢ MX$ | ٢٬٥٠١٫٨٥ MX$ | ٧٧٬٨١٦٫٢٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢١ ر.ي. | ٣٤٬٢٦١ ر.ي. | ١٬٠٦٥٬٦٢٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٤٫٣٤ PKR | ٣٩٬٩٩٠٫١٥ PKR | ١٬٢٤٣٬٨٣٢٫٧٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٦ ZAR | ٢٬٤٠١٫٣٩ ZAR | ٧٤٬٦٩١٫٥٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٨٤٫٠٨ SGD | ٥٬٧٢٥٫٦٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٤ ر.ع. | ٥٥٫١٩٩ ر.ع. | ١٬٧١٦٫٨٧٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٦٤٣٫٠٥ GHS | ٥١٬١٠٤٫٥٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٢ ر.ق. | ٥٢٣٫٤١ ر.ق. | ١٦٬٢٧٩٫٨٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٨٢٤ ل.ل. | ١٢٬٨٥٥٬٧٩٨ ل.ل. | ٣٩٩٬٨٦٠٬٠١٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٥٦ د.ل. | ٩١٣٫٠٢٠ د.ل. | ٢٨٬٣٩٨٫٠٩٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٦٤ ج.م. | ٧٬٦٢٤٫١٦ ج.م. | ٢٣٧٬١٣٧٫٧٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥٢٬٠١٢٫٠٥ GHS | ٨٧٫٨٦ GHS | 0.17% |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٦ GHS | ٥٢٬٠٥٣٫٢٠ GHS | ٣٠٫٧٧ GHS | 0.06% |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥١٬٩٤٤٫٩٨ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥١٬٩٤٤٫٩٨ GHS | -٧٦٤٫٥١ GHS | -1.45% |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤١ GHS | ٥٢٬٦٦٧٫٥٨ GHS | -٩٩٢٫٠٢ GHS | -1.85% |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٣١ GHS | ٥٢٬٨٦٧٫١٧ GHS | -٢٧١٫٨٠ GHS | -0.51% |
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٩ GHS | ٥٣٬٠١٤٫١١ GHS | -٢٤٥٫٠٩ GHS | -0.46% |
| الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٩ GHS | ٥٣٬٢٩٢٫٦٠ GHS | ٥٣٦٫٣٤ GHS | 1.02% |
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٣ GHS | ٥٢٬٥٥٦٫٠١ GHS | -٤٢٢٫٨٢ GHS | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٩ GHS | ٥٣٬٢٤١٫٠٢ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٩ GHS | ٥٣٬٢٤١٫٠٢ GHS | ١٩٫٢٥ GHS | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٩ GHS | ٥٣٬٢٧٤٫٩٧ GHS | ٢٦٦٫٩٩ GHS | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢٥ GHS | ٥٢٬٨٨٤٫٢٥ GHS | ٥٧٩٫٥٤ GHS | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ GHS | ٥١٬٩٤٨٫٧٥ GHS | ١٬٢٤٠٫٤٨ GHS | 2.45% |
