سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٧٢ GHS
٥٣٬٥٠٥٫٠٥ GHS
الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٥٩٥٫٧١ GHS (1.13%)
بداية السعر:٥٢٬٩٠٩٫٣٤ GHS
أعلى سعر:٥٣٬٥٧٠٫٧٥ GHS
أقل سعر:٥٢٬٨٩٠٫٠٨ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 53,505.05 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,720.23 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 53,570.75 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 52,890.08 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٧٢٠٫٢٣ GHS | $146.76 | ١٩٫١٥ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥٧٦٫٨٨ GHS | $134.53 | ١٧٫٥٦ GHS |
| عيار 21 | ١٬٥٠٥٫٢٠ GHS | $128.41 | ١٦٫٧٦ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٩٠٫١٧ GHS | $110.07 | ١٤٫٣٦ GHS |
| عيار 14 | ١٬٠٠٣٫٤٧ GHS | $85.61 | ١١٫١٧ GHS |
| عيار 10 | ٧١٦٫٧٦ GHS | $61.15 | ٧٫٩٨ GHS |
| أونصة | ٥٣٬٥٠٥٫٠٥ GHS | $4,564.67 | ٥٩٥٫٧١ GHS |
| تولة | ٢٠٬٠٦٤٫٤٠ GHS | $1,711.75 | ٢٢٣٫٣٩ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٢٬٠٢٢٫٧٤ GHS | $14,675.76 | ١٬٩١٥٫٢٧ GHS |
| كيلو | ١٬٧٢٠٬٢٢٧٫٤٣ GHS | $146,757.55 | ١٩٬١٥٢٫٦٨ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٤٦٫٧٦ US$ | ٤٬٥٦٤٫٦٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ٢٠٢٫٥٢ CA$ | ٦٬٢٩٩٫١٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٦ UK£ | ١٠٨٫٩٩ UK£ | ٣٬٣٨٩٫٩٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٧ € | ١٢٥٫٧٦ € | ٣٬٩١١٫٤٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٠٦ RUB | ١٠٬٤١٩٫٨٨ RUB | ٣٢٤٬٠٩٤٫٥٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٢ ر.س. | ٥٥١٫٧٢ ر.س. | ١٧٬١٦٠٫٤٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣١ د.إ. | ٥٣٩٫٠٦ د.إ. | ١٦٬٧٦٦٫٧٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٠٩ ₹ | ١٣٬٩٢٣٫٥٩ ₹ | ٤٣٣٬٠٧١٫٩٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥١٩٫٨٠ IDR | ٢٬٦١٤٬٣٩٧٫٧٠ IDR | ٨١٬٣١٦٬٨٥٨٫١٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٢٨ ₩ | ٢٢٠٬٨٦٢ ₩ | ٦٬٨٦٩٬٥٧٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٥٨ CN¥ | ٩٩٤٫٩٨ CN¥ | ٣٠٬٩٤٧٫٣٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٣ R$ | ٧٤٢٫٣٤ R$ | ٢٣٬٠٨٩٫٤٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٩٢ TRY | ٦٬٧٣٥٫٧٦ TRY | ٢٠٩٬٥٠٥٫٥٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٦ د.ك. | ٤٥٫٤٠٨ د.ك. | ١٬٤١٢٫٣٥٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٤٬٥٠١ ر.إ. | ١٩٦٬٩٦٦٬٩٧٧ ر.إ. | ٦٬١٢٦٬٣٥٧٬٧٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٢ AU$ | ٢٠٤٫١٩ AU$ | ٦٬٣٥٠٫٩٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٢٤٫٣٠ UZS | ١٬٧٦٢٬٠٢٥٫٩٤ UZS | ٥٤٬٨٠٥٬١٣٣٫٠٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٠ د.أ. | ١٠٤٫٠٥٣ د.أ. | ٣٬٢٣٦٫٣٩٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٢ د.ب. | ٥٥٫٣٦٦ د.ب. | ١٬٧٢٢٫٠٦٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٣٠ د.ج. | ١٩٬٤٤٧٫١٠ د.ج. | ٦٠٤٬٨٧٢٫٣٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٢ د.ع. | ١٩٢٬٢٨١ د.ع. | ٥٬٩٨٠٬٥٩٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٧٨ د.م. | ١٬٣٤٩٫١٧ د.م. | ٤١٬٩٦٣٫٨٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٤٨ MX$ | ٢٬٥٤٥٫٧٢ MX$ | ٧٩٬١٨٠٫٨٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٠ ر.ي. | ٣٥٬٠٢٤ ر.ي. | ١٬٠٨٩٬٣٥٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٣٫٧٦ PKR | ٤٠٬٨٦٥٫٦٢ PKR | ١٬٢٧١٬٠٦٢٫٨٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٣٨ ZAR | ٢٬٣٨٠٫٨١ ZAR | ٧٤٬٠٥١٫٥٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١١ SGD | ١٨٧٫٢٧ SGD | ٥٬٨٢٤٫٧٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٣ ر.ع. | ٥٦٫٤٢٨ ر.ع. | ١٬٧٥٥٫١١٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٧٢٠٫٢٣ GHS | ٥٣٬٥٠٥٫٠٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣١ ر.ق. | ٥٣٥٫٠١ ر.ق. | ١٦٬٦٤٠٫٧٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٬٦٢٣ ل.ل. | ١٣٬١١٢٬٧٣٩ ل.ل. | ٤٠٧٬٨٥١٬٧٦٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٤٢ د.ل. | ٩٣١٫٩٤٠ د.ل. | ٢٨٬٩٨٦٫٥٦٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٤٦ ج.م. | ٧٬٦٦٣٫٨٤ ج.م. | ٢٣٨٬٣٧٢٫١٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦١ GHS | ٥٢٬٢٤٤٫٩٤ GHS | ١٬٤٧٢٫٠٢ GHS | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦٨ GHS | ٥١٬١٠٤٫٠٨ GHS | -١٬٥٧٠٫٩٠ GHS | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦٤ GHS | ٥٢٬٣٧٧٫١٥ GHS | -٣٢٧٫٥١ GHS | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦١ GHS | ٥٢٬٧٣٠٫٠٥ GHS | -٢٦٨٫٧٧ GHS | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٥٧ GHS | ٥٢٬٧٥٤٫٥١ GHS | ٥٨٣٫٧٦ GHS | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦٣ GHS | ٥٢٬٤٤٨٫٨١ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦٣ GHS | ٥٢٬٤٤٨٫٨١ GHS | -٢٠٥٫٦٣ GHS | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٦١ GHS | ٥٢٬٥٨١٫٨١ GHS | -١٠٨٫٧٩ GHS | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٥٥ GHS | ٥٢٬٣٠٧٫٨٠ GHS | ٧٧٦٫٠١ GHS | 1.51% |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٥ GHS | ٥١٬١٠١٫٠٣ GHS | -٨٨٦٫٥٣ GHS | -1.71% |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥٢٬٠١٢٫٠٥ GHS | ٨٧٫٨٦ GHS | 0.17% |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٦ GHS | ٥٢٬٠٥٣٫٢٠ GHS | ٣٠٫٧٧ GHS | 0.06% |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥١٬٩٤٤٫٩٨ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٤٤ GHS | ٥١٬٩٤٤٫٩٨ GHS | -٧٦٤٫٥١ GHS | -1.45% |
