سعر الذهب اليوم في غانا
$1.00 = ١١٫٠٦ GHS
٥٢٬٩٣٤٫٨١ GHS
الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٩٩٫٨٥ GHS (-0.94%)
بداية السعر:٥٣٬٤٣٤٫٦٧ GHS
أعلى سعر:٥٣٬٤٣٤٫٦٧ GHS
أقل سعر:٥٢٬٨٨٤٫٨٥ GHS
يبلغ السعر الحالي للذهب في غانا 52,934.81 سيدي غاني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,701.89 سيدي غاني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 53,434.67 سيدي غاني، بينما كان أدنى سعر 52,884.85 سيدي غاني.
| الذهب | سيدي غاني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٧٠١٫٨٩ GHS | $153.95 | -١٦٫٠٧ GHS |
| عيار 22 | ١٬٥٦٠٫٠٧ GHS | $141.12 | -١٤٫٧٣ GHS |
| عيار 21 | ١٬٤٨٩٫١٦ GHS | $134.7 | -١٤٫٠٦ GHS |
| عيار 18 | ١٬٢٧٦٫٤٢ GHS | $115.46 | -١٢٫٠٥ GHS |
| عيار 14 | ٩٩٢٫٧٧ GHS | $89.8 | -٩٫٣٧ GHS |
| عيار 10 | ٧٠٩٫١٢ GHS | $64.14 | -٦٫٧٠ GHS |
| أونصة | ٥٢٬٩٣٤٫٨١ GHS | $4,788.31 | -٤٩٩٫٨٥ GHS |
| تولة | ١٩٬٨٥٠٫٥٦ GHS | $1,795.62 | -١٨٧٫٤٥ GHS |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٠٬١٨٩٫٣٨ GHS | $15,394.77 | -١٬٦٠٧٫٠٧ GHS |
| كيلو | ١٬٧٠١٬٨٩٣٫٨١ GHS | $153,947.74 | -١٦٬٠٧٠٫٦٧ GHS |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة GHS1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٩ US$ | ١٥٣٫٩٥ US$ | ٤٬٧٨٨٫٣١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٢ CA$ | ٢١١٫٠٥ CA$ | ٦٬٥٦٤٫٣٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٧ UK£ | ١١٣٫٨١ UK£ | ٣٬٥٣٩٫٧٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٨ € | ١٣٠٫٦٦ € | ٤٬٠٦٣٫٨٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٩١ RUB | ١١٬٧٦٢٫٤٠ RUB | ٣٦٥٬٨٥١٫٤٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٤ ر.س. | ٥٧٧٫٧٣ ر.س. | ١٧٬٩٦٩٫٣٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٣ د.إ. | ٥٦٥٫٤٧ د.إ. | ١٧٬٥٨٨٫١٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٨٫٤٢ ₹ | ١٤٬٣٣٠٫٧٦ ₹ | ٤٤٥٬٧٣٦٫٥٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٥٤٩٫٧٩ IDR | ٢٬٦٣٧٬٥٨٦٫١٤ IDR | ٨٢٬٠٣٨٬٠٩٩٫٣١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٤ ₩ | ٢٢٧٬٨٦٢ ₩ | ٧٬٠٨٧٬٣١٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٢ CN¥ | ١٬٠٥٠٫٥٦ CN¥ | ٣٢٬٦٧٦٫٠٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٤٥ R$ | ٧٦٨٫٨٨ R$ | ٢٣٬٩١٤٫٦٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٠٥ TRY | ٦٬٨٩٣٫٨٦ TRY | ٢١٤٬٤٢٣٫٠١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٢٨ د.ك. | ٤٧٫٤٨١ د.ك. | ١٬٤٧٦٫٨١١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٩٬٤٩٣ ر.إ. | ٢٠٣٬٣٦٥٬٠٤٥ ر.إ. | ٦٬٣٢٥٬٣٥٩٬٩٤٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٣ AU$ | ٢١٥٫٠٤ AU$ | ٦٬٦٨٨٫٥٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٠٩٩٫٥٠ UZS | ١٬٨٧١٬٢٣٤٫٥٢ UZS | ٥٨٬٢٠١٬٨٩٩٫٥١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٦٤ د.أ. | ١٠٩٫١٣٠ د.أ. | ٣٬٣٩٤٫٣٣٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٤ د.ب. | ٥٨٫٠٥٢ د.ب. | ١٬٨٠٥٫٦٢٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١١٫٩٦ د.ج. | ٢٠٬٣٥٣٫٦٩ د.ج. | ٦٣٣٬٠٧٠٫٥٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١١٨ د.ع. | ٢٠١٬٥٧١ د.ع. | ٦٬٢٦٩٬٥٤٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٨٤ د.م. | ١٬٤٢١٫٨٨ د.م. | ٤٤٬٢٢٥٫٣٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٥٦ MX$ | ٢٬٦٥٦٫٦٩ MX$ | ٨٢٬٦٣٢٫٣٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٢ ر.ي. | ٣٦٬٨٤٦ ر.ي. | ١٬١٤٦٬٠٢٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٥٫٢٢ PKR | ٤٢٬٩٢٣٫٩٨ PKR | ١٬٣٣٥٬٠٨٥٫٠١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٤٨ ZAR | ٢٬٥٢٧٫١٩ ZAR | ٧٨٬٦٠٤٫٤٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٢ SGD | ١٩٥٫٩٥ SGD | ٦٬٠٩٤٫٦١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٥ ر.ع. | ٥٩٫١٩٣ ر.ع. | ١٬٨٤١٫١٠٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٧٠١٫٨٩ GHS | ٥٢٬٩٣٤٫٨١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٣ ر.ق. | ٥٦١٫١٤ ر.ق. | ١٧٬٤٥٣٫٤٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٨٬١٠٠ ل.ل. | ١٣٬٧٨٦٬٠١٥ ل.ل. | ٤٢٨٬٧٩٢٬٩٩٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٧٢ د.ل. | ٩٧٣٫٢٣٣ د.ل. | ٣٠٬٢٧٠٫٩٢٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٫٦٨ ج.م. | ٧٬٩٧٠٫١١ ج.م. | ٢٤٧٬٨٩٧٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠١ GHS | ٥٣٬١٣٤٫٤٥ GHS | -٧٫٧٦ GHS | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦ GHS | ٥٣٬٣٤٦٫٤٦ GHS | ٥٦٣٫٩٨ GHS | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٥٦٦٫١١ GHS | ٥٢٥٫٦٥ GHS | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٠١٠٫٦٥ GHS | -٣٢٠٫٣٠ GHS | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٣٣١٫٠٠ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٣٣١٫٠٠ GHS | -١١٩٫٢٩ GHS | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥٢٬٤٩٥٫٦٦ GHS | ٤٨٥٫٢١ GHS | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٢ GHS | ٥١٬٩٠٦٫٤٧ GHS | -٩٩٧٫٧٤ GHS | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٠ GHS | ٥٢٬٢٩٣٫٧٧ GHS | ١٬٥٠١٫٨٢ GHS | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠١ GHS | ٥١٬١٩٤٫٤١ GHS | -٩٨٫٢٧ GHS | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠١ GHS | ٥١٬٠٧٢٫٨٢ GHS | -٣٩١٫٠١ GHS | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٠ GHS | ٥١٬٤٦٣٫٧٨ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١١٫٠٠ GHS | ٥١٬٤٦٣٫٧٨ GHS | ٠٫٠٠ GHS | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٧ GHS | ٥١٬٣٠٢٫٧٣ GHS | ٦٠٫٢٨ GHS | 0.12% |
