سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع.
السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠ د.ع. (0%)
بداية السعر:٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع.
أعلى سعر:٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع.
أقل سعر:٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 5,633,523.98 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 181,122 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,633,523.98 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 5,633,523.98 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨١٬١٢٢ د.ع. | $138.26 | ٠ د.ع. |
| عيار 22 | ١٦٦٬٠٢٩ د.ع. | $126.74 | ٠ د.ع. |
| عيار 21 | ١٥٨٬٤٨٢ د.ع. | $120.98 | ٠ د.ع. |
| عيار 18 | ١٣٥٬٨٤٢ د.ع. | $103.7 | ٠ د.ع. |
| عيار 14 | ١٠٥٬٦٥٥ د.ع. | $80.65 | ٠ د.ع. |
| عيار 10 | ٧٥٬٤٦٨ د.ع. | $57.61 | ٠ د.ع. |
| أونصة | ٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع. | $4,300.4 | ٠ د.ع. |
| تولة | ٢٬١١٢٬٥٧١ د.ع. | $1,612.65 | ٠ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬١١٢٬٢٠٠ د.ع. | $13,826.11 | ٠ د.ع. |
| كيلو | ١٨١٬١٢٢٬٠٠٢ د.ع. | $138,261.07 | ٠ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٣٨٫٢٦ US$ | ٤٬٣٠٠٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٥ CA$ | ١٩٠٫٥٣ CA$ | ٥٬٩٢٦٫١٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٧ UK£ | ١٠٣٫٣٩ UK£ | ٣٬٢١٥٫٧٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٥ € | ١١٧٫٧٢ € | ٣٬٦٦١٫٣٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٠٫٨٢ RUB | ١١٬٠١٥٫٧٥ RUB | ٣٤٢٬٦٢٨٫٢٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٥١٨٫٨٠ ر.س. | ١٦٬١٣٦٫٤٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٠٧٫٨٣ د.إ. | ١٥٬٧٩٥٫٣٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٩٫١٢ ₹ | ١٢٬٥١٩٫٨٧ ₹ | ٣٨٩٬٤١١٫٥٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٦٩٧٫٥٢ IDR | ٢٬٢٩٩٬٨٠٠٫٠٧ IDR | ٧١٬٥٣١٬٧٧٨٫٢٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٢٦ ₩ | ٢٠٣٬٩٣٢ ₩ | ٦٬٣٤٣٬٠٠٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٩ CN¥ | ٩٧٥٫٤٥ CN¥ | ٣٠٬٣٣٩٫٧٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫١٤ R$ | ٧٤٩٫٢٩ R$ | ٢٣٬٣٠٥٫٥٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٥٩ TRY | ٥٬٩٠٣٫٢١ TRY | ١٨٣٬٦١٠٫٣١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٤ د.ك. | ٤٢٫٤٠٥ د.ك. | ١٬٣١٨٫٩٣٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬١٥٥ ر.إ. | ٥٬٨٢٣٬٩٠٢ ر.إ. | ١٨١٬١٤٣٬٦١٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٥ AU$ | ٢٠٧٫٧٦ AU$ | ٦٬٤٦١٫٩١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٦٢٫٢٢ UZS | ١٬٦٥٩٬٤٧٨٫٩٩ UZS | ٥١٬٦١٥٬٥٦٦٫٣٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ٩٨٫٠٢٧ د.أ. | ٣٬٠٤٨٫٩٨٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٧ د.ب. | ٥١٫٨٩٥ د.ب. | ١٬٦١٤٫١١٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٩٫٠٠ د.ج. | ١٧٬٩٣١٫٦٤ د.ج. | ٥٥٧٬٧٣٦٫٢٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٨١٬١٢٢ د.ع. | ٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٢ د.م. | ١٬٢٧٠٫٧٩ د.م. | ٣٩٬٥٢٦٫٠٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٧٥ MX$ | ٢٬٤٩٠٫٦٩ MX$ | ٧٧٬٤٦٩٫١٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٢٬٩٧٦ ر.ي. | ١٬٠٢٥٬٦٦١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٣٫٩١ PKR | ٣٨٬٧٤٤٫٢١ PKR | ١٬٢٠٥٬٠٧٩٫٥٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٨٨ ZAR | ٢٬٣٣٣٫٢١ ZAR | ٧٢٬٥٧١٫٠١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٩ SGD | ١٧٨٫٦٣ SGD | ٥٬٥٥٦٫١٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٢ ر.ع. | ٥٢٫٩٢٨ ر.ع. | ١٬٦٤٦٫٢٣٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٧٧ GHS | ١٬٥٨٧٫٩٣ GHS | ٤٩٬٣٩٠٫٢٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٠٣٫٤٢ ر.ق. | ١٥٬٦٥٨٫١٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٩ ل.ل. | ١٢٬٣٨١٬٢٧٩ ل.ل. | ٣٨٥٬١٠٠٬٨١٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٣٧ د.ل. | ٧٤٩٫٣٧٥ د.ل. | ٢٣٬٣٠٨٫١٦٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫١٢ ج.م. | ٦٬٥٤١٫٦١ ج.م. | ٢٠٣٬٤٦٦٫٧٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع. | ٢٦٬٧٧٣ د.ع. | 0.48% |
| الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٥٬٥٧٨٬٩٩٣ د.ع. | ٧٦٬٥٦٠ د.ع. | 1.39% |
| الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٢ د.ع. | ٥٬٤٨٦٬٩٨٥ د.ع. | ٤٬٦٨٨ د.ع. | 0.09% |
| الثلاثاء، ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٥٬٥٢٠٬٧٩٧ د.ع. | ٣٧٬٠٢١ د.ع. | 0.68% |
| الاثنين، ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٨٥٬٧٥٠ د.ع. | -٣٧٬٦٣٠ د.ع. | -0.68% |
| الأحد، ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٥١٠٬٤٢٧ د.ع. | ١٣٬٧١٩ د.ع. | 0.25% |
| السبت، ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٩٩٬١٣١ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٩٩٬١٣١ د.ع. | -٢٩٬٥٤٠ د.ع. | -0.53% |
| الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٥٣٦٬٠٨٥ د.ع. | ٤٦٬٢٦٥ د.ع. | 0.84% |
| الأربعاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٩٨٬٥١٦ د.ع. | -١٥٬٥٦٧ د.ع. | -0.28% |
| الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٧ د.ع. | ٥٬٥١٨٬٠٠١ د.ع. | -٤٬٣٢٠ د.ع. | -0.08% |
| الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٥٬٥٣٤٬٩٩٠ د.ع. | -١٢٬٦١٣ د.ع. | -0.23% |
| الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٦ د.ع. | ٥٬٥٤٣٬٠٧٠ د.ع. | ٣٤٬٦٨٨ د.ع. | 0.63% |
| السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٥٢٧٬١٩٠ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
