سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٦٬٠٨٩٬٨٠٤ د.ع.
الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٥١٬٦٢٦ د.ع. (2.55%)
بداية السعر:٥٬٩٣٨٬١٧٨ د.ع.
أعلى سعر:٦٬٠٨٩٬٨٠٤ د.ع.
أقل سعر:٥٬٩٣٨٬١٧٨ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 6,089,803.7 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 195,791.74 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,089,803.7 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 5,938,177.67 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٥٬٧٩٢ د.ع. | $149.46 | ٤٬٨٧٥ د.ع. |
| عيار 22 | ١٧٩٬٤٧٦ د.ع. | $137 | ٤٬٤٦٩ د.ع. |
| عيار 21 | ١٧١٬٣١٨ د.ع. | $130.78 | ٤٬٢٦٦ د.ع. |
| عيار 18 | ١٤٦٬٨٤٤ د.ع. | $112.09 | ٣٬٦٥٦ د.ع. |
| عيار 14 | ١١٤٬٢١٢ د.ع. | $87.18 | ٢٬٨٤٤ د.ع. |
| عيار 10 | ٨١٬٥٨٠ د.ع. | $62.27 | ٢٬٠٣١ د.ع. |
| أونصة | ٦٬٠٨٩٬٨٠٤ د.ع. | $4,648.71 | ١٥١٬٦٢٦ د.ع. |
| تولة | ٢٬٢٨٣٬٦٧٦ د.ع. | $1,743.26 | ٥٦٬٨٦٠ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٥٧٩٬١٧٤ د.ع. | $14,945.93 | ٤٨٧٬٤٨٩ د.ع. |
| كيلو | ١٩٥٬٧٩١٬٧٣٥ د.ع. | $149,459.34 | ٤٬٨٧٤٬٨٩٠ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٤٩٫٤٦ US$ | ٤٬٦٤٨٫٧١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٤ CA$ | ٢٠٣٫٢٥ CA$ | ٦٬٣٢١٫٧٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٦ UK£ | ١١٠٫١٤ UK£ | ٣٬٤٢٥٫٨٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٥ € | ١٢٧٫٥١ € | ٣٬٩٦٦٫٠٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٦٤ RUB | ١١٬٢٨٤٫٨١ RUB | ٣٥٠٬٩٩٦٫٧١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٥٦٠٫٧٤ ر.س. | ١٧٬٤٤١٫١٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٤٨٫٨٩ د.إ. | ١٧٬٠٧٢٫٤٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٢٫٥٠ ₹ | ١٤٬١٩٥٫٧٢ ₹ | ٤٤١٬٥٣٦٫١٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٢٨٢٫٢٥ IDR | ٢٬٦٠٠٬٥٥٥٫١٥ IDR | ٨٠٬٨٨٦٬٣٠٦٫٨١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١١٢ ₩ | ٢١٧٬٧٧٠ ₩ | ٦٬٧٧٣٬٣٩٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٢١ CN¥ | ١٬٠٢٠٫٨٦ CN¥ | ٣١٬٧٥٢٫٢٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٧٦ R$ | ٧٣٦٫٦٧ R$ | ٢٢٬٩١٣٫٠٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٥٣ TRY | ٦٬٧٥٩٫٧٨ TRY | ٢١٠٬٢٥٢٫٨٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٥ د.ك. | ٤٦٫٠٣٠ د.ك. | ١٬٤٣١٫٧٠٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٤٬٥٨٠ ر.إ. | ١٩٦٬٦٨٨٬٤٩١ ر.إ. | ٦٬١١٧٬٦٩٥٬٩٢٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٥ AU$ | ٢٠٦٫٤٩ AU$ | ٦٬٤٢٢٫٥١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٧٩٫٣٩ UZS | ١٬٧٩٧٬٢٤٨٫٥٨ UZS | ٥٥٬٩٠٠٬٦٧٩٫٦٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ١٠٥٫٩٦٥ د.أ. | ٣٬٢٩٥٫٨٨٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٥٦٫٣٩٥ د.ب. | ١٬٧٥٤٫٠٩٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠١٫٠٩ د.ج. | ١٩٬٧٩٢٫٦٩ د.ج. | ٦١٥٬٦٢١٫٣٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٩٥٬٧٩٢ د.ع. | ٦٬٠٨٩٬٨٠٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٤ د.م. | ١٬٣٧٨٫٤٧ د.م. | ٤٢٬٨٧٥٫١٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٢٢ MX$ | ٢٬٥٨٨٫٣١ MX$ | ٨٠٬٥٠٥٫٥٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٥٬٦٦٠ ر.ي. | ١٬١٠٩٬١٥٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٢٫٢٨ PKR | ٤١٬٥٦٣٫٤٦ PKR | ١٬٢٩٢٬٧٦٨٫٢١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٦٣ ZAR | ٢٬٤٧٢٫٠٨ ZAR | ٧٦٬٨٩٠٫٢٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٧ SGD | ١٩٠٫٣١ SGD | ٥٬٩١٩٫٢٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٤ ر.ع. | ٥٧٫٤٦٦ ر.ع. | ١٬٧٨٧٫٣٨١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٥٤ GHS | ١٬٦٧١٫٩٤ GHS | ٥٢٬٠٠٣٫٠٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٤٥٫٠٣ ر.ق. | ١٦٬٩٥٢٫٢٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٨ ل.ل. | ١٣٬٣٨٣٬٩٦٢ ل.ل. | ٤١٦٬٢٨٧٬٧٤٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٨٣٣ د.ل. | ٩٤٦٫٢١٤ د.ل. | ٢٩٬٤٣٠٫٥٣٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٠٫٩٣ ج.م. | ٨٬٠١٤٫١٣ ج.م. | ٢٤٩٬٢٦٧٫٢٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٤١٬٠٦٠ د.ع. | -٩٣٬٥٤٧ د.ع. | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٤٨٬٦٥٠ د.ع. | ٢٬٦٧٩ د.ع. | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٤٥٬٩٧١ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٤٥٬٩٧١ د.ع. | ٥٬٨٢٣ د.ع. | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٦١٬٥٢٧ د.ع. | ١١١٬٠٤٩ د.ع. | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٦٩٬١٩٢ د.ع. | -٦٣٬٧٥١ د.ع. | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٢٠٬٧١٤ د.ع. | -٩٤٬٢٠٩ د.ع. | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬١٣٤٬٧٧٣ د.ع. | -٧٠٬٣٢٧ د.ع. | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٦٬١٧٨٬٩٩١ د.ع. | ٢٠٬٨٤٠ د.ع. | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬١٦٨٬٣٨٤ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬١٦٨٬٣٨٤ د.ع. | ٤٥٬١٤٣ د.ع. | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬١٢١٬٨١٣ د.ع. | -٤٠٬٥٣٨ د.ع. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٤ د.ع. | ٦٬١٨٣٬٥١٥ د.ع. | -٦٥٬٠٢٠ د.ع. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٦٬٢٤٢٬٨٤٦ د.ع. | -٤٠٬٤٤٠ د.ع. | -0.64% |
