سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١١ د.ع.
٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع.
الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠ د.ع. (0%)
بداية السعر:٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع.
أعلى سعر:٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع.
أقل سعر:٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 6,019,179.02 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 193,521.1 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,019,179.02 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 6,019,179.02 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٣٬٥٢١ د.ع. | $147.61 | ٠ د.ع. |
| عيار 22 | ١٧٧٬٣٩٤ د.ع. | $135.31 | ٠ د.ع. |
| عيار 21 | ١٦٩٬٣٣١ د.ع. | $129.16 | ٠ د.ع. |
| عيار 18 | ١٤٥٬١٤١ د.ع. | $110.71 | ٠ د.ع. |
| عيار 14 | ١١٢٬٨٨٧ د.ع. | $86.11 | ٠ د.ع. |
| عيار 10 | ٨٠٬٦٣٤ د.ع. | $61.5 | ٠ د.ع. |
| أونصة | ٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع. | $4,591.17 | ٠ د.ع. |
| تولة | ٢٬٢٥٧٬١٩٢ د.ع. | $1,721.69 | ٠ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٣٥٢٬١١٠ د.ع. | $14,760.96 | ٠ د.ع. |
| كيلو | ١٩٣٬٥٢١٬٠٩٩ د.ع. | $147,609.62 | ٠ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٤٧٫٦١ US$ | ٤٬٥٩١٫١٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٦ CA$ | ٢٠٥٫١٧ CA$ | ٦٬٣٨١٫٥٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٧ UK£ | ١٠٩٫٩٤ UK£ | ٣٬٤١٩٫٦٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٦ € | ١٢٦٫٨٥ € | ٣٬٩٤٥٫٦١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٨٧ RUB | ١١٬٥٨٧٫٠١ RUB | ٣٦٠٬٣٩٦٫١٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٥٥٣٫٥٠ ر.س. | ١٧٬٢١٥٫٧٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٤٢٫١٠ د.إ. | ١٦٬٨٦١٫٠٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٨٫٨٨ ₹ | ١٣٬٣٢٩٫٣٠ ₹ | ٤١٤٬٥٨٧٫٤٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٨٧٤٫١٨ IDR | ٢٬٤٩١٬٤٢٥٫٢٨ IDR | ٧٧٬٤٩١٬٩٨٨٫٤٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٢٣ ₩ | ٢١٧٬٣٥٤ ₩ | ٦٬٧٦٠٬٤٧٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٢ CN¥ | ١٬٠٢٨٫٩٠ CN¥ | ٣٢٬٠٠٢٫٣١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫١٢ R$ | ٧٩٦٫٥٣ R$ | ٢٤٬٧٧٤٫٨٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٩٤ TRY | ٦٬٣٧٥٫٠٧ TRY | ١٩٨٬٢٨٦٫٧٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٥ د.ك. | ٤٥٫٤٤٠ د.ك. | ١٬٤١٣٫٣٤٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬١٣١ ر.إ. | ٦٬٢١٨٬٠٥٥ ر.إ. | ١٩٣٬٤٠٣٬١٣٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٤ AU$ | ٢٢١٫١٣ AU$ | ٦٬٨٧٧٫٨١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٩٦٫٤٩ UZS | ١٬٧٧٩٬٧١٤٫٢٩ UZS | ٥٥٬٣٥٥٬٣٠٢٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ١٠٤٫٦٥٥ د.أ. | ٣٬٢٥٥٫١٤١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٥٥٫٦٥٠ د.ب. | ١٬٧٣٠٫٩١٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٩٫٢٧ د.ج. | ١٩٬٢١١٫٣٣ د.ج. | ٥٩٧٬٥٣٩٫١٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٩٣٬٥٢١ د.ع. | ٦٬٠١٩٬١٧٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٣ د.م. | ١٬٣٥٩٫٨٥ د.م. | ٤٢٬٢٩٦٫١٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٥٩ MX$ | ٢٬٦٢٩٫٢٢ MX$ | ٨١٬٧٧٧٫٧٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٥٬١٩٧ ر.ي. | ١٬٠٩٤٬٧٦٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٣٫٦٢ PKR | ٤١٬٣٤٠٫١٤ PKR | ١٬٢٨٥٬٨٢٢٫١٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٥٢ ZAR | ٢٬٤٢٣٫٤٤ ZAR | ٧٥٬٣٧٧٫٣٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٨ SGD | ١٩٠٫١٧ SGD | ٥٬٩١٤٫٩٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٣ ر.ع. | ٥٦٫٧٥٤ ر.ع. | ١٬٧٦٥٫٢٦٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٢٣ GHS | ١٬٥٩١٫٧٦ GHS | ٤٩٬٥٠٩٫١٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٣٨٫٥٧ ر.ق. | ١٦٬٧٥١٫٤٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٧ ل.ل. | ١٣٬٢٢٨٬٤٩٥ ل.ل. | ٤١١٬٤٥٢٬١٩٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٤٨ د.ل. | ٨٠٢٫٧٢٦ د.ل. | ٢٤٬٩٦٧٫٥٧٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫١١ ج.م. | ٦٬٩٨٧٫٤٤ ج.م. | ٢١٧٬٣٣٣٫٧٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٥٥٩ د.ع. | -٣٨٬٤٣٣ د.ع. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬٠٨٠٬٠١٨ د.ع. | ٤٧٬٥٠٣ د.ع. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٦٬٠٣٢٬٩٨٢ د.ع. | ٢٢٬٤٦٣ د.ع. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٩٧٩٬٦٤٧ د.ع. | ٧٧٬٤٧١ د.ع. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. | ٥٤٬٩٤٨ د.ع. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٨٦٤٬٤٧٦ د.ع. | ٥٢٬١٥١ د.ع. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٥٬٨١٣٬٧٠٧ د.ع. | -٢٦٬٧٢٤ د.ع. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٨٥٤٬٨٧٩ د.ع. | ١٦٬٣٣٧ د.ع. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٥ د.ع. | ٥٬٨٣٠٬٣٢٥ د.ع. | ٧٣٬٤٤٦ د.ع. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٧٨٣٬٩٠٢ د.ع. | ٩٥٬٧١١ د.ع. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٥٬٣٩٨ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٥٬٣٩٨ د.ع. | -٦٤٬٥٤١ د.ع. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٧٣١٬٧١٠ د.ع. | ٦١٬٢١٢ د.ع. | 1.08% |
