سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٤٬٤٩٧٬٨٣٩ د.ع.
الجمعة، ١٣ يونيو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٨٬١٥٥ د.ع. (0.18%)
بداية السعر:٤٬٤٨٩٬٦٨٤ د.ع.
أعلى سعر:٤٬٥٠٣٬٩١٧ د.ع.
أقل سعر:٤٬٤٧١٬٠٩٩ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 4,497,839.03 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 144,608.88 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 4,503,917.45 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 4,471,098.94 دينار عراقي.
الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١٤٤٬٦٠٩ د.ع. | $110.39 | ٢٦٢ د.ع. |
عيار 22 | ١٣٢٬٥٥٨ د.ع. | $101.19 | ٢٤٠ د.ع. |
عيار 21 | ١٢٦٬٥٣٣ د.ع. | $96.59 | ٢٢٩ د.ع. |
عيار 18 | ١٠٨٬٤٥٧ د.ع. | $82.79 | ١٩٧ د.ع. |
عيار 14 | ٨٤٬٣٥٥ د.ع. | $64.39 | ١٥٣ د.ع. |
عيار 10 | ٦٠٬٢٥٤ د.ع. | $46 | ١٠٩ د.ع. |
أونصة | ٤٬٤٩٧٬٨٣٩ د.ع. | $3,433.46 | ٨٬١٥٥ د.ع. |
تولة | ١٬٦٨٦٬٦٩٠ د.ع. | $1,287.55 | ٣٬٠٥٨ د.ع. |
100 جرام عيار 24 | ١٤٬٤٦٠٬٨٨٨ د.ع. | $11,038.85 | ٢٦٬٢١٨ د.ع. |
كيلو | ١٤٤٬٦٠٨٬٨٨٣ د.ع. | $110,388.46 | ٢٦٢٬١٨٣ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١١٠٫٣٩ US$ | ٣٬٤٣٣٫٤٦ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٤ CA$ | ١٤٩٫٩٨ CA$ | ٤٬٦٦٤٫٨٨ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٦ UK£ | ٨١٫٣٧ UK£ | ٢٬٥٣٠٫٩٤ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٦ € | ٩٥٫٥٣ € | ٢٬٩٧١٫٣٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٠٫٩٠ RUB | ٨٬٨٠٦٫٦٩ RUB | ٢٧٣٬٩١٨٫٦٤ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٧ ر.س. | ٤١٤٫٣٦ ر.س. | ١٢٬٨٨٧٫٩٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٤٠٥٫٣٩ د.إ. | ١٢٬٦٠٩٫٠٦ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٥٫٥٩ ₹ | ٩٬٤٨٥٫٤٦ ₹ | ٢٩٥٬٠٣٠٫٧٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٤٤٢٫٢١ IDR | ١٬٧٩٩٬٢٥٤٫٦٣ IDR | ٥٥٬٩٦٣٬٠٧٤٫٥٢ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٤٤ ₩ | ١٥٠٬٩٩٧ ₩ | ٤٬٦٩٦٬٥٣٤ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٤٨ CN¥ | ٧٩٢٫٤٥ CN¥ | ٢٤٬٦٤٧٫٨١ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٢٣ R$ | ٦١١٫٧٦ R$ | ١٩٬٠٢٧٫٩٢ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٠٫٠٧ TRY | ٤٬٣٤٨٫٤٤ TRY | ١٣٥٬٢٥١٫٧٤ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٤ د.ك. | ٣٣٫٨٠٣ د.ك. | ١٬٠٥١٫٣٩٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬١٣٧ ر.إ. | ٤٬٦٤٧٬٣٥٤ ر.إ. | ١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٨ AU$ | ١٦٩٫٩٨ AU$ | ٥٬٢٨٧٫١٢ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١١٬٦٤٦٫٩٥ UZS | ١٬٦٨٤٬٢٥٢٫٣٣ UZS | ٥٢٬٣٨٦٬١٠٣٫٢١ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ٧٨٫٢٦٥ د.أ. | ٢٬٤٣٤٫٣٢٧ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٤١٫٦٣٥ د.ب. | ١٬٢٩٥٫٠٠٠ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٩٫٢٦ د.ج. | ١٤٬٣٥٤٫٢٧ د.ج. | ٤٤٦٬٤٦٧٫٧٩ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٤٤٬٦٠٩ د.ع. | ٤٬٤٩٧٬٨٣٩ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٩٦ د.م. | ١٬٠٠٦٫٦٩ د.م. | ٣١٬٣١١٫٤٨ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٤٫٤٧ MX$ | ٢٬٠٩٣٫١٦ MX$ | ٦٥٬١٠٤٫٦٧ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٦ ر.ي. | ٢٦٬٨٦٣ ر.ي. | ٨٣٥٬٥٣٥ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٥٫٩٩ PKR | ٣١٬٢٣٤٫٤١ PKR | ٩٧١٬٤٩٨٫٨٩ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٣٫٧٠ ZAR | ١٬٩٨١٫١٤ ZAR | ٦١٬٦٢٠٫٣٩ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٨ SGD | ١٤١٫٥٠ SGD | ٤٬٤٠١٫٠٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٣ ر.ع. | ٤٢٫٤١٨ ر.ع. | ١٬٣١٩٫٣٤٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٨٧ GHS | ١٬١٣٧٫٤٣ GHS | ٣٥٬٣٧٧٫٩٤ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٤٠١٫٨٨ ر.ق. | ١٢٬٤٩٩٫٨٧ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٩٧ ل.ل. | ٩٬٨٩٠٬٨٠٦ ل.ل. | ٣٠٧٬٦٣٨٬٤٥٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٥٦ د.ل. | ٦٠١٫٠٦٥ د.ل. | ١٨٬٦٩٥٫٢١٦ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٧٫٩٤ ج.م. | ٥٬٤٨٧٫١٨ ج.م. | ١٧٠٬٦٧٠٫٤٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٤ د.ع. | ٤٬٥٠٢٬٤١٤ د.ع. | ٧٢٬٥٣٢ د.ع. | 1.64% |
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣٠١ د.ع. | ٤٬٣٨٦٬٤٦٠ د.ع. | ٣٩٬٢٨٥ د.ع. | 0.9% |
الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٣٧٤٬٠٩٠ د.ع. | ٤١٬٨٦٨ د.ع. | 0.97% |
الاثنين، ٩ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٣٣٤٬٥٣٥ د.ع. | -٤٬٠٢٢ د.ع. | -0.09% |
الأحد، ٨ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٤٬٣٤٤٬٨١٢ د.ع. | -٩٠٢ د.ع. | -0.02% |
السبت، ٧ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٣٣٨٬٣٣٤ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
الجمعة، ٦ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٣٣٨٬٣٣٤ د.ع. | -٨٠٬٢٤٤ د.ع. | -1.82% |
الخميس، ٥ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٤١٥٬٧٨١ د.ع. | ٣٬٥٦٦ د.ع. | 0.08% |
الأربعاء، ٤ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٤٬٤١٧٬٩٥٢ د.ع. | ٢٤٬٣٦٦ د.ع. | 0.55% |
الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٤٬٤٠٨٬١٠٥ د.ع. | -٢٬٢٧٦ د.ع. | -0.05% |
الاثنين، ٢ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٧ د.ع. | ٤٬٣٩٣٬٤٠٠ د.ع. | ٦١٬٧٣٧ د.ع. | 1.43% |
الأحد، ١ يونيو ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٥ د.ع. | ٤٬٣١٧٬٠٧٧ د.ع. | ٢٣٬٤٧١ د.ع. | 0.55% |
السبت، ٣١ مايو ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٤٬٣٠٦٬٨٤٦ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
الجمعة، ٣٠ مايو ٢٠٢٥ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٤٬٣٠٦٬٨٤٦ د.ع. | -٦٬٤١٩ د.ع. | -0.15% |