سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٥٬٣٠٩٬٩١٥ د.ع.
الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٢٬٣٩٢ د.ع. (0.8%)
بداية السعر:٥٬٢٦٧٬٥٢٣ د.ع.
أعلى سعر:٥٬٣٥١٬٤٠٣ د.ع.
أقل سعر:٥٬٢٦١٬٤٩٧ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 5,309,914.63 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 170,717.72 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,351,402.57 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 5,261,497.1 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧٠٬٧١٨ د.ع. | $130.32 | ١٬٣٦٣ د.ع. |
| عيار 22 | ١٥٦٬٤٩١ د.ع. | $119.46 | ١٬٢٤٩ د.ع. |
| عيار 21 | ١٤٩٬٣٧٨ د.ع. | $114.03 | ١٬١٩٣ د.ع. |
| عيار 18 | ١٢٨٬٠٣٨ د.ع. | $97.74 | ١٬٠٢٢ د.ع. |
| عيار 14 | ٩٩٬٥٨٥ د.ع. | $76.02 | ٧٩٥ د.ع. |
| عيار 10 | ٧١٬١٣٢ د.ع. | $54.3 | ٥٦٨ د.ع. |
| أونصة | ٥٬٣٠٩٬٩١٥ د.ع. | $4,053.37 | ٤٢٬٣٩٢ د.ع. |
| تولة | ١٬٩٩١٬٢١٨ د.ع. | $1,520.01 | ١٥٬٨٩٧ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٬٠٧١٬٧٧٢ د.ع. | $13,031.89 | ١٣٦٬٢٩٢ د.ع. |
| كيلو | ١٧٠٬٧١٧٬٧٢٠ د.ع. | $130,318.87 | ١٬٣٦٢٬٩٢٤ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٣٠٫٣٢ US$ | ٤٬٠٥٣٫٣٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٧ CA$ | ١٨٣٫١٢ CA$ | ٥٬٦٩٥٫٥٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٧ UK£ | ٩٧٫٢٦ UK£ | ٣٬٠٢٥٫٢٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٧ € | ١١٤٫٠٣ € | ٣٬٥٤٦٫٦٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫١٦ RUB | ١٠٬١٠٠٫٠٢ RUB | ٣١٤٬١٤٥٫٨٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٧ ر.س. | ٤٨٩٫٩١ ر.س. | ١٥٬٢٣٧٫٩١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٤٧٨٫٦٠ د.إ. | ١٤٬٨٨٦٫٠٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٣٫٦٤ ₹ | ١٢٬٥٧١٫٠٥ ₹ | ٣٩١٬٠٠٣٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٨٠٩٫١٦ IDR | ٢٬٣٥٧٬٤٦٨٫٣٦ IDR | ٧٣٬٣٢٥٬٤٦٢٫٣٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٣٨ ₩ | ١٩٤٬٢٠٦ ₩ | ٦٬٠٤٠٬٤٩٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫١٧ CN¥ | ٨٨٢٫٣٦ CN¥ | ٢٧٬٤٤٤٫٣٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٨٩ R$ | ٦٦٣٫٢٦ R$ | ٢٠٬٦٢٩٫٦٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٩٠ TRY | ٦٬١٢٩٫٢٦ TRY | ١٩٠٬٦٤١٫٣٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٦ د.ك. | ٤٠٫٣٤٤ د.ك. | ١٬٢٥٤٫٨٤٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٤٩٬٧١٤ ر.إ. | ١٧٩٬٢٠٤٬٧٣٦ ر.إ. | ٥٬٥٧٣٬٨٩٠٬٣٥٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٩ AU$ | ١٨٦٫٦٦ AU$ | ٥٬٨٠٥٫٨٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٩٦٫٥٦ UZS | ١٬٥٧٠٬٠١٥٫٤٩ UZS | ٤٨٬٨٣٢٬٩٤٠٫٣٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ٩٢٫٣٩٩ د.أ. | ٢٬٨٧٣٫٩٢٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٤٩٫١٣٩ د.ب. | ١٬٥٢٨٫٤٠٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠١٫٦٤ د.ج. | ١٧٬٣٥١٫٧٠ د.ج. | ٥٣٩٬٦٩٨٫١٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٧٠٬٧١٨ د.ع. | ٥٬٣٠٩٬٩١٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫١٢ د.م. | ١٬٢١٥٫٢٢ د.م. | ٣٧٬٧٩٧٫٦٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٣٠ MX$ | ٢٬٢٧٠٫٠٤ MX$ | ٧٠٬٦٠٦٫٢٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨١ ر.ي. | ٣٠٬٩٠٥ ر.ي. | ٩٦١٬٢٥٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٢٫٢٩ PKR | ٣٦٬٢٤١٫٢٧ PKR | ١٬١٢٧٬٢٢٩٫٤٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٤٩ ZAR | ٢٬١٣٢٫٠٠ ZAR | ٦٦٬٣١٢٫٦١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٩ SGD | ١٦٨٫١٧ SGD | ٥٬٢٣٠٫٧٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٤ ر.ع. | ٥٠٫١٠٦ ر.ع. | ١٬٥٥٨٫٤٨٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٧٨ GHS | ١٬٤٩٩٫٣٢ GHS | ٤٦٬٦٣٤٫١٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٤٧٥٫٠٤ ر.ق. | ١٤٬٧٧٥٫٥٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٩ ل.ل. | ١١٬٦٧٠٬٠٥٥ ل.ل. | ٣٦٢٬٩٧٩٬٢٧٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٨٨٩ د.ل. | ٨٣٤٫٦٩٨ د.ل. | ٢٥٬٩٦١٫٩٩٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٨٫٧٢ ج.م. | ٦٬٦٠٩٫٦٦ ج.م. | ٢٠٥٬٥٨٣٫٢٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٦ د.ع. | ٥٬٢٨٤٬٥٦٠ د.ع. | -٥٦٬٠٩٦ د.ع. | -1.05% |
| الأحد، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٤ د.ع. | ٥٬٣٣٦٬٩٦٦ د.ع. | -٦٣٬٥٣٦ د.ع. | -1.18% |
| السبت، ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٣٨٠٬٠٠٩ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٣٨٠٬٠٠٩ د.ع. | -٩٬١٢١ د.ع. | -0.17% |
| الخميس، ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٥٬٣٨٩٬٦١٦ د.ع. | ٧٣٬٦٧٨ د.ع. | 1.39% |
| الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٥٬٣١٣٬٥٧٠ د.ع. | -٨٢٬٣٣٢ د.ع. | -1.53% |
| الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٤١٣٬٤١٥ د.ع. | -٤٬١٦٩ د.ع. | -0.08% |
| الاثنين، ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٥٬٤٠٢٬٢٤٣ د.ع. | -٣٨٬١٦٢ د.ع. | -0.7% |
| الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٤٥٩٬٩٧٦ د.ع. | -١٣٬٤٣٨ د.ع. | -0.25% |
| السبت، ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٤٧٤٬٢٥١ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٤٧٤٬٢٥١ د.ع. | -٤٬٩٤٣ د.ع. | -0.09% |
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٧ د.ع. | ٥٬٤٥٧٬٢١٢ د.ع. | ١٤٨٬٤٢١ د.ع. | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٣٣٤٬٥٠٨ د.ع. | ١٢١٬٨٣٧ د.ع. | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٢١٠٬٨٠٣ د.ع. | -٨٬٦٦٧ د.ع. | -0.17% |
