سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٥٬٦٥٦٬٣٠٥ د.ع.
الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٥٬٩٥٤ د.ع. (-0.11%)
بداية السعر:٥٬٦٦٢٬٢٥٩ د.ع.
أعلى سعر:٥٬٦٦٢٬٢٥٩ د.ع.
أقل سعر:٥٬٦٥٢٬٩٢٥ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 5,656,304.82 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 181,854.42 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,662,258.97 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 5,652,924.97 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨١٬٨٥٤ د.ع. | $138.82 | -١٩١ د.ع. |
| عيار 22 | ١٦٦٬٧٠٠ د.ع. | $127.25 | -١٧٥ د.ع. |
| عيار 21 | ١٥٩٬١٢٣ د.ع. | $121.47 | -١٦٨ د.ع. |
| عيار 18 | ١٣٦٬٣٩١ د.ع. | $104.12 | -١٤٤ د.ع. |
| عيار 14 | ١٠٦٬٠٨٢ د.ع. | $80.98 | -١١٢ د.ع. |
| عيار 10 | ٧٥٬٧٧٣ د.ع. | $57.84 | -٨٠ د.ع. |
| أونصة | ٥٬٦٥٦٬٣٠٥ د.ع. | $4,317.79 | -٥٬٩٥٤ د.ع. |
| تولة | ٢٬١٢١٬١١٤ د.ع. | $1,619.17 | -٢٬٢٣٣ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬١٨٥٬٤٤٢ د.ع. | $13,882.02 | -١٩٬١٤٣ د.ع. |
| كيلو | ١٨١٬٨٥٤٬٤٢٣ د.ع. | $138,820.17 | -١٩١٬٤٣٠ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٣٨٫٨٢ US$ | ٤٬٣١٧٫٧٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٧ CA$ | ١٩٤٫٦٠ CA$ | ٦٬٠٥٢٫٧٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٧ UK£ | ١٠٣٫٦٥ UK£ | ٣٬٢٢٣٫٩٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٦ € | ١١٩٫٩٢ € | ٣٬٧٢٩٫٨٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٥٫٣١ RUB | ١٠٬٠٥٧٫٥٦ RUB | ٣١٢٬٨٢٥٫١٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٥٢٠٫٨٨ ر.س. | ١٦٬٢٠١٫١٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٠٩٫٨٢ د.إ. | ١٥٬٨٥٧٫٠٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٢٫٢٦ ₹ | ١٣٬١٤١٫٣٨ ₹ | ٤٠٨٬٧٤٢٫٧٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٥٤٣٫٠٢ IDR | ٢٬٤٦٢٬٨٥٧٫٢٢ IDR | ٧٦٬٦٠٣٬٤٢٢٫٥٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٥٦ ₩ | ٢١٠٬١٥٩ ₩ | ٦٬٥٣٦٬٦٦٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫١٦ CN¥ | ٩٣٨٫٥٠ CN¥ | ٢٩٬١٩٠٫٦٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٨٦ R$ | ٧٠١٫٩٩ R$ | ٢١٬٨٣٤٫٢٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٣٤ TRY | ٦٬٤٢٦٫٧٢ TRY | ١٩٩٬٨٩٣٫٣٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٥ د.ك. | ٤٢٫٨١١ د.ك. | ١٬٣٣١٫٥٦٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٥٠٬١٩٣ ر.إ. | ١٩٠٬٩٨٢٬١٩٦ ر.إ. | ٥٬٩٤٠٬٢١٠٬٣٠٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٨ AU$ | ١٩٦٫٩٢ AU$ | ٦٬١٢٤٫٩١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٦٠٫٣١ UZS | ١٬٦٦٥٬٨٤٢٫٠٣ UZS | ٥١٬٨١٣٬٤٧٩٫٠٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ٩٨٫٤٢٨ د.أ. | ٣٬٠٦١٫٤٤٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٥٢٫٤٣٨ د.ب. | ١٬٦٣١٫٠٠٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠١٫٦٥ د.ج. | ١٨٬٤٨٤٫٨٨ د.ج. | ٥٧٤٬٩٤٤٫٠٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٨١٬٨٥٤ د.ع. | ٥٬٦٥٦٬٣٠٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٨ د.م. | ١٬٢٨٧٫١٨ د.م. | ٤٠٬٠٣٥٫٦٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫١٥ MX$ | ٢٬٣٩١٫٥٩ MX$ | ٧٤٬٣٨٦٫٦٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٣٬١٢٢ ر.ي. | ١٬٠٣٠٬١٩٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٢٫٤٦ PKR | ٣٨٬٦٣٧٫١٣ PKR | ١٬٢٠١٬٧٤٨٫٩٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٣٩ ZAR | ٢٬٢٥٢٫٥٣ ZAR | ٧٠٬٠٦١٫٥٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٨ SGD | ١٧٨٫١٨ SGD | ٥٬٥٤٢٫١٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٤ ر.ع. | ٥٣٫٣٧٦ ر.ع. | ١٬٦٦٠٫١٩٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٥٧ GHS | ١٬٥٥٨٫٢٦ GHS | ٤٨٬٤٦٧٫٣٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٠٥٫٧٩ ر.ق. | ١٥٬٧٣١٫٨٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٩ ل.ل. | ١٢٬٤٣١٬٣٤٦ ل.ل. | ٣٨٦٬٦٥٨٬٠٨٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٨٧٠ د.ل. | ٨٨٥٫٦٤٨ د.ل. | ٢٧٬٥٤٦٫٧٢٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٨٫٥١ ج.م. | ٧٬٠٠٣٫٦٠ ج.م. | ٢١٧٬٨٣٦٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٣٬٠٩٩ د.ع. | ٣٬٣٠١ د.ع. | 0.06% |
| الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٦٤٬٤٨٨ د.ع. | ١٤٨٬٨٩٦ د.ع. | 2.7% |
| السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٥١٦٬٢٨٦ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٥١٦٬٢٨٦ د.ع. | ٢٦٬٦٣٣ د.ع. | 0.49% |
| الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٥٠١٬٢٠٧ د.ع. | ١٥٢٬٩٢٣ د.ع. | 2.86% |
| الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٣٣٧٬٤٧٩ د.ع. | -١٣٣٬٩٠٩ د.ع. | -2.45% |
| الثلاثاء، ٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٨١٬٨٥٠ د.ع. | -١٨٩٬٠٣٥ د.ع. | -3.33% |
| الاثنين، ٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٩٬١١٥ د.ع. | ٣٢٬٣٧٤ د.ع. | 0.57% |
| الأحد، ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٥٣٬٦٤٦ د.ع. | -١٦٬٨٢٧ د.ع. | -0.3% |
| السبت، ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٠٬٤٧٢ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٠٬٤٧٢ د.ع. | -١٥٣٬٠٥٤ د.ع. | -2.63% |
| الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٥٬٨٢٨٬٤٩٣ د.ع. | -٤٩٬٩٥٤ د.ع. | -0.85% |
| الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٨٤٥٬٣٥٣ د.ع. | -٧٬٦٨٠ د.ع. | -0.13% |
| الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٨٧٢٬٠٧٣ د.ع. | -٤٤٬١٣٠ د.ع. | -0.75% |
