سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١٠ د.ع.
٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع.
الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠ د.ع. (0%)
بداية السعر:٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع.
أعلى سعر:٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع.
أقل سعر:٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 6,533,159.12 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 210,045.94 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,533,159.12 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 6,533,159.12 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢١٠٬٠٤٦ د.ع. | $160.39 | ٠ د.ع. |
| عيار 22 | ١٩٢٬٥٤٢ د.ع. | $147.02 | ٠ د.ع. |
| عيار 21 | ١٨٣٬٧٩٠ د.ع. | $140.34 | ٠ د.ع. |
| عيار 18 | ١٥٧٬٥٣٤ د.ع. | $120.29 | ٠ د.ع. |
| عيار 14 | ١٢٢٬٥٢٧ د.ع. | $93.56 | ٠ د.ع. |
| عيار 10 | ٨٧٬٥١٩ د.ع. | $66.83 | ٠ د.ع. |
| أونصة | ٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع. | $4,988.56 | ٠ د.ع. |
| تولة | ٢٬٤٤٩٬٩٣٥ د.ع. | $1,870.71 | ٠ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ٢١٬٠٠٤٬٥٩٤ د.ع. | $16,038.59 | ٠ د.ع. |
| كيلو | ٢١٠٬٠٤٥٬٩٤٣ د.ع. | $160,385.93 | ٠ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٦٠٫٣٩ US$ | ٤٬٩٨٨٫٥٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٥ CA$ | ٢٢٠٫٠٩ CA$ | ٦٬٨٤٥٫٥٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٦ UK£ | ١١٧٫٥٣ UK£ | ٣٬٦٥٥٫٧٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٥ € | ١٣٥٫٦٢ € | ٤٬٢١٨٫٣٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٦٠ RUB | ١٢٬٠٩٨٫٦٣ RUB | ٣٧٦٬٣٠٩٫٥٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٦٠١٫٤٤ ر.س. | ١٨٬٧٠٦٫٨٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٨٩٫٠٢ د.إ. | ١٨٬٣٢٠٫٤٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٩٫٩٥ ₹ | ١٤٬٦٩٢٫٣٩ ₹ | ٤٥٦٬٩٨٤٫٥٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٨١٠٫٨٥ IDR | ٢٬٦٩٠٬٨٦٦٫٩٢ IDR | ٨٣٬٦٩٥٬٣١٦٫٨٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٠٤ ₩ | ٢٣١٬٩٦٨ ₩ | ٧٬٢١٥٬٠٠٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٢ CN¥ | ١٬١١٦٫٨٢ CN¥ | ٣٤٬٧٣٦٫٨٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٠٤ R$ | ٨٤٨٫٢٦ R$ | ٢٦٬٣٨٣٫٧٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٣٫١٢ TRY | ٦٬٩٥٥٫٩٧ TRY | ٢١٦٬٣٥٤٫٨٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٤ د.ك. | ٤٩٫١٤٢ د.ك. | ١٬٥٢٨٫٤٩٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬١٦٦ ر.إ. | ٦٬٧٥٦٬٢٥٧ ر.إ. | ٢١٠٬١٤٣٬٠٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١١ AU$ | ٢٣٢٫٥٨ AU$ | ٧٬٢٣٤٫٠١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٢٦٤٫٤٩ UZS | ١٬٩٤٥٬٩٦٧٫٦٩ UZS | ٦٠٬٥٢٦٬٣٦٠٫٨٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ١١٣٫٧١٤ د.أ. | ٣٬٥٣٦٫٨٨٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٦٠٫٤٠١ د.ب. | ١٬٨٧٨٫٦٩٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٨٫٨٩ د.ج. | ٢٠٬٧٧١٫٣٢ د.ج. | ٦٤٦٬٠٦٠٫٣٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ٢١٠٬٠٤٦ د.ع. | ٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٩٩ د.م. | ١٬٤٦٨٫٨٩ د.م. | ٤٥٬٦٨٧٫٧٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٢٦ MX$ | ٢٬٧٨٤٫٧٥ MX$ | ٨٦٬٦١٥٫٣٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٨٬٢٢١ ر.ي. | ١٬١٨٨٬٧٩٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٣٫٥٨ PKR | ٤٤٬٨٦٠٫٧٠ PKR | ١٬٣٩٥٬٣٢٣٫٧٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٣١ ZAR | ٢٬٥٨٤٫٩٥ ZAR | ٨٠٬٤٠١٫٠٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٧ SGD | ٢٠٤٫١٢ SGD | ٦٬٣٤٨٫٩٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٣ ر.ع. | ٦١٫٦٠١ ر.ع. | ١٬٩١٦٫٠٠٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٣٢ GHS | ١٬٧٤٧٫٩٩ GHS | ٥٤٬٣٦٨٫٦٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٨٤٫٦٦ ر.ق. | ١٨٬١٨٥٫٠٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٦٩ ل.ل. | ١٤٬٣٦٠٬٦٦٢ ل.ل. | ٤٤٦٬٦٦٦٬٥١٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٨٥٨ د.ل. | ١٬٠٢٠٫٣٢٢ د.ل. | ٣١٬٧٣٥٫٥٧٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٥٫٩٧ ج.م. | ٧٬٥٥٤٫٦٩ ج.م. | ٢٣٤٬٩٧٧٫٠٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٥٣٣٬١٥٩ د.ع. | ٣٦٬٤٤٤ د.ع. | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٥ د.ع. | ٦٬٤٦٧٬٤٥٠ د.ع. | ١٧٩٬٧٢٩ د.ع. | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬٢٩٧٬٧٤٢ د.ع. | -٩٦٬٤٦٩ د.ع. | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٦٬٣٧٦٬٨١٤ د.ع. | ١٩٧٬٠٧٢ د.ع. | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٨ د.ع. | ٦٬١٤١٬٩٤١ د.ع. | ٣١٬٤٥٦ د.ع. | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬١٠٩٬٣٢١ د.ع. | ٨٩٬١٥٣ د.ع. | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٢٠٥ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٢٠٥ د.ع. | -٢٠٬٩٨٣ د.ع. | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬٠٣٩٬٨٦٣ د.ع. | ٧٬١٨٠ د.ع. | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٥٥٩ د.ع. | -٣٨٬٤٣٣ د.ع. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬٠٨٠٬٠١٨ د.ع. | ٤٧٬٥٠٣ د.ع. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٦٬٠٣٢٬٩٨٢ د.ع. | ٢٢٬٤٦٣ د.ع. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٩٧٩٬٦٤٧ د.ع. | ٧٧٬٤٧١ د.ع. | 1.31% |
