سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٣١١ د.ع.
٦٬٠٣٤٬٧٧٧ د.ع.
الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٩٬٤٧٦ د.ع. (0.16%)
بداية السعر:٦٬٠٢٥٬٣٠٢ د.ع.
أعلى سعر:٦٬٠٤٣٬٨١٧ د.ع.
أقل سعر:٦٬٠٢٥٬٣٠٢ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 6,034,777.3 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 194,022.6 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,043,816.9 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 6,025,301.79 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٤٬٠٢٣ د.ع. | $147.99 | ٣٠٥ د.ع. |
| عيار 22 | ١٧٧٬٨٥٤ د.ع. | $135.66 | ٢٧٩ د.ع. |
| عيار 21 | ١٦٩٬٧٧٠ د.ع. | $129.49 | ٢٦٧ د.ع. |
| عيار 18 | ١٤٥٬٥١٧ د.ع. | $110.99 | ٢٢٨ د.ع. |
| عيار 14 | ١١٣٬١٨٠ د.ع. | $86.33 | ١٧٨ د.ع. |
| عيار 10 | ٨٠٬٨٤٣ د.ع. | $61.66 | ١٢٧ د.ع. |
| أونصة | ٦٬٠٣٤٬٧٧٧ د.ع. | $4,603.07 | ٩٬٤٧٦ د.ع. |
| تولة | ٢٬٢٦٣٬٠٤١ د.ع. | $1,726.15 | ٣٬٥٥٣ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٤٠٢٬٢٦٠ د.ع. | $14,799.21 | ٣٠٬٤٦٤ د.ع. |
| كيلو | ١٩٤٬٠٢٢٬٥٩٦ د.ع. | $147,992.14 | ٣٠٤٬٦٤٥ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٦ US$ | ١٤٧٫٩٩ US$ | ٤٬٦٠٣٫٠٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٦ CA$ | ٢٠٥٫٨٢ CA$ | ٦٬٤٠١٫٥٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٧ UK£ | ١١٠٫١٠ UK£ | ٣٬٤٢٤٫٥٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٦ € | ١٢٧٫٢٢ € | ٣٬٩٥٧٫١٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٨٠ RUB | ١١٬٦٠٢٫٢٨ RUB | ٣٦٠٬٨٧١٫٣١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٦ ر.س. | ٥٥٥٫٠٠ ر.س. | ١٧٬٢٦٢٫٤٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٠ د.إ. | ٥٤٣٫٥٠ د.إ. | ١٦٬٩٠٤٫٧٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٨٫٩٢ ₹ | ١٣٬٣٧١٫٩٠ ₹ | ٤١٥٬٩١٢٫٤٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٨٨٦٫٣٣ IDR | ٢٬٥٠٠٬٢٣٨٫٤١ IDR | ٧٧٬٧٦٦٬١٠٧٫٣٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٢٠ ₩ | ٢١٧٬٢٦٤ ₩ | ٦٬٧٥٧٬٦٥٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٢ CN¥ | ١٬٠٣١٫٣٣ CN¥ | ٣٢٬٠٧٧٫٨٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫١٢ R$ | ٧٩٨٫٤٤ R$ | ٢٤٬٨٣٤٫٣٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٩٥ TRY | ٦٬٣٩٢٫٥٠ TRY | ١٩٨٬٨٢٩٫٠١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٥ د.ك. | ٤٥٫٥٩٥ د.ك. | ١٬٤١٨٫١٦٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬١٣١ ر.إ. | ٦٬٢٣٤٬١٦٩ ر.إ. | ١٩٣٬٩٠٤٬٣٢٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٤ AU$ | ٢٢١٫٠٩ AU$ | ٦٬٨٧٦٫٧٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬١٩٦٫٤٩ UZS | ١٬٧٨٤٬٣٢٦٫٣٠ UZS | ٥٥٬٤٩٨٬٧٥١٫٥٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤١ د.أ. | ١٠٤٫٩٢٦ د.أ. | ٣٬٢٦٣٫٥٧٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٨٨ د.ب. | ٥٥٫٧٩٣ د.ب. | ١٬٧٣٥٫٣٥٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٩٫٢٢ د.ج. | ١٩٬٢٥٠٫٤٩ د.ج. | ٥٩٨٬٧٥٧٫١٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ١٩٤٬٠٢٣ د.ع. | ٦٬٠٣٤٬٧٧٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٣ د.م. | ١٬٣٦٣٫٣٨ د.م. | ٤٢٬٤٠٥٫٧٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٥٩ MX$ | ٢٬٦٣٥٫٨٢ MX$ | ٨١٬٩٨٣٫٠٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٢ ر.ي. | ٣٥٬٢٨٩ ر.ي. | ١٬٠٩٧٬٦٠١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٣٫٦٢ PKR | ٤١٬٤٤٧٫٢٧ PKR | ١٬٢٨٩٬١٥٤٫٢٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٥١ ZAR | ٢٬٤٢٧٫٠٧ ZAR | ٧٥٬٤٩٠٫٢١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٨ SGD | ١٩٠٫٥٦ SGD | ٥٬٩٢٧٫٠٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٣ ر.ع. | ٥٦٫٩٠٣ ر.ع. | ١٬٧٦٩٫٨٨٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٢٣ GHS | ١٬٥٩٥٫٨٨ GHS | ٤٩٬٦٣٧٫٤٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٧٨ ر.ق. | ٥٣٩٫٩٧ ر.ق. | ١٦٬٧٩٤٫٨٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٨٬٣٥٧ ل.ل. | ١٣٬٢٦٢٬٧٧٦ ل.ل. | ٤١٢٬٥١٨٬٤٣٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٤٨ د.ل. | ٨٠٤٫٨٠٦ د.ل. | ٢٥٬٠٣٢٫٢٧٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٠٣ ج.م. | ٦٬٩٨٩٫٩٤ ج.م. | ٢١٧٬٤١١٫٢٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٥٥٩ د.ع. | -٣٨٬٤٣٣ د.ع. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٦٬٠٨٠٬٠١٨ د.ع. | ٤٧٬٥٠٣ د.ع. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٦٬٠٣٢٬٩٨٢ د.ع. | ٢٢٬٤٦٣ د.ع. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٩٧٩٬٦٤٧ د.ع. | ٧٧٬٤٧١ د.ع. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. | ٥٤٬٩٤٨ د.ع. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٨٦٤٬٤٧٦ د.ع. | ٥٢٬١٥١ د.ع. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٢ د.ع. | ٥٬٨١٣٬٧٠٧ د.ع. | -٢٦٬٧٢٤ د.ع. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٨٥٤٬٨٧٩ د.ع. | ١٦٬٣٣٧ د.ع. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٥ د.ع. | ٥٬٨٣٠٬٣٢٥ د.ع. | ٧٣٬٤٤٦ د.ع. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٧٨٣٬٩٠٢ د.ع. | ٩٥٬٧١١ د.ع. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٥٬٣٩٨ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٦٧٥٬٣٩٨ د.ع. | -٦٤٬٥٤١ د.ع. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ١٬٣١١ د.ع. | ٥٬٧٣١٬٧١٠ د.ع. | ٦١٬٢١٢ د.ع. | 1.08% |
