سعر الذهب اليوم في العراق
$1.00 = ١٬٥١٧ د.ع.
٦٬٣١٧٬٧٦١ د.ع.
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٥٬٥٣٥ د.ع. (-0.72%)
بداية السعر:٦٬٣٦٣٬٢٩٧ د.ع.
أعلى سعر:٦٬٣٦٣٬٢٩٧ د.ع.
أقل سعر:٦٬٣١٤٬٩٣٣ د.ع.
يبلغ السعر الحالي للذهب في العراق 6,317,761.43 دينار عراقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 203,120.75 دينار عراقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,363,296.67 دينار عراقي، بينما كان أدنى سعر 6,314,933.05 دينار عراقي.
| الذهب | دينار عراقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٠٣٬١٢١ د.ع. | $133.93 | -١٬٤٦٤ د.ع. |
| عيار 22 | ١٨٦٬١٩٤ د.ع. | $122.77 | -١٬٣٤٢ د.ع. |
| عيار 21 | ١٧٧٬٧٣١ د.ع. | $117.19 | -١٬٢٨١ د.ع. |
| عيار 18 | ١٥٢٬٣٤١ د.ع. | $100.45 | -١٬٠٩٨ د.ع. |
| عيار 14 | ١١٨٬٤٨٧ د.ع. | $78.13 | -٨٥٤ د.ع. |
| عيار 10 | ٨٤٬٦٣٤ د.ع. | $55.81 | -٦١٠ د.ع. |
| أونصة | ٦٬٣١٧٬٧٦١ د.ع. | $4,165.78 | -٤٥٬٥٣٥ د.ع. |
| تولة | ٢٬٣٦٩٬١٦١ د.ع. | $1,562.17 | -١٧٬٠٧٦ د.ع. |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٠٬٣١٢٬٠٧٥ د.ع. | $13,393.28 | -١٤٦٬٣٩٩ د.ع. |
| كيلو | ٢٠٣٬١٢٠٬٧٤٧ د.ع. | $133,932.78 | -١٬٤٦٣٬٩٩٢ د.ع. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IQD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٦ US$ | ١٣٣٫٩٣ US$ | ٤٬١٦٥٫٧٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٤ CA$ | ١٩١٫٣٢ CA$ | ٥٬٩٥٠٫٦٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٠ UK£ | ١٠١٫٤٣ UK£ | ٣٬١٥٤٫٨٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٩ € | ١٢٠٫٠٣ € | ٣٬٧٣٣٫٣٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٥٫٣٤ RUB | ١١٬٢٤٠٫٠٥ RUB | ٣٤٩٬٦٠٤٫٧٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٤٨ ر.س. | ٥٠٣٫١٥ ر.س. | ١٥٬٦٤٩٫٨٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٤٢ د.إ. | ٤٩١٫٨٧ د.إ. | ١٥٬٢٩٨٫٨١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٣٫٠٤ ₹ | ١٢٬٨٠٤٫٢٣ ₹ | ٣٩٨٬٢٥٦٫٢٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٨٢٤٫٧٤ IDR | ٢٬٤٠١٬٨٥٠٫٠٣ IDR | ٧٤٬٧٠٥٬٨٨٦٫٥٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٨٠ ₩ | ١٧٨٬٧٠٠ ₩ | ٥٬٥٥٨٬١٨٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٤١ CN¥ | ٨٩٦٫٣٠ CN¥ | ٢٧٬٨٧٧٫٩٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٢٩ R$ | ٦٦٧٫٩٠ R$ | ٢٠٬٧٧٣٫٨٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٥٣ TRY | ٦٬٦٠٦٫٨٦ TRY | ٢٠٥٬٤٩٦٫٤٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٠٥ د.ك. | ٤١٫٧١٣ د.ك. | ١٬٢٩٧٫٤٣١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬١٧٣٬٣٣٨ ر.إ. | ٢٣٨٬٣٢٩٬٣٦٤ ر.إ. | ٧٬٤١٢٬٨٧١٬٨٤٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٩٥ AU$ | ١٩٢٫٤٨ AU$ | ٥٬٩٨٦٫٩٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٬٨٥٠٫٠٢ UZS | ١٬٥٩٤٬٥٠٢٫٠٦ UZS | ٤٩٬٥٩٤٬٥٥٧٫٧٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٦٧ د.أ. | ٩٤٫٩٥٢ د.أ. | ٢٬٩٥٣٫٣٢٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٤٩ د.ب. | ٥٠٫٥٧٣ د.ب. | ١٬٥٧٢٫٩٩٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٨٫٨١ د.ج. | ١٨٬٠٣٨٫٤١ د.ج. | ٥٦١٬٠٥٧٫٣٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٠٠ د.ع. | ٢٠٣٬١٢١ د.ع. | ٦٬٣١٧٬٧٦١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٣٨ د.م. | ١٬٢٩٦٫٣٦ د.م. | ٤٠٬٣٢١٫٢٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٠٣ MX$ | ٢٬٤٤٣٫٣٥ MX$ | ٧٥٬٩٩٦٫٧٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٥٦ ر.ي. | ٣١٬٦٣٤ ر.ي. | ٩٨٣٬٩٣٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٨٢٫٦٤ PKR | ٣٧٬٠٩٨٫٦٤ PKR | ١٬١٥٣٬٨٩٦٫٨٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٠٫٩١ ZAR | ٢٬٢١٥٫٤٨ ZAR | ٦٨٬٩٠٩٫٠٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٤ SGD | ١٧١٫٥٨ SGD | ٥٬٣٣٦٫٦٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٥٤ ر.ع. | ٥١٫٤٩٦ ر.ع. | ١٬٦٠١٫٦٩٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٧٦ GHS | ١٬٥٧٥٫٦٩ GHS | ٤٩٬٠٠٩٫٣٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٤١ ر.ق. | ٤٨٩٫٧٩ ر.ق. | ١٥٬٢٣٤٫٢٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٩٬٠٧٢ ل.ل. | ١١٬٩٩٨٬٦٤٩ ل.ل. | ٣٧٣٬١٩٩٬٧٠٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٢٣٩ د.ل. | ٨٦٠٫٩٦٣ د.ل. | ٢٦٬٧٧٨٫٩٣٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٤٫٧٢ ج.م. | ٧٬٠٥١٫٩٠ ج.م. | ٢١٩٬٣٣٨٫٤٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٥١٤ د.ع. | ٦٬٣٦٤٬٢١٨ د.ع. | ١٣٬٧٧٠ د.ع. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٥١٥ د.ع. | ٦٬٣٥٣٬٨٧٦ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٥١٥ د.ع. | ٦٬٣٥٣٬٨٧٦ د.ع. | ١٩٬٢٩٢ د.ع. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٥١٠ د.ع. | ٦٬٣١٠٬٥١٤ د.ع. | ٦٥٬٨٠٤ د.ع. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٢١٬٣١٦ د.ع. | -٥٤٤ د.ع. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٢٨٬٥٦١ د.ع. | ٢٨٬٣٥٥ د.ع. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٧ د.ع. | ٥٬٣٩٦٬٦٩٢ د.ع. | -٤٬٧٣٢ د.ع. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣٠٩ د.ع. | ٥٬٤٢٤٬٢٣٢ د.ع. | ٣٬٧٦٣ د.ع. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٢٤٬٤٤١ د.ع. | ٠ د.ع. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٢٤٬٤٤١ د.ع. | -٥٤٬٦٣٤ د.ع. | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٧ د.ع. | ٥٬٥٠٠٬٤٦٨ د.ع. | -٣٬٣٧١ د.ع. | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٣ د.ع. | ٥٬٤٨٣٬٤١٩ د.ع. | -٣٬٨٠٨ د.ع. | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤٦٧٬٣٤٤ د.ع. | ٦٠٬٤١٧ د.ع. | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٣١٠ د.ع. | ٥٬٤١٦٬٥٠٦ د.ع. | -٨٢٬٠٢٤ د.ع. | -1.49% |
