سعر الذهب في العراق كيلو
IQD 209,245,976
السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في العراق هو IQD 209,245,976 (دينار عراقي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | IQD 209,246 |
|---|---|
| سعر الأونصة | IQD 6,508,277 |
| سعر الكيلو | IQD 209,245,976 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | IQD 209,245,976 |
|---|---|
| بداية السعر | IQD 209,245,976 |
| أعلى سعر | IQD 209,245,976 |
| أقل سعر | IQD 209,245,976 |
| التغيير | IQD 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة IQD1000=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.76 | $159,668.81 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.04 | CA$218,530.72 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.56 | £117,283.13 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.65 | €135,111.75 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 58.60 | RUB 12,261,422.98 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.86 | SAR 598,812.32 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.80 | AED 586,463.54 |
| سعر الذهب في الهند | ₹69.12 | ₹14,462,609.21 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 12,861.88 | IDR 2,691,297,626.96 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,117 | ₩233,723,204 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥5.29 | CN¥1,107,893.97 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.98 | R$833,008.15 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 33.27 | TRY 6,961,560.12 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.234 | KWD 49,051.855 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 32,144 | IRR 6,726,048,647 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.09 | A$227,545.62 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 9,366.65 | UZS 1,959,934,695.44 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.541 | JOD 113,205.186 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.287 | BHD 60,035.473 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 99.13 | DZD 20,743,379.84 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,000 | IQD 209,245,976 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 7.01 | MAD 1,466,564.41 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$13.17 | MX$2,756,498.39 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 182 | YER 38,065,618 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 213.43 | PKR 44,659,366.16 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 12.24 | ZAR 2,561,806.22 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.97 | SGD 203,258.40 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.293 | OMR 61,234.585 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.39 | GHS 1,754,822.49 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.78 | QAR 581,410.02 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 65,280 | LBP 13,659,666,696 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.826 | LYD 1,009,905.223 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 35.66 | EGP 7,461,473.58 |
