سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٣٬٠٨٥٫٦٢٣ د.أ.
الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٫٥٣١ د.أ. (-0.08%)
بداية السعر:٣٬٠٨٨٫١٥٤ د.أ.
أعلى سعر:٣٬٠٩٦٫٧٨٧ د.أ.
أقل سعر:٣٬٠٧٥٫٣٧٤ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 3,085.62 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 99.21 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,096.79 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 3,075.37 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٩٫٢٠٥ د.أ. | $139.92 | -٠٫٠٨١ د.أ. |
| عيار 22 | ٩٠٫٩٣٨ د.أ. | $128.26 | -٠٫٠٧٥ د.أ. |
| عيار 21 | ٨٦٫٨٠٤ د.أ. | $122.43 | -٠٫٠٧١ د.أ. |
| عيار 18 | ٧٤٫٤٠٤ د.أ. | $104.94 | -٠٫٠٦١ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٧٫٨٧٠ د.أ. | $81.62 | -٠٫٠٤٧ د.أ. |
| عيار 10 | ٤١٫٣٣٥ د.أ. | $58.3 | -٠٫٠٣٤ د.أ. |
| أونصة | ٣٬٠٨٥٫٦٢٣ د.أ. | $4,351.95 | -٢٫٥٣١ د.أ. |
| تولة | ١٬١٥٧٫١٠٩ د.أ. | $1,631.98 | -٠٫٩٤٩ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬٩٢٠٫٥٠٩ د.أ. | $13,991.86 | -٨٫١٣٨ د.أ. |
| كيلو | ٩٩٬٢٠٥٫٠٨٦ د.أ. | $139,918.6 | -٨١٫٣٨١ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٣٩٫٩٢ US$ | ٤٬٣٥١٫٩٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٨ CA$ | ١٩٦٫١٤ CA$ | ٦٬١٠٠٫٧٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٥ UK£ | ١٠٤٫٦٣ UK£ | ٣٬٢٥٤٫٣٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٣ € | ١٢١٫٩٨ € | ٣٬٧٩٤٫٠٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٨٫١٢ RUB | ١١٬٧١٨٫٥٥ RUB | ٣٦٤٬٤٨٧٫٥٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣٠ ر.س. | ٥٢٥٫٤٢ ر.س. | ١٦٬٣٤٢٫٣٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٥١٣٫٨٥ د.إ. | ١٥٬٩٨٢٫٥٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٥٫٠٧ ₹ | ١٣٬٣٩٩٫٤٧ ₹ | ٤١٦٬٧٦٩٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٥٬٢٣٦٫٢٤ IDR | ٢٬٥٠٣٬٥٦٣٫٥١ IDR | ٧٧٬٨٦٩٬٥٢٩٫٥٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٩٣٩ ₩ | ١٩٢٬٣٧٧ ₩ | ٥٬٩٨٣٬٥٩٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٤٥ CN¥ | ٩٣٧٫١٣ CN¥ | ٢٩٬١٤٧٫٨٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٢١ R$ | ٧١٥٫٠٠ R$ | ٢٢٬٢٣٨٫٩٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٨٫٨٣ TRY | ٦٬٨٢٨٫٣٦ TRY | ٢١٢٬٣٨٥٫٨٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٥ د.ك. | ٤٣٫١٥٥ د.ك. | ١٬٣٤٢٫٢٧٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٩٣٨٬٧٣٢ ر.إ. | ١٩٢٬٣٣٢٬١٠٨ ر.إ. | ٥٬٩٨٢٬١٩٧٬٢٤٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٩٨ AU$ | ١٩٦٫٤٣ AU$ | ٦٬١٠٩٫٧١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٦٨٠٫٥٥ UZS | ١٬٦٥٤٬٧٩٥٫٢٧ UZS | ٥١٬٤٦٩٬٨٨٦٫٣٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٩٩٫٢٠٥ د.أ. | ٣٬٠٨٥٫٦٢٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٥٢٫٧٣٥ د.ب. | ١٬٦٤٠٫٢٥٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٨٫٧٤ د.ج. | ١٨٬٧٢٣٫٦٣ د.ج. | ٥٨٢٬٣٦٩٫٨٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٧ د.ع. | ١٨٣٬٢٥٧ د.ع. | ٥٬٦٩٩٬٩٢٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٤٤ د.م. | ١٬٣٣٣٫١١ د.م. | ٤١٬٤٦٤٫٣٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٤٫٣٠ MX$ | ٢٬٤١٠٫٤٦ MX$ | ٧٤٬٩٧٣٫٧٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٤ ر.ي. | ٣٣٬٠٩٨ ر.ي. | ١٬٠٢٩٬٤٥٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٠٫٧٦ PKR | ٣٨٬٧٦٥٫٨٣ PKR | ١٬٢٠٥٬٧٥٢٫١١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٢٫٩١ ZAR | ٢٬٢٧٢٫٦٩ ZAR | ٧٠٬٦٨٨٫٥٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٠ SGD | ١٧٨٫٥٥ SGD | ٥٬٥٥٣٫٤٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٥٣٫٧٩٩ ر.ع. | ١٬٦٧٣٫٣٢٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٦٫٢٣ GHS | ١٬٦١٠٫٠٨ GHS | ٥٠٬٠٧٩٫٢١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٥ ر.ق. | ٥١١٫٣٠ ر.ق. | ١٥٬٩٠٣٫٣٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٢٧٢ ل.ل. | ١٢٬٥٢٦٬٨٢٢ ل.ل. | ٣٨٩٬٦٢٧٬٧١٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٨٫٩٨٢ د.ل. | ٨٩١٫٠٦٢ د.ل. | ٢٧٬٧١٥٫١٢٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٣٫٢٣ ج.م. | ٧٬٢٦٤٫٤٦ ج.م. | ٢٢٥٬٩٥٠٫٠٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٩٠٫١٧٢ د.أ. | -١٣٫٧٢٦ د.أ. | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٠٤٫١١٧ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٠٤٫١١٧ د.أ. | ٨٫٢٩٩ د.أ. | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٨٩٫٩٥٤ د.أ. | ٤٣٫١٢٢ د.أ. | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٤٦٫٢٥٩ د.أ. | -١٨٫٢٨٩ د.أ. | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٦٧٫٤٤٣ د.أ. | ١٤٫٢٨٣ د.أ. | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٥١٫٧٥٥ د.أ. | -١٨٫٠٤٠ د.أ. | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧٠٫٥٠٧ د.أ. | -١٢٫٨٦٥ د.أ. | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٨٣٫٤٥٩ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٨٣٫٤٥٩ د.أ. | ١١٫٠٠٤ د.أ. | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٥٢٫١٣٢ د.أ. | -٧٣٫٢٣٣ د.أ. | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٢٥٫٦٩٣ د.أ. | ١٨٫٧٧٣ د.أ. | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٠٣٫١٦٦ د.أ. | -٤٤٫٢١٩ د.أ. | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٤٦٫٥٥٨ د.أ. | ٢٧٫٧٦٦ د.أ. | 0.89% |
