سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٣٬١٩٧٫٠٢٦ د.أ.
الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٩٫٧٣٩ د.أ. (0.94%)
بداية السعر:٣٬١٦٧٫٢٨٧ د.أ.
أعلى سعر:٣٬٢٠٠٫٢٧٧ د.أ.
أقل سعر:٣٬١٦٦٫٨٦٠ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 3,197.03 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 102.79 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,200.28 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 3,166.86 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٠٢٫٧٨٧ د.أ. | $144.97 | ٠٫٩٥٦ د.أ. |
| عيار 22 | ٩٤٫٢٢١ د.أ. | $132.89 | ٠٫٨٧٦ د.أ. |
| عيار 21 | ٨٩٫٩٣٨ د.أ. | $126.85 | ٠٫٨٣٧ د.أ. |
| عيار 18 | ٧٧٫٠٩٠ د.أ. | $108.73 | ٠٫٧١٧ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٩٫٩٥٩ د.أ. | $84.57 | ٠٫٥٥٨ د.أ. |
| عيار 10 | ٤٢٫٨٢٨ د.أ. | $60.41 | ٠٫٣٩٨ د.أ. |
| أونصة | ٣٬١٩٧٫٠٢٦ د.أ. | $4,509.21 | ٢٩٫٧٣٩ د.أ. |
| تولة | ١٬١٩٨٫٨٨٥ د.أ. | $1,690.95 | ١١٫١٥٢ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٬٢٧٨٫٦٧٩ د.أ. | $14,497.43 | ٩٥٫٦١٤ د.أ. |
| كيلو | ١٠٢٬٧٨٦٫٧٨٦ د.أ. | $144,974.31 | ٩٥٦٫١٣٦ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٤٤٫٩٧ US$ | ٤٬٥٠٩٫٢١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٦ CA$ | ٢٠١٫٧٧ CA$ | ٦٬٢٧٥٫٦٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٥ UK£ | ١٠٨٫١٤ UK£ | ٣٬٣٦٣٫٥٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢١ € | ١٢٤٫٦١ € | ٣٬٨٧٥٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١١٫٨٣ RUB | ١١٬٤٩٤٫٢٨ RUB | ٣٥٧٬٥١١٫٩٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٢٩ ر.س. | ٥٤٣٫٧٠ ر.س. | ١٦٬٩١١٫٠٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٥٣٢٫٤٩ د.إ. | ١٦٬٥٦٢٫٣١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٧٫٣٢ ₹ | ١٣٬٠٨٦٫٥٩ ₹ | ٤٠٧٬٠٣٨٫٥٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٣٬٧٥٥٫٥٠ IDR | ٢٬٤٤١٬٧٥١٫٥٦ IDR | ٧٥٬٩٤٦٬٩٦٣٫٠٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٬٠٥٥ ₩ | ٢١١٬٢٧٥ ₩ | ٦٬٥٧١٬٤٠٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٨٤ CN¥ | ١٬٠١١٫٦٣ CN¥ | ٣١٬٤٦٥٫٢٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٥٨ R$ | ٧٧٨٫٩٨ R$ | ٢٤٬٢٢٨٫٨٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٠٫٥٨ TRY | ٦٬٢٢٦٫٨٤ TRY | ١٩٣٬٦٧٦٫٢٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٤ د.ك. | ٤٤٫٥٧٨ د.ك. | ١٬٣٨٦٫٥٣٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٩٬٤١٥ ر.إ. | ٦٬١٠٧٬٠٤٣ ر.إ. | ١٨٩٬٩٥٠٬٢٦٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫١١ AU$ | ٢١٦٫٤٤ AU$ | ٦٬٧٣٢٫١٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٧٬١٠١٫٥٥ UZS | ١٬٧٥٧٬٨١٣٫٥٦ UZS | ٥٤٬٦٧٤٬١١٣٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ١٠٢٫٧٨٧ د.أ. | ٣٬١٩٧٫٠٢٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٤ د.ب. | ٥٤٫٨٦١ د.ب. | ١٬٧٠٦٫٣٧٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٤٫٢٠ د.ج. | ١٨٬٩٣٣٫١٩ د.ج. | ٥٨٨٬٨٨٧٫٨٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٨ د.ع. | ١٨٩٬٩١٦ د.ع. | ٥٬٩٠٧٬٠٥٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٠٢ د.م. | ١٬٣٣٨٫٤٨ د.م. | ٤١٬٦٣١٫٢٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٥٫٣٦ MX$ | ٢٬٦٠٦٫٣٦ MX$ | ٨١٬٠٦٦٫٩٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٦ ر.ي. | ٣٤٬٥٦٩ ر.ي. | ١٬٠٧٥٬٢٢٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٤٫٩٢ PKR | ٤٠٬٥٩٢٫٨١ PKR | ١٬٢٦٢٬٥٧٧٫٤٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫٢٦ ZAR | ٢٬٣٩٠٫٣٤ ZAR | ٧٤٬٣٤٧٫٩١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٢ SGD | ١٨٦٫٥٨ SGD | ٥٬٨٠٣٫٣٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٤ ر.ع. | ٥٥٫٩٥٧ ر.ع. | ١٬٧٤٠٫٤٦٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫١٣ GHS | ١٬٥٥٤٫٨٦ GHS | ٤٨٬٣٦١٫٤٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٥٢٧٫٨٩ ر.ق. | ١٦٬٤١٩٫١٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٢٨٨ ل.ل. | ١٢٬٩٨٠٬٦٩١ ل.ل. | ٤٠٣٬٧٤٤٬٦٢٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٦٥٩ د.ل. | ٧٨٧٫٢١١ د.ل. | ٢٤٬٤٨٤٫٩٨٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٦٫٨٥ ج.م. | ٦٬٨٧١٫٠٣ ج.م. | ٢١٣٬٧١٣٫٠٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٦٦٫٢١٧ د.أ. | ٢٨٫١٥٦ د.أ. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٤٢٫٥٨٢ د.أ. | -١٤٫٤٤٦ د.أ. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٦٥٫٩٦٩ د.أ. | ٨٫٨٣٤ د.أ. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٨ د.أ. | ٣٬١٦٤٫٨٤١ د.أ. | ٣٩٫٨٦٨ د.أ. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٢٣٫٣٣١ د.أ. | ٥١٫٦٨٤ د.أ. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧١٫٦٤٧ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧١٫٦٤٧ د.أ. | -٣٤٫٩٣١ د.أ. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٩٩٫٨٤٥ د.أ. | ٣٣٫١٠٥ د.أ. | 1.08% |
| الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٦٦٫٧٤١ د.أ. | ٢٦٫٩٨٦ د.أ. | 0.89% |
| الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧١٫٢٥٥ د.أ. | -٣٢٫٤٣٣ د.أ. | -1.04% |
| الاثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٩٣٫٣٨٨ د.أ. | -١٠٣٫٠٥٨ د.أ. | -3.22% |
| الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٢٠١٫٦٢١ د.أ. | -١٣٫١٠٢ د.أ. | -0.41% |
| السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ. | ١٦٫٨٣٠ د.أ. | 0.53% |
