سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ.
السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.أ. (0%)
بداية السعر:٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ.
أعلى سعر:٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ.
أقل سعر:٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 3,214.72 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 103.36 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,214.72 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 3,214.72 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٠٣٫٣٥٦ د.أ. | $145.78 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 22 | ٩٤٫٧٤٣ د.أ. | $133.63 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 21 | ٩٠٫٤٣٦ د.أ. | $127.55 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 18 | ٧٧٫٥١٧ د.أ. | $109.33 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 14 | ٦٠٫٢٩١ د.أ. | $85.04 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 10 | ٤٣٫٠٦٥ د.أ. | $60.74 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| أونصة | ٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ. | $4,534.17 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| تولة | ١٬٢٠٥٫٥٢١ د.أ. | $1,700.31 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٬٣٣٥٫٥٧٤ د.أ. | $14,577.68 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| كيلو | ١٠٣٬٣٥٥٫٧٤٤ د.أ. | $145,776.79 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٤٥٫٧٨ US$ | ٤٬٥٣٤٫١٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٣ CA$ | ١٩٩٫٤٣ CA$ | ٦٬٢٠٢٫٩٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٤ UK£ | ١٠٧٫٩٧ UK£ | ٣٬٣٥٨٫٢٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٠ € | ١٢٣٫٨١ € | ٣٬٨٥٠٫٨٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١١٫٤٤ RUB | ١١٬٥١٧٫٤٥ RUB | ٣٥٨٬٢٣٢٫٧٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٢٩ ر.س. | ٥٤٦٫٧٧ ر.س. | ١٧٬٠٠٦٫٢٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٥٣٥٫٣٧ د.إ. | ١٦٬٦٥١٫٧٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٦٫٦٦ ₹ | ١٣٬٠٩١٫٥٣ ₹ | ٤٠٧٬١٩٢٫٠٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٣٬٦٥٦٫٢٨ IDR | ٢٬٤٤٥٬٠١٢٫٠٥ IDR | ٧٦٬٠٤٨٬٣٧٥٫٧٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٬٠٣٤ ₩ | ٢١٠٬٢٥٨ ₩ | ٦٬٥٣٩٬٧٦٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٨٨ CN¥ | ١٬٠٢١٫٤١ CN¥ | ٣١٬٧٦٩٫٥٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٨٢ R$ | ٨٠٨٫٢٣ R$ | ٢٥٬١٣٨٫٧٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٠٫٤٢ TRY | ٦٬٢٤٤٫٧١ TRY | ١٩٤٬٢٣٢٫٢٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٣ د.ك. | ٤٤٫٧٧٧ د.ك. | ١٬٣٩٢٫٧١٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٩٬٤١٥ ر.إ. | ٦٬١٤٠٬٨٤٧ ر.إ. | ١٩١٬٠٠١٬٧٠٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫١٠ AU$ | ٢١٧٫٠٣ AU$ | ٦٬٧٥٠٫٢٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٧٬٠٠١٫٠٦ UZS | ١٬٧٥٧٬١٥٧٫١٧ UZS | ٥٤٬٦٥٣٬٦٩٧٫٢٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ١٠٣٫٣٥٦ د.أ. | ٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٥٥٫٠١٠ د.ب. | ١٬٧١١٫٠١٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٢٫٩٦ د.ج. | ١٨٬٩١٠٫٢٢ د.ج. | ٥٨٨٬١٧٣٫٦٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٨ د.ع. | ١٩٠٬٩٩٦ د.ع. | ٥٬٩٤٠٬٦٥٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٢٫٨٧ د.م. | ١٬٣٣٠٫٢٠ د.م. | ٤١٬٣٧٣٫٨٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٥٫٢٦ MX$ | ٢٬٦١٠٫٩٨ MX$ | ٨١٬٢١٠٫٥٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٦ ر.ي. | ٣٤٬٧٦١ ر.ي. | ١٬٠٨١٬١٧٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٥٫١٥ PKR | ٤٠٬٨٤١٫٠٠ PKR | ١٬٢٧٠٬٢٩٧٫٢٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫٥١ ZAR | ٢٬٤٢٩٫٨١ ZAR | ٧٥٬٥٧٥٫٤٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨١ SGD | ١٨٧٫١٩ SGD | ٥٬٨٢٢٫٣٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٣ ر.ع. | ٥٦٫٠٧٧ ر.ع. | ١٬٧٤٤٫٢٠٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٦٩ GHS | ١٬٦٢٢٫٠٢ GHS | ٥٠٬٤٥٠٫٥٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٥٣١٫٤٢ ر.ق. | ١٦٬٥٢٩٫١٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٢٠ ل.ل. | ١٣٬٠٥٥٬٩٤٥ ل.ل. | ٤٠٦٬٠٨٥٬٢٨٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٦٣٤ د.ل. | ٧٨٩٫٠٠٨ د.ل. | ٢٤٬٥٤٠٫٨٩٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٧٫٠٧ ج.م. | ٦٬٩٣٢٫٢٤ ج.م. | ٢١٥٬٦١٦٫٨٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٢١٤٫٧٢٣ د.أ. | ١٦٫٨٣٠ د.أ. | 0.53% |
| الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٩٦٫٦٣٥ د.أ. | ٢٠٫٦٤٤ د.أ. | 0.65% |
| الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٧٥٫٩٩٠ د.أ. | -٦٫٨٨٥ د.أ. | -0.22% |
| الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٨٩٫٦٠٧ د.أ. | ١٥٫٦٥٣ د.أ. | 0.49% |
| الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١٧٧٫٧٥٤ د.أ. | ٥٧٫٤٢٧ د.أ. | 1.84% |
| الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬١١٨٫٦٣٨ د.أ. | ٤١٫٥٠٣ د.أ. | 1.35% |
| السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧٧٫١٣٥ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧٧٫١٣٥ د.أ. | ٩٫٩٥٦ د.أ. | 0.32% |
| الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٦٤٫٩٥٩ د.أ. | -٧٫٠٥٥ د.أ. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧١٫٥٩٥ د.أ. | -١٫٩٣٩ د.أ. | -0.06% |
| الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٧٠٫٢٢٠ د.أ. | ٣١٫٨٤٧ د.أ. | 1.05% |
| الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٤٠٫٩٤٢ د.أ. | -٣٨٫٦٢١ د.أ. | -1.25% |
| الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٦٧٫٢٢٤ د.أ. | ١٨٫٢٤١ د.أ. | 0.6% |
| السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٤٨٫٩٨٤ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
