سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ.
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.أ. (0%)
بداية السعر:٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ.
أقل سعر:٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,781.56 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 89.43 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,781.56 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,781.56 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٩٫٤٢٩ د.أ. | $126.13 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 22 | ٨١٫٩٧٧ د.أ. | $115.62 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 21 | ٧٨٫٢٥١ د.أ. | $110.36 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 18 | ٦٧٫٠٧٢ د.أ. | $94.6 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٢٫١٦٧ د.أ. | $73.58 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 10 | ٣٧٫٢٦٢ د.أ. | $52.55 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| أونصة | ٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ. | $3,923.1 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| تولة | ١٬٠٤٣٫٠٨٥ د.أ. | $1,471.16 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٬٩٤٢٫٩٢٢ د.أ. | $12,613.08 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| كيلو | ٨٩٬٤٢٩٫٢٢٤ د.أ. | $126,130.75 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٢٦٫١٣ US$ | ٣٬٩٢٣٫١٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٧ CA$ | ١٧٦٫٢٦ CA$ | ٥٬٤٨٢٫٢٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٥ UK£ | ٩٤٫٠٣ UK£ | ٢٬٩٢٤٫٧١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٦ € | ١١٢٫٦٩ € | ٣٬٥٠٥٫٠٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٤٫٦٠ RUB | ١٠٬٢٤٨٫٢٦ RUB | ٣١٨٬٧٥٦٫٦٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣١ ر.س. | ٤٧٤٫٨١ ر.س. | ١٤٬٧٦٨٫٢٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٤٦٣٫٢٢ د.إ. | ١٤٬٤٠٧٫٦٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٣٫٦٩ ₹ | ١١٬٩٥٥٫٧١ ₹ | ٣٧١٬٨٦٤٫٠٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٥٬٦١٧٫٠٥ IDR | ٢٬٢٩٠٬٩١٢٫٨١ IDR | ٧١٬٢٥٥٬٣٥٣٫٥١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٨٩٢ ₩ | ١٦٩٬١٦٠ ₩ | ٥٬٢٦١٬٤٧٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٣٨ CN¥ | ٨٣٨٫٥٦ CN¥ | ٢٦٬٠٨١٫٩٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٦٧ R$ | ٦٨٦٫٢٠ R$ | ٢١٬٣٤٣٫٢٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٠٫٥٢ TRY | ٦٬٣٠٦٫١١ TRY | ١٩٦٬١٤١٫٨٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٩ د.ك. | ٣٩٫٢٨١ د.ك. | ١٬٢٢١٫٧٧٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٦٥١٬٠٥٩ ر.إ. | ٢٣٧٬٠٨٢٬١٦٩ ر.إ. | ٧٬٣٧٤٬٠٧٩٬٧٣٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫٠٢ AU$ | ١٨٠٫٧٦ AU$ | ٥٬٦٢٢٫١٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٨٤٦٫٨٠ UZS | ١٬٥٠٦٬٥٩٦٫٢٧ UZS | ٤٦٬٨٦٠٬٣٨٢٫٠٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٨٩٫٤٢٩ د.أ. | ٢٬٧٨١٫٥٦٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٤٧٫٥٨٣ د.ب. | ١٬٤٧٩٫٩٩١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩١٫٥٧ د.ج. | ١٧٬١٣٢٫٢٤ د.ج. | ٥٣٢٬٨٧٢٫١٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٬١٣٧ د.ع. | ١٩١٬١٢٦ د.ع. | ٥٬٩٤٤٬٦٧٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٨٦ د.م. | ١٬٢٣٩٫٦٧ د.م. | ٣٨٬٥٥٨٫٠٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٦٫٢١ MX$ | ٢٬٣٤٣٫٥٤ MX$ | ٧٢٬٨٩٢٫٣٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٣ ر.ي. | ٢٩٬٧٩٢ ر.ي. | ٩٢٦٬٦٢٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٨٩٫٩٨ PKR | ٣٤٬٨٧٥٫٦٧ PKR | ١٬٠٨٤٬٧٥٤٫٥٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫٤٤ ZAR | ٢٬٠٩٦٫٠٤ ZAR | ٦٥٬١٩٤٫٢٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨١ SGD | ١٦١٫٤٦ SGD | ٥٬٠٢٢٫٠١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٤٨٫٤٩٦ ر.ع. | ١٬٥٠٨٫٣٩٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٦٫٤٣ GHS | ١٬٤٦٩٫٤٣ GHS | ٤٥٬٧٠٤٫٤٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٥ ر.ق. | ٤٦٠٫٨٧ ر.ق. | ١٤٬٣٣٤٫٥٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٠١ ل.ل. | ١١٬٢٩٥٬٠٠٩ ل.ل. | ٣٥١٬٣١٤٬٠٤١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٩٫٠٤٧ د.ل. | ٨٠٩٫٠٩٨ د.ل. | ٢٥٬١٦٥٫٧٧٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٨٫١٨ ج.م. | ٦٬٩٩١٫٢٩ ج.م. | ٢١٧٬٤٥٣٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٨٢٫١٤٨ د.أ. | ٧٫١٢٩ د.أ. | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٦٥٫٩٤٧ د.أ. | ١٨٫٢٠٠ د.أ. | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | -٨٥٫٩٤٣ د.أ. | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣١٫٩٣٨ د.أ. | -٣١٫٢٧٨ د.أ. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٤٫١٤١ د.أ. | ١٫٧٦٢ د.أ. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٦٫٧٢٧ د.أ. | ٢٢٫٥١٢ د.أ. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٧٫٩٥٧ د.أ. | ٠٫٨٩٣ د.أ. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٢٫١٢٨ د.أ. | ٨٫٩٧٣ د.أ. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | -٥٫٨٢٨ د.أ. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٧٫١٩٨ د.أ. | -٥٣٫٧١٤ د.أ. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٠٠٫٦٦٢ د.أ. | -١٧٫٠٠٥ د.أ. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩١٩٫٦٩٥ د.أ. | -١٨٫٠٧٢ د.أ. | -0.62% |
