سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ.
السبت، ٢٤ مايو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.أ. (0%)
بداية السعر:٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ.
أقل سعر:٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,380.4 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 76.53 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,380.4 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,380.4 دينار أردني.
الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٧٦٫٥٣٢ د.أ. | $107.94 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
عيار 22 | ٧٠٫١٥٤ د.أ. | $98.95 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
عيار 21 | ٦٦٫٩٦٥ د.أ. | $94.45 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
عيار 18 | ٥٧٫٣٩٩ د.أ. | $80.96 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
عيار 14 | ٤٤٫٦٤٣ د.أ. | $62.97 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
عيار 10 | ٣١٫٨٨٨ د.أ. | $44.98 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
أونصة | ٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ. | $3,357.4 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
تولة | ٨٩٢٫٦٤٩ د.أ. | $1,259.03 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
100 جرام عيار 24 | ٧٬٦٥٣٫١٥٣ د.أ. | $10,794.29 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
كيلو | ٧٦٬٥٣١٫٥٣٠ د.أ. | $107,942.92 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٠٧٫٩٤ US$ | ٣٬٣٥٧٫٤٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٤ CA$ | ١٤٨٫٢٩ CA$ | ٤٬٦١٢٫٢٣ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٤ UK£ | ٧٩٫٧٠ UK£ | ٢٬٤٧٩٫٠٧ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٤ € | ٩٤٫٩٤ € | ٢٬٩٥٢٫٨٣ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٢٫١٠ RUB | ٨٬٥٧٨٫٨٣ RUB | ٢٦٦٬٨٣١٫٥٩ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٢٩ ر.س. | ٤٠٤٫٨٦ ر.س. | ١٢٬٥٩٢٫٦٠ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٣٩٦٫٤٧ د.إ. | ١٢٬٣٣١٫٧٣ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١١٩٫٩٩ ₹ | ٩٬١٨٣٫٣٦ ₹ | ٢٨٥٬٦٣٤٫٣٤ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٢٬٩١٤٫٣٢ IDR | ١٬٧٥٣٬٦٦٧٫٦٦ IDR | ٥٤٬٥٤٥٬١٦١٫٥٠ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٩٢٦ ₩ | ١٤٧٬٤٢١ ₩ | ٤٬٥٨٥٬٣٠٢ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٠٫١١ CN¥ | ٧٧٣٫٨٨ CN¥ | ٢٤٬٠٧٠٫٢١ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٩٦ R$ | ٦٠٩٫٤٠ R$ | ١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٤٫٨٤ TRY | ٤٬١٩٦٫٩٧ TRY | ١٣٠٬٥٤٠٫٤٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٢ د.ك. | ٣٣٫٠٨٧ د.ك. | ١٬٠٢٩٫١١٠ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٩٬٤١٥ ر.إ. | ٤٬٥٤٧٬٠٩٦ ر.إ. | ١٤١٬٤٣٠٬٤٨١ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫١٧ AU$ | ١٦٦٫١٧ AU$ | ٥٬١٦٨٫٤٢ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٨٬٢٠٦٫٧٣ UZS | ١٬٣٩٣٬٣٨٨٫٨٤ UZS | ٤٣٬٣٣٩٬٢٣٧٫٣٣ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٧٦٫٥٣٢ د.أ. | ٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٤٠٫٦٩٣ د.ب. | ١٬٢٦٥٫٧٠٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٦٫٥٢ د.ج. | ١٤٬٢٧٤٫٩٢ د.ج. | ٤٤٣٬٩٩٩٫٥١ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٨ د.ع. | ١٤١٬٤٥١ د.ع. | ٤٬٣٩٩٬٦١٦ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٢٫٩٧ د.م. | ٩٩٢٫٥٤ د.م. | ٣٠٬٨٧١٫٦٠ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٧٫١٤ MX$ | ٢٬٠٧٧٫٢١ MX$ | ٦٤٬٦٠٨٫٤٦ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٤٤ ر.ي. | ٢٦٬٣٢٢ ر.ي. | ٨١٨٬٧٠٣ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٧٫٦٧ PKR | ٣٠٬٤٣٤٫٢٥ PKR | ٩٤٦٬٦١١٫١٠ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٥٫١٧ ZAR | ١٬٩٢٦٫٢٦ ZAR | ٥٩٬٩١٣٫٣٤ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٢ SGD | ١٣٨٫٩٤ SGD | ٤٬٣٢١٫٦٥ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٣ ر.ع. | ٤١٫٥٥٨ ر.ع. | ١٬٢٩٢٫٥٩٩ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٥٩ GHS | ١٬١٩٣٫١٦ GHS | ٣٧٬١١١٫٢٩ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٣٩٣٫٥٦ ر.ق. | ١٢٬٢٤١٫٠٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٤١٩ ل.ل. | ٩٬٦٧٥٬٠٠٤ ل.ل. | ٣٠٠٬٩٢٦٬٢٥٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٧٠٩ د.ل. | ٥٨٩٫٩٥٠ د.ل. | ١٨٬٣٤٩٫٥٠١ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٠٫٣٦ ج.م. | ٥٬٣٨٤٫٦٦ ج.م. | ١٦٧٬٤٨١٫٦٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ٢٣ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ. | ٣٠٫٧٢١ د.أ. | 1.31% |
الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٤١٫١٠٠ د.أ. | -٢٥٫٨٨٩ د.أ. | -1.09% |
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٦٥٫٨٨٢ د.أ. | ٢٤٫٢٥٠ د.أ. | 1.04% |
الثلاثاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٤٥٫٨٦٣ د.أ. | ٦٥٫٠٨٨ د.أ. | 2.85% |
الاثنين، ١٩ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٧٧٫٠١٧ د.أ. | -٣٫٣٣٠ د.أ. | -0.15% |
الأحد، ١٨ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٧٨٫٣٧٣ د.أ. | ٧٫٧٤٧ د.أ. | 0.34% |
السبت، ١٧ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٧٠٫٦٢٥ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٧٠٫٦٢٥ د.أ. | -١٤٫٥٥٩ د.أ. | -0.64% |
الخميس، ١٥ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٧٧٫٩١٧ د.أ. | ٥١٫٦٧٤ د.أ. | 2.32% |
الأربعاء، ١٤ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٣٦٫١٤١ د.أ. | -٥١٫٧٨٤ د.أ. | -2.26% |
الثلاثاء، ١٣ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٨٩٫٢٥٣ د.أ. | -١٦٫٩٢٦ د.أ. | -0.73% |
الاثنين، ١٢ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٢٩٦٫٢٨٨ د.أ. | -٢٩٫٠٥٦ د.أ. | -1.25% |
الأحد، ١١ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٢٧٫١٩٩ د.أ. | -٣٢٫٠٣٩ د.أ. | -1.36% |
السبت، ١٠ مايو ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٣٥٩٫٢٣٨ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |