سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ.
السبت، ١ نوفمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.أ. (0%)
بداية السعر:٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ.
أقل سعر:٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,838.08 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 91.25 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,838.08 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,838.08 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩١٫٢٤٦ د.أ. | $128.7 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 22 | ٨٣٫٦٤٢ د.أ. | $117.97 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 21 | ٧٩٫٨٤١ د.أ. | $112.61 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 18 | ٦٨٫٤٣٥ د.أ. | $96.52 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٣٫٢٢٧ د.أ. | $75.07 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 10 | ٣٨٫٠١٩ د.أ. | $53.62 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| أونصة | ٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ. | $4,002.93 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| تولة | ١٬٠٦٤٫٢٧٩ د.أ. | $1,501.1 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬١٢٤٫٦٣١ د.أ. | $12,869.72 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| كيلو | ٩١٬٢٤٦٫٣٠٨ د.أ. | $128,697.19 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٢٨٫٧٠ US$ | ٤٬٠٠٢٫٩٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٨ CA$ | ١٨٠٫٥٠ CA$ | ٥٬٦١٤٫٣١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٧ UK£ | ٩٧٫٨٥ UK£ | ٣٬٠٤٣٫٥١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٢ € | ١١١٫٤٢ € | ٣٬٤٦٥٫٦٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٣٫٨٧ RUB | ١٠٬٣٩٠٫٠٤ RUB | ٣٢٣٬١٦٦٫٣١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٢٩ ر.س. | ٤٨٢٫٦٦ ر.س. | ١٥٬٠١٢٫٣١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٤٧٢٫٧٠ د.إ. | ١٤٬٧٠٢٫٧٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٢٥٫٢٣ ₹ | ١١٬٤٢٧٫١٥ ₹ | ٣٥٥٬٤٢٣٫٩٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٣٬٤٥١٫٩٧ IDR | ٢٬١٣٩٬٩٠٦٫٠٩ IDR | ٦٦٬٥٥٨٬٥١٩٫٤٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٬٠١٦ ₩ | ١٨٣٬٩٣٤ ₩ | ٥٬٧٢٠٬٩٨٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٠٫٠٢ CN¥ | ٩١٤٫٣٥ CN¥ | ٢٨٬٤٣٩٫٦٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٥٨ R$ | ٦٩١٫٨٧ R$ | ٢١٬٥١٩٫٦٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٩٫٢٩ TRY | ٥٬٤٠٩٫٨٠ TRY | ١٦٨٬٢٦٣٫٥٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٣ د.ك. | ٣٩٫٥٠٠ د.ك. | ١٬٢٢٨٫٥٧٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٩٬٣٤٤ ر.إ. | ٥٬٤١٤٬٩٣٤ ر.إ. | ١٦٨٬٤٢٣٬٢٨٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫١٦ AU$ | ١٩٦٫٧١ AU$ | ٦٬١١٨٫٣٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٩٦٠٫٥١ UZS | ١٬٥٤٧٬٥٨٣٫٧٥ UZS | ٤٨٬١٣٥٬٢٣٥٫٣٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٩١٫٢٤٦ د.أ. | ٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٤٨٫٥٣٠ د.ب. | ١٬٥٠٩٫٤٦٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٣٫٣٤ د.ج. | ١٦٬٧٢٩٫٠٢ د.ج. | ٥٢٠٬٣٣٠٫٥٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٨ د.ع. | ١٦٨٬٥٩٣ د.ع. | ٥٬٢٤٣٬٨٣٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٠٦ د.م. | ١٬١٩١٫٥٨ د.م. | ٣٧٬٠٦٢٫١٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٦٫١٨ MX$ | ٢٬٣٨٨٫٨٩ MX$ | ٧٤٬٣٠٢٫٧٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٦ ر.ي. | ٣٠٬٦٩٥ ر.ي. | ٩٥٤٬٧١٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٦٫١٩ PKR | ٣٦٬١٥١٫٠٤ PKR | ١٬١٢٤٬٤٢٣٫٠٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٤٫٤٧ ZAR | ٢٬٢٣٣٫٠٤ ZAR | ٦٩٬٤٥٥٫٣٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٣ SGD | ١٦٧٫٢٢ SGD | ٥٬٢٠١٫٠١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٤٩٫٤٩٣ ر.ع. | ١٬٥٣٩٫٤٠٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٥٫٣٠ GHS | ١٬٣٩٦٫٤١ GHS | ٤٣٬٤٣٣٫٣٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٤٦٨٫٦٢ ر.ق. | ١٤٬٥٧٥٫٦٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٠٥ ل.ل. | ١١٬٥٢٤٬٨٣٣ ل.ل. | ٣٥٨٬٤٦٢٬٣٨٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٦٧٣ د.ل. | ٧٠٠٫١١٣ د.ل. | ٢١٬٧٧٥٫٩٤٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٦٫٥٨ ج.م. | ٦٬٠٧٤٫٩٩ ج.م. | ١٨٨٬٩٥٣٫٤٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٨٫٠٧٧ د.أ. | -٢٫٦٧٥ د.أ. | -0.09% |
| الخميس، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٦٠ د.أ. | ١٥٫٨٤٤ د.أ. | 0.56% |
| الأربعاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٩٠٫٦٥٢ د.أ. | -١٢٫٠٣٠ د.أ. | -0.43% |
| الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨١٠٫٢٨٨ د.أ. | -٩٫١٥٣ د.أ. | -0.32% |
| الاثنين، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣١٫٠٣٥ د.أ. | -٥٤٫٠٩٧ د.أ. | -1.88% |
| الأحد، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٨٦٫٣٥٠ د.أ. | -٣٠٫١١١ د.أ. | -1.03% |
| السبت، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩١٦٫٤٦١ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩١٦٫٤٦١ د.أ. | ٠٫٦٧٥ د.أ. | 0.02% |
| الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٢٢٫٧٠٢ د.أ. | ٢٢٫٣١٧ د.أ. | 0.77% |
| الأربعاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٠١٫٠٧٢ د.أ. | -٢٥٫٦٩٨ د.أ. | -0.88% |
| الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٢٧٫٩٢٠ د.أ. | -١٥٠٫٦٣٩ د.أ. | -4.89% |
| الاثنين، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٨١٫٩٩٣ د.أ. | ٥٧٫٦٤٥ د.أ. | 1.91% |
| الأحد، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠٢٣٫٦٨٨ د.أ. | ١٠٫٤٨١ د.أ. | 0.35% |
| السبت، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٣٬٠١٣٫٢٠٧ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
