سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية
$1.00 = ١٬٥٤٢ ₩
٦٬٨٥٨٬٥٢٣ ₩
الجمعة، ٥ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٬٠٠٩ ₩ (0.06%)
بداية السعر:٦٬٨٥٤٬٥١٣ ₩
أعلى سعر:٦٬٨٥٨٬٥٢٣ ₩
أقل سعر:٦٬٨٥٤٬٥١٣ ₩
يبلغ السعر الحالي للذهب في كوريا الجنوبية 6,858,522.57 وون كوري جنوبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 220,506.62 وون كوري جنوبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,858,522.57 وون كوري جنوبي، بينما كان أدنى سعر 6,854,513.19 وون كوري جنوبي.
| الذهب | وون كوري جنوبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٢٠٬٥٠٧ ₩ | $143.01 | ١٢٩ ₩ |
| عيار 22 | ٢٠٢٬١٣١ ₩ | $131.09 | ١١٨ ₩ |
| عيار 21 | ١٩٢٬٩٤٣ ₩ | $125.13 | ١١٣ ₩ |
| عيار 18 | ١٦٥٬٣٨٠ ₩ | $107.26 | ٩٧ ₩ |
| عيار 14 | ١٢٨٬٦٢٩ ₩ | $83.42 | ٧٥ ₩ |
| عيار 10 | ٩١٬٨٧٨ ₩ | $59.59 | ٥٤ ₩ |
| أونصة | ٦٬٨٥٨٬٥٢٣ ₩ | $4,448.04 | ٤٬٠٠٩ ₩ |
| تولة | ٢٬٥٧١٬٩٤٦ ₩ | $1,668.02 | ١٬٥٠٤ ₩ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٢٬٠٥٠٬٦٦٢ ₩ | $14,300.78 | ١٢٬٨٩٠ ₩ |
| كيلو | ٢٢٠٬٥٠٦٬٦٢١ ₩ | $143,007.81 | ١٢٨٬٩٠٥ ₩ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KRW1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٥ US$ | ١٤٣٫٠١ US$ | ٤٬٤٤٨٫٠٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٠ CA$ | ١٩٨٫٨٦ CA$ | ٦٬١٨٥٫٢٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٤٨ UK£ | ١٠٦٫٤٨ UK£ | ٣٬٣١١٫٩٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٦ € | ١٢٣٫٠٩ € | ٣٬٨٢٨٫٤٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٧٫٦١ RUB | ١٠٬٤٩٧٫٢٣ RUB | ٣٢٦٬٥٠٠٫٣٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٤٣ ر.س. | ٥٣٦٫٩٠ ر.س. | ١٦٬٦٩٩٫٣٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٣٨ د.إ. | ٥٢٥٫٢٠ د.إ. | ١٦٬٣٣٥٫٤٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦١٫٧٧ ₹ | ١٣٬٦٢٠٫٨٥ ₹ | ٤٢٣٬٦٥٥٫٨٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٦٩٤٫٥١ IDR | ٢٬٥٧٨٬٧١٦٫٨٣ IDR | ٨٠٬٢٠٧٬٠٥٩٫٠٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٠٠ ₩ | ٢٢٠٬٥٠٧ ₩ | ٦٬٨٥٨٬٥٢٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٣٩ CN¥ | ٩٦٨٫٧١ CN¥ | ٣٠٬١٣٠٫٣٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٢٩ R$ | ٧٢٤٫٣٨ R$ | ٢٢٬٥٣٠٫٦٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٩٫٨٨ TRY | ٦٬٥٨٨٫٩٨ TRY | ٢٠٤٬٩٤٠٫٣٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٠٠ د.ك. | ٤٤٫١٦٧ د.ك. | ١٬٣٧٣٫٧٣٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٨٩١٬٧٤٥ ر.إ. | ١٩٦٬٦٣٥٬٧٣٩ ر.إ. | ٦٬١١٦٬٠٥٥٬١٣٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٩١ AU$ | ٢٠٠٫٨٠ AU$ | ٦٬٢٤٥٫٤٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٬٧٦٣٫٠٥ UZS | ١٬٧١١٬٨٠٣٫٤٥ UZS | ٥٣٬٢٤٣٬٠٣٨٫٨٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٦٠ د.أ. | ١٠١٫٣٩٧ د.أ. | ٣٬١٥٣٫٧٩٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٤٥ د.ب. | ٥٤٫٠٢٤ د.ب. | ١٬٦٨٠٫٣٣٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٦٫٤٧ د.ج. | ١٩٬٠٦٨٫٠٩ د.ج. | ٥٩٣٬٠٨٣٫٩٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٥١ د.ع. | ١٨٧٬٦٢٥ د.ع. | ٥٬٨٣٥٬٧٨١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٥٫٩٨ د.م. | ١٬٣١٧٫٥٨ د.م. | ٤٠٬٩٨١٫٣١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١١٫٢٠ MX$ | ٢٬٤٧٠٫٥٨ MX$ | ٧٦٬٨٤٣٫٧٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٥٥ ر.ي. | ٣٤٬١٢٩ ر.ي. | ١٬٠٦١٬٥٢٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٨٠٫٥٢ PKR | ٣٩٬٨٠٦٫١٨ PKR | ١٬٢٣٨٬١١٠٫٧٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٠٫٥٩ ZAR | ٢٬٣٣٤٫٤٠ ZAR | ٧٢٬٦٠٨٫٠٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٣ SGD | ١٨٣٫٧٣ SGD | ٥٬٧١٤٫٦٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٤٩ ر.ع. | ٥٤٫٩٨٥ ر.ع. | ١٬٧١٠٫٢٢٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٦٦ GHS | ١٬٦٩٠٫٠٥ GHS | ٥٢٬٥٦٦٫٤٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٣٧ ر.ق. | ٥٢٣٫٥٣ ر.ق. | ١٦٬٢٨٣٫٧٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٨٬٠٩٤ ل.ل. | ١٢٬٨١٠٬١٤٣ ل.ل. | ٣٩٨٬٤٣٩٬٩٨١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٣٩ د.ل. | ٩١٢٫٧٤٤ د.ل. | ٢٨٬٣٨٩٫٥٢٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٣٫٦١ ج.م. | ٧٬٤١٠٫٢٥ ج.م. | ٢٣٠٬٤٨٤٫٥٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٤٦ ₩ | ٦٬٨٦٩٬٨٣٧ ₩ | -٥٨٬٨٧٩ ₩ | -0.85% |
| الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٣٠ ₩ | ٦٬٨٢٩٬١٩٧ ₩ | -٨٬٩٧٣ ₩ | -0.13% |
| الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢٠ ₩ | ٦٬٨١٤٬٤٢٩ ₩ | -٥١٬٢١٢ ₩ | -0.75% |
| الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٨ ₩ | ٦٬٨٢٩٬٦٥٩ ₩ | -٢٤٬٢٢٤ ₩ | -0.35% |
| الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٦ ₩ | ٦٬٨٤٥٬٤٠٠ ₩ | -٣٦٬٨٣١ ₩ | -0.54% |
| السبت، ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٧ ₩ | ٦٬٨٤٣٬٥٠٨ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٧ ₩ | ٦٬٨٤٣٬٥٠٨ ₩ | ٣٩٬٠٦١ ₩ | 0.57% |
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٣ ₩ | ٦٬٧٦٣٬٨٧٦ ₩ | ١٩٠٬٥٧٤ ₩ | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٩ ₩ | ٦٬٦٠٤٬٤٢٢ ₩ | -٢٠٣٬٠١٥ ₩ | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠١ ₩ | ٦٬٧٥٠٬٠٩٣ ₩ | -٤٢٬٢٠٨ ₩ | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٧ ₩ | ٦٬٨٤٤٬٠٢٤ ₩ | -٣٤٬٨٨٥ ₩ | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥١١ ₩ | ٦٬٨٨٨٬٦٦٢ ₩ | ٧٦٬٢٢٨ ₩ | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢١ ₩ | ٦٬٨٥٨٬٣٤٥ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢١ ₩ | ٦٬٨٥٨٬٣٤٥ ₩ | -٢٦٬٨٨٨ ₩ | -0.39% |
