سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية
$1.00 = ١٬٤٩٤ ₩
٦٬٧٣٦٬٤١٠ ₩
الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٩٩٬٨٣٠ ₩ (3.06%)
بداية السعر:٦٬٥٣٦٬٥٨٠ ₩
أعلى سعر:٦٬٧٣٩٬٥٠٣ ₩
أقل سعر:٦٬٥٣٦٬٥٨٠ ₩
يبلغ السعر الحالي للذهب في كوريا الجنوبية 6,736,409.93 وون كوري جنوبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 216,580.61 وون كوري جنوبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,739,503.44 وون كوري جنوبي، بينما كان أدنى سعر 6,536,580.28 وون كوري جنوبي.
| الذهب | وون كوري جنوبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢١٦٬٥٨١ ₩ | $144.92 | ٦٬٤٢٥ ₩ |
| عيار 22 | ١٩٨٬٥٣٢ ₩ | $132.84 | ٥٬٨٨٩ ₩ |
| عيار 21 | ١٨٩٬٥٠٨ ₩ | $126.8 | ٥٬٦٢٢ ₩ |
| عيار 18 | ١٦٢٬٤٣٥ ₩ | $108.69 | ٤٬٨١٩ ₩ |
| عيار 14 | ١٢٦٬٣٣٩ ₩ | $84.54 | ٣٬٧٤٨ ₩ |
| عيار 10 | ٩٠٬٢٤٢ ₩ | $60.38 | ٢٬٦٧٧ ₩ |
| أونصة | ٦٬٧٣٦٬٤١٠ ₩ | $4,507.47 | ١٩٩٬٨٣٠ ₩ |
| تولة | ٢٬٥٢٦٬١٥٤ ₩ | $1,690.3 | ٧٤٬٩٣٦ ₩ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢١٬٦٥٨٬٠٦١ ₩ | $14,491.85 | ٦٤٢٬٤٦٧ ₩ |
| كيلو | ٢١٦٬٥٨٠٬٦٠٨ ₩ | $144,918.53 | ٦٬٤٢٤٬٦٧٢ ₩ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KRW1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٧ US$ | ١٤٤٫٩٢ US$ | ٤٬٥٠٧٫٤٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٢ CA$ | ١٩٩٫٧٤ CA$ | ٦٬٢١٢٫٦٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٠ UK£ | ١٠٧٫٨٠ UK£ | ٣٬٣٥٣٫٠٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٧ € | ١٢٤٫٣٧ € | ٣٬٨٦٨٫٤٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٧٫٤١ RUB | ١٠٬٢٦٧٫٣٠ RUB | ٣١٩٬٣٤٨٫٧١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٥٠ ر.س. | ٥٤١٫٥٩ ر.س. | ١٦٬٨٤٥٫٤١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٤٦ د.إ. | ٥٣٢٫٣٠ د.إ. | ١٦٬٥٥٦٫٣٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٤٫٠٦ ₹ | ١٣٬٨٧٤٫١٢ ₹ | ٤٣١٬٥٣٣٫٢٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٩١٢٫٣٥ IDR | ٢٬٥٧٩٬٩٨٤٫٥٩ IDR | ٨٠٬٢٤٦٬٤٩٠٫٨٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٠٠ ₩ | ٢١٦٬٥٨١ ₩ | ٦٬٧٣٦٬٤١٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٥٤ CN¥ | ٩٨٢٫٥١ CN¥ | ٣٠٬٥٥٩٫٥٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٣٧ R$ | ٧٣٠٫٧٧ R$ | ٢٢٬٧٢٩٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٠٫٧١ TRY | ٦٬٦٥١٫٤٠ TRY | ٢٠٦٬٨٨١٫٦١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٠٧ د.ك. | ٤٤٫٨٤٦ د.ك. | ١٬٣٩٤٫٨٨٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٨٩٨٬٠٤٣ ر.إ. | ١٩٤٬٤٩٨٬٧٨٢ ر.إ. | ٦٬٠٤٩٬٥٨٨٬٣٥٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٩٣ AU$ | ٢٠٢٫٢٦ AU$ | ٦٬٢٩١٫١٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٠٢٧٫٦٧ UZS | ١٬٧٣٨٬٦٣٧٫٨٥ UZS | ٥٤٬٠٧٧٬٦٨٢٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٧٤ د.أ. | ١٠٢٫٧٤٦ د.أ. | ٣٬١٩٥٫٧٥١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٥٢ د.ب. | ٥٤٫٦٧١ د.ب. | ١٬٧٠٠٫٤٤٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٩٫١١ د.ج. | ١٩٬٢٩٩٫٠٨ د.ج. | ٦٠٠٬٢٦٨٫٥٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٧٧ د.ع. | ١٨٩٬٨٤٣ د.ع. | ٥٬٩٠٤٬٧٨٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫١٥ د.م. | ١٬٣٣١٫٦٦ د.م. | ٤١٬٤١٩٫٣٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١١٫٥٩ MX$ | ٢٬٥٠٩٫٤٧ MX$ | ٧٨٬٠٥٣٫٢٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٠ ر.ي. | ٣٤٬٥٨٥ ر.ي. | ١٬٠٧٥٬٧٠٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٨٦٫٣٨ PKR | ٤٠٬٣٦٧٫١٠ PKR | ١٬٢٥٥٬٥٥٧٫٢٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٠٫٨٦ ZAR | ٢٬٣٥١٫٨٢ ZAR | ٧٣٬١٤٩٫٩٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٥ SGD | ١٨٤٫٨٩ SGD | ٥٬٧٥٠٫٦٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٥٧ ر.ع. | ٥٥٫٧٢١ ر.ع. | ١٬٧٣٣٫١٢٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٨٤ GHS | ١٬٦٩٨٫٤٧ GHS | ٥٢٬٨٢٨٫٣٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٤٤ ر.ق. | ٥٢٨٫٠٣ ر.ق. | ١٦٬٤٢٣٫٦٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٩٬٨٩٩ ل.ل. | ١٢٬٩٧٢٬٨٥٨ ل.ل. | ٤٠٣٬٥٠٠٬٩٧٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٢٤٨ د.ل. | ٩٢٠٫٠٦٦ د.ل. | ٢٨٬٦١٧٫٢٥٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٤٫٩٤ ج.م. | ٧٬٥٦٧٫٨٦ ج.م. | ٢٣٥٬٣٨٦٫٨٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٩ ₩ | ٦٬٦٠٤٬٤٢٢ ₩ | -٢٠٣٬٠١٥ ₩ | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠١ ₩ | ٦٬٧٥٠٬٠٩٣ ₩ | -٤٢٬٢٠٨ ₩ | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٧ ₩ | ٦٬٨٤٤٬٠٢٤ ₩ | -٣٤٬٨٨٥ ₩ | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥١١ ₩ | ٦٬٨٨٨٬٦٦٢ ₩ | ٧٦٬٢٢٨ ₩ | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢١ ₩ | ٦٬٨٥٨٬٣٤٥ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢١ ₩ | ٦٬٨٥٨٬٣٤٥ ₩ | -٢٦٬٨٨٨ ₩ | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٥ ₩ | ٦٬٨٦٣٬٤٤٣ ₩ | -١٤٬٢٠٠ ₩ | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٥ ₩ | ٦٬٨١٤٬٤٨٦ ₩ | ١٠١٬٠٩٦ ₩ | 1.51% |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٩ ₩ | ٦٬٧٣٦٬٨٨٠ ₩ | -١١٦٬٨٧٦ ₩ | -1.71% |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٦ ₩ | ٦٬٨٤٦٬٢٦٣ ₩ | ١١٬٥٦٥ ₩ | 0.17% |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٤ ₩ | ٦٬٨٣٣٬٧٥١ ₩ | ٤٬٠٣٩ ₩ | 0.06% |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٨ ₩ | ٦٬٧٩٩٬٩٧٦ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٨ ₩ | ٦٬٧٩٩٬٩٧٦ ₩ | -١٠٠٬٠٧٩ ₩ | -1.45% |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٧ ₩ | ٦٬٩١٠٬٧٢٢ ₩ | -١٣٠٬١٦٧ ₩ | -1.85% |
