سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية
$1.00 = ١٬٤٧٠ ₩
٦٬٢٠٤٬٠٨٤ ₩
الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٩٧٨ ₩ (0.02%)
بداية السعر:٦٬٢٠٣٬١٠٦ ₩
أعلى سعر:٦٬٢٠٤٬٠٨٤ ₩
أقل سعر:٦٬٢٠٣٬١٠٦ ₩
يبلغ السعر الحالي للذهب في كوريا الجنوبية 6,204,083.88 وون كوري جنوبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 199,465.93 وون كوري جنوبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,204,083.88 وون كوري جنوبي، بينما كان أدنى سعر 6,203,106.01 وون كوري جنوبي.
| الذهب | وون كوري جنوبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٩٬٤٦٦ ₩ | $135.71 | ٣١ ₩ |
| عيار 22 | ١٨٢٬٨٤٤ ₩ | $124.4 | ٢٩ ₩ |
| عيار 21 | ١٧٤٬٥٣٣ ₩ | $118.75 | ٢٨ ₩ |
| عيار 18 | ١٤٩٬٥٩٩ ₩ | $101.78 | ٢٤ ₩ |
| عيار 14 | ١١٦٬٣٥٥ ₩ | $79.16 | ١٨ ₩ |
| عيار 10 | ٨٣٬١١١ ₩ | $56.55 | ١٣ ₩ |
| أونصة | ٦٬٢٠٤٬٠٨٤ ₩ | $4,221.03 | ٩٧٨ ₩ |
| تولة | ٢٬٣٢٦٬٥٣١ ₩ | $1,582.88 | ٣٦٧ ₩ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٩٤٦٬٥٩٣ ₩ | $13,570.91 | ٣٬١٤٤ ₩ |
| كيلو | ١٩٩٬٤٦٥٬٩٢٨ ₩ | $135,709.11 | ٣١٬٤٣٩ ₩ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KRW1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٨ US$ | ١٣٥٫٧١ US$ | ٤٬٢٢١٫٠٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٥ CA$ | ١٨٩٫٣٠ CA$ | ٥٬٨٨٧٫٨٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥١ UK£ | ١٠١٫٧٠ UK£ | ٣٬١٦٣٫٢٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٨ € | ١١٦٫٤١ € | ٣٬٦٢٠٫٦٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥١٫٧١ RUB | ١٠٬٣١٣٫٦٢ RUB | ٣٢٠٬٧٨٩٫٥١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٥٥ ر.س. | ٥٠٩٫٣٢ ر.س. | ١٥٬٨٤١٫٥٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٠ د.إ. | ٤٩٨٫٣٩ د.إ. | ١٥٬٥٠١٫٧١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦١٫١٦ ₹ | ١٢٬١٩٩٫٠٣ ₹ | ٣٧٩٬٤٣٢٫٣٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٣٣٤٫٥٥ IDR | ٢٬٢٦٠٬٨٥٦٫١٠ IDR | ٧٠٬٣٢٠٬٤٨٥٫١٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٠٠ ₩ | ١٩٩٬٤٦٦ ₩ | ٦٬٢٠٤٬٠٨٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٨١ CN¥ | ٩٥٩٫٤٤ CN¥ | ٢٩٬٨٤١٫٨٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٦١ R$ | ٧٢٠٫٧٢ R$ | ٢٢٬٤١٦٫٨١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٨٫٩٣ TRY | ٥٬٧٦٩٫٩٠ TRY | ١٧٩٬٤٦٤٫٠٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٠٩ د.ك. | ٤١٫٦٣٧ د.ك. | ١٬٢٩٥٫٠٥٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٨٬٦٦٠ ر.إ. | ٥٬٧١٦٬٧٤٦ ر.إ. | ١٧٧٬٨١٠٬٦٨٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٣ AU$ | ٢٠٤٫٨٩ AU$ | ٦٬٣٧٢٫٨٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬١٢٣٫٠٨ UZS | ١٬٦٢٠٬٢٧٨٫٦٧ UZS | ٥٠٬٣٩٦٬٢٩٩٫٩٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٨٢ د.أ. | ٩٦٫٢١٨ د.أ. | ٢٬٩٩٢٫٧٠٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٥٦ د.ب. | ٥١٫١٥٣ د.ب. | ١٬٥٩١٫٠٣١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٨٫٤٩ د.ج. | ١٧٬٦٥١٫١٤ د.ج. | ٥٤٩٬٠١١٫٩٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٩٣ د.ع. | ١٧٨٬١٨٠ د.ع. | ٥٬٥٤٢٬٠٢٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٢٩ د.م. | ١٬٢٥٤٫٩٨ د.م. | ٣٩٬٠٣٤٫١٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٣٩ MX$ | ٢٬٤٧٢٫١٢ MX$ | ٧٦٬٨٩١٫٤٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٢ ر.ي. | ٣٢٬٣٥٣ ر.ي. | ١٬٠٠٦٬٢٩٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٢٫٦٤ PKR | ٣٨٬٤٢٤٫٦٨ PKR | ١٬١٩٥٬١٤١٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٥٤ ZAR | ٢٬٣٠١٫٦٥ ZAR | ٧١٬٥٨٩٫٤٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٨ SGD | ١٧٥٫٧٣ SGD | ٥٬٤٦٥٫٨١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٢ ر.ع. | ٥٢٫١٨٠ ر.ع. | ١٬٦٢٢٫٩٨٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٧٧ GHS | ١٬٥٤٩٫٣٦ GHS | ٤٨٬١٩٠٫٥٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٤٩ ر.ق. | ٤٩٧٫١٥ ر.ق. | ١٥٬٤٦٢٫٩٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦١٬٠٦٤ ل.ل. | ١٢٬١٨٠٬٢٧٦ ل.ل. | ٣٧٨٬٨٤٨٬٩٤٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٣٫٧٠٧ د.ل. | ٧٣٩٫٣٤٢ د.ل. | ٢٢٬٩٩٦٫١٠٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٢٫٣٣ ج.م. | ٦٬٤٤٨٫٣٣ ج.م. | ٢٠٠٬٥٦٥٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٢ ₩ | ٦٬٢٠٨٬٣٥٧ ₩ | ٥١٬٨٨٣ ₩ | 0.84% |
| الأربعاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٤ ₩ | ٦٬١٨٥٬٠٢٦ ₩ | -١٧٬٥١٠ ₩ | -0.28% |
| الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٠ ₩ | ٦٬٢٠٤٬٦٢٦ ₩ | -٤٬٨٥٨ ₩ | -0.08% |
| الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٦٨ ₩ | ٦٬١٩٣٬٢٠٦ ₩ | -١٤٬١١٣ ₩ | -0.23% |
| الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٠ ₩ | ٦٬٢٤٣٬٢١٠ ₩ | ٣٩٬٠٧٠ ₩ | 0.63% |
| السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٦٨ ₩ | ٦٬١٩٢٬١٦٠ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٦٨ ₩ | ٦٬١٩٢٬١٦٠ ₩ | ٥٣٬٠٤٧ ₩ | 0.86% |
| الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٥٧ ₩ | ٦٬٠٨٠٬٤٠٠ ₩ | ٣٧٬٧٥٩ ₩ | 0.62% |
| الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٦٤ ₩ | ٦٬٠٧٥٬٦٧٨ ₩ | -١٦٬٦٤٨ ₩ | -0.27% |
| الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٦٦ ₩ | ٦٬١٠٤٬٠٢٠ ₩ | ١٧٬٥٣٦ ₩ | 0.29% |
| الاثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٤ ₩ | ٦٬١٠٥٬٠٨٠ ₩ | ١٤٠٬٥١٠ ₩ | 2.36% |
| الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٦ ₩ | ٥٬٩٦٩٬٢١٨ ₩ | -٣١٬٨٩٣ ₩ | -0.53% |
| السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٠ ₩ | ٥٬٩٧٤٬٨٤٩ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٧٠ ₩ | ٥٬٩٧٤٬٨٤٩ ₩ | ٨٬٩٦٢ ₩ | 0.15% |
