سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية
$1.00 = ١٬٥٤٥ ₩
٦٬٢٢١٬٥٣٣ ₩
الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٩٬٦٧٠ ₩ (0.8%)
بداية السعر:٦٬١٧١٬٨٦٣ ₩
أعلى سعر:٦٬٢٤٣٬٢٢٣ ₩
أقل سعر:٦٬١٤٦٬٤١٨ ₩
يبلغ السعر الحالي للذهب في كوريا الجنوبية 6,221,532.99 وون كوري جنوبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 200,026.93 وون كوري جنوبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,243,223.49 وون كوري جنوبي، بينما كان أدنى سعر 6,146,418.47 وون كوري جنوبي.
| الذهب | وون كوري جنوبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٠٠٬٠٢٧ ₩ | $129.47 | ١٬٥٩٧ ₩ |
| عيار 22 | ١٨٣٬٣٥٨ ₩ | $118.68 | ١٬٤٦٤ ₩ |
| عيار 21 | ١٧٥٬٠٢٤ ₩ | $113.29 | ١٬٣٩٧ ₩ |
| عيار 18 | ١٥٠٬٠٢٠ ₩ | $97.1 | ١٬١٩٨ ₩ |
| عيار 14 | ١١٦٬٦٨٢ ₩ | $75.53 | ٩٣٢ ₩ |
| عيار 10 | ٨٣٬٣٤٥ ₩ | $53.95 | ٦٦٥ ₩ |
| أونصة | ٦٬٢٢١٬٥٣٣ ₩ | $4,027.07 | ٤٩٬٦٧٠ ₩ |
| تولة | ٢٬٣٣٣٬٠٧٥ ₩ | $1,510.15 | ١٨٬٦٢٦ ₩ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٠٬٠٠٢٬٦٩٣ ₩ | $12,947.32 | ١٥٩٬٦٩٢ ₩ |
| كيلو | ٢٠٠٬٠٢٦٬٩٣٠ ₩ | $129,473.15 | ١٬٥٩٦٬٩١٧ ₩ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة KRW1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٥ US$ | ١٢٩٫٤٧ US$ | ٤٬٠٢٧٫٠٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٢ CA$ | ١٨٣٫٨٧ CA$ | ٥٬٧١٨٫٩٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٤٩ UK£ | ٩٨٫١٦ UK£ | ٣٬٠٥٣٫٠٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٧ € | ١١٣٫٨٧ € | ٣٬٥٤١٫٧٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٩٫٠٠ RUB | ٩٬٨٠١٫٠٦ RUB | ٣٠٤٬٨٤٧٫٠٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٤٣ ر.س. | ٤٨٦٫١٧ ر.س. | ١٥٬١٢١٫٤٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٣٨ د.إ. | ٤٧٥٫٤٩ د.إ. | ١٤٬٧٨٩٫٤٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦١٫٢٥ ₹ | ١٢٬٢٥١٫٥٧ ₹ | ٣٨١٬٠٦٦٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٦٣٢٫٢٤ IDR | ٢٬٣٢٦٬٧٦١٫٩٨ IDR | ٧٢٬٣٧٠٬٣٨٧٫٢٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٠٠ ₩ | ٢٠٠٬٠٢٧ ₩ | ٦٬٢٢١٬٥٣٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٤٠ CN¥ | ٨٧٩٫١٩ CN¥ | ٢٧٬٣٤٥٫٧٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٣٦ R$ | ٦٧٢٫٥٤ R$ | ٢٠٬٩١٨٫٢٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٠٫١٤ TRY | ٦٬٠٢٨٫٢٦ TRY | ١٨٧٬٤٩٩٫٧٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٠٠ د.ك. | ٤٠٫٠٨٩ د.ك. | ١٬٢٤٦٫٩٠٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٨٩٠٬٠٤٠ ر.إ. | ١٧٨٬٠٣٢٬٠٥٥ ر.إ. | ٥٬٥٣٧٬٤١٥٬٨٨٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٩٤ AU$ | ١٨٧٫٣٥ AU$ | ٥٬٨٢٧٫٣٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٬٧٥٥٫٨٤ UZS | ١٬٥٥١٬٣٧٦٫١٨ UZS | ٤٨٬٢٥٣٬١٩٢٫٩١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٥٩ د.أ. | ٩١٫٧٩٨ د.أ. | ٢٬٨٥٥٫٢٢٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٤٤ د.ب. | ٤٨٫٨٠٧ د.ب. | ١٬٥١٨٫٠٨٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٦٫٣٦ د.ج. | ١٧٬٢٧٤٫٧٠ د.ج. | ٥٣٧٬٣٠٣٫٢٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٤٨ د.ع. | ١٦٩٬٦١٠ د.ع. | ٥٬٢٧٥٬٤٥٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٠٩ د.م. | ١٬٢١٩٫٠٥ د.م. | ٣٧٬٩١٦٫٨٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١١٫٣٣ MX$ | ٢٬٢٦٥٫٨٠ MX$ | ٧٠٬٤٧٤٫٢٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٥٤ ر.ي. | ٣٠٬٨٩٦ ر.ي. | ٩٦٠٬٩٥٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٧٩٫٦٨ PKR | ٣٥٬٩٤٠٫٩٨ PKR | ١٬١١٧٬٨٨٩٫٥٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٠٫٦٧ ZAR | ٢٬١٣٥٫١٧ ZAR | ٦٦٬٤١١٫١٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٤ SGD | ١٦٧٫٨٥ SGD | ٥٬٢٢٠٫٦٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٤٩ ر.ع. | ٤٩٫٧٨٢ ر.ع. | ١٬٥٤٨٫٤٠٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٢٦ GHS | ١٬٤٥٢٫٥٥ GHS | ٤٥٬١٧٩٫٢٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٣٦ ر.ق. | ٤٧١٫٩٣ ر.ق. | ١٤٬٦٧٨٫٨١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٧٬٨٢٠ ل.ل. | ١١٬٥٦٥٬٦٤٧ ل.ل. | ٣٥٩٬٧٣١٬٨١٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٤٦ د.ل. | ٨٢٩٫٣٦٩ د.ل. | ٢٥٬٧٩٦٫٢٥٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٢٫٠٦ ج.م. | ٦٬٤١٢٫٣١ ج.م. | ١٩٩٬٤٤٥٫٢٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٤٦ ₩ | ٦٬١٧٦٬٥٠٣ ₩ | -١٠٦٬٢٨٨ ₩ | -1.69% |
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٣٨ ₩ | ٦٬٢٤٧٬٦٣٨ ₩ | -٩٥٬٣٥٤ ₩ | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٣٥ ₩ | ٦٬٣٦١٬٧٧٩ ₩ | -٥٤٬٨٣٠ ₩ | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢٨ ₩ | ٦٬٣٧٣٬٧٨٥ ₩ | ٢٥٬٣٥٩ ₩ | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢٩ ₩ | ٦٬٣٥٢٬٥٨٢ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢٩ ₩ | ٦٬٣٥٢٬٥٨٢ ₩ | ٤٤٬٥٥٢ ₩ | 0.71% |
| الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٢ ₩ | ٦٬٢٧٤٬٣٤٨ ₩ | -٢٤٩٬٧٩٥ ₩ | -3.83% |
| الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٢ ₩ | ٦٬٥٣٠٬٨٩٤ ₩ | -٩٬٠٨٦ ₩ | -0.14% |
| الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٥ ₩ | ٦٬٥٦٤٬٨٧٦ ₩ | ١٤٬٧٤٥ ₩ | 0.23% |
| الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٤ ₩ | ٦٬٥٥٤٬٨٩٦ ₩ | ٣٬٨١٤ ₩ | 0.06% |
| الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٢ ₩ | ٦٬٥٣٨٬١٦٠ ₩ | ١٧١٬٨٦١ ₩ | 2.7% |
| السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٨ ₩ | ٦٬٣٩٢٬٢٤٠ ₩ | ٠ ₩ | 0% |
| الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥١٨ ₩ | ٦٬٣٩٢٬٢٤٠ ₩ | ٣٠٬٨٦٢ ₩ | 0.49% |
| الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٥٢١ ₩ | ٦٬٣٨٦٬٤٠٢ ₩ | ١٧٧٬٥٢٩ ₩ | 2.86% |
