سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٤٥٢ ل.ل.
٣٩٤٬٤٧٨٬٦١٥ ل.ل.
الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٧٩٦٬١٢٢ ل.ل. (0.2%)
بداية السعر:٣٩٣٬٦٨٢٬٤٩٢ ل.ل.
أعلى سعر:٣٩٥٬٢١٠٬٧٧٢ ل.ل.
أقل سعر:٣٩٣٬٦٨٢٬٤٩٢ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 394,478,614.57 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 12,682,781.96 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 395,210,772.18 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 393,682,492.3 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٢٬٦٨٢٬٧٨٢ ل.ل. | $141.78 | ٢٥٬٥٩٦ ل.ل. |
| عيار 22 | ١١٬٦٢٥٬٨٨٣ ل.ل. | $129.97 | ٢٣٬٤٦٣ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٠٩٧٬٤٣٤ ل.ل. | $124.06 | ٢٢٬٣٩٦ ل.ل. |
| عيار 18 | ٩٬٥١٢٬٠٨٦ ل.ل. | $106.34 | ١٩٬١٩٧ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٣٩٨٬٢٨٩ ل.ل. | $82.71 | ١٤٬٩٣١ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٢٨٤٬٤٩٢ ل.ل. | $59.08 | ١٠٬٦٦٥ ل.ل. |
| أونصة | ٣٩٤٬٤٧٨٬٦١٥ ل.ل. | $4,409.92 | ٧٩٦٬١٢٢ ل.ل. |
| تولة | ١٤٧٬٩٢٩٬٤٨٠ ل.ل. | $1,653.72 | ٢٩٨٬٥٤٦ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٢٦٨٬٢٧٨٬١٩٦ ل.ل. | $14,178.24 | ٢٬٥٥٩٬٥٩٣ ل.ل. |
| كيلو | ١٢٬٦٨٢٬٧٨١٬٩٦٤ ل.ل. | $141,782.38 | ٢٥٬٥٩٥٬٩٢٥ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٤١٫٧٨ US$ | ٤٬٤٠٩٫٩٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٩٥٫٤٤ CA$ | ٦٬٠٧٨٫٧٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٥٫٧٢ UK£ | ٣٬٢٨٨٫٣٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٠٫٩٠ € | ٣٬٧٦٠٫٤٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٩ RUB | ١١٬٢٦٨٫٤٩ RUB | ٣٥٠٬٤٨٩٫٣٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٣١٫٧٦ ر.س. | ١٦٬٥٣٩٫٦٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٢٠٫٧٠ د.إ. | ١٦٬١٩٥٫٤٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٠ ₹ | ١٢٬٦٩٤٫٨٠ ₹ | ٣٩٤٬٨٥٢٫٤٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨٧٫٦٠ IDR | ٢٬٣٧٩٬٢٥٠٫١٢ IDR | ٧٤٬٠٠٢٬٩٥٠٫٨٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٧ ₩ | ٢٠٩٬٨١٢ ₩ | ٦٬٥٢٥٬٨٧٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ٩٩٧٫٨٨ CN¥ | ٣١٬٠٣٧٫٤٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧٨٦٫٦٠ R$ | ٢٤٬٤٦٦٫٠٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤٨ TRY | ٦٬٠٦٩٫٩٢ TRY | ١٨٨٬٧٩٥٫٥٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٣٫٥٩٧ د.ك. | ١٬٣٥٦٫٠٠٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٧١ ر.إ. | ٥٬٩٦٩٬٠٣٨ ر.إ. | ١٨٥٬٦٥٧٬٨٤١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢١٣٫٦٤ AU$ | ٦٬٦٤٤٫٩٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٤٫٢٥ UZS | ١٬٧٠٢٬٦٠٧٫٥٦ UZS | ٥٢٬٩٥٧٬٠١٤٫٧٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠٠٫٥٢٤ د.أ. | ٣٬١٢٦٫٦٣٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٣٫٤٥٦ د.ب. | ١٬٦٦٢٫٦٧٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٥ د.ج. | ١٨٬٣٩٩٫٢٦ د.ج. | ٥٧٢٬٢٨١٫٠٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٨٥٬٥٣٧ د.ع. | ٥٬٧٧٠٬٨٤٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٢٩٨٫٢٢ د.م. | ٤٠٬٣٧٩٫١٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٠ MX$ | ٢٬٥٥٢٫٣٤ MX$ | ٧٩٬٣٨٦٫٧٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٣٬٨٠١ ر.ي. | ١٬٠٥١٬٣٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٣ PKR | ٣٩٬٦٨٠٫٦٠ PKR | ١٬٢٣٤٬٢٠٤٫٦٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٩ ZAR | ٢٬٣٦٨٫٢٥ ZAR | ٧٣٬٦٦٠٫٧٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٨٣٫٠٤ SGD | ٥٬٦٩٣٫٠٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٤٫٥١٥ ر.ع. | ١٬٦٩٥٫٦١٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٣ GHS | ١٬٦٢٦٫٦٩ GHS | ٥٠٬٥٩٥٫٧٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥١٦٫٣٤ ر.ق. | ١٦٬٠٦٠٫٠٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٢٬٦٨٢٬٧٨٢ ل.ل. | ٣٩٤٬٤٧٨٬٦١٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٦١ د.ل. | ٧٦٧٫٦٧٦ د.ل. | ٢٣٬٨٧٧٫٤٠٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٣ ج.م. | ٦٬٧٣٠٫٠١ ج.م. | ٢٠٩٬٣٢٦٫٧٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٠٢ ل.ل. | ٣٩٣٬٦٨٩٬٣١٤ ل.ل. | ٥٬٢٣٩٬٢٣٨ ل.ل. | 1.35% |
| السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٨٨٬٦٥٦٬٤١٤ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٨٨٬٦٥٦٬٤١٤ ل.ل. | ١٬٢٥٧٬٥١٥ ل.ل. | 0.32% |
| الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥١٩ ل.ل. | ٣٨٦٬٩٨٣٬١٨٤ ل.ل. | -٨٩٠٬٧١١ ل.ل. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٣٢٢ ل.ل. | ٣٨٦٬٩٧٠٬١٨٣ ل.ل. | -٢٤٤٬٢٩٠ ل.ل. | -0.06% |
| الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٧٣ ل.ل. | ٣٨٨٬٣١٧٬٠٩٥ ل.ل. | ٤٬٠٢٧٬٩٢٦ ل.ل. | 1.05% |
| الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٤٢ ل.ل. | ٣٨٤٬٠٥١٬١٤٣ ل.ل. | -٤٬٨٧٧٬٥٧٧ ل.ل. | -1.25% |
| الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٤٣٨ ل.ل. | ٣٨٦٬٩١٩٬٠٠٨ ل.ل. | ٢٬٣٠١٬٠١٤ ل.ل. | 0.6% |
| السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٨٥٬١٠٠٬٨١٨ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٨٥٬١٠٠٬٨١٨ ل.ل. | ١٬٨٣٠٬١٧٦ ل.ل. | 0.48% |
| الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٣٨٤ ل.ل. | ٣٨١٬٣٨٢٬٢٠١ ل.ل. | ٥٬٢٣٣٬٦٩٢ ل.ل. | 1.39% |
| الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٠١٢ ل.ل. | ٣٧٥٬٠٨٣٬٢٥١ ل.ل. | ٣٢٠٬٤٣٧ ل.ل. | 0.09% |
| الثلاثاء، ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٨٢ ل.ل. | ٣٧٧٬٣٤٠٬٣١٦ ل.ل. | ٢٬٥٣٠٬٣٦٧ ل.ل. | 0.68% |
| الاثنين، ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٨٣ ل.ل. | ٣٧٥٬١٣٨٬٦١٩ ل.ل. | -٢٬٥٧٣٬٢٨٠ ل.ل. | -0.68% |
