سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٢٦٣٬٢٥٩٬٥٥٠ ل.ل.
الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٥٤٠٬٦٥٨ ل.ل. (-0.2%)
بداية السعر:٢٦٣٬٨٠٠٬٢٠٨ ل.ل.
أعلى سعر:٢٦٤٬٥٢٧٬١٢٠ ل.ل.
أقل سعر:٢٦٢٬٩٩٥٬٣٦٣ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 263,259,550.24 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 8,463,991.08 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 264,527,119.86 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 262,995,362.98 ليرة لبنانية.
الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٨٬٤٦٣٬٩٩١ ل.ل. | $94.52 | -١٧٬٣٨٣ ل.ل. |
عيار 22 | ٧٬٧٥٨٬٦٥٨ ل.ل. | $86.64 | -١٥٬٩٣٤ ل.ل. |
عيار 21 | ٧٬٤٠٥٬٩٩٢ ل.ل. | $82.7 | -١٥٬٢١٠ ل.ل. |
عيار 18 | ٦٬٣٤٧٬٩٩٣ ل.ل. | $70.89 | -١٣٬٠٣٧ ل.ل. |
عيار 14 | ٤٬٩٣٧٬٣٢٨ ل.ل. | $55.13 | -١٠٬١٤٠ ل.ل. |
عيار 10 | ٣٬٥٢٦٬٦٦٣ ل.ل. | $39.38 | -٧٬٢٤٣ ل.ل. |
أونصة | ٢٦٣٬٢٥٩٬٥٥٠ ل.ل. | $2,939.81 | -٥٤٠٬٦٥٨ ل.ل. |
تولة | ٩٨٬٧٢٢٬٣٣١ ل.ل. | $1,102.43 | -٢٠٢٬٧٤٧ ل.ل. |
100 جرام عيار 24 | ٨٤٦٬٣٩٩٬١٠٨ ل.ل. | $9,451.69 | -١٬٧٣٨٬٢٥٥ ل.ل. |
كيلو | ٨٬٤٦٣٬٩٩١٬٠٨٢ ل.ل. | $94,516.93 | -١٧٬٣٨٢٬٥٥٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ٩٤٫٥٢ US$ | ٢٬٩٣٩٫٨١ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٣٤٫٠١ CA$ | ٤٬١٦٨٫٠٩ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٧٤٫٦٧ UK£ | ٢٬٣٢٢٫٥٦ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ٩٠٫٠٥ € | ٢٬٨٠٠٫٨٧ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٩٩ RUB | ٨٬٣٨١٫١٧ RUB | ٢٦٠٬٦٨٣٫٤٣ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٣٥٤٫٤٤ ر.س. | ١١٬٠٢٤٫٤٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٣٤٧٫١٦ د.إ. | ١٠٬٧٩٧٫٩٠ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٠٫٩٧ ₹ | ٨٬١٧٧٫٨٨ ₹ | ٢٥٤٬٣٦٠٫٤٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨١٫٤٨ IDR | ١٬٥٣٦٬٠٧٩٫٦٩ IDR | ٤٧٬٧٧٧٬٤١٩٫١٥ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ١٣٥٬٤٥٦ ₩ | ٤٬٢١٣٬١٥٢ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ٦٧٥٫٥٣ CN¥ | ٢١٬٠١١٫٣٨ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٥٣٩٫٤٥ R$ | ١٦٬٧٧٨٫٨٥ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤١ TRY | ٣٬٤٣٠٫٣٨ TRY | ١٠٦٬٦٩٦٫٧٠ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٢٩٫١٥٤ د.ك. | ٩٠٦٫٧٨٣ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٧٠ ر.إ. | ٣٬٩٧٩٬١٦٣ ر.إ. | ١٢٣٬٧٦٥٬٧٩٥ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٤٧٫٦٨ AU$ | ٤٬٥٩٣٫٤٧ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٤٤٫٥٦ UZS | ١٬٢٢٣٬٥٢١٫٦٥ UZS | ٣٨٬٠٥٥٬٧٧٧٫٢١ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ٦٧٫٠٥٠ د.أ. | ٢٬٠٨٥٫٤٩٨ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٣٥٫٦٢٤ د.ب. | ١٬١٠٨٫٠٤٢ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٥٠ د.ج. | ١٢٬٧٣٥٫٤٠ د.ج. | ٣٩٦٬١١٥٫١٤ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٢٣٬٨١٧ د.ع. | ٣٬٨٥١٬١٤٥ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١١ د.م. | ٩٤٠٫٦٨ د.م. | ٢٩٬٢٥٨٫٤١ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٣ MX$ | ١٬٩٢٠٫٧٣ MX$ | ٥٩٬٧٤١٫٤٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٢٣٬٣٦٩ ر.ي. | ٧٢٦٬٨٦٧ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٢ PKR | ٢٦٬٤٠٣٫٣٠ PKR | ٨٢١٬٢٣٤٫٥٧ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٢٠ ZAR | ١٬٧٣٣٫٥٦ ZAR | ٥٣٬٩١٩٫٧٩ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٢٦٫٠٠ SGD | ٣٬٩١٩٫١٧ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٣٦٫٣٩٠ ر.ع. | ١٬١٣١٫٨٥٤ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٧ GHS | ١٬٤٦٨٫٣٣ GHS | ٤٥٬٦٧٠٫٠٥ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٣٤٤٫١٤ ر.ق. | ١٠٬٧٠٣٫٨٣ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ٨٬٤٦٣٬٩٩١ ل.ل. | ٢٦٣٬٢٥٩٬٥٥٠ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٥٥ د.ل. | ٤٦٣٫١٣٣ د.ل. | ١٤٬٤٠٥٫٠٤٥ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٦ ج.م. | ٤٬٧٧٩٫٩٠ ج.م. | ١٤٨٬٦٧١٫٥٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٣٠ ل.ل. | ٢٦٣٬٢٩١٬٣٨٤ ل.ل. | ٧٤٦٬٠١٦ ل.ل. | 0.28% |
الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٣٩ ل.ل. | ٢٦٢٬٥١٣٬١١٦ ل.ل. | ١٬٥٦١٬٧٤٥ ل.ل. | 0.6% |
الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٨٥ ل.ل. | ٢٦٠٬٩٨٩٬٢١٦ ل.ل. | ٩٩١٬٤٤٥ ل.ل. | 0.38% |
الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٢٣٠ ل.ل. | ٢٥٨٬٧٧٥٬٢٥٤ ل.ل. | ١٬٥٤٩٬٧٠٢ ل.ل. | 0.6% |
السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٠٠ ل.ل. | ٢٥٨٬٢٩٣٬٠٤٩ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٠٠ ل.ل. | ٢٥٨٬٢٩٣٬٠٤٩ ل.ل. | -٤٬٣٧٠٬٧٠٦ ل.ل. | -1.66% |
الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٣٦ ل.ل. | ٢٦٢٬٢٢٣٬٩٩٦ ل.ل. | ١٬٠٤٨٬٦٧٤ ل.ل. | 0.4% |
الأربعاء، ١٢ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٣٥٣ ل.ل. | ٢٦٠٬٧٨٨٬٦١٢ ل.ل. | ٢٬٨٢٢٬٦٥٤ ل.ل. | 1.09% |
الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٢٥٨٬٤٤٨٬٢٥٠ ل.ل. | -٣٬٣٥٣٬١٨٧ ل.ل. | -1.28% |
الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٧١٣ ل.ل. | ٢٦١٬٥٦٤٬٨٨٠ ل.ل. | ٣٬٤٣١٬٩٥١ ل.ل. | 1.33% |
الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥ | ٩٠٬١٥٦ ل.ل. | ٢٥٩٬٥٨٤٬٥٦٧ ل.ل. | ١٬٦٢٦٬١٨٦ ل.ل. | 0.63% |
السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٢٥٦٬٢٢٥٬٣٧٣ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٢٥٦٬٢٢٥٬٣٧٣ ل.ل. | -١٦٠٬٧٤١ ل.ل. | -0.06% |
الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥ | ٨٩٬٣٦١ ل.ل. | ٢٥٦٬٢٦١٬٩٢٨ ل.ل. | ١٢٥٬٧٩٨ ل.ل. | 0.05% |