سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٣٩٩٬٢٠٧٬٤١٥ ل.ل.
الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٬٨٥٥٬٧٥٧ ل.ل. (0.72%)
بداية السعر:٣٩٦٬٣٥١٬٦٥٨ ل.ل.
أعلى سعر:٣٩٩٬٧٢١٬٤١٧ ل.ل.
أقل سعر:٣٩٦٬١٦٩٬٤١٥ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 399,207,415.22 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 12,834,816.44 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 399,721,417.5 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 396,169,414.97 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٢٬٨٣٤٬٨١٦ ل.ل. | $143.33 | ٩١٬٨١٥ ل.ل. |
| عيار 22 | ١١٬٧٦٥٬٢٤٨ ل.ل. | $131.38 | ٨٤٬١٦٣ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٢٣٠٬٤٦٤ ل.ل. | $125.41 | ٨٠٬٣٣٨ ل.ل. |
| عيار 18 | ٩٬٦٢٦٬١١٢ ل.ل. | $107.49 | ٦٨٬٨٦١ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٤٨٦٬٩٧٦ ل.ل. | $83.61 | ٥٣٬٥٥٩ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٣٤٧٬٨٤٠ ل.ل. | $59.72 | ٣٨٬٢٥٦ ل.ل. |
| أونصة | ٣٩٩٬٢٠٧٬٤١٥ ل.ل. | $4,457.93 | ٢٬٨٥٥٬٧٥٧ ل.ل. |
| تولة | ١٤٩٬٧٠٢٬٧٨١ ل.ل. | $1,671.72 | ١٬٠٧٠٬٩٠٩ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٢٨٣٬٤٨١٬٦٤٤ ل.ل. | $14,332.57 | ٩٬١٨١٬٤٧٢ ل.ل. |
| كيلو | ١٢٬٨٣٤٬٨١٦٬٤٣٥ ل.ل. | $143,325.7 | ٩١٬٨١٤٬٧٢٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٤٣٫٣٣ US$ | ٤٬٤٥٧٫٩٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٩٨٫٨٢ CA$ | ٦٬١٨٣٫٩٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٦٫٦٩ UK£ | ٣٬٣١٨٫٤٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٣٫٠٣ € | ٣٬٨٢٦٫٦٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٩٠ RUB | ١١٬٥٣٧٫٨٨ RUB | ٣٥٨٬٨٦٨٫٠٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٣٧٫٤٨ ر.س. | ١٦٬٧١٧٫٦٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٢٦٫٤٢ د.إ. | ١٦٬٣٧٣٫٥٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٠ ₹ | ١٢٬٨٨٦٫٤٠ ₹ | ٤٠٠٬٨١١٫٨٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨٧٫٧٨ IDR | ٢٬٤١٠٬٠٧٨٫٩٨ IDR | ٧٤٬٩٦١٬٨٣٥٫٥١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ٢٠٨٬١٦٣ ₩ | ٦٬٤٧٤٬٦٠٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٠١٫٠٢ CN¥ | ٣١٬١٣٥٫٠٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧٧١٫٧٧ R$ | ٢٤٬٠٠٤٫٨٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤٨ TRY | ٦٬١٦٨٫٨٤ TRY | ١٩١٬٨٧٢٫٢٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٤٫٠٥١ د.ك. | ١٬٣٧٠٫١٤٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٧٠ ر.إ. | ٦٬٠٣٧٬٥٩٥ ر.إ. | ١٨٧٬٧٩٠٬٢٠٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢١٤٫١٣ AU$ | ٦٬٦٦٠٫١٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٤٫١٢ UZS | ١٬٧٢١٬٣٤١٫٦٦ UZS | ٥٣٬٥٣٩٬٧١٠٫٤٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠١٫٦١٨ د.أ. | ٣٬١٦٠٫٦٧١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٤٫٠٣١ د.ب. | ١٬٦٨٠٫٥٥٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٥ د.ج. | ١٨٬٦٤٤٫٦١ د.ج. | ٥٧٩٬٩١٢٫٢٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٨٧٬٧٥٧ د.ع. | ٥٬٨٣٩٬٨٨٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٣٢٠٫٦٧ د.م. | ٤١٬٠٧٧٫٥٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٠ MX$ | ٢٬٥٧٨٫٢٣ MX$ | ٨٠٬١٩١٫٧٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٤٬١٧٦ ر.ي. | ١٬٠٦٢٬٩٩١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٣ PKR | ٤٠٬١٤١٫٩٥ PKR | ١٬٢٤٨٬٥٥٤٫٠٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٣٦٩٫٣٥ ZAR | ٧٣٬٦٩٤٫٩٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٨٤٫٢٤ SGD | ٥٬٧٣٠٫٣٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٥٫١٠٧ ر.ع. | ١٬٧١٤٫٠٢٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬٥٣٥٫٧٤ GHS | ٤٧٬٧٦٦٫٧٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٢١٫٨٨ ر.ق. | ١٦٬٢٣٢٫٤٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٢٬٨٣٤٬٨١٦ ل.ل. | ٣٩٩٬٢٠٧٬٤١٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٦٠ د.ل. | ٧٧٦٫١٠٩ د.ل. | ٢٤٬١٣٩٫٦٧٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٣ ج.م. | ٦٬٧٧٦٫١٣ ج.م. | ٢١٠٬٧٦١٫٢٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٥٩ ل.ل. | ٣٩٧٬٤٠٦٬٤٦٢ ل.ل. | -١٬٨٢٦٬٨٠١ ل.ل. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٣١ ل.ل. | ٤٠٠٬٢٣٧٬٣٨٤ ل.ل. | ١٬١١٦٬٧٧٧ ل.ل. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٨٢ ل.ل. | ٤٠٠٬١٨٨٬٠١٠ ل.ل. | ٥٬٠٤١٬٢٥٣ ل.ل. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٤١ ل.ل. | ٣٩٥٬٣٣٣٬٤٧٣ ل.ل. | ٦٬٥٤١٬٩١١ ل.ل. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٦٩ ل.ل. | ٣٨٩٬٣٤٥٬٤٧٣ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٦٩ ل.ل. | ٣٨٩٬٣٤٥٬٤٧٣ ل.ل. | -٤٬٤٢٧٬٦٣١ ل.ل. | -1.12% |
| الخميس، ١ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦١٧ ل.ل. | ٣٩١٬٨١٥٬٧٤٨ ل.ل. | ٤٬١٨٤٬٣٩٥ ل.ل. | 1.08% |
| الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦١٧ ل.ل. | ٣٨٧٬٦٣١٬٣٥٣ ل.ل. | ٣٬٤١١٬٠٣٥ ل.ل. | 0.89% |
| الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٧٦٦ ل.ل. | ٣٨٨٬٨٤٨٬٨٣١ ل.ل. | -٤٬١٠٦٬٣٢٢ ل.ل. | -1.04% |
| الاثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٠٥ ل.ل. | ٣٩٠٬٥١٠٬٩٥٩ ل.ل. | -١٣٬٠١٠٬١٤٩ ل.ل. | -3.22% |
| الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٦١ ل.ل. | ٤٠٤٬٤٣٠٬١٨٢ ل.ل. | -١٬٦٥٥٬١٠٣ ل.ل. | -0.41% |
| السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٦١ ل.ل. | ٤٠٦٬٠٨٥٬٢٨٤ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٦١ ل.ل. | ٤٠٦٬٠٨٥٬٢٨٤ ل.ل. | ٢٬١٢٥٬٩٦٤ ل.ل. | 0.53% |
| الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٦١ ل.ل. | ٤٠٣٬٨٠٠٬٣٤٣ ل.ل. | ٢٬٦٠٧٬٨٠٠ ل.ل. | 0.65% |
