سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٣٨٢ ل.ل.
٣٦٧٬٧٢٧٬١٣٥ ل.ل.
الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٬٦٣٦٬٣٠٩ ل.ل. (-0.71%)
بداية السعر:٣٧٠٬٣٦٣٬٤٤٤ ل.ل.
أعلى سعر:٣٧٠٬٣٦٣٬٤٤٤ ل.ل.
أقل سعر:٣٦٧٬٦١٦٬٧٣٧ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 367,727,135.01 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 11,822,701.92 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 370,363,444.25 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 367,616,737.4 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١١٬٨٢٢٬٧٠٢ ل.ل. | $132.27 | -٨٤٬٧٥٩ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٠٬٨٣٧٬٤٧٧ ل.ل. | $121.25 | -٧٧٬٦٩٦ ل.ل. |
| عيار 21 | ١٠٬٣٤٤٬٨٦٤ ل.ل. | $115.74 | -٧٤٬١٦٤ ل.ل. |
| عيار 18 | ٨٬٨٦٧٬٠٢٦ ل.ل. | $99.2 | -٦٣٬٥٦٩ ل.ل. |
| عيار 14 | ٦٬٨٩٦٬٥٧٦ ل.ل. | $77.16 | -٤٩٬٤٤٣ ل.ل. |
| عيار 10 | ٤٬٩٢٦٬١٢٦ ل.ل. | $55.11 | -٣٥٬٣١٦ ل.ل. |
| أونصة | ٣٦٧٬٧٢٧٬١٣٥ ل.ل. | $4,114.1 | -٢٬٦٣٦٬٣٠٩ ل.ل. |
| تولة | ١٣٧٬٨٩٧٬٦٧٦ ل.ل. | $1,542.79 | -٩٨٨٬٦١٦ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬١٨٢٬٢٧٠٬١٩٢ ل.ل. | $13,227.14 | -٨٬٤٧٥٬٩٣١ ل.ل. |
| كيلو | ١١٬٨٢٢٬٧٠١٬٩٢٤ ل.ل. | $132,271.39 | -٨٤٬٧٥٩٬٣١٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٣٢٫٢٧ US$ | ٤٬١١٤٫١٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٨٦٫٠٠ CA$ | ٥٬٧٨٥٫١٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٩٨٫٩١ UK£ | ٣٬٠٧٦٫٤٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١١٧٫٨٢ € | ٣٬٦٦٤٫٧٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٩٢ RUB | ١٠٬٩١٢٫١٠ RUB | ٣٣٩٬٤٠٤٫١٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٤٩٧٫٠٤ ر.س. | ١٥٬٤٥٩٫٧٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٤٨٥٫٧٧ د.إ. | ١٥٬١٠٩٫٠٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٦ ₹ | ١٢٬٥٣٤٫٧٤ ₹ | ٣٨٩٬٨٧٤٫١٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٠٫٩١ IDR | ٢٬٣٧٥٬٣٥٦٫٠٨ IDR | ٧٣٬٨٨١٬٨٣٢٫٦٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٥ ₩ | ١٧٥٬٦٧١ ₩ | ٥٬٤٦٣٬٩٧٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٧ CN¥ | ٨٨٣٫٣١ CN¥ | ٢٧٬٤٧٤٫١٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٦٦٤٫٥٦ R$ | ٢٠٬٦٧٠٫٠٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥٥ TRY | ٦٬٥٥٩٫٣٩ TRY | ٢٠٤٬٠١٩٫٨٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٠٫٩٦٧ د.ك. | ١٬٢٧٤٫٢١٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٠٬٥٠٠ ر.إ. | ٢٤٢٬٣٧٠٬٧٨٨ ر.إ. | ٧٬٥٣٨٬٥٧٤٬١٨٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٨٨٫٤٤ AU$ | ٥٬٨٦١٫٠٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٤٫٥١ UZS | ١٬٥٩٠٬٢٢٧٫٦٨ UZS | ٤٩٬٤٦١٬٦٠٩٫٧٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ٩٣٫٧٧٦ د.أ. | ٢٬٩١٦٫٧٧٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٤٩٫٨٤٣ د.ب. | ١٬٥٥٠٫٢٧٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٥١ د.ج. | ١٧٬٧٩٣٫٥٤ د.ج. | ٥٥٣٬٤٤١٫٠١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٧ د.ع. | ٢٠٠٬١٦٠ د.ع. | ٦٬٢٢٥٬٦٦٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١١ د.م. | ١٬٢٩٣٫٨٨ د.م. | ٤٠٬٢٤٤٫٢١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢١ MX$ | ٢٬٤٣٦٫٨٨ MX$ | ٧٥٬٧٩٥٫٥١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣١٬٢٢٩ ر.ي. | ٩٧١٬٣٣٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫٠٩ PKR | ٣٦٬٥٤٢٫٠٩ PKR | ١٬١٣٦٬٥٨٥٫٩٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬١٦٩٫١٣ ZAR | ٦٧٬٤٦٧٫٥٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٦٩٫٠٧ SGD | ٥٬٢٥٨٫٥٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٠٫٨٥٨ ر.ع. | ١٬٥٨١٫٨٧١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٣ GHS | ١٬٥٣٨٫٧٥ GHS | ٤٧٬٨٦٠٫٤٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٤٧٩٫٩٢ ر.ق. | ١٤٬٩٢٧٫١٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١١٬٨٢٢٬٧٠٢ ل.ل. | ٣٦٧٬٧٢٧٬١٣٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧٢ د.ل. | ٨٤٦٫٨٨٩ د.ل. | ٢٦٬٣٤١٫١٨٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٦١ ج.م. | ٧٬٢٠١٫٦٣ ج.م. | ٢٢٣٬٩٩٥٫٨٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٧١٬٣٢٢٬٢٢٢ ل.ل. | -٣٬٢٦٣٬٦٣٩ ل.ل. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٠٦ ل.ل. | ٣٧٥٬٤٦٨٬٥٧٠ ل.ل. | ١٬٣٧٢٬٦٨٠ ل.ل. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤٨ ل.ل. | ٣٧٣٬٠١٧٬٦٥١ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤٨ ل.ل. | ٣٧٣٬٠١٧٬٦٥١ ل.ل. | -٦٣٤٬٤٢٢ ل.ل. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٤ ل.ل. | ٣٧٤٬٥٦٧٬٤٣٥ ل.ل. | ٣٬٣٩٣٬٨٢٠ ل.ل. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٧١٬٢١٣٬٨٤٤ ل.ل. | -١٬٨٣٦٬٦٩٣ ل.ل. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣٨٥ ل.ل. | ٣٧٢٬٠٧٠٬٤٠٢ ل.ل. | -٢٬٨٩٧٬٤١١ ل.ل. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧١٧ ل.ل. | ٣٧٥٬٦٨٦٬٩٨٢ ل.ل. | -٧٤٨٬٢٢١ ل.ل. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٩٤ ل.ل. | ٣٧٦٬١٨٩٬٢١١ ل.ل. | ٨١٣٬٩٤٩ ل.ل. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٧٥٬٦٠٨٬٥١٨ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٧٥٬٦٠٨٬٥١٨ ل.ل. | ١٬١٤٠٬٤٢٠ ل.ل. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٢٧٣ ل.ل. | ٣٧٣٬٠١٠٬٥٨٠ ل.ل. | ٣٬٨٨٩٬٦٢٠ ل.ل. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٠ ل.ل. | ٣٧٠٬٣٦٨٬٦٨٧ ل.ل. | -٣٧٬١٧٥ ل.ل. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٢٠ ل.ل. | ٣٧١٬٣٨١٬٧٠٤ ل.ل. | ١٬٩٣٩٬٨٢٦ ل.ل. | 0.53% |
