سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٦٩٠ ل.ل.
٤٢٤٬٥٤٦٬٢١٠ ل.ل.
الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٥٬٤٤٤٬٦١٦ ل.ل. (1.3%)
بداية السعر:٤١٩٬١٠١٬٥٩٤ ل.ل.
أعلى سعر:٤٢٧٬٥٢٦٬١٥٨ ل.ل.
أقل سعر:٤١٧٬٤١٨٬٥٦٢ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 424,546,210.49 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 13,649,477.62 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 427,526,158.03 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 417,418,561.86 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٣٬٦٤٩٬٤٧٨ ل.ل. | $152.19 | ١٧٥٬٠٤٨ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٢٬٥١٢٬٠٢١ ل.ل. | $139.5 | ١٦٠٬٤٦١ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٩٤٣٬٢٩٣ ل.ل. | $133.16 | ١٥٣٬١٦٧ ل.ل. |
| عيار 18 | ١٠٬٢٣٧٬١٠٨ ل.ل. | $114.14 | ١٣١٬٢٨٦ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٩٦٢٬١٩٥ ل.ل. | $88.77 | ١٠٢٬١١٢ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٦٨٧٬٢٨٢ ل.ل. | $63.41 | ٧٢٬٩٣٧ ل.ل. |
| أونصة | ٤٢٤٬٥٤٦٬٢١٠ ل.ل. | $4,733.5 | ٥٬٤٤٤٬٦١٦ ل.ل. |
| تولة | ١٥٩٬٢٠٤٬٨٢٩ ل.ل. | $1,775.06 | ٢٬٠٤١٬٧٣١ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٣٦٤٬٩٤٧٬٧٦٢ ل.ل. | $15,218.54 | ١٧٬٥٠٤٬٨٤٧ ل.ل. |
| كيلو | ١٣٬٦٤٩٬٤٧٧٬٦٢٠ ل.ل. | $152,185.4 | ١٧٥٬٠٤٨٬٤٧٤ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٥٢٫١٩ US$ | ٤٬٧٣٣٫٥٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ٢٠٨٫٣٤ CA$ | ٦٬٤٨٠٫٢٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١١٫٩٩ UK£ | ٣٬٤٨٣٫١٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٩٫٣٨ € | ٤٬٠٢٤٫٠٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٢ RUB | ١١٬٢٠٠٫٣٢ RUB | ٣٤٨٬٣٦٨٫٩٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٧٠٫٩٧ ر.س. | ١٧٬٧٥٩٫٠٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٥٨٫٩٠ د.إ. | ١٧٬٣٨٣٫٧٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٧ ₹ | ١٤٬٥٤٣٫٦٠ ₹ | ٤٥٢٬٣٥٦٫٦٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٩٤٫٩٧ IDR | ٢٬٦٦١٬٢٥٨٫٤٨ IDR | ٨٢٬٧٧٤٬٣٩١٫٤١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٧ ₩ | ٢٢٥٬٩٦٩ ₩ | ٧٬٠٢٨٬٤١٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٣٤٫١٠ CN¥ | ٣٢٬١٦٤٫٠٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٥ R$ | ٧٤٦٫٩١ R$ | ٢٣٬٢٣١٫٥٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥١ TRY | ٦٬٩٠٧٫٨٠ TRY | ٢١٤٬٨٥٦٫٦٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٦٫٨٦٩ د.ك. | ١٬٤٥٧٫٧٧٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٬٦٢٣ ر.إ. | ١٩٩٬٥٩٩٬١٤٣ ر.إ. | ٦٬٢٠٨٬٢٢٧٬٣٠٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢١٠٫٣٩ AU$ | ٦٬٥٤٣٫٧٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٥٫٤١ UZS | ١٬٨٤٨٬٣٤٠٫٢١ UZS | ٥٧٬٤٨٩٬٨٠٦٫٨٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠٧٫٩٠٤ د.أ. | ٣٬٣٥٦٫١٩٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٧٫٤٥٥ د.ب. | ١٬٧٨٧٫٠٣٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٧ د.ج. | ٢٠٬١٢٨٫١١ د.ج. | ٦٢٦٬٠٥٤٫١٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٩٩٬٤٢٤ د.ع. | ٦٬٢٠٢٬٧٨٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٣٨٤٫٣٢ د.م. | ٤٣٬٠٥٧٫٠٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫١٩ MX$ | ٢٬٦١٩٫٧٠ MX$ | ٨١٬٤٨١٫٨٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٦٬٣١١ ر.ي. | ١٬١٢٩٬٤٠٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١١ PKR | ٤٢٬٤٠٦٫٨٥ PKR | ١٬٣١٩٬٠٠٠٫٤٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٥٠٥٫٩٩ ZAR | ٧٧٬٩٤٤٫٩٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٩٣٫٣٧ SGD | ٦٬٠١٤٫٦٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٨٫٥١٥ ر.ع. | ١٬٨٢٠٫٠٢٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٣ GHS | ١٬٧١٨٫١٩ GHS | ٥٣٬٤٤١٫٦٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٥٤٫٣٤ ر.ق. | ١٧٬٢٤١٫٧٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٣٬٦٤٩٬٤٧٨ ل.ل. | ٤٢٤٬٥٤٦٬٢١٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧١ د.ل. | ٩٦٢٫٨٣٦ د.ل. | ٢٩٬٩٤٧٫٥٤٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٩ ج.م. | ٨٬٠٢٢٫٩٣ ج.م. | ٢٤٩٬٥٤٠٫٨٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣١٢ ل.ل. | ٤١٧٬٧٩٧٬٧٩٣ ل.ل. | -٣٬٣٦١٬٢٣٩ ل.ل. | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٢٬٢٨٢٬٤٢٦ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٢٬٢٨٢٬٤٢٦ ل.ل. | ١٥٢٬٦٩١ ل.ل. | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٤ ل.ل. | ٤٢٢٬٦١٣٬٠٦٢ ل.ل. | ٢٬١١٧٬٩٣٢ ل.ل. | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٢٨ ل.ل. | ٤٢٠٬٨٥٤٬٠٦٧ ل.ل. | ٤٬٦١٢٬٠١٨ ل.ل. | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤٩ ل.ل. | ٤١٥٬٨٥٢٬٩٦٥ ل.ل. | ٩٬٩٣٠٬٠٩١ ل.ل. | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٠١ ل.ل. | ٤٠٥٬٤٤٨٬٨٧٩ ل.ل. | -٦٬٣٨٤٬١٢٨ ل.ل. | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤١٣٬٤٧٨٬٣١٩ ل.ل. | ١٨٣٬١٣٥ ل.ل. | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤١٣٬٢٩٥٬١٨٥ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤١٣٬٢٩٥٬١٨٥ ل.ل. | ٣٩٨٬٠٥٠ ل.ل. | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤١٤٬٣٥٨٬٥٨٩ ل.ل. | ٧٬٥٩١٬١٥٧ ل.ل. | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٣ ل.ل. | ٤٠٧٬٩٦٧٬٢١٨ ل.ل. | -٤٬٣٥٧٬٠٨٥ ل.ل. | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤١ ل.ل. | ٤١١٬٥٢٩٬١٤٦ ل.ل. | -٦٬٤٣٩٬٣٦٧ ل.ل. | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣٢١ ل.ل. | ٤١٧٬٢٧٨٬٥٧٦ ل.ل. | -٤٬٧٨٣٬٥٦٦ ل.ل. | -1.13% |
