سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل.
السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠ ل.ل. (0%)
بداية السعر:٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل.
أعلى سعر:٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل.
أقل سعر:٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 411,602,240.08 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 13,233,319.31 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 411,602,240.08 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 411,602,240.08 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٣٬٢٣٣٬٣١٩ ل.ل. | $147.78 | ٠ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٢٬١٣٠٬٥٤٣ ل.ل. | $135.46 | ٠ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٥٧٩٬١٥٤ ل.ل. | $129.3 | ٠ ل.ل. |
| عيار 18 | ٩٬٩٢٤٬٩٨٩ ل.ل. | $110.83 | ٠ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٧١٩٬٤٣٦ ل.ل. | $86.2 | ٠ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٥١٣٬٨٨٣ ل.ل. | $61.57 | ٠ ل.ل. |
| أونصة | ٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل. | $4,596.34 | ٠ ل.ل. |
| تولة | ١٥٤٬٣٥٠٬٨٤٠ ل.ل. | $1,723.63 | ٠ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٣٢٣٬٣٣١٬٩٣١ ل.ل. | $14,777.58 | ٠ ل.ل. |
| كيلو | ١٣٬٢٣٣٬٣١٩٬٣٠٨ ل.ل. | $147,775.76 | ٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٤٧٫٧٨ US$ | ٤٬٥٩٦٫٣٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ٢٠٥٫٧٠ CA$ | ٦٬٣٩٧٫٨٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١٠٫٤٢ UK£ | ٣٬٤٣٤٫٤٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٧٫٣٢ € | ٣٬٩٦٠٫٢١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٧ RUB | ١١٬٤٩٣٫١٧ RUB | ٣٥٧٬٤٧٧٫٦٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٥٤٫١٦ ر.س. | ١٧٬٢٣٦٫٢٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٤٢٫٧٨ د.إ. | ١٦٬٨٨٢٫٣٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠١ ₹ | ١٣٬٤٠٩٫٧٦ ₹ | ٤١٧٬٠٩٠٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨٨٫٨٢ IDR | ٢٬٤٩٨٬٧٥٥٫١٠ IDR | ٧٧٬٧١٩٬٩٧١٫٣٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ٢١٧٬٧٥٨ ₩ | ٦٬٧٧٣٬٠٢٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٢٩٫٨٣ CN¥ | ٣٢٬٠٣١٫٤٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧٩٣٫٥٠ R$ | ٢٤٬٦٨٠٫٥١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤٨ TRY | ٦٬٣٩٥٫٣٧ TRY | ١٩٨٬٩١٨٫١٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٥٫٥١٢ د.ك. | ١٬٤١٥٫٥٨١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٧٠ ر.إ. | ٦٬٢٢٥٬٠٥٤ ر.إ. | ١٩٣٬٦٢٠٬٨٢٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢٢١٫١٢ AU$ | ٦٬٨٧٧٫٦٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٣٫٦٧ UZS | ١٬٧٦٨٬٨٧٥٫٩٠ UZS | ٥٥٬٠١٨٬١٩٠٫٣٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠٤٫٧٧٣ د.أ. | ٣٬٢٥٨٫٨٠٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٥٫٥٦٧ د.ب. | ١٬٧٢٨٫٣١٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٦ د.ج. | ١٩٬٢٥٥٫٧٥ د.ج. | ٥٩٨٬٩٢٠٫٩٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٩٣٬٥٨٦ د.ع. | ٦٬٠٢١٬٢٠٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٣٦٥٫٦٧ د.م. | ٤٢٬٤٧٧٫٠٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٠ MX$ | ٢٬٦٠٤٫٦٨ MX$ | ٨١٬٠١٤٫٦٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٥٬٢٤١ ر.ي. | ١٬٠٩٦٬١١٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٣ PKR | ٤١٬٣٦٦٫١٣ PKR | ١٬٢٨٦٬٦٣٠٫٤٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٤٢٤٫٥٣ ZAR | ٧٥٬٤١١٫٣٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٩٠٫٢٢ SGD | ٥٬٩١٦٫٤١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٦٫٦٧٦ ر.ع. | ١٬٧٦٢٫٨٣٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬٦٠١٫١٦ GHS | ٤٩٬٨٠١٫٥٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٣٨٫٠٩ ر.ق. | ١٦٬٧٣٦٫٤٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٣٬٢٣٣٬٣١٩ ل.ل. | ٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٦١ د.ل. | ٨٠١٫٦٨٣ د.ل. | ٢٤٬٩٣٥٫١٤٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٣ ج.م. | ٦٬٩٦٠٫٢٥ ج.م. | ٢١٦٬٤٨٧٫٩٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤١١٬٦٠٢٬٢٤٠ ل.ل. | -١٬٤٣٤٬٣٨٢ ل.ل. | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٣٢ ل.ل. | ٤١٢٬٨٨٧٬٢٢٨ ل.ل. | ٤٩٠٬٨٢٤ ل.ل. | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦١٨ ل.ل. | ٤١١٬٦١٤٬٨٦٤ ل.ل. | -٢٬٦٢٧٬١٥٧ ل.ل. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٨٣ ل.ل. | ٤١٥٬٦١٦٬١٣٤ ل.ل. | ٣٬٢٤٧٬٢٠٤ ل.ل. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٨ ل.ل. | ٤١١٬٦٣٠٬٠٤٧ ل.ل. | ١٬٥٣٢٬٦٦٩ ل.ل. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٧٣ ل.ل. | ٤٠٨٬٧٤٦٬٧٠١ ل.ل. | ٥٬٢٩٥٬٦٦٣ ل.ل. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٨ ل.ل. | ٤٠٣٬٧٤٤٬٦٢٧ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٨ ل.ل. | ٤٠٣٬٧٤٤٬٦٢٧ ل.ل. | ٣٬٧٥٥٬٦٨٥ ل.ل. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٦٨ ل.ل. | ٤٠٠٬٨٨٠٬١٦٧ ل.ل. | ٣٬٥٦٤٬٩١٠ ل.ل. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٥٩ ل.ل. | ٣٩٧٬٤٠٦٬٤٦٢ ل.ل. | -١٬٨٢٦٬٨٠١ ل.ل. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٣١ ل.ل. | ٤٠٠٬٢٣٧٬٣٨٤ ل.ل. | ١٬١١٦٬٧٧٧ ل.ل. | 0.28% |
| الاثنين، ٥ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٨٢ ل.ل. | ٤٠٠٬١٨٨٬٠١٠ ل.ل. | ٥٬٠٤١٬٢٥٣ ل.ل. | 1.28% |
| الأحد، ٤ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٤١ ل.ل. | ٣٩٥٬٣٣٣٬٤٧٣ ل.ل. | ٦٬٥٤١٬٩١١ ل.ل. | 1.68% |
| السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٦٩ ل.ل. | ٣٨٩٬٣٤٥٬٤٧٣ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
