سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل.
الأحد، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠ ل.ل. (0%)
بداية السعر:٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل.
أعلى سعر:٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل.
أقل سعر:٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 367,911,240.09 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 11,828,621.04 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 367,911,240.09 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 367,911,240.09 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١١٬٨٢٨٬٦٢١ ل.ل. | $132.09 | ٠ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٠٬٨٤٢٬٩٠٣ ل.ل. | $121.08 | ٠ ل.ل. |
| عيار 21 | ١٠٬٣٥٠٬٠٤٣ ل.ل. | $115.58 | ٠ ل.ل. |
| عيار 18 | ٨٬٨٧١٬٤٦٦ ل.ل. | $99.07 | ٠ ل.ل. |
| عيار 14 | ٦٬٩٠٠٬٠٢٩ ل.ل. | $77.05 | ٠ ل.ل. |
| عيار 10 | ٤٬٩٢٨٬٥٩٢ ل.ل. | $55.04 | ٠ ل.ل. |
| أونصة | ٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل. | $4,108.44 | ٠ ل.ل. |
| تولة | ١٣٧٬٩٦٦٬٧١٥ ل.ل. | $1,540.67 | ٠ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬١٨٢٬٨٦٢٬١٠٤ ل.ل. | $13,208.96 | ٠ ل.ل. |
| كيلو | ١١٬٨٢٨٬٦٢١٬٠٤٠ ل.ل. | $132,089.57 | ٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٣٢٫٠٩ US$ | ٤٬١٠٨٫٤٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٨٧٫٢٣ CA$ | ٥٬٨٢٣٫٥٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٩٨٫٥٦ UK£ | ٣٬٠٦٥٫٥٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١١٥٫٦٨ € | ٣٬٥٩٨٫١٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٦ RUB | ١٠٬١٧٤٫١٨ RUB | ٣١٦٬٤٥٢٫٢٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٤٩٥٫٨٥ ر.س. | ١٥٬٤٢٢٫٥٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٤٨٥٫١٧ د.إ. | ١٥٬٠٩٠٫٤٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٧ ₹ | ١٢٬٦١٨٫٨٠ ₹ | ٣٩٢٬٤٨٨٫٥٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠١٫٩٠ IDR | ٢٬٣٨٨٬٢٥٢٫٠٧ IDR | ٧٤٬٢٨٢٬٩٤٣٫٠٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٧ ₩ | ١٩٨٬٠١٢ ₩ | ٦٬١٥٨٬٨٤٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ٨٩٥٫١٦ CN¥ | ٢٧٬٨٤٢٫٧٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٦٧٧٫٠٦ R$ | ٢١٬٠٥٩٫٠٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥٢ TRY | ٦٬٢٠٦٫١٦ TRY | ١٩٣٬٠٣٣٫٢٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٠٫٨٩٠ د.ك. | ١٬٢٧١٫٨١٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٥٬٣٥٢ ر.إ. | ١٨١٬٥٩٠٬١٣٦ ر.إ. | ٥٬٦٤٨٬٠٨٤٬٥٩٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٨٩٫٨٧ AU$ | ٥٬٩٠٥٫٤٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٤٫٣١ UZS | ١٬٥٨٨٬٧٠٧٫٧٨ UZS | ٤٩٬٤١٤٬٣٣٥٫٦٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ٩٣٫٦٥٧ د.أ. | ٢٬٩١٣٫٠٥٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٤٩٫٨٠٧ د.ب. | ١٬٥٤٩٫١٧١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٩ د.ج. | ١٧٬٦٠١٫٨٠ د.ج. | ٥٤٧٬٤٧٧٫٣١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٧٢٬٩٧١ د.ع. | ٥٬٣٨٠٬٠٠٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٢٣٤٫٣٨ د.م. | ٣٨٬٣٩٣٫٥٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٠ MX$ | ٢٬٣٠٧٫٣٥ MX$ | ٧١٬٧٦٦٫٧٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣١٬٣١٥ ر.ي. | ٩٧٤٬٠١٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١١ PKR | ٣٦٬٧٤٠٫٧٦ PKR | ١٬١٤٢٬٧٦٥٫٤٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬١٧٣٫٦١ ZAR | ٦٧٬٦٠٦٫٧٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٧٠٫٧٨ SGD | ٥٬٣١١٫٨١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٠٫٨٣١ ر.ع. | ١٬٥٨١٫٠١٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٣ GHS | ١٬٥١٤٫٤١ GHS | ٤٧٬١٠٣٫٤٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٤٨١٫٢٧ ر.ق. | ١٤٬٩٦٩٫١٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١١٬٨٢٨٬٦٢١ ل.ل. | ٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧٢ د.ل. | ٨٤٦٫٠٣٩ د.ل. | ٢٦٬٣١٤٫٧٥٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٥ ج.م. | ٦٬٥٥٥٫٠٤ ج.م. | ٢٠٣٬٨٨٤٫٤٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٣٦٧٬٩١١٬٢٤٠ ل.ل. | -٦٢٣٬٧١٦ ل.ل. | -0.17% |
| الخميس، ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٢٤ ل.ل. | ٣٦٨٬٤١٤٬٩٣٢ ل.ل. | ٥٬٠٣٦٬٣٦٨ ل.ل. | 1.39% |
| الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤١٧ ل.ل. | ٣٦٣٬٢٧٠٬٧٧٠ ل.ل. | -٥٬٦٢٨٬٧٤٤ ل.ل. | -1.53% |
| الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٥٢ ل.ل. | ٣٧٠٬٠٦١٬٢٢٠ ل.ل. | -٢٨٤٬٩٦٨ ل.ل. | -0.08% |
| الاثنين، ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣٩٩ ل.ل. | ٣٦٩٬٢٨٥٬٠١٧ ل.ل. | -٢٬٦٠٨٬٦٨٠ ل.ل. | -0.7% |
| الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦١٨ ل.ل. | ٣٧٣٬٢٤٣٬١٣٦ ل.ل. | -٩١٨٬٥٩٩ ل.ل. | -0.25% |
| السبت، ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٣٨ ل.ل. | ٣٧٤٬٢٤٥٬١٦٩ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٣٨ ل.ل. | ٣٧٤٬٢٤٥٬١٦٩ ل.ل. | -٣٣٧٬٩٤٠ ل.ل. | -0.09% |
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣٣٤ ل.ل. | ٣٧٣٬٠٣٩٬٧٢٢ ل.ل. | ١٠٬١٤٥٬٦٢٩ ل.ل. | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٧٣١ ل.ل. | ٣٦٥٬٢٥٦٬٨٣٦ ل.ل. | ٨٬٣٤٢٬٢٧٦ ل.ل. | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٩٠ ل.ل. | ٣٥٦٬١٨٣٬٣٦٥ ل.ل. | -٥٩٢٬٤٣١ ل.ل. | -0.17% |
| الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٥٣ ل.ل. | ٣٥٥٬١٩٤٬٠٨٥ ل.ل. | -٧٬٠٧٠٬٧٥٩ ل.ل. | -1.95% |
| الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٨٢ ل.ل. | ٣٦٤٬٨٦٦٬٣٤٨ ل.ل. | -٣١٢٬٩٧٢ ل.ل. | -0.09% |
