سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل.
السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠ ل.ل. (0%)
بداية السعر:٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل.
أعلى سعر:٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل.
أقل سعر:٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 421,663,194.32 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 13,556,786.5 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 421,663,194.32 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 421,663,194.32 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٣٬٥٥٦٬٧٨٦ ل.ل. | $151.39 | ٠ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٢٬٤٢٧٬٠٥٤ ل.ل. | $138.77 | ٠ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٨٦٢٬١٨٨ ل.ل. | $132.46 | ٠ ل.ل. |
| عيار 18 | ١٠٬١٦٧٬٥٩٠ ل.ل. | $113.54 | ٠ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٩٠٨٬١٢٥ ل.ل. | $88.31 | ٠ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٦٤٨٬٦٦١ ل.ل. | $63.08 | ٠ ل.ل. |
| أونصة | ٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل. | $4,708.69 | ٠ ل.ل. |
| تولة | ١٥٨٬١٢٣٬٦٩٨ ل.ل. | $1,765.76 | ٠ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٣٥٥٬٦٧٨٬٦٥٠ ل.ل. | $15,138.79 | ٠ ل.ل. |
| كيلو | ١٣٬٥٥٦٬٧٨٦٬٤٩٨ ل.ل. | $151,387.9 | ٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٥١٫٣٩ US$ | ٤٬٧٠٨٫٦٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ٢٠٧٫٠٩ CA$ | ٦٬٤٤١٫٢٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١١٫٨٦ UK£ | ٣٬٤٧٩٫١٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٩٫١٤ € | ٤٬٠١٦٫٧٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٤ RUB | ١١٬٣٨٢٫٢٣ RUB | ٣٥٤٬٠٢٦٫٨٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٦٧٫٨٤ ر.س. | ١٧٬٦٦١٫٩٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٥٦٫٠٧ د.إ. | ١٧٬٢٩٥٫٧٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٥ ₹ | ١٤٬٢٤٠٫٣٩ ₹ | ٤٤٢٬٩٢٥٫٧٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٩٢٫٦٦ IDR | ٢٬٦١١٬٨٥٠٫٠٢ IDR | ٨١٬٢٣٧٬٦١٦٫٥٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ٢٢٣٬٥٤٥ ₩ | ٦٬٩٥٣٬٠٤٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٣٤٫٩٣ CN¥ | ٣٢٬١٩٠٫٠٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧٥٨٫٢٠ R$ | ٢٣٬٥٨٢٫٥٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥٠ TRY | ٦٬٨١٣٫٥٩ TRY | ٢١١٬٩٢٦٫٣٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٦٫٥٩١ د.ك. | ١٬٤٤٩٫١٤٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٬٧٠٧ ر.إ. | ١٩٩٬٣٧٧٬٨٦٤ ر.إ. | ٦٬٢٠١٬٣٤٤٬٧٧٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢١١٫٩١ AU$ | ٦٬٥٩١٫١٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٤٫١٤ UZS | ١٬٨١٨٬٤٥٥٫٠٢ UZS | ٥٦٬٥٦٠٬٢٧٣٫٥٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠٧٫٣٤٠ د.أ. | ٣٬٣٣٨٫٦٥٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٧٫١١٧ د.ب. | ١٬٧٧٦٫٥٤٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٨ د.ج. | ٢٠٬٠٥٥٫٧٢ د.ج. | ٦٢٣٬٨٠٢٫٧٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٩٨٬٣١٨ د.ع. | ٦٬١٦٨٬٣٨٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٤٠٠٫٤٠ د.م. | ٤٣٬٥٥٧٫١٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫١٩ MX$ | ٢٬٦٣١٫٠٢ MX$ | ٨١٬٨٣٣٫٩٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٦٬١٢٥ ر.ي. | ١٬١٢٣٬٦١١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١١ PKR | ٤٢٬١٩٣٫٤٣ PKR | ١٬٣١٢٬٣٦٢٫٤٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٥٠٣٫١١ ZAR | ٧٧٬٨٥٥٫٤١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٩٣٫١٨ SGD | ٦٬٠٠٨٫٤٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٨٫١٥٦ ر.ع. | ١٬٨٠٨٫٨٤٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬٦٨٠٫٩٩ GHS | ٥٢٬٢٨٤٫٦٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٥١٫٧٥ ر.ق. | ١٧٬١٦١٫٤٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٣٬٥٥٦٬٧٨٦ ل.ل. | ٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧١ د.ل. | ٩٦٠٫٥٦٢ د.ل. | ٢٩٬٨٧٦٫٨٢٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٩ ج.م. | ٧٬٩٥٨٫٨٣ ج.م. | ٢٤٧٬٥٤٧٫١٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢١٬٦٦٣٬١٩٤ ل.ل. | ٣٬٠٨٥٬٩٠٨ ل.ل. | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٩٨ ل.ل. | ٤١٨٬٢٣٧٬١١٤ ل.ل. | -٢٬٧٦٩٬٥٠٥ ل.ل. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٥٩ ل.ل. | ٤٢٢٬٧١٣٬٩٦٠ ل.ل. | -٤٬٤٤٤٬٨٨٢ ل.ل. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥١٧ ل.ل. | ٤٢٦٬٠٤٦٬٦٦٩ ل.ل. | -٢٬٧٥٩٬٨٢١ ل.ل. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٥٧ ل.ل. | ٤٢٩٬١٨١٬٨٤٩ ل.ل. | ٨١٧٬١٧٤ ل.ل. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٨٤٩ ل.ل. | ٤٣٠٬٥١٦٬٢٣٧ ل.ل. | -٣٬٥٦٤٬٣٠٨ ل.ل. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٧٣ ل.ل. | ٤٣٢٬٢٦٣٬٦١٤ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٤٧٣ ل.ل. | ٤٣٢٬٢٦٣٬٦١٤ ل.ل. | ٢٬٥٠٥٬٢٣٨ ل.ل. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٢٩ ل.ل. | ٤٢٩٬١٣٦٬٤٩٦ ل.ل. | -٣٬٦٠٢٬٦٤٥ ل.ل. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٠ ل.ل. | ٤٣١٬٩٩٤٬٠٠٣ ل.ل. | -٦٣٬١٢٩ ل.ل. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٩٦ ل.ل. | ٤٣٢٬٣٤١٬٥٠٠ ل.ل. | ٤٬٥٧٠٬٧٤٤ ل.ل. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٧٬١٥٨٬٩٩٩ ل.ل. | ٤٬٢٧١٬٥٣٥ ل.ل. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٢٬٦٤٥٬٤٩٣ ل.ل. | -٢٬٦٠٢٬٧٦٦ ل.ل. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٥٬٢٤٨٬٤٨٩ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
