سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٨٩٬٥٥٠ ل.ل.
٤٢٢٬٨٨١٬٩٩٩ ل.ل.
الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٬٣٦٦٬٣٤٩ ل.ل. (-0.56%)
بداية السعر:٤٢٥٬٢٤٨٬٣٤٨ ل.ل.
أعلى سعر:٤٢٥٬٢٤٨٬٣٤٨ ل.ل.
أقل سعر:٤١٧٬٢٧٠٬٧٨٣ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 422,881,998.54 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 13,595,971.96 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 425,248,347.8 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 417,270,783.32 ليرة لبنانية.
| الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٣٬٥٩٥٬٩٧٢ ل.ل. | $151.83 | -٧٦٬٠٨٠ ل.ل. |
| عيار 22 | ١٢٬٤٦٢٬٩٧٤ ل.ل. | $139.17 | -٦٩٬٧٤٠ ل.ل. |
| عيار 21 | ١١٬٨٩٦٬٤٧٥ ل.ل. | $132.85 | -٦٦٬٥٧٠ ل.ل. |
| عيار 18 | ١٠٬١٩٦٬٩٧٩ ل.ل. | $113.87 | -٥٧٬٠٦٠ ل.ل. |
| عيار 14 | ٧٬٩٣٠٬٩٨٤ ل.ل. | $88.56 | -٤٤٬٣٨٠ ل.ل. |
| عيار 10 | ٥٬٦٦٤٬٩٨٨ ل.ل. | $63.26 | -٣١٬٧٠٠ ل.ل. |
| أونصة | ٤٢٢٬٨٨١٬٩٩٩ ل.ل. | $4,722.3 | -٢٬٣٦٦٬٣٤٩ ل.ل. |
| تولة | ١٥٨٬٥٨٠٬٧٤٩ ل.ل. | $1,770.86 | -٨٨٧٬٣٨١ ل.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٣٥٩٬٥٩٧٬١٩٦ ل.ل. | $15,182.55 | -٧٬٦٠٧٬٩٩٠ ل.ل. |
| كيلو | ١٣٬٥٩٥٬٩٧١٬٩٦٤ ل.ل. | $151,825.47 | -٧٦٬٠٧٩٬٨٩٥ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LBP1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٥١٫٨٣ US$ | ٤٬٧٢٢٫٣٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ٢١٠٫٤٣ CA$ | ٦٬٥٤٥٫١٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١٣٫٢٧ UK£ | ٣٬٥٢٣٫١٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٢٩٫٩٠ € | ٤٬٠٤٠٫٤٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٦ RUB | ١١٬٧٣٧٫٣٢ RUB | ٣٦٥٬٠٧١٫٥٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٥٦٩٫٩٥ ر.س. | ١٧٬٧٢٧٫٤٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٥٧٫٥٨ د.إ. | ١٧٬٣٤٢٫٦٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٤ ₹ | ١٤٬١٨٦٫١٠ ₹ | ٤٤١٬٢٣٦٫٩٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٩١٫٢١ IDR | ٢٬٥٩٩٬٧٢٢٫٢٢ IDR | ٨٠٬٨٦٠٬٣٩٩٫٧٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٧ ₩ | ٢٢٥٬٩٦٠ ₩ | ٧٬٠٢٨٬١٣٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٣٦٫٦٧ CN¥ | ٣٢٬٢٤٣٫٩١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٧٥٩٫٦٣ R$ | ٢٣٬٦٢٧٫٠٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥٠ TRY | ٦٬٧٨٨٫٥٣ TRY | ٢١١٬١٤٧٫٠٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٦٫٨٦٧ د.ك. | ١٬٤٥٧٫٧٢٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٬٦٩٧ ر.إ. | ١٩٩٬٨٢١٬٢٣٠ ر.إ. | ٦٬٢١٥٬١٣٤٬٩٧٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢١٥٫٧٧ AU$ | ٦٬٧١١٫١٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٥٫٧٩ UZS | ١٬٨٤٦٬١٩٨٫٧٤ UZS | ٥٧٬٤٢٣٬١٩٩٫٨٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١٠٨٫٤١٧ د.أ. | ٣٬٣٧٢٫١٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٥٧٫٢٨٥ د.ب. | ١٬٧٨١٫٧٧١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٨ د.ج. | ٢٠٬٠٧٨٫٤١ د.ج. | ٦٢٤٬٥٠٨٫٤٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٩٨٬٨٩١ د.ع. | ٦٬١٨٦٬٢١٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٤٠٩٫٣٢ د.م. | ٤٣٬٨٣٤٫٧٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫١٩ MX$ | ٢٬٦٤١٫٢١ MX$ | ٨٢٬١٥٠٫٨٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٦٬٤٨٥ ر.ي. | ١٬١٣٤٬٨١٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٢ PKR | ٤٢٬٤٣٥٫٢٩ PKR | ١٬٣١٩٬٨٨٥٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٥١٢٫١٨ ZAR | ٧٨٬١٣٧٫٥٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٩٣٫٧٤ SGD | ٦٬٠٢٦٫١٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٥٨٫٤٢٧ ر.ع. | ١٬٨١٧٫٢٨٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬٦٧٣٫١٢ GHS | ٥٢٬٠٣٩٫٧٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٥٤٫٦٥ ر.ق. | ١٧٬٢٥١٫٧٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٠٠٠ ل.ل. | ١٣٬٥٩٥٬٩٧٢ ل.ل. | ٤٢٢٬٨٨١٬٩٩٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧١ د.ل. | ٩٦٤٫٨٥١ د.ل. | ٣٠٬٠١٠٫٢١٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٦٠ ج.م. | ٨٬٠٩٢٫٤٢ ج.م. | ٢٥١٬٧٠٢٫٥١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٥٬٢٤٨٬٤٨٩ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٥٠ ل.ل. | ٤٢٥٬٢٤٨٬٤٨٩ ل.ل. | -٩٦٩٬٤٠٢ ل.ل. | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٢ ل.ل. | ٤٢٦٬٥٥٠٬٤٩٣ ل.ل. | ٣٬٩٤٢٬٥٥٤ ل.ل. | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٣٢ ل.ل. | ٤٢١٬٩٠٣٬٥٠٣ ل.ل. | -٨٬١٠٩٬٧٦٣ ل.ل. | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٨٬٦٥٢ ل.ل. | ٤٢٥٬٤١٨٬٥٠٧ ل.ل. | ١٢٬٢١٧٬٥٤٢ ل.ل. | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤٠ ل.ل. | ٤١٦٬٣٤٣٬٩٩٢ ل.ل. | -٧٩٩٬١٥٧ ل.ل. | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬١٧٣ ل.ل. | ٤١٣٬٨٤٠٬٠١٣ ل.ل. | -٣٬١٦٨٬٢٩٨ ل.ل. | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٢ ل.ل. | ٤١٨٬٥٤٨٬٩٩٦ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٢ ل.ل. | ٤١٨٬٥٤٨٬٩٩٦ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٢ ل.ل. | ٤١٨٬٥٤٨٬٩٩٦ ل.ل. | ٤٩١٬٨٢٠ ل.ل. | 0.12% |
| الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٧٣ ل.ل. | ٤١٩٬١٤١٬٤٩٨ ل.ل. | ٢٦٠٬٢١٦ ل.ل. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ٨٩٬٣٠٢ ل.ل. | ٤١٨٬٠٥٨٬٤٩٠ ل.ل. | ١٠٬٢٧٢٬٤٣٣ ل.ل. | 2.52% |
| الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٢٦ | ٨٩٬٦٦٤ ل.ل. | ٤٠٨٬٥٢٣٬٥١٣ ل.ل. | ٥٬٢٧٨٬٩٨١ ل.ل. | 1.31% |
| الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٤٨ ل.ل. | ٤٠٢٬٧٠٤٬٤٩٣ ل.ل. | ٢٩٦٬٤٠٥ ل.ل. | 0.07% |
