سعر الذهب في لبنان كيلو
LBP 12,759,691,397
الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في لبنان هو LBP 12,759,691,397 (ليرة لبنانية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | LBP 12,759,691 |
|---|---|
| سعر الأونصة | LBP 396,870,765 |
| سعر الكيلو | LBP 12,759,691,397 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | LBP 12,759,691,397 |
|---|---|
| بداية السعر | LBP 12,778,920,577 |
| أعلى سعر | LBP 12,778,920,577 |
| أقل سعر | LBP 12,759,691,397 |
| التغيير | -LBP 19,229,180 (-0.15%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة LBP1000=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.01 | $142,512.52 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.02 | CA$196,705.76 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £105,258.32 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.01 | €122,593.55 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 0.96 | RUB 12,291,924.32 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.04 | SAR 535,269.90 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.04 | AED 523,377.23 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.06 | ₹13,494,881.05 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 196.77 | IDR 2,510,785,577.36 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩15 | ₩191,110,773 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.07 | CN¥956,444.28 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.06 | R$730,561.93 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.54 | TRY 6,905,843.19 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.003 | KWD 44,074.847 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 15,353 | IRR 195,897,709,972 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.02 | A$197,502.40 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 131.66 | UZS 1,679,884,133.59 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.008 | JOD 101,032.826 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.004 | BHD 53,724.370 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1.49 | DZD 18,978,296.81 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 15 | IQD 186,656,517 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.10 | MAD 1,337,251.98 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.19 | MX$2,416,570.55 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 3 | YER 33,775,433 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 3.10 | PKR 39,571,797.73 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.18 | ZAR 2,279,000.36 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.01 | SGD 180,237.01 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.004 | OMR 54,796.064 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.13 | GHS 1,620,789.19 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.04 | QAR 517,934.68 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,000 | LBP 12,759,691,397 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.071 | LYD 905,695.567 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 0.57 | EGP 7,250,057.96 |
