سعر الذهب اليوم في باكستان
$1.00 = ٢٧٨٫٧٨ PKR
١٬٢٥٨٬٠١٤٫٠٨ PKR
الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٦٬١٨٢٫٤٨ PKR (-2.04%)
بداية السعر:١٬٢٨٤٬١٩٦٫٥٦ PKR
أعلى سعر:١٬٢٨٤٬١٩٦٫٥٦ PKR
أقل سعر:١٬٢٥٨٬٠١٤٫٠٨ PKR
يبلغ السعر الحالي للذهب في باكستان 1,258,014.08 روبية باكستانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 40,446.09 روبية باكستانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,284,196.56 روبية باكستانية، بينما كان أدنى سعر 1,258,014.08 روبية باكستانية.
| الذهب | روبية باكستانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٠٬٤٤٦٫٠٩ PKR | $145.09 | -٨٤١٫٧٩ PKR |
| عيار 22 | ٣٧٬٠٧٥٫٥٨ PKR | $132.99 | -٧٧١٫٦٤ PKR |
| عيار 21 | ٣٥٬٣٩٠٫٣٣ PKR | $126.95 | -٧٣٦٫٥٦ PKR |
| عيار 18 | ٣٠٬٣٣٤٫٥٧ PKR | $108.81 | -٦٣١٫٣٤ PKR |
| عيار 14 | ٢٣٬٥٩٣٫٥٥ PKR | $84.63 | -٤٩١٫٠٤ PKR |
| عيار 10 | ١٦٬٨٥٢٫٥٤ PKR | $60.45 | -٣٥٠٫٧٤ PKR |
| أونصة | ١٬٢٥٨٬٠١٤٫٠٨ PKR | $4,512.65 | -٢٦٬١٨٢٫٤٨ PKR |
| تولة | ٤٧١٬٧٥٥٫٢٨ PKR | $1,692.24 | -٩٬٨١٨٫٤٣ PKR |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٬٠٤٤٬٦٠٩٫١٨ PKR | $14,508.51 | -٨٤٬١٧٨٫٦٢ PKR |
| كيلو | ٤٠٬٤٤٦٬٠٩١٫٨٤ PKR | $145,085.07 | -٨٤١٬٧٨٦٫٢٣ PKR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة PKR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٥٩ US$ | ١٤٥٫٠٩ US$ | ٤٬٥١٢٫٦٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٤٫٨٨ CA$ | ١٩٧٫٤٩ CA$ | ٦٬١٤٢٫٦٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٦٥ UK£ | ١٠٧٫٢٣ UK£ | ٣٬٣٣٥٫٣٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٠٧ € | ١٢٤٫١٠ € | ٣٬٨٥٩٫٨٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٧٠٫٧٥ RUB | ١٠٬٩٥٠٫٦٢ RUB | ٣٤٠٬٦٠٢٫٣٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٣٫٤٦ ر.س. | ٥٤٤٫٣٩ ر.س. | ١٦٬٩٣٢٫٣٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٣٫١٨ د.إ. | ٥٣٢٫٩٢ د.إ. | ١٦٬٥٧٥٫٦٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٤١٫٨٥ ₹ | ١٣٬٨٢٦٫٤٢ ₹ | ٤٣٠٬٠٤٩٫٦٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٢٬٥٠٢٫٠٢ IDR | ٢٬٥٢٧٬٩٦٢٫٢٦ IDR | ٧٨٬٦٢٨٬٤١٥٫٥٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٥٬٢٩٧ ₩ | ٢١٤٬٢٥٤ ₩ | ٦٬٦٦٤٬٠٥٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٤٫٤٩ CN¥ | ٩٩٠٫٦٨ CN¥ | ٣٠٬٨١٣٫٥٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٧٫٩٠ R$ | ٧٢٣٫٩٩ R$ | ٢٢٬٥١٨٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٦٢٫١٥ TRY | ٦٬٥٥٨٫١٥ TRY | ٢٠٣٬٩٨١٫١٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫١٠٥ د.ك. | ٤٤٫٦٩٣ د.ك. | ١٬٣٩٠٫١٢٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٧١٣٬٤٧٨ ر.إ. | ١٩٠٬٦٤١٬٧٨٢ ر.إ. | ٥٬٩٢٩٬٦٢٢٬٢٤٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٥٫٠١ AU$ | ٢٠٢٫٥٧ AU$ | ٦٬٣٠٠٫٧٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٢٬٨٦٦٫١١ UZS | ١٬٧٣٣٬٧٦٦٫٦١ UZS | ٥٣٬٩٢٦٬١٦٩٫٦١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٥٤٣ د.أ. | ١٠٢٫٨٦٤ د.أ. | ٣٬١٩٩٫٤٢٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٣٥٥ د.ب. | ٥٤٫٧٩١ د.ب. | ١٬٧٠٤٫٢٠٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٧٤٫٩٧ د.ج. | ١٩٬٢١٠٫٥٩ د.ج. | ٥٩٧٬٥١٦٫٢١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٦٩٩ د.ع. | ١٩٠٬٠٦١ د.ع. | ٥٬٩١١٬٥٧٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٣٫١٩ د.م. | ١٬٣٤٢٫٢٢ د.م. | ٤١٬٧٤٧٫٦٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٢٫٨٦ MX$ | ٢٬٥٤٢٫٢٥ MX$ | ٧٩٬٠٧٢٫٩١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٨٥٦ ر.ي. | ٣٤٬٦١٧ ر.ي. | ١٬٠٧٦٬٧١٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬٠٠٠٫٠٠ PKR | ٤٠٬٤٤٦٫٠٩ PKR | ١٬٢٥٨٬٠١٤٫٠٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٦٠٫٣٩ ZAR | ٢٬٤٤٢٫٥٣ ZAR | ٧٥٬٩٧١٫١٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫٥٨ SGD | ١٨٥٫٣٣ SGD | ٥٬٧٦٤٫٥٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٣٧٩ ر.ع. | ٥٥٫٧٩٤ ر.ع. | ١٬٧٣٥٫٣٨٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٠٫١٨ GHS | ١٬٦٢٥٫٣٢ GHS | ٥٠٬٥٥٣٫٢٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٣٫٠٧ ر.ق. | ٥٢٨٫٦٢ ر.ق. | ١٦٬٤٤١٫٨٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٢١٬٢٢٧ ل.ل. | ١٢٬٩٩٢٬٣٦٨ ل.ل. | ٤٠٤٬١٠٧٬٨١٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٢٫٧٧٩ د.ل. | ٩٢١٫٣٢٨ د.ل. | ٢٨٬٦٥٦٫٥٠١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٩٢٫٠٢ ج.م. | ٧٬٧٦٦٫٣٧ ج.م. | ٢٤١٬٥٦١٫٠٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧٨ PKR | ١٬٢٨٧٬١٨٥٫١١ PKR | ٥٧٠٫١١ PKR | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧٨ PKR | ١٬٢٨٦٬٦١٥٫٠٩ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧٨ PKR | ١٬٢٨٦٬٦١٥٫٠٩ PKR | ١٬٢٣٩٫١٥ PKR | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧٥ PKR | ١٬٢٨٩٬٨١٠٫٣٣ PKR | ٢٣٬٦٢٩٫٦٦ PKR | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٨٨ PKR | ١٬٢٧٠٬٧٣١٫٦٦ PKR | -١٣٬٥٧١٫٤٠ PKR | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧٢ PKR | ١٬٢٨١٬٠١٠٫٢٠ PKR | -٢٠٬٠٤٤٫٥٠ PKR | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫٤٠ PKR | ١٬٣٠٥٬٢٧١٫٤٥ PKR | -١٤٬٩٦٣٫٢٧ PKR | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٣٢ PKR | ١٬٣١٤٬٩٤٤٫٦٣ PKR | ٤٬٤٣٤٫٩٧ PKR | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧١ PKR | ١٬٣١٢٬٣٦٢٫٤٨ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٧١ PKR | ١٬٣١٢٬٣٦٢٫٤٨ PKR | ٩٬٦٠٤٫٤٢ PKR | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٨٠ PKR | ١٬٣٠٢٬٨٦٦٫٣٩ PKR | -٨٬٦٢٧٫٣٩ PKR | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫٧٤ PKR | ١٬٣١٥٬٩٣٥٫٧٩ PKR | -١٣٬٨٣٧٫٢٠ PKR | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫١٨ PKR | ١٬٣٢٨٬٧٢٤٫٦٢ PKR | -٨٬٦٠٧٫١٤ PKR | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٥٤ PKR | ١٬٣٣٦٬٣١١٫٥٣ PKR | ٢٬٥٤٤٫٣٧ PKR | 0.19% |
