سعر الذهب اليوم في باكستان
$1.00 = ٢٧٦٫٨٣ PKR
١٬١٥٢٬٧٩٥٫٣٦ PKR
الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٬٣١٢٫٨١ PKR (-0.2%)
بداية السعر:١٬١٥٥٬١٠٨٫١٧ PKR
أعلى سعر:١٬١٥٩٬٥٢٣٫٦٢ PKR
أقل سعر:١٬١٥١٬٩٩٦٫٦٧ PKR
يبلغ السعر الحالي للذهب في باكستان 1,152,795.36 روبية باكستانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 37,063.23 روبية باكستانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,159,523.62 روبية باكستانية، بينما كان أدنى سعر 1,151,996.67 روبية باكستانية.
| الذهب | روبية باكستانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٣٧٬٠٦٣٫٢٣ PKR | $133.89 | -٧٤٫٣٦ PKR |
| عيار 22 | ٣٣٬٩٧٤٫٦٣ PKR | $122.73 | -٦٨٫١٦ PKR |
| عيار 21 | ٣٢٬٤٣٠٫٣٣ PKR | $117.15 | -٦٥٫٠٦ PKR |
| عيار 18 | ٢٧٬٧٩٧٫٤٢ PKR | $100.41 | -٥٥٫٧٧ PKR |
| عيار 14 | ٢١٬٦٢٠٫٢٢ PKR | $78.1 | -٤٣٫٣٨ PKR |
| عيار 10 | ١٥٬٤٤٣٫٠١ PKR | $55.79 | -٣٠٫٩٨ PKR |
| أونصة | ١٬١٥٢٬٧٩٥٫٣٦ PKR | $4,164.31 | -٢٬٣١٢٫٨١ PKR |
| تولة | ٤٣٢٬٢٩٨٫٢٦ PKR | $1,561.62 | -٨٦٧٫٣٠ PKR |
| 100 جرام عيار 24 | ٣٬٧٠٦٬٣٢٣٫١٤ PKR | $13,388.57 | -٧٬٤٣٥٫٨٦ PKR |
| كيلو | ٣٧٬٠٦٣٬٢٣١٫٣٩ PKR | $133,885.68 | -٧٤٬٣٥٨٫٦٢ PKR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة PKR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٦١ US$ | ١٣٣٫٨٩ US$ | ٤٬١٦٤٫٣١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫١١ CA$ | ١٨٩٫٥٦ CA$ | ٥٬٨٩٥٫٨٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٧١ UK£ | ١٠٠٫٥٥ UK£ | ٣٬١٢٧٫٥٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٢٢ € | ١١٩٫٢٥ € | ٣٬٧٠٩٫١٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٠٠٫١١ RUB | ١١٬١٢٢٫٩٦ RUB | ٣٤٥٬٩٦٢٫٦٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٣٫٥٦ ر.س. | ٥٠٢٫٤١ ر.س. | ١٥٬٦٢٦٫٧٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٣٫٢٧ د.إ. | ٤٩١٫٧٠ د.إ. | ١٥٬٢٩٣٫٤٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٤٢٫٩٧ ₹ | ١٢٬٧١١٫٦٦ ₹ | ٣٩٥٬٣٧٦٫٦٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٥٬٢٨٢٫٣٦ IDR | ٢٬٤١٩٬٥٧٥٫٣١ IDR | ٧٥٬٢٥٧٬٢٠٤٫٦٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٢٣ ₩ | ١٧٨٬٧٧٤ ₩ | ٥٬٥٦٠٬٤٨٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٤٫١٧ CN¥ | ٨٩٥٫٨٦ CN¥ | ٢٧٬٨٦٤٫٢٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٨٫٣٤ R$ | ٦٧٩٫٨٦ R$ | ٢١٬١٤٥٫٩٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٧٨٫٩٠ TRY | ٦٬٦٣٠٫٧٠ TRY | ٢٠٦٬٢٣٧٫٨٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫١٢٣ د.ك. | ٤١٫٦٢٠ د.ك. | ١٬٢٩٤٫٥١٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٦٬٤٨٧٬٣٥٣ ر.إ. | ٢٤٠٬٤٤٢٬٢٨١ ر.إ. | ٧٬٤٧٨٬٥٩٠٬٩٠٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٥٫٢١ AU$ | ١٩٢٫٩٧ AU$ | ٦٬٠٠٢٫١٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٣٬٥٤٧٫٩٥ UZS | ١٬٦١٤٬٠٢٧٫٥٧ UZS | ٥٠٬٢٠١٬٨٦٩٫٠٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٥٦١ د.أ. | ٩٤٫٩٣٠ د.أ. | ٢٬٩٥٢٫٦٦٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٣٦٦ د.ب. | ٥٠٫٦٣٧ د.ب. | ١٬٥٧٤٫٩٨٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٨٦٫٢٢ د.ج. | ١٨٬٠٢٠٫٧٠ د.ج. | ٥٦٠٬٥٠٦٫٥٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٥٬٤٧٦ د.ع. | ٢٠٢٬٩٦١ د.ع. | ٦٬٣١٢٬٧٩٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٥٫١٠ د.م. | ١٬٣٠٠٫٧٤ د.م. | ٤٠٬٤٥٧٫٤٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٦٫٨٤ MX$ | ٢٬٤٧٧٫٣٠ MX$ | ٧٧٬٠٥٢٫٦٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٨٥٣ ر.ي. | ٣١٬٦١٧ ر.ي. | ٩٨٣٬٤٠٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬٠٠٠٫٠٠ PKR | ٣٧٬٠٦٣٫٢٣ PKR | ١٬١٥٢٬٧٩٥٫٣٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٩٫٥٤ ZAR | ٢٬٢٠٦٫٨٨ ZAR | ٦٨٬٦٤١٫٧٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫٦٢ SGD | ١٧١٫٤٢ SGD | ٥٬٣٣١٫٦٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٣٨٩ ر.ع. | ٥١٫٤٧٩ ر.ع. | ١٬٦٠١٫١٧٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٢٫١٨ GHS | ١٬٥٦٣٫٤٣ GHS | ٤٨٬٦٢٨٫١١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٣٫٢٠ ر.ق. | ٤٨٩٫٣٨ ر.ق. | ١٥٬٢٢١٫٤٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٢٣٬٤٧٨ ل.ل. | ١١٬٩٨٩٬١٤٠ ل.ل. | ٣٧٢٬٩٠٣٬٩٣٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٣٫١٩٩ د.ل. | ٨٥٩٫٨١٥ د.ل. | ٢٦٬٧٤٣٫٢٤١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٩٣٫٠٩ ج.م. | ٧٬١٥٦٫٤٦ ج.م. | ٢٢٢٬٥٩٠٫٨٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٥ PKR | ١٬١٥٨٬٢١٣٫٧٠ PKR | ١٠٬٤٩٤٫١٦ PKR | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٠٥ PKR | ١٬١٤٨٬٤٦٣٫٥٥ PKR | -٥٬٦٨٢٫٣٧ PKR | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٣٥ PKR | ١٬١٥٠٬٣٣٩٫١٠ PKR | -٨٬٩٥٧٫٩٩ PKR | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٣٩ PKR | ١٬١٦١٬٥٦٦٫٤٨ PKR | -٢٬٣١٣٫٣٨ PKR | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٤ PKR | ١٬١٦٣٬٢٨٩٫٩٠ PKR | ٢٬٥١٦٫٩٧ PKR | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٠٤ PKR | ١٬١٦١٬٩٩٥٫٧٦ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٠٤ PKR | ١٬١٦١٬٩٩٥٫٧٦ PKR | ٣٬٥٢٨٫٠٤ PKR | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٠٧ PKR | ١٬١٥٣٬٤٩٠٫٢١ PKR | ١٢٬٠٢٨٫١٨ PKR | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٣ PKR | ١٬١٤٤٬٧٧٥٫٩٢ PKR | -١١٤٫٩١ PKR | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٣ PKR | ١٬١٤٧٬١٦٥٫٨٣ PKR | ٥٬٩٩١٫٩٥ PKR | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٤٠ PKR | ١٬١٤١٬٠٠٦٫٤٧ PKR | -١٬٠٠٠٫٥٢ PKR | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٧ PKR | ١٬١٤٦٬٨٤٥٫٧٥ PKR | ٧٩٥٫٦٩ PKR | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٩١ PKR | ١٬١٤٦٬٦٣٦٫٤٨ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٩١ PKR | ١٬١٤٦٬٦٣٦٫٤٨ PKR | -١١٬٥٤٨٫٦٥ PKR | -1% |
