سعر الذهب اليوم في باكستان
$1.00 = ٢٧٧٫٠٨ PKR
١٬١٥٨٬٨١٧٫١٣ PKR
الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٥٬١٨٥٫٤٢ PKR (1.33%)
بداية السعر:١٬١٤٣٬٦٣١٫٧١ PKR
أعلى سعر:١٬١٥٨٬٨١٧٫١٣ PKR
أقل سعر:١٬١٤٣٬٦٣١٫٧١ PKR
يبلغ السعر الحالي للذهب في باكستان 1,158,817.13 روبية باكستانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 37,256.84 روبية باكستانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,158,817.13 روبية باكستانية، بينما كان أدنى سعر 1,143,631.71 روبية باكستانية.
| الذهب | روبية باكستانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٣٧٬٢٥٦٫٨٤ PKR | $134.46 | ٤٨٨٫٢٢ PKR |
| عيار 22 | ٣٤٬١٥٢٫١٠ PKR | $123.26 | ٤٤٧٫٥٤ PKR |
| عيار 21 | ٣٢٬٥٩٩٫٧٣ PKR | $117.65 | ٤٢٧٫١٩ PKR |
| عيار 18 | ٢٧٬٩٤٢٫٦٣ PKR | $100.85 | ٣٦٦٫١٧ PKR |
| عيار 14 | ٢١٬٧٣٣٫١٥ PKR | $78.44 | ٢٨٤٫٨٠ PKR |
| عيار 10 | ١٥٬٥٢٣٫٦٨ PKR | $56.03 | ٢٠٣٫٤٣ PKR |
| أونصة | ١٬١٥٨٬٨١٧٫١٣ PKR | $4,182.23 | ١٥٬١٨٥٫٤٢ PKR |
| تولة | ٤٣٤٬٥٥٦٫٤٢ PKR | $1,568.34 | ٥٬٦٩٤٫٥٣ PKR |
| 100 جرام عيار 24 | ٣٬٧٢٥٬٦٨٣٫٥٧ PKR | $13,446.18 | ٤٨٬٨٢٢٫٢٥ PKR |
| كيلو | ٣٧٬٢٥٦٬٨٣٥٫٧٢ PKR | $134,461.82 | ٤٨٨٬٢٢٢٫٥٣ PKR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة PKR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٦١ US$ | ١٣٤٫٤٦ US$ | ٤٬١٨٢٫٢٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫١٢ CA$ | ١٩٠٫٨٠ CA$ | ٥٬٩٣٤٫٦٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٧٣ UK£ | ١٠١٫٦٤ UK£ | ٣٬١٦١٫٤٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫١٨ € | ١١٨٫٥٥ € | ٣٬٦٨٧٫٢٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٠٢٫٢٤ RUB | ١١٬٢٦٠٫٣٥ RUB | ٣٥٠٬٢٣٦٫١٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٣٫٥٦ ر.س. | ٥٠٥٫١١ ر.س. | ١٥٬٧١٠٫٥٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٣٫٢٥ د.إ. | ٤٩٣٫٨١ د.إ. | ١٥٬٣٥٩٫٢٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٤٦٫٣٦ ₹ | ١٢٬٩٠٤٫١١ ₹ | ٤٠١٬٣٦٢٫٥٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٤٬٧٢٠٫٧٥ IDR | ٢٬٤١١٬٢٩٠٫٣٧ IDR | ٧٤٬٩٩٩٬٥١٤٫١٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٨٣ ₩ | ١٨١٬٩٠٩ ₩ | ٥٬٦٥٨٬٠١٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٤٫١٩ CN¥ | ٩٠١٫٣٤ CN¥ | ٢٨٬٠٣٤٫٩٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٨٫٧٨ R$ | ٦٩٩٫٧١ R$ | ٢١٬٧٦٣٫٤٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٧٦٫٨٧ TRY | ٦٬٥٨٩٫٦٠ TRY | ٢٠٤٬٩٥٩٫٣٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫١١٤ د.ك. | ٤١٫٥٠٧ د.ك. | ١٬٢٩١٫٠١٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٩٦١٬٩٠٤ ر.إ. | ١٨٤٬٨٦٤٬٨٣٣ ر.إ. | ٥٬٧٤٩٬٩٣٩٬٠٥١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٥٫١٧ AU$ | ١٩٢٫٤٦ AU$ | ٥٬٩٨٦٫٠٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٢٬٦٦٨٫٢٢ UZS | ١٬٥٨٩٬٦٨٢٫٩٧ UZS | ٤٩٬٤٤٤٬٦٦٧٫٣٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٥٥٩ د.أ. | ٩٥٫٣٣٦ د.أ. | ٢٬٩٦٥٫٢٨٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٣٦١ د.ب. | ٥٠٫٦٨٨ د.ب. | ١٬٥٧٦٫٥٧٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٨٣٫١١ د.ج. | ١٧٬٩٩٩٫٣٠ د.ج. | ٥٥٩٬٨٤٠٫٧٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٧٢٩ د.ع. | ١٧٦٬١٨٦ د.ع. | ٥٬٤٨٠٬٠١٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٤٫٩٦ د.م. | ١٬٣٠٢٫٥٦ د.م. | ٤٠٬٥١٤٫٠٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٥٫١٣ MX$ | ٢٬٤٢٦٫٥٧ MX$ | ٧٥٬٤٧٤٫٨٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٨٥٤ ر.ي. | ٣١٬٨١٧ ر.ي. | ٩٨٩٬٦٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬٠٠٠٫٠٠ PKR | ٣٧٬٢٥٦٫٨٤ PKR | ١٬١٥٨٬٨١٧٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٩٫٢٠ ZAR | ٢٬٢٠٥٫٦٤ ZAR | ٦٨٬٦٠٣٫٢١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫٦١ SGD | ١٧١٫٨٣ SGD | ٥٬٣٤٤٫٤٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٣٨٨ ر.ع. | ٥١٫٧٠١ ر.ع. | ١٬٦٠٨٫٠٦٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٢٫٢١ GHS | ١٬٥٧٢٫٥٣ GHS | ٤٨٬٩١١٫١٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٣٫١٦ ر.ق. | ٤٩٠٫٢٢ ر.ق. | ١٥٬٢٤٧٫٧٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٢٣٬٢٥٣ ل.ل. | ١٢٬٠٤٣٬٣٨٧ ل.ل. | ٣٧٤٬٥٩١٬١٩٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٣٫٠٩١ د.ل. | ٨٦٠٫٢٩٧ د.ل. | ٢٦٬٧٥٨٫٢٤٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٨٧٫٩٣ ج.م. | ٧٬٠٠١٫٥٢ ج.م. | ٢١٧٬٧٧١٫٦٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٠٥ PKR | ١٬١٤٥٬٠٩٢٫٢٧ PKR | -١٧٬٣٤٠٫٥٢ PKR | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٣٨ PKR | ١٬١٦٤٬٣٤٦٫٢٣ PKR | -٢٤٬٢٩١٫٢١ PKR | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٦ PKR | ١٬١٨٦٬٤٠٧٫٥٨ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٦ PKR | ١٬١٨٦٬٤٠٧٫٥٨ PKR | ٦٬٠٢٥٫٧٦ PKR | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٠٥ PKR | ١٬١٨٣٬٢٦٥٫٣٤ PKR | -٥٬٢٢٩٫٢٨ PKR | -0.44% |
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫٠٩ PKR | ١٬١٩١٬٣١٩٫٧٥ PKR | -١٦٬٨٥٨٫٠٣ PKR | -1.4% |
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٦٠ PKR | ١٬٢٠٥٬٧٦٢٫٢٥ PKR | ١٧٤٫٨٥ PKR | 0.01% |
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٣٦ PKR | ١٬٢٠٤٬٣٢٩٫٥٩ PKR | -٣٬٧٣١٫٩٣ PKR | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٩٩ PKR | ١٬٢٠٧٬٢٦١٫٩٢ PKR | -٥٬٣٦٢٫٤٨ PKR | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٢٧ PKR | ١٬٢١٣٬٨٨٢٫٥٢ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٢٧ PKR | ١٬٢١٣٬٨٨٢٫٥٢ PKR | ٣٬٢٤٥٫٥٤ PKR | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫١٤ PKR | ١٬٢٠٧٬٨٠٥٫٣٤ PKR | ١٦٬٨٥٥٫٥٩ PKR | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫٠٦ PKR | ١٬١٩٨٬٩٣٢٫٢٤ PKR | -٧٬١٩٨٫٢٨ PKR | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٢١ PKR | ١٬١٩٩٬٣٤٩٫٠٤ PKR | ٥٬٥٨٤٫٥١ PKR | 0.47% |
