سعر الذهب اليوم في باكستان
$1.00 = ٢٧٦٫٦٧ PKR
١٬٠٧٢٬٢٥٠٫١٣ PKR
الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٣٬٥٣٥٫٤٢ PKR (-3.03%)
بداية السعر:١٬١٠٥٬٧٨٥٫٥٥ PKR
أعلى سعر:١٬١٠٦٬١٧٤٫٣٥ PKR
أقل سعر:١٬٠٧٢٬٢٥٠٫١٣ PKR
يبلغ السعر الحالي للذهب في باكستان 1,072,250.13 روبية باكستانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 34,473.64 روبية باكستانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,106,174.35 روبية باكستانية، بينما كان أدنى سعر 1,072,250.13 روبية باكستانية.
| الذهب | روبية باكستانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٣٤٬٤٧٣٫٦٤ PKR | $124.6 | -١٬٠٧٨٫١٩ PKR |
| عيار 22 | ٣١٬٦٠٠٫٨٤ PKR | $114.22 | -٩٨٨٫٣٤ PKR |
| عيار 21 | ٣٠٬١٦٤٫٤٤ PKR | $109.03 | -٩٤٣٫٤٢ PKR |
| عيار 18 | ٢٥٬٨٥٥٫٢٣ PKR | $93.45 | -٨٠٨٫٦٤ PKR |
| عيار 14 | ٢٠٬١٠٩٫٦٢ PKR | $72.68 | -٦٢٨٫٩٤ PKR |
| عيار 10 | ١٤٬٣٦٤٫٠٢ PKR | $51.92 | -٤٤٩٫٢٥ PKR |
| أونصة | ١٬٠٧٢٬٢٥٠٫١٣ PKR | $3,875.52 | -٣٣٬٥٣٥٫٤٢ PKR |
| تولة | ٤٠٢٬٠٩٣٫٨٠ PKR | $1,453.32 | -١٢٬٥٧٥٫٧٨ PKR |
| 100 جرام عيار 24 | ٣٬٤٤٧٬٣٦٤٫٢١ PKR | $12,460.1 | -١٠٧٬٨١٨٫٨٩ PKR |
| كيلو | ٣٤٬٤٧٣٬٦٤٢٫٠٦ PKR | $124,601.02 | -١٬٠٧٨٬١٨٨٫٩١ PKR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة PKR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٦١ US$ | ١٢٤٫٦٠ US$ | ٣٬٨٧٥٫٥٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫٠٥ CA$ | ١٧٤٫١٤ CA$ | ٥٬٤١٦٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٧٠ UK£ | ٩٣٫٠٥ UK£ | ٢٬٨٩٤٫١٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٢٤ € | ١١١٫٦٥ € | ٣٬٤٧٢٫٨٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٩١٫٤٦ RUB | ١٠٬٠٤٧٫٧١ RUB | ٣١٢٬٥١٨٫٨٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٣٫٥٧ ر.س. | ٤٦٧٫٨٠ ر.س. | ١٤٬٥٥٠٫٢٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٣٫٢٧ د.إ. | ٤٥٧٫٦٠ د.إ. | ١٤٬٢٣٢٫٨٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٤٣٫٠٧ ₹ | ١١٬٨٢٦٫٨٢ ₹ | ٣٦٧٬٨٥٥٫١٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٥٬٥٤٢٫٣٦ IDR | ٢٬٢٥٩٬٤٨٣٫٧٥ IDR | ٧٠٬٢٧٧٬٨٠٠٫٢٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٬٨٢٠ ₩ | ١٦٦٬١٥٧ ₩ | ٥٬١٦٨٬٠٥٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٤٫٠٨ CN¥ | ٨٢٩٫٩٨ CN¥ | ٢٥٬٨١٥٫٢٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٩٫٦٦ R$ | ٦٧٧٫٨٢ R$ | ٢١٬٠٨٢٫٤٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٨٠٫٤٨ TRY | ٦٬٢٢١٫٩٦ TRY | ١٩٣٬٥٢٤٫٧٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫١٢٥ د.ك. | ٣٨٫٧٧١ د.ك. | ١٬٢٠٥٫٩٠٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٦٬٧٥٣٬١٧١ ر.إ. | ٢٣٢٬٨٠٦٬٤١٥ ر.إ. | ٧٬٢٤١٬٠٨٨٬٩٢٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٥٫١٤ AU$ | ١٧٧٫١٧ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٣٬٣٥٦٫٣٥ UZS | ١٬٤٩٤٬٦٥١٫٢٥ UZS | ٤٦٬٤٨٨٬٨٥٠٫٣٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٥٦٣ د.أ. | ٨٨٫٣٤٧ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٣٦٥ د.ب. | ٤٧٫٠٥١ د.ب. | ١٬٤٦٣٫٤٣٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٤٩٠٫٨٤ د.ج. | ١٦٬٩٢١٫١٥ د.ج. | ٥٢٦٬٣٠٦٫٦٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٥٬٤٨٠ د.ع. | ١٨٨٬٩٠٦ د.ع. | ٥٬٨٧٥٬٦٣٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٥٫٥٤ د.م. | ١٬٢٢٥٫٢٦ د.م. | ٣٨٬١٠٩٫٧٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٧٫٩٠ MX$ | ٢٬٣٤٠٫٨٤ MX$ | ٧٢٬٨٠٨٫٣٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٨٥٤ ر.ي. | ٢٩٬٤٣١ ر.ي. | ٩١٥٬٤١٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬٠٠٠٫٠٠ PKR | ٣٤٬٤٧٣٫٦٤ PKR | ١٬٠٧٢٬٢٥٠٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٦٠٫٤٦ ZAR | ٢٬٠٨٤٫٢٦ ZAR | ٦٤٬٨٢٧٫٦٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٤٫٦٢ SGD | ١٥٩٫٣١ SGD | ٤٬٩٥٥٫٢٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٣٨٩ ر.ع. | ٤٧٫٨٩٩ ر.ع. | ١٬٤٨٩٫٨٢٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٢٫١١ GHS | ١٬٤٥١٫٧٩ GHS | ٤٥٬١٥٥٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٣٫١٨ ر.ق. | ٤٥٤٫٢٦ ر.ق. | ١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٢٣٬٧٠٣ ل.ل. | ١١٬١٥٩٬٢١٧ ل.ل. | ٣٤٧٬٠٩٠٬٤٥٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٣٫٢٣٧ د.ل. | ٨٠١٫٠٥٥ د.ل. | ٢٤٬٩١٥٫٥٩٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٢٠٢٫٣٤ ج.م. | ٦٬٩٧٥٫٢٣ ج.م. | ٢١٦٬٩٥٣٫٨٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٦٠ PKR | ١٬١٠٤٬٨٠٦٫٥٠ PKR | -١٢٬٢٠٢٫٢٨ PKR | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٢٢ PKR | ١٬١١٥٬٧٨٢٫٢٩ PKR | ٦٨٦٫٣٦ PKR | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٢٣ PKR | ١٬١٢٠٬٨٨٨٫٧٧ PKR | ٨٬٨٠٢٫١٤ PKR | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٣٣ PKR | ١٬١١٣٬٩٤٥٫٤٢ PKR | ٣٤٩٫٤٣ PKR | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٠٧ PKR | ١٬١٠٦٬٦٣٦٫١٨ PKR | ٣٬٤٩٣٫٦٩ PKR | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٥ PKR | ١٬١٠٥٬٨٤٧٫٤٦ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٥ PKR | ١٬١٠٥٬٨٤٧٫٤٦ PKR | -٢٬٢٧٤٫٨٧ PKR | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٦٤ PKR | ١٬١١٠٬٩٨٦٫٤٦ PKR | -٢٠٬٩٥٩٫٥٢ PKR | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٧٩ PKR | ١٬١٣٢٬٤٧٠٫٩١ PKR | -٦٬٦٣٨٫٩٦ PKR | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٢٧ PKR | ١٬١٣٧٬٦٩٢٫٣٥ PKR | -٧٬٠٤٢٫٠٠ PKR | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٢ PKR | ١٬١٤٧٬٨٦٤٫٤٦ PKR | -١٠٬٠٨٨٫٨٥ PKR | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٧٫٦٢ PKR | ١٬١٦٠٬٦٨٢٫٤٥ PKR | ٤٬٢٤٣٫٣٥ PKR | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٣ PKR | ١٬١٥٣٬١٤٦٫٩٢ PKR | ٠٫٠٠ PKR | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٧٦٫٨٣ PKR | ١٬١٥٣٬١٤٦٫٩٢ PKR | -١٬٩٦١٫٢٥ PKR | -0.17% |
