سعر الذهب اليوم في روسيا
$1.00 = ٧٩٫٣٥ RUB
٢٦٤٬٩٤٠٫٤٠ RUB
الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-١٬٨٠٣٫٧٧ RUB (-0.68%)
بداية السعر:٢٦٦٬٧٤٤٫١٧ RUB
أعلى سعر:٢٦٦٬٧٤٤٫١٧ RUB
أقل سعر:٢٦٤٬١١٨٫٥٦ RUB
يبلغ السعر الحالي للذهب في روسيا 264,940.4 روبل روسي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 8,518.03 روبل روسي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 266,744.17 روبل روسي، بينما كان أدنى سعر 264,118.56 روبل روسي.
الذهب | روبل روسي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٨٬٥١٨٫٠٣ RUB | $107.35 | -٥٧٫٩٩ RUB |
عيار 22 | ٧٬٨٠٨٫٢٠ RUB | $98.41 | -٥٣٫١٦ RUB |
عيار 21 | ٧٬٤٥٣٫٢٨ RUB | $93.93 | -٥٠٫٧٤ RUB |
عيار 18 | ٦٬٣٨٨٫٥٢ RUB | $80.51 | -٤٣٫٤٩ RUB |
عيار 14 | ٤٬٩٦٨٫٨٥ RUB | $62.62 | -٣٣٫٨٣ RUB |
عيار 10 | ٣٬٥٤٩٫١٨ RUB | $44.73 | -٢٤٫١٦ RUB |
أونصة | ٢٦٤٬٩٤٠٫٤٠ RUB | $3,339 | -١٬٨٠٣٫٧٧ RUB |
تولة | ٩٩٬٣٥٢٫٦٥ RUB | $1,252.12 | -٦٧٦٫٤١ RUB |
100 جرام عيار 24 | ٨٥١٬٨٠٣٫١٦ RUB | $10,735.13 | -٥٬٧٩٩٫٢٦ RUB |
كيلو | ٨٬٥١٨٬٠٣١٫٥٦ RUB | $107,351.26 | -٥٧٬٩٩٢٫٥٥ RUB |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة RUB1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٠٧٫٣٥ US$ | ٣٬٣٣٩٫٠٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٤٧٫١٥ CA$ | ٤٬٥٧٦٫٧٣ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٧٩٫٩٥ UK£ | ٢٬٤٨٦٫٥٨ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ٩١٫٤٦ € | ٢٬٨٤٤٫٦٣ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٠٠ RUB | ٨٬٥١٨٫٠٣ RUB | ٢٦٤٬٩٤٠٫٤٠ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٥ ر.س. | ٤٠٢٫٧٤ ر.س. | ١٢٬٥٢٦٫٤٨ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٥ د.إ. | ٣٩٤٫٣٠ د.إ. | ١٢٬٢٦٤٫١٤ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٩ ₹ | ٩٬٢٨٠٫٧٤ ₹ | ٢٨٨٬٦٦٣٫٣٤ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٦٫١٤ IDR | ١٬٧٥٥٬٩٢٣٫٠٩ IDR | ٥٤٬٦١٥٬٣١٣٫٠٨ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٧ ₩ | ١٤٨٬٣٨٥ ₩ | ٤٬٦١٥٬٢٩٦ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٩ CN¥ | ٧٦٧٫٤٠ CN¥ | ٢٣٬٨٦٨٫٦٦ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٧ R$ | ٥٩٧٫٣٠ R$ | ١٨٬٥٧٨٫٠١ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٥١ TRY | ٤٬٣٥٣٫٥٨ TRY | ١٣٥٬٤١١٫٣٧ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٤ د.ك. | ٣٢٫٧٨٢ د.ك. | ١٬٠١٩٫٦٣٠ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٣١ ر.إ. | ٤٬٥٢٠٬٨٣٠ ر.إ. | ١٤٠٬٦١٣٬٥٤٢ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٦٣٫٥٧ AU$ | ٥٬٠٨٧٫٥٠ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٥٩٫٥٩ UZS | ١٬٣٥٩٬٣٨١٫١٠ UZS | ٤٢٬٢٨١٬٤٧٨٫٥٧ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٩ د.أ. | ٧٦٫١١٢ د.أ. | ٢٬٣٦٧٫٣٤٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٥ د.ب. | ٤٠٫٤٦٢ د.ب. | ١٬٢٥٨٫٥٠٢ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٦٣ د.ج. | ١٣٬٨٩٩٫٧٧ د.ج. | ٤٣٢٬٣٣١٫٢٨ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٧ د.ع. | ١٤٠٬٧٣٨ د.ع. | ٤٬٣٧٧٬٤٤٤ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١١ د.م. | ٩٦٦٫١١ د.م. | ٣٠٬٠٤٩٫٤٧ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢٣ MX$ | ١٬٩٩١٫٥٧ MX$ | ٦١٬٩٤٤٫٦١ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٢٥٬٨٦٦ ر.ي. | ٨٠٤٬٥٣٣ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫٥٧ PKR | ٣٠٬٤٤٥٫٣٩ PKR | ٩٤٦٬٩٥٧٫٣٧ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٢٢ ZAR | ١٬٩٠٦٫٣٧ ZAR | ٥٩٬٢٩٤٫٧٥ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٣٧٫٥٠ SGD | ٤٬٢٧٦٫٨٦ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٥ ر.ع. | ٤١٫٢٧٤ ر.ع. | ١٬٢٨٣٫٧٧٨ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٣ GHS | ١٬١٢٢٫٦٨ GHS | ٣٤٬٩١٩٫٢٧ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٥ ر.ق. | ٣٩١٫٦٢ ر.ق. | ١٢٬١٨٠٫٧٣ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬١٣٠ ل.ل. | ٩٬٦٢٦٬٣٦٤ ل.ل. | ٢٩٩٬٤١٣٬٣٩٠ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٦٨ د.ل. | ٥٧٩٫٩٣٥ د.ل. | ١٨٬٠٣٧٫٩٩٩ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٦٢ ج.م. | ٥٬٢٧٠٫٦٥ ج.م. | ١٦٣٬٩٣٥٫٤٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الخميس، ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٩٫٥٠ RUB | ٢٦٧٬٢٢٩٫٩٨ RUB | -١٬٧١٢٫٠٩ RUB | -0.64% |
الأربعاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٤٠ RUB | ٢٦٥٬٤٠٩٫٨٨ RUB | -٢٬٩٣٢٫١٩ RUB | -1.09% |
الثلاثاء، ٢٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٥٠ RUB | ٢٦٨٬٧٦٦٫٦٠ RUB | ٢٬٦٦٥٫٣٠ RUB | 1% |
الاثنين، ٢١ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٢٠ RUB | ٢٦٥٬٣٠٢٫٤٢ RUB | ٢٬٦٩٠٫٧٠ RUB | 1.02% |
الأحد، ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٦٦ RUB | ٢٦٣٬٦٠٣٫٦٩ RUB | ٦٠٫٩٧ RUB | 0.02% |
السبت، ١٩ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٥٢ RUB | ٢٦٣٬٠٩٦٫٣٠ RUB | ٠٫٠٠ RUB | 0% |
الجمعة، ١٨ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٥٢ RUB | ٢٦٣٬٠٩٦٫٣٠ RUB | ١٬١١٦٫٠١ RUB | 0.43% |
الخميس، ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٧٫٩٦ RUB | ٢٦٠٬٠٢٧٫٨٩ RUB | -٥٣٩٫٤٦ RUB | -0.21% |
الأربعاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٠٠ RUB | ٢٦٠٬٦٥٧٫٣١ RUB | ٣٠٧٫١٥ RUB | 0.12% |
الثلاثاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٧٫٩٩ RUB | ٢٦٠٬٠٧٢٫٨٨ RUB | -١٬٩٩٤٫٨٩ RUB | -0.76% |
الاثنين، ١٤ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٧٫٩٩ RUB | ٢٦١٬٩٠٦٫٧٨ RUB | -١٣٠٫٢٥ RUB | -0.05% |
الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫١١ RUB | ٢٦٢٬١٩٨٫٨١ RUB | ٥٤٫٤٧ RUB | 0.02% |
السبت، ١٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٠٠ RUB | ٢٦١٬٧٧٦٫٧٢ RUB | ٠٫٠٠ RUB | 0% |
الجمعة، ١١ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٨٫٠٠ RUB | ٢٦١٬٧٧٦٫٧٢ RUB | ١٬٨٧٣٫٨٤ RUB | 0.72% |