سعر الذهب اليوم في اليمن
$1.00 = ٢٣٨ ر.ي.
١٬٢١٢٬١٦٩ ر.ي.
الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٧٬٧٣٩ ر.ي. (0.64%)
بداية السعر:١٬٢٠٤٬٤٣٠ ر.ي.
أعلى سعر:١٬٢١٨٬٦٣٤ ر.ي.
أقل سعر:١٬٢٠٤٬٤٣٠ ر.ي.
يبلغ السعر الحالي للذهب في اليمن 1,212,169.03 ريال يمني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 38,972.14 ريال يمني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,218,633.84 ريال يمني، بينما كان أدنى سعر 1,204,429.94 ريال يمني.
| الذهب | ريال يمني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٣٨٬٩٧٢ ر.ي. | $163.47 | ٢٤٩ ر.ي. |
| عيار 22 | ٣٥٬٧٢٤ ر.ي. | $149.85 | ٢٢٨ ر.ي. |
| عيار 21 | ٣٤٬١٠١ ر.ي. | $143.04 | ٢١٨ ر.ي. |
| عيار 18 | ٢٩٬٢٢٩ ر.ي. | $122.61 | ١٨٧ ر.ي. |
| عيار 14 | ٢٢٬٧٣٤ ر.ي. | $95.36 | ١٤٥ ر.ي. |
| عيار 10 | ١٦٬٢٣٨ ر.ي. | $68.11 | ١٠٤ ر.ي. |
| أونصة | ١٬٢١٢٬١٦٩ ر.ي. | $5,084.62 | ٧٬٧٣٩ ر.ي. |
| تولة | ٤٥٤٬٥٦٣ ر.ي. | $1,906.73 | ٢٬٩٠٢ ر.ي. |
| 100 جرام عيار 24 | ٣٬٨٩٧٬٢١٤ ر.ي. | $16,347.42 | ٢٤٬٨٨٢ ر.ي. |
| كيلو | ٣٨٬٩٧٢٬١٣٩ ر.ي. | $163,474.17 | ٢٤٨٬٨١٧ ر.ي. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة YER1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٤٫١٩ US$ | ١٦٣٫٤٧ US$ | ٥٬٠٨٤٫٦٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫٦٩ CA$ | ٢٢١٫٩٣ CA$ | ٦٬٩٠٢٫٨٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٣٫٠٨ UK£ | ١١٩٫٩٦ UK£ | ٣٬٧٣١٫٠٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٥٣ € | ١٣٧٫٧١ € | ٤٬٢٨٣٫١٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٢٣٫٤٢ RUB | ١٢٬٦٠٤٫١٩ RUB | ٣٩٢٬٠٣٤٫١٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٥٫٧٣ ر.س. | ٦١٣٫١٠ ر.س. | ١٩٬٠٦٩٫٥٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٥٫٤١ د.إ. | ٦٠٠٫٤٤ د.إ. | ١٨٬٦٧٥٫٧٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٨٠٫٥٥ ₹ | ١٤٬٨٣٠٫٩٨ ₹ | ٤٦١٬٢٩٤٫٩٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٧٠٬٤٢٩٫٠٩ IDR | ٢٬٧٤٤٬٧٧٢٫١٨ IDR | ٨٥٬٣٧١٬٩٥٧٫٩١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٦٬٠٦٣ ₩ | ٢٣٦٬٢٩٩ ₩ | ٧٬٣٤٩٬٧٣٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٩٫٠٠ CN¥ | ١٬١٣٠٫١٥ CN¥ | ٣٥٬١٥١٫٤٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٢١٫٨١ R$ | ٨٤٩٫٩٢ R$ | ٢٦٬٤٣٥٫٤٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٨٣٫٠٦ TRY | ٧٬١٣٤٫٠٥ TRY | ٢٢١٬٨٩٣٫٦٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٢٨٨ د.ك. | ٥٠٫١٨٣ د.ك. | ١٬٥٦٠٫٨٧٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٧٦٬٦٩٩ ر.إ. | ٦٬٨٨٦٬٣٤٩ ر.إ. | ٢١٤٬١٨٩٬٤١٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٥٫٨٩ AU$ | ٢٢٩٫٣٦ AU$ | ٧٬١٣٣٫٩٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٥١٬٥٩٤٫١٠ UZS | ٢٬٠١٠٬٧٣٢٫٣٠ UZS | ٦٢٬٥٤٠٬٧٦٥٫٥٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٩٧٤ د.أ. | ١١٥٫٩٠٣ د.أ. | ٣٬٦٠٤٫٩٩٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٥٨١ د.ب. | ٦١٫٦٣١ د.ب. | ١٬٩١٦٫٩٥١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٥٤٣٫٦١ د.ج. | ٢١٬١٨٥٫٤٨ د.ج. | ٦٥٨٬٩٤١٫٩٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٥٬٤٩٧ د.ع. | ٢١٤٬٢٣٣ د.ع. | ٦٬٦٦٣٬٣٨٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٣٨٫٣٣ د.م. | ١٬٤٩٣٫٩٥ د.م. | ٤٦٬٤٦٧٫٠٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٧٢٫٠٥ MX$ | ٢٬٨٠٧٫٨٨ MX$ | ٨٧٬٣٣٤٫٩٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٠٠٠ ر.ي. | ٣٨٬٩٧٢ ر.ي. | ١٬٢١٢٬١٦٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬١٧٢٫٨٢ PKR | ٤٥٬٧٠٧٫٣٨ PKR | ١٬٤٢١٬٦٥٨٫٣٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٦٦٫٥٥ ZAR | ٢٬٥٩٣٫٥٠ ZAR | ٨٠٬٦٦٦٫٨١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٥٫٣٠ SGD | ٢٠٦٫٣٧ SGD | ٦٬٤١٨٫٩٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٦١٣ ر.ع. | ٦٢٫٨٥٦ ر.ع. | ١٬٩٥٥٫٠٣٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٦٫١٦ GHS | ١٬٧٩٩٫٠٤ GHS | ٥٥٬٩٥٦٫٣٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٥٫٢٧ ر.ق. | ٥٩٥٫٢٥ ر.ق. | ١٨٬٥١٤٫٣٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٧٦٬٤٠١ ل.ل. | ١٤٬٦٦٩٬١٣٦ ل.ل. | ٤٥٦٬٢٦١٬١٢٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٦٫٤٢٦ د.ل. | ١٬٠٢٩٫٨٨٧ د.ل. | ٣٢٬٠٣٣٫٠٧٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٩٦٫١٨ ج.م. | ٧٬٦٤٥٫٤٩ ج.م. | ٢٣٧٬٨٠١٫٣٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬٢٠٣٬٢٩٥ ر.ي. | ٢٬٠٧٦ ر.ي. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٩٩٬٢٧٤ ر.ي. | -٦١٤ ر.ي. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٩٤٬٩٧١ ر.ي. | ١١٬٠٢٦ ر.ي. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٨٣٬٩٧٣ ر.ي. | ٠ ر.ي. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٨٣٬٩٧٣ ر.ي. | ١٧٬٤١٢ ر.ي. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٤٧٬٩٣٧ ر.ي. | -١٨٬٢٤٦ ر.ي. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٦٠٬٦٩٢ ر.ي. | -٤٩٬٩٥٢ ر.ي. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬٢١٠٬٨٩١ ر.ي. | ٦١٬٥٠٠ ر.ي. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٤٦٬٤٨٥ ر.ي. | ٥٨٬٦١٠ ر.ي. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١١٥٬٣٤٢ ر.ي. | -٥٠٬٨٣١ ر.ي. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٦٦٬١٧٣ ر.ي. | ٠ ر.ي. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬١٦٦٬١٧٣ ر.ي. | -٦٩٬٦٤٥ ر.ي. | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬٢٤٣٬٢٢٦ ر.ي. | -٨٢٬٣٢٩ ر.ي. | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٢٣٨ ر.ي. | ١٬٣٢٥٬٤٨٤ ر.ي. | ٧٠٬٩٨٩ ر.ي. | 5.66% |
