سعر الذهب اليوم في اليمن
$1.00 = ٢٣٦ ر.ي.
٩٩٠٬٥٠٩ ر.ي.
الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٣٬٠٠٧ ر.ي. (0.3%)
بداية السعر:٩٨٧٬٥٠٢ ر.ي.
أعلى سعر:٩٩٠٬٧٩٢ ر.ي.
أقل سعر:٩٨٦٬٠٦٦ ر.ي.
يبلغ السعر الحالي للذهب في اليمن 990,509.06 ريال يمني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 31,845.61 ريال يمني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 990,792.43 ريال يمني، بينما كان أدنى سعر 986,065.94 ريال يمني.
| الذهب | ريال يمني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٣١٬٨٤٦ ر.ي. | $134.85 | ٩٧ ر.ي. |
| عيار 22 | ٢٩٬١٩٢ ر.ي. | $123.62 | ٨٩ ر.ي. |
| عيار 21 | ٢٧٬٨٦٥ ر.ي. | $118 | ٨٥ ر.ي. |
| عيار 18 | ٢٣٬٨٨٤ ر.ي. | $101.14 | ٧٣ ر.ي. |
| عيار 14 | ١٨٬٥٧٧ ر.ي. | $78.66 | ٥٦ ر.ي. |
| عيار 10 | ١٣٬٢٦٩ ر.ي. | $56.19 | ٤٠ ر.ي. |
| أونصة | ٩٩٠٬٥٠٩ ر.ي. | $4,194.4 | ٣٬٠٠٧ ر.ي. |
| تولة | ٣٧١٬٤٤١ ر.ي. | $1,572.9 | ١٬١٢٨ ر.ي. |
| 100 جرام عيار 24 | ٣٬١٨٤٬٥٦١ ر.ي. | $13,485.31 | ٩٬٦٦٩ ر.ي. |
| كيلو | ٣١٬٨٤٥٬٦٠٦ ر.ي. | $134,853.09 | ٩٦٬٦٨٩ ر.ي. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة YER1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٤٫٢٣ US$ | ١٣٤٫٨٥ US$ | ٤٬١٩٤٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٦٫٠٤ CA$ | ١٩٢٫٣٧ CA$ | ٥٬٩٨٣٫٥٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٣٫٢٠ UK£ | ١٠١٫٩٧ UK£ | ٣٬١٧١٫٦٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٧٨ € | ١٢٠٫٣٦ € | ٣٬٧٤٣٫٥٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٦٠٫٦٢ RUB | ١١٬٤٨٤٫٠٣ RUB | ٣٥٧٬١٩٣٫٣٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٥٫٩٠ ر.س. | ٥٠٦٫١٩ ر.س. | ١٥٬٧٤٤٫١٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٥٫٥٥ د.إ. | ٤٩٥٫٣٢ د.إ. | ١٥٬٤٠٦٫٢٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٤٠٩٫١٥ ₹ | ١٣٬٠٢٩٫٦٣ ₹ | ٤٠٥٬٢٦٦٫٩١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٧٥٬٧٦٢٫٧٥ IDR | ٢٬٤١٢٬٧١٠٫٥٧ IDR | ٧٥٬٠٤٣٬٦٨٧٫٣٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٥٬٦٧٦ ₩ | ١٨٠٬٧٦٣ ₩ | ٥٬٦٢٢٬٣٤٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٨٫٣٤ CN¥ | ٩٠٢٫٤٦ CN¥ | ٢٨٬٠٦٩٫٥٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٢١٫١٢ R$ | ٦٧٢٫٥٨ R$ | ٢٠٬٩١٩٫٥٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٠٨٫٥٧ TRY | ٦٬٦٤١٫٨٩ TRY | ٢٠٦٬٥٨٥٫٩٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٣١٧ د.ك. | ٤١٫٩٣٣ د.ك. | ١٬٣٠٤٫٢٤٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٧٬٥٣٥٬٣٢٦ ر.إ. | ٢٣٩٬٩٦٧٬٠٢٨ ر.إ. | ٧٬٤٦٣٬٨٠٨٬٨٩٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٦٫٠٦ AU$ | ١٩٣٫٠٩ AU$ | ٦٬٠٠٥٫٧٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٥٠٬٣٨٩٫٦٢ UZS | ١٬٦٠٤٬٦٨٧٫٨٣ UZS | ٤٩٬٩١١٬٣٧٠٫٥٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٣٫٠٠٢ د.أ. | ٩٥٫٦١٦ د.أ. | ٢٬٩٧٣٫٩٩٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٥٩٩ د.ب. | ٥٠٫٩٢٧ د.ب. | ١٬٥٨٤٫٠١٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٥٧٠٫٠٩ د.ج. | ١٨٬١٥٤٫٨٩ د.ج. | ٥٦٤٬٦٨٠٫١٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٦٬٤١٥ د.ع. | ٢٠٤٬٢٨٢ د.ع. | ٦٬٣٥٣٬٨٧٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٤١٫٦٤ د.م. | ١٬٣٢٦٫٠٨ د.م. | ٤١٬٢٤٥٫٦٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٧٧٫٩٨ MX$ | ٢٬٤٨٣٫٢٠ MX$ | ٧٧٬٢٣٦٫١٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٠٠٠ ر.ي. | ٣١٬٨٤٦ ر.ي. | ٩٩٠٬٥٠٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬١٧٣٫١٣ PKR | ٣٧٬٣٥٩٫٠٣ PKR | ١٬١٦١٬٩٩٥٫٧٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٦٩٫٩٦ ZAR | ٢٬٢٢٧٫٧٨ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٥٫٤٢ SGD | ١٧٢٫٥٢ SGD | ٥٬٣٦٥٫٩٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٦٣٠ ر.ع. | ٥١٫٨٩٧ ر.ع. | ١٬٦١٤٫١٧٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٩٫٨٤ GHS | ١٬٥٨٧٫٢٧ GHS | ٤٩٬٣٦٩٫٧٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٥٫٤٢ ر.ق. | ٤٩٠٫٩٢ ر.ق. | ١٥٬٢٦٩٫١٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٣٧٩٬٢٠٨ ل.ل. | ١٢٬٠٧٦٬٠٩٤ ل.ل. | ٣٧٥٬٦٠٨٬٥١٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٢٧٫٢٠٧ د.ل. | ٨٦٦٫٤٣٦ د.ل. | ٢٦٬٩٤٩٫١٨٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٢٢١٫٩١ ج.م. | ٧٬٠٦٦٫٧٥ ج.م. | ٢١٩٬٨٠٠٫٤٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٨٦٬٧٠٣ ر.ي. | ١٠٬٢٨٩ ر.ي. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٧٬١٢٤ ر.ي. | -٩٨ ر.ي. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٨٬٩٠٢ ر.ي. | ٥٬١١٣ ر.ي. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٥٬٢٦١ ر.ي. | -٨٥٥ ر.ي. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٩٬١٤٩ ر.ي. | ٦٧٩ ر.ي. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٨٬٤٨٥ ر.ي. | ٠ ر.ي. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٧٨٬٤٨٥ ر.ي. | -٩٬٨٥٥ ر.ي. | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٨٧٬٢٩٢ ر.ي. | -٦٠٥ ر.ي. | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٨٧٬١٧١ ر.ي. | -٦٨٦ ر.ي. | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٦ ر.ي. | ٩٨٦٬٦١١ ر.ي. | ١٠٬٩٠٣ ر.ي. | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٧ ر.ي. | ٩٧٨٬٠٠٩ ر.ي. | -١٤٬٨١٠ ر.ي. | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٧ ر.ي. | ٩٩٣٬٣٩١ ر.ي. | -٢٠٬٧٢٥ ر.ي. | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٧ ر.ي. | ١٬٠١٤٬١١٥ ر.ي. | ٠ ر.ي. | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٧ ر.ي. | ١٬٠١٤٬١١٥ ر.ي. | ٥٬١٥١ ر.ي. | 0.51% |
