سعر الذهب اليوم في جنوب أفريقيا
$1.00 = ١٦٫٤٣ ZAR
٦٨٬٢١٧٫٨٧ ZAR
الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٥١٣٫٩٧ ZAR (-0.75%)
بداية السعر:٦٨٬٧٣١٫٨٤ ZAR
أعلى سعر:٦٨٬٧٦٦٫٧٦ ZAR
أقل سعر:٦٨٬٢١٧٫٨٧ ZAR
يبلغ السعر الحالي للذهب في جنوب أفريقيا 68,217.87 راند جنوب أفريقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,193.26 راند جنوب أفريقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 68,766.76 راند جنوب أفريقي، بينما كان أدنى سعر 68,217.87 راند جنوب أفريقي.
| الذهب | راند جنوب أفريقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬١٩٣٫٢٦ ZAR | $133.48 | -١٦٫٥٢ ZAR |
| عيار 22 | ٢٬٠١٠٫٤٨ ZAR | $122.36 | -١٥٫١٥ ZAR |
| عيار 21 | ١٬٩١٩٫١٠ ZAR | $116.8 | -١٤٫٤٦ ZAR |
| عيار 18 | ١٬٦٤٤٫٩٤ ZAR | $100.11 | -١٢٫٣٩ ZAR |
| عيار 14 | ١٬٢٧٩٫٤٠ ZAR | $77.86 | -٩٫٦٤ ZAR |
| عيار 10 | ٩١٣٫٨٦ ZAR | $55.62 | -٦٫٨٩ ZAR |
| أونصة | ٦٨٬٢١٧٫٨٧ ZAR | $4,151.7 | -٥١٣٫٩٧ ZAR |
| تولة | ٢٥٬٥٨١٫٧٠ ZAR | $1,556.89 | -١٩٢٫٧٤ ZAR |
| 100 جرام عيار 24 | ٢١٩٬٣٢٥٫٥٤ ZAR | $13,348.03 | -١٬٦٥٢٫٤٦ ZAR |
| كيلو | ٢٬١٩٣٬٢٥٥٫٣٧ ZAR | $133,480.25 | -١٦٬٥٢٤٫٦٤ ZAR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة ZAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٣٣٫٤٨ US$ | ٤٬١٥١٫٧٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١٨٨٫٣٤ CA$ | ٥٬٨٥٨٫٠١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ١٠٠٫١٩ UK£ | ٣٬١١٦٫٢٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١١٨٫٩٧ € | ٣٬٧٠٠٫٤٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٫٠٤ RUB | ١١٬٠٤٥٫٥٥ RUB | ٣٤٣٬٥٥٤٫٨٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٣ ر.س. | ٥٠٢٫٣٦ ر.س. | ١٥٬٦٢٥٫١٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٤٩٠٫٢١ د.إ. | ١٥٬٢٤٧٫١٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٧٧ ₹ | ١٢٬٦٦٠٫٨٥ ₹ | ٣٩٣٬٧٩٦٫٤١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٩٨٫٦١ IDR | ٢٬٤٠٩٬٥٣٨٫٧٥ IDR | ٧٤٬٩٤٥٬٠٣٢٫٧٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨١ ₩ | ١٧٧٬٦٠٦ ₩ | ٥٬٥٢٤٬١٦٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤١ CN¥ | ٨٩٣٫١٤ CN¥ | ٢٧٬٧٧٩٫٨٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣١ R$ | ٦٧٤٫٠١ R$ | ٢٠٬٩٦٤٫١٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٠٢ TRY | ٦٬٦١٤٫٢٧ TRY | ٢٠٥٬٧٢٦٫٦٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٩ د.ك. | ٤١٫٤٨٨ د.ك. | ١٬٢٩٠٫٤٣١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٩٬٢٩٦ ر.إ. | ٢٣٩٬٧١٤٬١٧٧ ر.إ. | ٧٬٤٥٥٬٩٤٤٬٣٥٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٩ AU$ | ١٩١٫١٤ AU$ | ٥٬٩٤٥٫١١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٣٢٫٤٢ UZS | ١٬٦٠٦٬٣٨٨٫٠١ UZS | ٤٩٬٩٦٤٬٢٥٢٫١٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٣ د.أ. | ٩٤٫٦٣٩ د.أ. | ٢٬٩٤٣٫٥٩٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٥٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٦٦٫٩٣٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫١٨ د.ج. | ١٧٬٩٤٣٫١٢ د.ج. | ٥٥٨٬٠٩٣٫٤٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٢ د.ع. | ٢٠٢٬١٩٣ د.ع. | ٦٬٢٨٨٬٨٩١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٩ د.م. | ١٬٣٠٤٫٣٥ د.م. | ٤٠٬٥٦٩٫٧٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫١٢ MX$ | ٢٬٤٦٣٫٤٢ MX$ | ٧٦٬٦٢٠٫٧٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٤ ر.ي. | ٣١٬٥٢١ ر.ي. | ٩٨٠٬٤٢٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٦٫٨٣ PKR | ٣٦٬٩١٩٫٨٢ PKR | ١٬١٤٨٬٣٣٤٫٦٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٠٠ ZAR | ٢٬١٩٣٫٢٦ ZAR | ٦٨٬٢١٧٫٨٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١٧٠٫٨٠ SGD | ٥٬٣١٢٫٦٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٥١٫٣٢٢ ر.ع. | ١٬٥٩٦٫٢٨٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٧١ GHS | ١٬٥٥٨٫٥٢ GHS | ٤٨٬٤٧٥٫٤٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٤٨٦٫١٤ ر.ق. | ١٥٬١٢٠٫٦٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٤٤٦ ل.ل. | ١١٬٩٤٣٬٥٤٨ ل.ل. | ٣٧١٬٤٨٥٬٨٦٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٩٠ د.ل. | ٨٥٥٫٩٣٩ د.ل. | ٢٦٬٦٢٢٫٦٩٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٢٨ ج.م. | ٧٬١٩٥٫٩١ ج.م. | ٢٢٣٬٨١٧٫٧٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٥ ZAR | ٦٨٬٧٩٥٫٣٠ ZAR | ٢٥١٫٥١ ZAR | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٩ ZAR | ٦٨٬٧٠٦٫٧٠ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٩ ZAR | ٦٨٬٧٠٦٫٧٠ ZAR | -١١٦٫٨٦ ZAR | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٤ ZAR | ٦٨٬٧٧٣٫٣٩ ZAR | ٦٢٣٫١٣ ZAR | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٦ ZAR | ٦٨٬٦٤٨٫٤٥ ZAR | -٣٣٩٫٦٦ ZAR | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٧ ZAR | ٦٨٬٥٤٠٫٢١ ZAR | -٥٣٣٫٧٤ ZAR | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٢٣٩٫٢٣ ZAR | -١٣٧٫٩٠ ZAR | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٩ ZAR | ٦٩٬٣٠٦٫٤٧ ZAR | ١٤٩٫٩٦ ZAR | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٢١٠٫٣٨ ZAR | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٠٦٩٫٥١ ZAR | ٧٢٠٫٢٣ ZAR | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٥ ZAR | ٦٨٬٨٦٨٫٥٠ ZAR | -٦٫٩١ ZAR | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٧ ZAR | ٦٨٬٦٥٦٫٤٦ ZAR | ٣٥٨٫٦١ ZAR | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٤ ZAR | ٦٨٬٦٨٧٫٩١ ZAR | -٦٠٫٢٣ ZAR | -0.09% |
