سعر الذهب اليوم في جنوب أفريقيا
$1.00 = ١٦٫٤٧ ZAR
٦٨٬٧٦٩٫١٠ ZAR
الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٣٢٫٢١ ZAR (0.05%)
بداية السعر:٦٨٬٧٣٦٫٨٩ ZAR
أعلى سعر:٦٨٬٧٧٨٫٧٤ ZAR
أقل سعر:٦٨٬٧٣٦٫٨٩ ZAR
يبلغ السعر الحالي للذهب في جنوب أفريقيا 68,769.1 راند جنوب أفريقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,210.98 راند جنوب أفريقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 68,778.74 راند جنوب أفريقي، بينما كان أدنى سعر 68,736.89 راند جنوب أفريقي.
| الذهب | راند جنوب أفريقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬٢١٠٫٩٨ ZAR | $134.22 | ١٫٠٤ ZAR |
| عيار 22 | ٢٬٠٢٦٫٧٣ ZAR | $123.03 | ٠٫٩٥ ZAR |
| عيار 21 | ١٬٩٣٤٫٦١ ZAR | $117.44 | ٠٫٩١ ZAR |
| عيار 18 | ١٬٦٥٨٫٢٣ ZAR | $100.66 | ٠٫٧٨ ZAR |
| عيار 14 | ١٬٢٨٩٫٧٤ ZAR | $78.29 | ٠٫٦٠ ZAR |
| عيار 10 | ٩٢١٫٢٤ ZAR | $55.92 | ٠٫٤٣ ZAR |
| أونصة | ٦٨٬٧٦٩٫١٠ ZAR | $4,174.62 | ٣٢٫٢١ ZAR |
| تولة | ٢٥٬٧٨٨٫٤١ ZAR | $1,565.48 | ١٢٫٠٨ ZAR |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٢١٬٠٩٧٫٧٩ ZAR | $13,421.72 | ١٠٣٫٥٥ ZAR |
| كيلو | ٢٬٢١٠٬٩٧٧٫٩٠ ZAR | $134,217.15 | ١٬٠٣٥٫٥٠ ZAR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة ZAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٣٤٫٢٢ US$ | ٤٬١٧٤٫٦٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١٩٠٫٣٢ CA$ | ٥٬٩١٩٫٦٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ١٠٠٫٨٨ UK£ | ٣٬١٣٧٫٦٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١١٩٫٥١ € | ٣٬٧١٧٫١٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٫٠٩ RUB | ١١٬٢٦٠٫٧٨ RUB | ٣٥٠٬٢٤٩٫٢٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٣ ر.س. | ٥٠٣٫٦١ ر.س. | ١٥٬٦٦٣٫٩٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٤٩٢٫٩١ د.إ. | ١٥٬٣٣١٫٢٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٧٧ ₹ | ١٢٬٧٤٧٫٧٨ ₹ | ٣٩٦٬٥٠٠٫٤٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٩٤٫٦٢ IDR | ٢٬٤٢٠٬١٧٠٫٠٩ IDR | ٧٥٬٢٧٥٬٧٠٤٫٣٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨١ ₩ | ١٧٩٬٢٨١ ₩ | ٥٬٥٧٦٬٢٤٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤١ CN¥ | ٨٩٨٫٠٧ CN¥ | ٢٧٬٩٣٣٫٢٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣١ R$ | ٦٨٤٫٣١ R$ | ٢١٬٢٨٤٫٣٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٫٠١ TRY | ٦٬٦٤٧٫٤٣ TRY | ٢٠٦٬٧٥٨٫١٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٩ د.ك. | ٤١٫٧١٣ د.ك. | ١٬٢٩٧٫٤٣٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٩٬٠١٩ ر.إ. | ٢٤١٬٠٣٧٬٥٦٠ ر.إ. | ٧٬٤٩٧٬١٠٦٬١٦٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٩ AU$ | ١٩٣٫٣١ AU$ | ٦٬٠١٢٫٦٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٢٦٫١٣ UZS | ١٬٦٠٥٬٤٥٨٫٥٦ UZS | ٤٩٬٩٣٥٬٣٤٣٫٢١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٣ د.أ. | ٩٥٫١٥٩ د.أ. | ٢٬٩٥٩٫٧٦٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٥٠٫٧٠٦ د.ب. | ١٬٥٧٧٫١٣٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫١٦ د.ج. | ١٨٬٠٤١٫٣٢ د.ج. | ٥٦١٬١٤٧٫٦٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٢ د.ع. | ٢٠٣٬٣٦١ د.ع. | ٦٬٣٢٥٬٢٣٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٩ د.م. | ١٬٣١٥٫٤٧ د.م. | ٤٠٬٩١٥٫٥٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫١٢ MX$ | ٢٬٤٧٢٫٤٣ MX$ | ٧٦٬٩٠١٫٢٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٤ ر.ي. | ٣١٬٦٩٥ ر.ي. | ٩٨٥٬٨٣٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٦٫٨١ PKR | ٣٧٬١٥٨٫٣٩ PKR | ١٬١٥٥٬٧٥٥٫٢٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٠٠ ZAR | ٢٬٢١٠٫٩٨ ZAR | ٦٨٬٧٦٩٫١٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١٧١٫٩٦ SGD | ٥٬٣٤٨٫٦٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٥١٫٦٠٤ ر.ع. | ١٬٦٠٥٫٠٥٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٧١ GHS | ١٬٥٦١٫٧٧ GHS | ٤٨٬٥٧٦٫٣٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٤٨٩٫٣٠ ر.ق. | ١٥٬٢١٨٫٨٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٤٣٥ ل.ل. | ١٢٬٠١٧٬٠٦١ ل.ل. | ٣٧٣٬٧٧٢٬٣٦٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٩٠ د.ل. | ٨٦٢٫٣٤١ د.ل. | ٢٦٬٨٢١٫٨٠٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٢٤ ج.م. | ٧٬١٧١٫١٦ ج.م. | ٢٢٣٬٠٤٧٫٨٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٤ ZAR | ٦٨٬٧٧٣٫٣٩ ZAR | ٦٢٣٫١٣ ZAR | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٦ ZAR | ٦٨٬٦٤٨٫٤٥ ZAR | -٣٣٩٫٦٦ ZAR | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٧ ZAR | ٦٨٬٥٤٠٫٢١ ZAR | -٥٣٣٫٧٤ ZAR | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٢٣٩٫٢٣ ZAR | -١٣٧٫٩٠ ZAR | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٩ ZAR | ٦٩٬٣٠٦٫٤٧ ZAR | ١٤٩٫٩٦ ZAR | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٢١٠٫٣٨ ZAR | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٠٦٩٫٥١ ZAR | ٧٢٠٫٢٣ ZAR | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٥ ZAR | ٦٨٬٨٦٨٫٥٠ ZAR | -٦٫٩١ ZAR | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٧ ZAR | ٦٨٬٦٥٦٫٤٦ ZAR | ٣٥٨٫٦١ ZAR | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٤ ZAR | ٦٨٬٦٨٧٫٩١ ZAR | -٦٠٫٢٣ ZAR | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٧١ ZAR | ٦٩٬٢٥٤٫٤٠ ZAR | ٤٨٫٠٥ ZAR | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٦ ZAR | ٦٨٬٩٦٥٫٣٥ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٦ ZAR | ٦٨٬٩٦٥٫٣٥ ZAR | -٦٩٤٫٦٠ ZAR | -1% |
