سعر الذهب اليوم في جنوب أفريقيا
$1.00 = ١٦٫٥٠ ZAR
٦٨٬٥٤٠٫٧١ ZAR
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٦٧١٫٠٠ ZAR (-0.97%)
بداية السعر:٦٩٬٢١١٫٧١ ZAR
أعلى سعر:٦٩٬٢١١٫٧١ ZAR
أقل سعر:٦٨٬٥١٢٫٨٣ ZAR
يبلغ السعر الحالي للذهب في جنوب أفريقيا 68,540.71 راند جنوب أفريقي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,203.64 راند جنوب أفريقي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 69,211.71 راند جنوب أفريقي، بينما كان أدنى سعر 68,512.83 راند جنوب أفريقي.
| الذهب | راند جنوب أفريقي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬٢٠٣٫٦٤ ZAR | $133.56 | -٢١٫٥٧ ZAR |
| عيار 22 | ٢٬٠٢٠٫٠٠ ZAR | $122.43 | -١٩٫٧٨ ZAR |
| عيار 21 | ١٬٩٢٨٫١٨ ZAR | $116.87 | -١٨٫٨٨ ZAR |
| عيار 18 | ١٬٦٥٢٫٧٣ ZAR | $100.17 | -١٦٫١٨ ZAR |
| عيار 14 | ١٬٢٨٥٫٤٥ ZAR | $77.91 | -١٢٫٥٨ ZAR |
| عيار 10 | ٩١٨٫١٨ ZAR | $55.65 | -٨٫٩٩ ZAR |
| أونصة | ٦٨٬٥٤٠٫٧١ ZAR | $4,154.32 | -٦٧١٫٠٠ ZAR |
| تولة | ٢٥٬٧٠٢٫٧٧ ZAR | $1,557.87 | -٢٥١٫٦٢ ZAR |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٢٠٬٣٦٣٫٥١ ZAR | $13,356.47 | -٢٬١٥٧٫٣١ ZAR |
| كيلو | ٢٬٢٠٣٬٦٣٥٫٠٨ ZAR | $133,564.65 | -٢١٬٥٧٣٫١٣ ZAR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة ZAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٣٣٫٥٦ US$ | ٤٬١٥٤٫٣٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١٨٩٫٩٢ CA$ | ٥٬٩٠٧٫١٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ١٠٠٫٨٢ UK£ | ٣٬١٣٥٫٩٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١١٩٫٣٣ € | ٣٬٧١١٫٤٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٫١١ RUB | ١١٬٢٦٢٫٥٩ RUB | ٣٥٠٬٣٠٥٫٦٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٣ ر.س. | ٥٠١٫٨١ ر.س. | ١٥٬٦٠٨٫٠٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٤٩٠٫٥٨ د.إ. | ١٥٬٢٥٨٫٧٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٧٦ ₹ | ١٢٬٦٩٩٫٦٨ ₹ | ٣٩٥٬٠٠٤٫٢٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٨٤٫٤٨ IDR | ٢٬٣٨٩٬٧٩٨٫٨٢ IDR | ٧٤٬٣٣١٬٠٥٢٫٢١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨١ ₩ | ١٧٩٬٢٠٢ ₩ | ٥٬٥٧٣٬٧٩٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤١ CN¥ | ٨٩٣٫٨٣ CN¥ | ٢٧٬٨٠١٫٣٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٠ R$ | ٦٦٩٫٥٥ R$ | ٢٠٬٨٢٥٫٢٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٩٩ TRY | ٦٬٥٩٣٫٦١ TRY | ٢٠٥٬٠٨٤٫٠٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٩ د.ك. | ٤١٫٤٥٢ د.ك. | ١٬٢٨٩٫٢٩٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٧٬٨٧٩ ر.إ. | ٢٣٧٬٧٢٦٬٣٧٨ ر.إ. | ٧٬٣٩٤٬١١٦٬٨٨٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٩ AU$ | ١٩١٫٣٦ AU$ | ٥٬٩٥٢٫٠٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٢٠٫٩٧ UZS | ١٬٥٨٨٬٧٥١٫٥٤ UZS | ٤٩٬٤١٥٬٦٩٦٫٦٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٣ د.أ. | ٩٤٫٦٩٩ د.أ. | ٢٬٩٤٥٫٤٥٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٥٠٫٤٢٩ د.ب. | ١٬٥٦٨٫٥٠٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫١٥ د.ج. | ١٧٬٩٦٥٫٧٨ د.ج. | ٥٥٨٬٧٩٨٫١٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٧٩ د.ع. | ١٧٥٬٠٣٦ د.ع. | ٥٬٤٤٤٬٢٤٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٩ د.م. | ١٬٣٠١٫٨٥ د.م. | ٤٠٬٤٩٢٫١٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫١١ MX$ | ٢٬٤٥٤٫٣٠ MX$ | ٧٦٬٣٣٧٫١٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٤ ر.ي. | ٣١٬٥٤٨ ر.ي. | ٩٨١٬٢٤١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٦٫٧٩ PKR | ٣٧٬٠٠٢٫٠٨ PKR | ١٬١٥٠٬٨٩٣٫٣٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٠٠ ZAR | ٢٬٢٠٣٫٦٤ ZAR | ٦٨٬٥٤٠٫٧١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١٧٠٫٩٦ SGD | ٥٬٣١٧٫٤٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٥١٫٣٥٦ ر.ع. | ١٬٥٩٧٫٣٣٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٧١ GHS | ١٬٥٧٢٫١١ GHS | ٤٨٬٨٩٨٫٠٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٤٨٦٫١٦ ر.ق. | ١٥٬١٢١٫١٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٤٢٨ ل.ل. | ١١٬٩٦٠٬٧١٤ ل.ل. | ٣٧٢٬٠١٩٬٨٠٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٨٩ د.ل. | ٨٥٨٫١٤٩ د.ل. | ٢٦٬٦٩١٫٤١٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٢٠ ج.م. | ٧٬٠٥٠٫٧٤ ج.م. | ٢١٩٬٣٠٢٫٥٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٢٣٩٫٢٣ ZAR | -١٣٧٫٩٠ ZAR | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٩ ZAR | ٦٩٬٣٠٦٫٤٧ ZAR | ١٤٩٫٩٦ ZAR | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٢ ZAR | ٦٩٬٢٩١٫٨٢ ZAR | ٢١٠٫٣٨ ZAR | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٣ ZAR | ٦٩٬٠٦٩٫٥١ ZAR | ٧٢٠٫٢٣ ZAR | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٥ ZAR | ٦٨٬٨٦٨٫٥٠ ZAR | -٦٫٩١ ZAR | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٥٧ ZAR | ٦٨٬٦٥٦٫٤٦ ZAR | ٣٥٨٫٦١ ZAR | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٤ ZAR | ٦٨٬٦٨٧٫٩١ ZAR | -٦٠٫٢٣ ZAR | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٧١ ZAR | ٦٩٬٢٥٤٫٤٠ ZAR | ٤٨٫٠٥ ZAR | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٦ ZAR | ٦٨٬٩٦٥٫٣٥ ZAR | ٠٫٠٠ ZAR | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٦ ZAR | ٦٨٬٩٦٥٫٣٥ ZAR | -٦٩٤٫٦٠ ZAR | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٦٩ ZAR | ٦٩٬٧٠٥٫٤٥ ZAR | -٤٢٫٧٢ ZAR | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٣ ZAR | ٦٨٬٦١٢٫١١ ZAR | -٤٧٫٦٥ ZAR | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤٠ ZAR | ٦٨٬٤٥٥٫٩٥ ZAR | ٧٥٦٫٤٨ ZAR | 1.12% |
