سعر الذهب في جنوب أفريقيا كيلو
ZAR 2,342,223.62
الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في جنوب أفريقيا هو ZAR 2,342,223.62 (راند جنوب أفريقي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | ZAR 2,342.22 |
|---|---|
| سعر الأونصة | ZAR 72,851.30 |
| سعر الكيلو | ZAR 2,342,223.62 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | ZAR 2,342,223.62 |
|---|---|
| بداية السعر | ZAR 2,358,085.41 |
| أعلى سعر | ZAR 2,367,016.33 |
| أقل سعر | ZAR 2,340,665.63 |
| التغيير | -ZAR 15,861.79 (-0.67%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة ZAR1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.06 | $144,277.12 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.09 | CA$199,627.59 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.05 | £107,119.99 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.05 | €124,037.93 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 4.51 | RUB 10,561,083.74 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.23 | SAR 541,998.64 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.23 | AED 529,951.50 |
| سعر الذهب في الهند | ₹5.87 | ₹13,752,401.30 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,098.70 | IDR 2,573,398,850.88 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩93 | ₩218,984,238 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.42 | CN¥975,681.24 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.31 | R$725,382.08 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 2.83 | TRY 6,624,281.98 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.019 | KWD 44,610.486 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 84,759 | IRR 198,525,317,145 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.09 | A$200,940.52 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 737.33 | UZS 1,726,997,120.63 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.044 | JOD 102,291.035 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.023 | BHD 54,396.803 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 8.21 | DZD 19,224,463.11 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 81 | IQD 189,003,027 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.57 | MAD 1,327,277.37 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.06 | MX$2,494,176.28 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 15 | YER 34,428,136 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 17.14 | PKR 40,152,635.58 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.00 | ZAR 2,342,223.62 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.08 | SGD 184,622.77 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.024 | OMR 55,474.553 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.73 | GHS 1,699,597.46 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.22 | QAR 525,673.69 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 5,516 | LBP 12,920,016,046 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.391 | LYD 915,439.769 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 3.19 | EGP 7,480,956.23 |
