$3.359,34canlı
$9,16 (0.27%)
Bugünün Spot Fiyatları Performansı:
açık $3.350,19
Yüksek $3.359,34
düşük $3.350,19
gümüş fiyatı
$0,40 (1.09%)
açık $36,43
Yüksek $36,82
düşük $36,43
24 Saatlik Performans

Altın Hesaplayıcı
Altın fiyatı bugün
Altının şu anki ons fiyatı $3.359,34. Altının gram fiyatı $108,01. Piyasa bugün açıldığında altının fiyatı $3.350,19. Altının bugün ulaştığı en yüksek fiyat $3.359,34, en düşük fiyat ise $3.350,19 dolar oldu.
Altın | Mevcut fiyat | açık | Yüksek | düşük | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
24k 1gram | $108,01 | $107,71 | $108,01 | $107,71 | $0,29 |
22k 1gram | $99,00 | $98,74 | $99,00 | $98,74 | $0,27 |
21k 1gram | $94,50 | $94,25 | $94,50 | $94,25 | $0,26 |
18k 1gram | $81,00 | $80,78 | $81,00 | $80,78 | $0,22 |
14k 1gram | $63,00 | $62,83 | $63,00 | $62,83 | $0,17 |
10k 1gram | $45,00 | $44,88 | $45,00 | $44,88 | $0,12 |
bir ons | $3.359,34 | $3.350,19 | $3.359,34 | $3.350,19 | $9,16 |
Tola | $1.259,75 | $1.256,32 | $1.259,75 | $1.256,32 | $3,43 |
100 gram | $10.800,54 | $10.771,10 | $10.800,54 | $10.771,10 | $29,44 |
Kilogram | $108.005,37 | $107.710,95 | $108.005,37 | $107.710,95 | $294,42 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Gram | Ons | Kilogram |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | $108,01 | $3.359,34 | $108.005,37 |
Kanada'de altın fiyatı | CA$146,87 | CA$4.568,20 | CA$146.871,10 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | £79,15 | £2.461,99 | £79.154,98 |
Avrupa'de altın fiyatı | €91,56 | €2.847,92 | €91.562,63 |
Rusya'de altın fiyatı | RUB 8.524,36 | RUB 265.137,15 | RUB 8.524.357,31 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | SAR 405,06 | SAR 12.598,81 | SAR 405.061,18 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | AED 396,70 | AED 12.338,90 | AED 396.704,80 |
Hindistan'de altın fiyatı | ₹9.238,74 | ₹287.356,82 | ₹9.238.736,15 |
Endonezya'de altın fiyatı | IDR 1.752.117,11 | IDR 54.496.934,03 | IDR 1.752.117.114,83 |
Güney Kore'de altın fiyatı | ₩146.855 | ₩4.567.706 | ₩146.855.172 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | CN¥773,74 | CN¥24.065,99 | CN¥773.739,67 |
Brezilya'de altın fiyatı | R$586,09 | R$18.229,40 | R$586.088,98 |
Türkiye'de altın fiyatı | ₺4.308,93 | ₺134.022,62 | ₺4.308.927,16 |
Kuveyt'de altın fiyatı | KWD 32,955 | KWD 1.025,003 | KWD 32.954,598 |
İran'de altın fiyatı | IRR 4.549.726 | IRR 141.512.305 | IRR 4.549.726.258 |
Avustralya'de altın fiyatı | AU$164,33 | AU$5.111,24 | AU$164.330,17 |
Bahreyn'de altın fiyatı | BHD 40,719 | BHD 1.266,506 | BHD 40.719,105 |
Cezayir'de altın fiyatı | DZD 13.978,81 | DZD 434.789,52 | DZD 13.978.807,78 |
Mısır'de altın fiyatı | EGP 5.330,43 | EGP 165.794,81 | EGP 5.330.426,83 |
Umman'de altın fiyatı | OMR 41,528 | OMR 1.291,667 | OMR 41.528,065 |
Ürdün'de altın fiyatı | JOD 76,576 | JOD 2.381,774 | JOD 76.575,807 |
Döviz Kurları
USD ve diğer para birimleri cinsinden Döviz Kurları.
Para birimi | USD = ? | ? = USD |
---|---|---|
USD Amerikan doları | $1,00 | $1,00 |
CAD Kanada doları | CA$1,36 | $0,74 |
GBP İngiliz sterlini | £0,73 | $1,36 |
EUR Euro | €0,85 | $1,18 |
RUB Rus rublesi | RUB 78,93 | $0,01 |
SAR Suudi Arabistan riyali | SAR 3,75 | $0,27 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 3,67 | $0,27 |
INR Hindistan rupisi | ₹85,54 | $0,01 |
IDR Endonezya rupiahı | IDR 16.222,50 | $0,00 |
KRW Güney Kore wonu | ₩1.360 | $0,00 |
CNY Renminbi | CN¥7,16 | $0,14 |
BRL Brezilya reali | R$5,43 | $0,18 |
TRY Türk lirası | ₺39,90 | $0,03 |
KWD Kuveyt dinarı | KWD 0,305 | $3,28 |
IRR İran riyali | IRR 42.125 | $0,00 |
AUD Avustralya doları | AU$1,52 | $0,66 |
BHD Bahreyn dinarı | BHD 0,377 | $2,65 |
DZD Cezayir dinarı | DZD 129,43 | $0,01 |
EGP Mısır lirası | EGP 49,35 | $0,02 |
OMR Umman riyali | OMR 0,384 | $2,60 |
JOD Ürdün dinarı | JOD 0,709 | $1,41 |
New York City
New York Ticaret Borsası
3 Temmuz 2025 Perşembe
02:31:34
Londra
Londra Külçe Piyasası Birliği
3 Temmuz 2025 Perşembe
07:31:34
Sidney
Avustralya Menkul Kıymetler Borsası
3 Temmuz 2025 Perşembe
16:31:34
Hong Kong
Çin Altın ve Gümüş Borsası Topluluğu
3 Temmuz 2025 Perşembe
14:31:34