Avrupa'de bugün altın fiyatları
$1.00 = €0,86
€2.881,46
18 Temmuz 2025 Cuma canlı
Değiştirmek:€12,22 (0.43%)
açık:€2.869,24
Yüksek:€2.889,47
düşük:€2.867,48
Avrupa'de altının şu anki ons fiyatı 2.881,46 Euro. Altının gram fiyatı 92,64 Euro. Altının bugün en yüksek fiyatı 2.889,47 Euro, en düşük fiyatı ise 2.867,48 Euro.
Altın | Euro | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | €92,64 | $107,72 | €0,39 |
22k 1gram | €84,92 | $98,75 | €0,36 |
21k 1gram | €81,06 | $94,26 | €0,34 |
18k 1gram | €69,48 | $80,79 | €0,29 |
14k 1gram | €54,04 | $62,84 | €0,23 |
10k 1gram | €38,60 | $44,88 | €0,16 |
bir ons | €2.881,46 | $3.350,53 | €12,22 |
Tola | €1.080,55 | $1.256,45 | €4,58 |
100 gram | €9.264,11 | $10.772,22 | €39,30 |
Kilogram | €92.641,09 | $107.722,2 | €392,97 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru EUR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,16 | $107,72 | $3.350,53 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,60 | CA$147,94 | CA$4.601,46 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,87 | £80,31 | £2.497,79 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,00 | €92,64 | €2.881,46 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 91,31 | RUB 8.458,74 | RUB 263.096,30 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 4,36 | SAR 404,08 | SAR 12.568,29 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 4,27 | AED 395,66 | AED 12.306,51 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹100,18 | ₹9.280,35 | ₹288.651,27 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 18.986,34 | IDR 1.758.915,01 | IDR 54.708.372,27 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.618 | ₩149.863 | ₩4.661.264 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥8,31 | CN¥770,04 | CN¥23.950,96 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$6,49 | R$601,14 | R$18.697,66 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺46,94 | ₺4.348,99 | ₺135.268,80 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,355 | KWD 32,924 | KWD 1.024,058 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 48.968 | IRR 4.536.452 | IRR 141.099.416 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,79 | AU$165,55 | AU$5.149,14 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,439 | BHD 40,678 | BHD 1.265,229 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 151,57 | DZD 14.041,19 | DZD 436.729,83 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 10,53 | MAD 975,16 | MAD 30.330,72 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 12,12 | GHS 1.123,01 | GHS 34.929,46 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 20,59 | ZAR 1.907,80 | ZAR 59.339,21 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.523 | IQD 141.116 | IQD 4.389.201 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 4,23 | QAR 392,17 | QAR 12.197,96 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 6,314 | LYD 584,932 | LYD 18.193,405 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 104.128 | LBP 9.646.523 | LBP 300.040.405 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$21,81 | MX$2.020,06 | MX$62.830,91 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 57,47 | EGP 5.323,72 | EGP 165.586,35 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 14.735,47 | UZS 1.365.109,97 | UZS 42.459.666,26 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 331,31 | PKR 30.692,75 | PKR 954.651,17 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,49 | SGD 138,35 | SGD 4.303,09 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,447 | OMR 41,443 | OMR 1.289,018 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,824 | JOD 76,375 | JOD 2.375,529 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 280 | YER 25.966 | YER 807.648 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
17 Temmuz 2025 Perşembe | €0,86 | €2.869,59 | -€5,95 | -0.21% |
16 Temmuz 2025 Çarşamba | €0,86 | €2.875,98 | €3,39 | 0.12% |
15 Temmuz 2025 Salı | €0,86 | €2.872,08 | -€22,03 | -0.76% |
14 Temmuz 2025 Pazartesi | €0,86 | €2.876,05 | -€1,43 | -0.05% |
13 Temmuz 2025 Pazar | €0,86 | €2.873,59 | €0,60 | 0.02% |
12 Temmuz 2025 Cumartesi | €0,86 | €2.870,68 | €0,00 | 0% |
11 Temmuz 2025 Cuma | €0,86 | €2.870,68 | €20,55 | 0.72% |
10 Temmuz 2025 Perşembe | €0,86 | €2.854,17 | €10,40 | 0.37% |
9 Temmuz 2025 Çarşamba | €0,85 | €2.825,78 | €17,71 | 0.63% |
8 Temmuz 2025 Salı | €0,85 | €2.814,16 | -€30,26 | -1.06% |
7 Temmuz 2025 Pazartesi | €0,85 | €2.836,87 | €20,72 | 0.74% |
6 Temmuz 2025 Pazar | €0,85 | €2.812,89 | -€22,17 | -0.78% |
5 Temmuz 2025 Cumartesi | €0,85 | €2.832,73 | €0,00 | 0% |
4 Temmuz 2025 Cuma | €0,85 | €2.832,73 | -€3,82 | -0.13% |