Suudi Arabistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = SAR 3,78
SAR 16.414,63
7 Ağustos 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:SAR 288,19 (1.79%)
açık:SAR 16.126,44
Yüksek:SAR 16.482,76
düşük:SAR 16.126,44
Suudi Arabistan'de altının şu anki ons fiyatı 16.414,63 Suudi Arabistan riyali. Altının gram fiyatı 527,74 Suudi Arabistan riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 16.482,76 Suudi Arabistan riyali, en düşük fiyatı ise 16.126,44 Suudi Arabistan riyali.
| Altın | Suudi Arabistan riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | SAR 527,74 | $139,61 | SAR 9,27 |
| 22k 1gram | SAR 483,76 | $127,97 | SAR 8,49 |
| 21k 1gram | SAR 461,77 | $122,16 | SAR 8,11 |
| 18k 1gram | SAR 395,81 | $104,7 | SAR 6,95 |
| 14k 1gram | SAR 307,85 | $81,44 | SAR 5,40 |
| 10k 1gram | SAR 219,89 | $58,17 | SAR 3,86 |
| bir ons | SAR 16.414,63 | $4.342,23 | SAR 288,19 |
| Tola | SAR 6.155,49 | $1.628,34 | SAR 108,07 |
| 100 gram | SAR 52.774,26 | $13.960,59 | SAR 926,54 |
| Kilogram | SAR 527.742,56 | $139.605,94 | SAR 9.265,42 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru SAR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,26 | $139,61 | $4.342,23 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,37 | CA$194,83 | CA$6.059,80 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,20 | £103,48 | £3.218,63 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,23 | €120,75 | €3.755,81 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 21,66 | RUB 11.432,73 | RUB 355.597,51 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 1,00 | SAR 527,74 | SAR 16.414,63 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,97 | AED 512,77 | AED 15.948,79 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹25,17 | ₹13.281,81 | ₹413.110,44 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 4.708,97 | IDR 2.485.125,34 | IDR 77.296.038,29 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩372 | ₩196.550 | ₩6.113.384 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,78 | CN¥942,01 | CN¥29.299,63 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,34 | R$709,66 | R$22.072,86 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺12,62 | ₺6.658,85 | ₺207.113,52 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,082 | KWD 43,091 | KWD 1.340,273 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 363.880 | IRR 192.034.951 | IRR 5.972.954.637 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,37 | AU$197,49 | AU$6.142,65 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,100 | BHD 52,645 | BHD 1.637,455 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 35,17 | DZD 18.558,24 | DZD 577.225,85 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 2,46 | MAD 1.299,04 | MAD 40.404,62 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 3,11 | GHS 1.641,82 | GHS 51.066,32 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 4,27 | ZAR 2.254,12 | ZAR 70.111,04 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 347 | IQD 182.954 | IQD 5.690.493 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,96 | QAR 508,79 | QAR 15.825,26 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,684 | LYD 888,597 | LYD 27.638,468 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 23.689 | LBP 12.501.712 | LBP 388.846.708 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$4,53 | MX$2.392,32 | MX$74.409,32 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 13,11 | EGP 6.918,29 | EGP 215.182,90 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 3.161,18 | UZS 1.668.291,03 | UZS 51.889.651,32 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 73,49 | PKR 38.783,05 | PKR 1.206.287,59 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,34 | SGD 178,44 | SGD 5.550,24 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,101 | OMR 53,440 | OMR 1.662,162 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,188 | JOD 98,986 | JOD 3.078,815 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 63 | YER 33.283 | YER 1.035.203 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | SAR 3,75 | SAR 16.004,17 | SAR 6,06 | 0.04% |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | SAR 3,75 | SAR 16.006,62 | SAR 488,75 | 3.15% |
| 4 Ağustos 2026 Salı | SAR 3,75 | SAR 15.494,38 | SAR 244,35 | 1.6% |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | SAR 3,74 | SAR 15.176,49 | -SAR 46,76 | -0.31% |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | SAR 3,74 | SAR 15.213,12 | SAR 80,32 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | SAR 3,74 | SAR 15.135,99 | SAR 0,00 | 0% |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | SAR 3,74 | SAR 15.135,99 | -SAR 133,12 | -0.87% |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | SAR 3,73 | SAR 15.207,04 | SAR 108,59 | 0.72% |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | SAR 3,78 | SAR 15.348,30 | SAR 115,34 | 0.76% |
| 28 Temmuz 2026 Salı | SAR 3,75 | SAR 15.104,53 | -SAR 71,82 | -0.47% |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | SAR 3,75 | SAR 15.175,63 | -SAR 154,44 | -1.01% |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | SAR 3,75 | SAR 15.329,70 | SAR 141,17 | 0.93% |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | SAR 3,76 | SAR 15.245,60 | SAR 0,00 | 0% |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | SAR 3,76 | SAR 15.245,60 | SAR 95,15 | 0.63% |
