Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,79
CN¥27.862,23
10 Temmuz 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-CN¥93,13 (-0.33%)
açık:CN¥27.955,36
Yüksek:CN¥27.965,14
düşük:CN¥27.862,23
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 27.862,23 Renminbi. Altının gram fiyatı 895,79 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 27.965,14 Renminbi, en düşük fiyatı ise 27.862,23 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥895,79 | $131,87 | -CN¥2,99 |
| 22k 1gram | CN¥821,14 | $120,88 | -CN¥2,74 |
| 21k 1gram | CN¥783,82 | $115,39 | -CN¥2,62 |
| 18k 1gram | CN¥671,84 | $98,9 | -CN¥2,25 |
| 14k 1gram | CN¥522,55 | $76,93 | -CN¥1,75 |
| 10k 1gram | CN¥373,25 | $54,95 | -CN¥1,25 |
| bir ons | CN¥27.862,23 | $4.101,7 | -CN¥93,13 |
| Tola | CN¥10.448,34 | $1.538,14 | -CN¥34,92 |
| 100 gram | CN¥89.579,16 | $13.187,27 | -CN¥299,42 |
| Kilogram | CN¥895.791,61 | $131.872,72 | -CN¥2.994,15 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,15 | $131,87 | $4.101,70 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,21 | CA$186,83 | CA$5.810,96 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £98,31 | £3.057,90 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €115,35 | €3.587,72 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,26 | RUB 10.084,92 | RUB 313.676,20 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,55 | SAR 495,27 | SAR 15.404,67 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,54 | AED 484,30 | AED 15.063,49 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,04 | ₹12.579,67 | ₹391.271,43 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.659,86 | IDR 2.382.676,30 | IDR 74.109.517,17 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩222 | ₩198.690 | ₩6.179.949 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥895,79 | CN¥27.862,23 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,75 | R$674,62 | R$20.983,07 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,92 | ₺6.196,04 | ₺192.718,30 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,046 | KWD 40,821 | KWD 1.269,681 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 202.419 | IRR 181.324.990 | IRR 5.639.837.622 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,21 | AU$189,94 | AU$5.907,72 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,055 | BHD 49,684 | BHD 1.545,357 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 19,60 | DZD 17.558,88 | DZD 546.142,23 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,37 | MAD 1.231,42 | MAD 38.301,59 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,68 | GHS 1.504,42 | GHS 46.792,69 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,40 | ZAR 2.152,42 | ZAR 66.947,74 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 193 | IQD 172.516 | IQD 5.365.859 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,54 | QAR 480,04 | QAR 14.930,93 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,940 | LYD 842,462 | LYD 26.203,506 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 13.164 | LBP 11.792.605 | LBP 366.791.011 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,58 | MX$2.311,50 | MX$71.895,62 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 7,30 | EGP 6.542,26 | EGP 203.486,98 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.765,51 | UZS 1.581.525,04 | UZS 49.190.927,38 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 40,86 | PKR 36.605,97 | PKR 1.138.573,00 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,19 | SGD 170,24 | SGD 5.295,05 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,057 | OMR 50,706 | OMR 1.577,145 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,104 | JOD 93,495 | JOD 2.908,023 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 31.267 | YER 972.515 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | CN¥6,79 | CN¥27.985,59 | CN¥382,57 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | CN¥6,80 | CN¥27.639,43 | -CN¥428,26 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | CN¥6,79 | CN¥28.013,16 | -CN¥21,57 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | CN¥6,80 | CN¥28.074,09 | -CN¥198,32 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | CN¥6,79 | CN¥28.275,38 | -CN¥69,59 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | CN¥6,79 | CN¥28.344,97 | CN¥0,00 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | CN¥6,79 | CN¥28.344,97 | -CN¥25,60 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | CN¥6,79 | CN¥28.349,92 | CN¥771,04 | 2.8% |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | CN¥6,79 | CN¥27.657,42 | CN¥631,68 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | CN¥6,79 | CN¥27.040,87 | -CN¥44,98 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | CN¥6,79 | CN¥26.977,11 | -CN¥537,03 | -1.95% |
| 28 Haziran 2026 Pazar | CN¥6,80 | CN¥27.658,00 | -CN¥23,72 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | CN¥6,80 | CN¥27.681,73 | CN¥0,00 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | CN¥6,80 | CN¥27.681,73 | CN¥405,44 | 1.49% |
