Birleşik Krallık'de bugün altın fiyatları
$1.00 = £0,76
£3.101,36
14 Kasım 2025 Cuma canlı
Değiştirmek:-£83,06 (-2.61%)
açık:£3.184,41
Yüksek:£3.184,41
düşük:£3.082,04
Birleşik Krallık'de altının şu anki ons fiyatı 3.101,36 İngiliz sterlini. Altının gram fiyatı 99,71 İngiliz sterlini. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.184,41 İngiliz sterlini, en düşük fiyatı ise 3.082,04 İngiliz sterlini.
| Altın | İngiliz sterlini | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | £99,71 | $131,2 | -£2,67 |
| 22k 1gram | £91,40 | $120,27 | -£2,45 |
| 21k 1gram | £87,25 | $114,8 | -£2,34 |
| 18k 1gram | £74,78 | $98,4 | -£2,00 |
| 14k 1gram | £58,16 | $76,53 | -£1,56 |
| 10k 1gram | £41,55 | $54,67 | -£1,11 |
| bir ons | £3.101,36 | $4.080,78 | -£83,06 |
| Tola | £1.163,01 | $1.530,29 | -£31,15 |
| 100 gram | £9.971,09 | $13.120,03 | -£267,04 |
| Kilogram | £99.710,90 | $131.200,28 | -£2.670,36 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru GBP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,32 | $131,20 | $4.080,78 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,85 | CA$184,09 | CA$5.725,95 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,00 | £99,71 | £3.101,36 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,13 | €112,84 | €3.509,68 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 105,91 | RUB 10.560,57 | RUB 328.470,29 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 4,93 | SAR 492,01 | SAR 15.303,19 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 4,83 | AED 481,90 | AED 14.988,72 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹116,69 | ₹11.635,60 | ₹361.907,47 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 21.989,76 | IDR 2.192.619,08 | IDR 68.198.076,67 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.907 | ₩190.175 | ₩5.915.098 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,31 | CN¥928,62 | CN¥28.883,18 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$6,97 | R$694,89 | R$21.613,47 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺55,49 | ₺5.532,78 | ₺172.088,74 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,404 | KWD 40,238 | KWD 1.251,536 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 55.395 | IRR 5.523.532 | IRR 171.801.044 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,01 | AU$200,89 | AU$6.248,33 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,494 | BHD 49,255 | BHD 1.532,008 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 171,39 | DZD 17.089,24 | DZD 531.534,63 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 12,16 | MAD 1.212,78 | MAD 37.721,76 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 14,44 | GHS 1.439,93 | GHS 44.786,78 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 22,48 | ZAR 2.241,32 | ZAR 69.712,90 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.724 | IQD 171.872 | IQD 5.345.828 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 4,79 | QAR 477,67 | QAR 14.857,12 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 7,178 | LYD 715,698 | LYD 22.260,681 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 117.830 | LBP 11.748.985 | LBP 365.434.285 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$24,10 | MX$2.403,44 | MX$74.755,49 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 61,83 | EGP 6.164,74 | EGP 191.744,78 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 15.855,47 | UZS 1.580.963,42 | UZS 49.173.458,97 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 369,35 | PKR 36.827,92 | PKR 1.145.476,31 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,71 | SGD 170,25 | SGD 5.295,23 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,504 | OMR 50,237 | OMR 1.562,533 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,933 | JOD 93,021 | JOD 2.893,276 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 314 | YER 31.295 | YER 973.369 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2025 Perşembe | £0,76 | £3.197,82 | -£6,74 | -0.21% |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | £0,76 | £3.207,96 | £80,58 | 2.58% |
| 11 Kasım 2025 Salı | £0,76 | £3.130,73 | -£15,60 | -0.5% |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | £0,76 | £3.146,84 | £57,28 | 1.85% |
| 9 Kasım 2025 Pazar | £0,76 | £3.082,09 | £40,29 | 1.32% |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | £0,76 | £3.040,20 | £0,00 | 0% |
| 7 Kasım 2025 Cuma | £0,76 | £3.040,20 | £4,29 | 0.14% |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | £0,76 | £3.048,15 | £8,61 | 0.28% |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | £0,77 | £3.054,15 | £20,42 | 0.67% |
| 4 Kasım 2025 Salı | £0,77 | £3.046,79 | -£4,76 | -0.16% |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | £0,76 | £3.038,05 | -£19,73 | -0.65% |
| 2 Kasım 2025 Pazar | £0,76 | £3.047,05 | £0,82 | 0.03% |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | £0,76 | £3.043,51 | £0,00 | 0% |
| 31 Ekim 2025 Cuma | £0,76 | £3.043,51 | -£2,87 | -0.09% |
