Altın fiyatı bugün
$3.233,75
14 Mayıs 2025 Çarşamba canlı
Değiştirmek:$8,14 (0.25%)
açık:$3.225,61
Yüksek:$3.235,58
düşük:$3.225,61
Altının şu anki ons fiyatı $3.233,75. Altının gram fiyatı $103,97. Piyasa bugün açıldığında altının fiyatı $3.225,61. Altının bugün ulaştığı en yüksek fiyat $3.225,61, en düşük fiyat ise $3.235,58 oldu.
Altın | Mevcut fiyat | açık | Yüksek | düşük | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
24k 1gram | $103,97 | $103,71 | $104,03 | $103,71 | $0,26 |
22k 1gram | $95,30 | $95,06 | $95,36 | $95,06 | $0,24 |
21k 1gram | $90,97 | $90,74 | $91,02 | $90,74 | $0,23 |
18k 1gram | $77,98 | $77,78 | $78,02 | $77,78 | $0,20 |
14k 1gram | $60,65 | $60,50 | $60,68 | $60,50 | $0,15 |
10k 1gram | $43,32 | $43,21 | $43,34 | $43,21 | $0,11 |
bir ons | $3.233,75 | $3.225,61 | $3.235,58 | $3.225,61 | $8,14 |
Tola | $1.212,66 | $1.209,60 | $1.213,34 | $1.209,60 | $3,05 |
100 gram | $10.396,75 | $10.370,58 | $10.402,62 | $10.370,58 | $26,17 |
Kilogram | $103.967,48 | $103.705,77 | $104.026,23 | $103.705,77 | $261,71 |
24 Saatlik Performans

Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Döviz kuru USD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | $1,00 | $103,97 | $3.233,75 |
Kanada'de altın fiyatı | CA$1,39 | CA$144,62 | CA$4.498,24 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | £0,75 | £77,88 | £2.422,34 |
Avrupa'de altın fiyatı | €0,89 | €92,53 | €2.878,04 |
Rusya'de altın fiyatı | RUB 80,40 | RUB 8.358,69 | RUB 259.984,39 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | SAR 3,75 | SAR 389,96 | SAR 12.128,99 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | AED 3,67 | AED 381,87 | AED 11.877,50 |
Hindistan'de altın fiyatı | ₹85,30 | ₹8.868,70 | ₹275.847,29 |
Endonezya'de altın fiyatı | IDR 16.553,10 | IDR 1.720.984,09 | IDR 53.528.588,82 |
Güney Kore'de altın fiyatı | ₩1.399 | ₩145.477 | ₩4.524.841 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | CN¥7,21 | CN¥749,42 | CN¥23.309,52 |
Brezilya'de altın fiyatı | R$5,61 | R$583,03 | R$18.134,13 |
Türkiye'de altın fiyatı | ₺38,75 | ₺4.028,98 | ₺125.315,38 |
Kuveyt'de altın fiyatı | KWD 0,307 | KWD 31,946 | KWD 993,634 |
İran'de altın fiyatı | IRR 42.100 | IRR 4.377.031 | IRR 136.140.881 |
Avustralya'de altın fiyatı | AU$1,54 | AU$160,07 | AU$4.978,58 |
Bahreyn'de altın fiyatı | BHD 0,377 | BHD 39,183 | BHD 1.218,736 |
Cezayir'de altın fiyatı | DZD 133,48 | DZD 13.877,38 | DZD 431.634,69 |
Fas'de altın fiyatı | MAD 9,30 | MAD 967,21 | MAD 30.083,67 |
Gana'de altın fiyatı | GHS 12,72 | GHS 1.322,98 | GHS 41.149,41 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | ZAR 18,22 | ZAR 1.893,92 | ZAR 58.907,61 |
Irak'de altın fiyatı | IQD 1.310 | IQD 136.197 | IQD 4.236.213 |
Katar'de altın fiyatı | QAR 3,64 | QAR 378,49 | QAR 11.772,47 |
Libya'de altın fiyatı | LYD 5,515 | LYD 573,381 | LYD 17.834,132 |
Lübnan'de altın fiyatı | LBP 89.550 | LBP 9.310.288 | LBP 289.582.322 |
Meksika'de altın fiyatı | MX$19,35 | MX$2.012,02 | MX$62.580,73 |
Mısır'de altın fiyatı | EGP 50,41 | EGP 5.240,58 | EGP 163.000,41 |
Özbekistan'de altın fiyatı | UZS 12.935,00 | UZS 1.344.819,32 | UZS 41.828.556,50 |
Pakistan'de altın fiyatı | PKR 281,75 | PKR 29.292,84 | PKR 911.109,09 |
Singapur'de altın fiyatı | SGD 1,30 | SGD 134,92 | SGD 4.196,53 |
Umman'de altın fiyatı | OMR 0,385 | OMR 40,029 | OMR 1.245,026 |
Ürdün'de altın fiyatı | JOD 0,709 | JOD 73,755 | JOD 2.294,022 |
Yemen'de altın fiyatı | YER 244 | YER 25.415 | YER 790.488 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|
13 Mayıs 2025 Salı | $3.227,48 | -$23,86 | -0.01% |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | $3.237,40 | -$40,96 | -0.01% |
11 Mayıs 2025 Pazar | $3.280,98 | -$45,17 | -0.01% |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | $3.326,15 | $0,00 | 0% |
9 Mayıs 2025 Cuma | $3.326,15 | $2,51 | 0% |
8 Mayıs 2025 Perşembe | $3.309,93 | -$75,61 | -0.02% |
7 Mayıs 2025 Çarşamba | $3.398,39 | $16,10 | 0% |
6 Mayıs 2025 Salı | $3.377,97 | $13,87 | 0% |
5 Mayıs 2025 Pazartesi | $3.362,88 | $104,66 | 0.03% |
4 Mayıs 2025 Pazar | $3.256,06 | $14,70 | 0% |
3 Mayıs 2025 Cumartesi | $3.241,36 | $0,00 | 0% |
2 Mayıs 2025 Cuma | $3.241,36 | -$11,50 | -0% |
1 Mayıs 2025 Perşembe | $3.257,22 | $28,64 | 0.01% |
30 Nisan 2025 Çarşamba | $3.232,69 | -$75,72 | -0.02% |