Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,37
CA$4.601,46
18 Temmuz 2025 Cuma canlı
Değiştirmek:CA$19,52 (0.43%)
açık:CA$4.581,94
Yüksek:CA$4.614,25
düşük:CA$4.579,13
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 4.601,46 Kanada doları. Altının gram fiyatı 147,94 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 4.614,25 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 4.579,13 Kanada doları.
Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | CA$147,94 | $107,72 | CA$0,63 |
22k 1gram | CA$135,61 | $98,75 | CA$0,58 |
21k 1gram | CA$129,45 | $94,26 | CA$0,55 |
18k 1gram | CA$110,96 | $80,79 | CA$0,47 |
14k 1gram | CA$86,30 | $62,84 | CA$0,37 |
10k 1gram | CA$61,64 | $44,88 | CA$0,26 |
bir ons | CA$4.601,46 | $3.350,53 | CA$19,52 |
Tola | CA$1.725,55 | $1.256,45 | CA$7,32 |
100 gram | CA$14.794,03 | $10.772,22 | CA$62,75 |
Kilogram | CA$147.940,28 | $107.722,2 | CA$627,54 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $107,72 | $3.350,53 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$147,94 | CA$4.601,46 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £80,31 | £2.497,79 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,63 | €92,64 | €2.881,46 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 57,18 | RUB 8.458,74 | RUB 263.096,30 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,73 | SAR 404,08 | SAR 12.568,29 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,67 | AED 395,66 | AED 12.306,51 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹62,73 | ₹9.280,35 | ₹288.651,27 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.889,36 | IDR 1.758.915,01 | IDR 54.708.372,27 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.013 | ₩149.863 | ₩4.661.264 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,21 | CN¥770,04 | CN¥23.950,96 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,06 | R$601,14 | R$18.697,66 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺29,40 | ₺4.348,99 | ₺135.268,80 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,223 | KWD 32,924 | KWD 1.024,058 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 30.664 | IRR 4.536.452 | IRR 141.099.416 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,12 | AU$165,55 | AU$5.149,14 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,275 | BHD 40,678 | BHD 1.265,229 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,91 | DZD 14.041,19 | DZD 436.729,83 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,59 | MAD 975,16 | MAD 30.330,72 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,59 | GHS 1.123,01 | GHS 34.929,46 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,90 | ZAR 1.907,80 | ZAR 59.339,21 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 954 | IQD 141.116 | IQD 4.389.201 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,65 | QAR 392,17 | QAR 12.197,96 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,954 | LYD 584,932 | LYD 18.193,405 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 65.206 | LBP 9.646.523 | LBP 300.040.405 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,65 | MX$2.020,06 | MX$62.830,91 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 35,99 | EGP 5.323,72 | EGP 165.586,35 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.227,44 | UZS 1.365.109,97 | UZS 42.459.666,26 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 207,47 | PKR 30.692,75 | PKR 954.651,17 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,94 | SGD 138,35 | SGD 4.303,09 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,280 | OMR 41,443 | OMR 1.289,018 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,516 | JOD 76,375 | JOD 2.375,529 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 176 | YER 25.966 | YER 807.648 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
17 Temmuz 2025 Perşembe | CA$1,37 | CA$4.583,24 | -CA$9,51 | -0.21% |
16 Temmuz 2025 Çarşamba | CA$1,37 | CA$4.583,44 | CA$5,40 | 0.12% |
15 Temmuz 2025 Salı | CA$1,37 | CA$4.575,21 | -CA$35,09 | -0.76% |
14 Temmuz 2025 Pazartesi | CA$1,37 | CA$4.599,92 | -CA$2,29 | -0.05% |
13 Temmuz 2025 Pazar | CA$1,37 | CA$4.596,43 | CA$0,95 | 0.02% |
12 Temmuz 2025 Cumartesi | CA$1,37 | CA$4.597,48 | CA$0,00 | 0% |
11 Temmuz 2025 Cuma | CA$1,37 | CA$4.597,48 | CA$32,91 | 0.72% |
10 Temmuz 2025 Perşembe | CA$1,37 | CA$4.565,07 | CA$16,63 | 0.37% |
9 Temmuz 2025 Çarşamba | CA$1,37 | CA$4.536,14 | CA$28,43 | 0.63% |
8 Temmuz 2025 Salı | CA$1,37 | CA$4.508,88 | -CA$48,48 | -1.06% |
7 Temmuz 2025 Pazartesi | CA$1,37 | CA$4.548,92 | CA$33,22 | 0.74% |
6 Temmuz 2025 Pazar | CA$1,36 | CA$4.511,08 | -CA$35,56 | -0.78% |
5 Temmuz 2025 Cumartesi | CA$1,36 | CA$4.541,47 | CA$0,00 | 0% |
4 Temmuz 2025 Cuma | CA$1,36 | CA$4.541,47 | -CA$6,12 | -0.13% |