Güney Kore'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₩1.512
₩6.899.965
25 Mayıs 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-₩2.064 (-0.03%)
açık:₩6.902.029
Yüksek:₩6.902.029
düşük:₩6.887.469
Güney Kore'de altının şu anki ons fiyatı 6.899.965,22 Güney Kore wonu. Altının gram fiyatı 221.839,03 Güney Kore wonu. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.902.029,26 Güney Kore wonu, en düşük fiyatı ise 6.887.469,07 Güney Kore wonu.
| Altın | Güney Kore wonu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | ₩221.839 | $146,72 | -₩66 |
| 22k 1gram | ₩203.352 | $134,5 | -₩61 |
| 21k 1gram | ₩194.109 | $128,38 | -₩58 |
| 18k 1gram | ₩166.379 | $110,04 | -₩50 |
| 14k 1gram | ₩129.406 | $85,59 | -₩39 |
| 10k 1gram | ₩92.433 | $61,13 | -₩28 |
| bir ons | ₩6.899.965 | $4.563,56 | -₩2.064 |
| Tola | ₩2.587.487 | $1.711,33 | -₩774 |
| 100 gram | ₩22.183.903 | $14.672,19 | -₩6.636 |
| Kilogram | ₩221.839.033 | $146.721,86 | -₩66.360 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KRW1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,66 | $146,72 | $4.563,56 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,91 | CA$202,64 | CA$6.302,96 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,49 | £108,80 | £3.384,11 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,57 | €126,03 | €3.919,87 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 46,95 | RUB 10.414,91 | RUB 323.939,79 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,47 | SAR 548,74 | SAR 17.067,85 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,43 | AED 538,84 | AED 16.759,67 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹63,02 | ₹13.979,73 | ₹434.818,28 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.735,02 | IDR 2.603.285,96 | IDR 80.971.244,52 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.000 | ₩221.839 | ₩6.899.965 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,49 | CN¥996,94 | CN¥31.008,25 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,32 | R$736,95 | R$22.921,85 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺30,22 | ₺6.705,07 | ₺208.550,86 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,205 | KWD 45,425 | KWD 1.412,878 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 875.282 | IRR 194.171.710 | IRR 6.039.415.263 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,92 | AU$204,76 | AU$6.368,81 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,249 | BHD 55,134 | BHD 1.714,849 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 88,01 | DZD 19.524,81 | DZD 607.289,63 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,08 | MAD 1.348,68 | MAD 41.948,70 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,65 | GHS 1.697,39 | GHS 52.794,59 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 10,80 | ZAR 2.396,50 | ZAR 74.539,36 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 863 | IQD 191.507 | IQD 5.956.544 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,41 | QAR 534,50 | QAR 16.624,82 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,200 | LYD 931,634 | LYD 28.977,054 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 59.028 | LBP 13.094.699 | LBP 407.290.670 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$11,43 | MX$2.534,83 | MX$78.841,89 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 34,60 | EGP 7.675,12 | EGP 238.723,02 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 7.906,55 | UZS 1.753.981,68 | UZS 54.554.928,64 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 183,47 | PKR 40.701,88 | PKR 1.265.969,96 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,84 | SGD 187,38 | SGD 5.828,26 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,254 | OMR 56,413 | OMR 1.754,643 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,469 | JOD 104,030 | JOD 3.235,701 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 158 | YER 35.015 | YER 1.089.094 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs 2026 Pazar | ₩1.511 | ₩6.888.662 | ₩76.228 | 1.12% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | ₩1.521 | ₩6.858.345 | ₩0 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | ₩1.521 | ₩6.858.345 | -₩26.888 | -0.39% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | ₩1.515 | ₩6.863.443 | -₩14.200 | -0.21% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | ₩1.505 | ₩6.814.486 | ₩101.096 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | ₩1.509 | ₩6.736.880 | -₩116.876 | -1.71% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | ₩1.506 | ₩6.846.263 | ₩11.565 | 0.17% |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | ₩1.504 | ₩6.833.751 | ₩4.039 | 0.06% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | ₩1.498 | ₩6.799.976 | ₩0 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | ₩1.498 | ₩6.799.976 | -₩100.079 | -1.45% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | ₩1.497 | ₩6.910.722 | -₩130.167 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | ₩1.493 | ₩6.981.008 | -₩35.891 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | ₩1.495 | ₩7.019.909 | -₩32.454 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | ₩1.487 | ₩7.018.395 | ₩70.633 | 1.02% |
