Güney Kore'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₩1.379
₩4.646.605
19 Haziran 2025 Perşembe canlı
Değiştirmek:-₩6.528 (-0.14%)
açık:₩4.653.133
Yüksek:₩4.653.133
düşük:₩4.626.994
Güney Kore'de altının şu anki ons fiyatı 4.646.604,82 Güney Kore wonu. Altının gram fiyatı 149.391,81 Güney Kore wonu. Altının bugün en yüksek fiyatı 4.653.133,02 Güney Kore wonu, en düşük fiyatı ise 4.626.993,64 Güney Kore wonu.
Altın | Güney Kore wonu | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | ₩149.392 | $108,36 | -₩210 |
22k 1gram | ₩136.942 | $99,33 | -₩192 |
21k 1gram | ₩130.718 | $94,82 | -₩184 |
18k 1gram | ₩112.044 | $81,27 | -₩157 |
14k 1gram | ₩87.145 | $63,21 | -₩122 |
10k 1gram | ₩62.247 | $45,15 | -₩87 |
bir ons | ₩4.646.605 | $3.370,39 | -₩6.528 |
Tola | ₩1.742.477 | $1.263,9 | -₩2.448 |
100 gram | ₩14.939.181 | $10.836,06 | -₩20.989 |
Kilogram | ₩149.391.814 | $108.360,55 | -₩209.886 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru KRW1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $108,36 | $3.370,39 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,99 | CA$148,60 | CA$4.621,98 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £80,73 | £2.510,97 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,63 | €94,43 | €2.936,99 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 56,98 | RUB 8.511,61 | RUB 264.740,69 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,72 | SAR 406,57 | SAR 12.645,70 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,66 | AED 397,94 | AED 12.377,22 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹62,93 | ₹9.400,84 | ₹292.398,68 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.907,44 | IDR 1.778.873,88 | IDR 55.329.162,42 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.000 | ₩149.392 | ₩4.646.605 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,21 | CN¥778,79 | CN¥24.222,99 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,98 | R$595,18 | R$18.512,14 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺28,69 | ₺4.285,79 | ₺133.302,96 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,222 | KWD 33,198 | KWD 1.032,586 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 30.555 | IRR 4.564.688 | IRR 141.977.673 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,12 | AU$167,58 | AU$5.212,31 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,274 | BHD 40,882 | BHD 1.271,581 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,81 | DZD 14.163,47 | DZD 440.533,28 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,64 | MAD 992,42 | MAD 30.867,72 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,47 | GHS 1.116,36 | GHS 34.722,70 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 13,08 | ZAR 1.954,65 | ZAR 60.796,27 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 950 | IQD 141.952 | IQD 4.415.211 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,64 | QAR 394,49 | QAR 12.269,90 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,931 | LYD 587,314 | LYD 18.267,513 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.991 | LBP 9.709.105 | LBP 301.986.931 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,84 | MX$2.067,38 | MX$64.302,69 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,75 | EGP 5.489,71 | EGP 170.749,01 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.219,13 | UZS 1.377.262,59 | UZS 42.837.655,00 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 205,67 | PKR 30.725,63 | PKR 955.674,04 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,93 | SGD 139,53 | SGD 4.339,98 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,279 | OMR 41,665 | OMR 1.295,915 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,514 | JOD 76,828 | JOD 2.389,606 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 176 | YER 26.298 | YER 817.959 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
18 Haziran 2025 Çarşamba | ₩1.379 | ₩4.653.556 | -₩31.131 | -0.66% |
17 Haziran 2025 Salı | ₩1.372 | ₩4.652.439 | -₩5.092 | -0.11% |
16 Haziran 2025 Pazartesi | ₩1.360 | ₩4.605.511 | -₩58.709 | -1.26% |
15 Haziran 2025 Pazar | ₩1.364 | ₩4.680.111 | -₩3.127 | -0.07% |
14 Haziran 2025 Cumartesi | ₩1.368 | ₩4.696.534 | ₩0 | 0% |
13 Haziran 2025 Cuma | ₩1.368 | ₩4.696.534 | ₩8.515 | 0.18% |
12 Haziran 2025 Perşembe | ₩1.370 | ₩4.693.727 | ₩75.614 | 1.64% |
11 Haziran 2025 Çarşamba | ₩1.360 | ₩4.585.367 | ₩41.067 | 0.9% |
10 Haziran 2025 Salı | ₩1.370 | ₩4.573.862 | ₩43.780 | 0.97% |
9 Haziran 2025 Pazartesi | ₩1.359 | ₩4.496.815 | -₩4.172 | -0.09% |
8 Haziran 2025 Pazar | ₩1.356 | ₩4.491.378 | -₩933 | -0.02% |
7 Haziran 2025 Cumartesi | ₩1.360 | ₩4.504.515 | ₩0 | 0% |
6 Haziran 2025 Cuma | ₩1.360 | ₩4.504.515 | -₩83.318 | -1.82% |
5 Haziran 2025 Perşembe | ₩1.354 | ₩4.562.555 | ₩3.685 | 0.08% |