Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 2.379,369
12 Temmuz 2025 Cumartesi canlı
Değiştirmek:JOD 0,000 (0%)
açık:JOD 2.379,369
Yüksek:JOD 2.379,369
düşük:JOD 2.379,369
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 2.379,37 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 76,5 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 2.379,37 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 2.379,37 Ürdün dinarı.
Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | JOD 76,498 | $107,9 | JOD 0,000 |
22k 1gram | JOD 70,124 | $98,9 | JOD 0,000 |
21k 1gram | JOD 66,936 | $94,41 | JOD 0,000 |
18k 1gram | JOD 57,374 | $80,92 | JOD 0,000 |
14k 1gram | JOD 44,624 | $62,94 | JOD 0,000 |
10k 1gram | JOD 31,874 | $44,96 | JOD 0,000 |
bir ons | JOD 2.379,369 | $3.355,95 | JOD 0,000 |
Tola | JOD 892,263 | $1.258,48 | JOD 0,000 |
100 gram | JOD 7.649,848 | $10.789,63 | JOD 0,000 |
Kilogram | JOD 76.498,477 | $107.896,3 | JOD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $107,90 | $3.355,95 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,93 | CA$147,81 | CA$4.597,48 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,04 | £79,93 | £2.486,26 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,21 | €92,29 | €2.870,68 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 110,02 | RUB 8.416,32 | RUB 261.776,72 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 404,66 | SAR 12.586,32 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 396,30 | AED 12.326,40 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹121,05 | ₹9.259,82 | ₹288.012,67 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 22.890,55 | IDR 1.751.092,21 | IDR 54.465.055,97 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.945 | ₩148.806 | ₩4.628.392 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥10,08 | CN¥771,11 | CN¥23.984,14 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,84 | R$600,04 | R$18.663,45 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺56,65 | ₺4.333,74 | ₺134.794,42 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,431 | KWD 32,993 | KWD 1.026,182 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 59.397 | IRR 4.543.783 | IRR 141.327.460 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,14 | AU$164,03 | AU$5.101,78 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 40,675 | BHD 1.265,126 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 183,03 | DZD 14.001,66 | DZD 435.500,20 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 12,70 | MAD 971,34 | MAD 30.211,94 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 14,67 | GHS 1.122,54 | GHS 34.914,83 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 25,29 | ZAR 1.934,79 | ZAR 60.178,56 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.848 | IQD 141.344 | IQD 4.396.295 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,13 | QAR 392,81 | QAR 12.217,67 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 7,609 | LYD 582,101 | LYD 18.105,351 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 127 | LBP 9.698 | LBP 301.635 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$26,29 | MX$2.011,24 | MX$62.556,59 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 69,80 | EGP 5.339,78 | EGP 166.085,87 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.849,08 | UZS 1.365.427,71 | UZS 42.469.549,17 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 401,09 | PKR 30.683,01 | PKR 954.348,30 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,81 | SGD 138,16 | SGD 4.297,29 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 41,486 | OMR 1.290,363 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 76,498 | JOD 2.379,369 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 341 | YER 26.095 | YER 811.638 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
11 Temmuz 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.379,369 | JOD 17,032 | 0.72% |
10 Temmuz 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.363,941 | JOD 8,611 | 0.37% |
9 Temmuz 2025 Çarşamba | JOD 0,707 | JOD 2.342,877 | JOD 14,682 | 0.63% |
8 Temmuz 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.335,472 | -JOD 25,111 | -1.06% |
7 Temmuz 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.362,721 | JOD 17,254 | 0.74% |
6 Temmuz 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.347,246 | -JOD 18,503 | -0.78% |
5 Temmuz 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.365,749 | JOD 0,000 | 0% |
4 Temmuz 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.365,749 | -JOD 3,187 | -0.13% |
3 Temmuz 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.366,819 | -JOD 8,462 | -0.36% |
2 Temmuz 2025 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.373,158 | JOD 4,513 | 0.19% |
1 Temmuz 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.368,264 | JOD 12,541 | 0.53% |
30 Haziran 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.354,359 | JOD 24,971 | 1.07% |
29 Haziran 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.325,414 | JOD 3,985 | 0.17% |
28 Haziran 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.321,429 | JOD 0,000 | 0% |