Türkiye'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₺48,64
₺208.981,38
15 Eylül 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-₺462,79 (-0.22%)
açık:₺209.444,17
Yüksek:₺209.444,17
düşük:₺207.278,86
Türkiye'de altının şu anki ons fiyatı 208.981,38 Türk lirası. Altının gram fiyatı 6.718,91 Türk lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 209.444,17 Türk lirası, en düşük fiyatı ise 207.278,86 Türk lirası.
| Altın | Türk lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | ₺6.718,91 | $138,14 | -₺14,88 |
| 22k 1gram | ₺6.159,00 | $126,63 | -₺13,64 |
| 21k 1gram | ₺5.879,04 | $120,88 | -₺13,02 |
| 18k 1gram | ₺5.039,18 | $103,61 | -₺11,16 |
| 14k 1gram | ₺3.919,36 | $80,58 | -₺8,68 |
| 10k 1gram | ₺2.799,54 | $57,56 | -₺6,20 |
| bir ons | ₺208.981,38 | $4.296,77 | -₺462,79 |
| Tola | ₺78.368,02 | $1.611,29 | -₺173,55 |
| 100 gram | ₺671.890,74 | $13.814,45 | -₺1.487,90 |
| Kilogram | ₺6.718.907,39 | $138.144,52 | -₺14.878,97 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru TRY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $138,14 | $4.296,77 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$192,22 | CA$5.978,75 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,02 | £102,53 | £3.189,15 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €119,75 | €3.724,57 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,73 | RUB 11.631,97 | RUB 361.794,59 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,08 | SAR 518,47 | SAR 16.126,10 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,08 | AED 507,40 | AED 15.782,05 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,97 | ₹13.259,85 | ₹412.427,44 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 363,68 | IDR 2.443.500,27 | IDR 76.001.353,95 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩28 | ₩188.172 | ₩5.852.809 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,14 | CN¥927,15 | CN¥28.837,59 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,11 | R$710,89 | R$22.111,12 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺1,00 | ₺6.718,91 | ₺208.981,38 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 42,640 | KWD 1.326,243 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 28.263 | IRR 189.893.457 | IRR 5.906.346.739 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$193,78 | AU$6.027,39 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,008 | BHD 52,076 | BHD 1.619,755 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,75 | DZD 18.458,18 | DZD 574.113,62 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,19 | MAD 1.305,47 | MAD 40.604,52 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,24 | GHS 1.588,74 | GHS 49.415,23 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,33 | ZAR 2.247,22 | ZAR 69.896,50 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 27 | IQD 180.881 | IQD 5.626.026 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 503,30 | QAR 15.654,31 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,131 | LYD 877,277 | LYD 27.286,368 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.840 | LBP 12.364.514 | LBP 384.579.389 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,35 | MX$2.371,54 | MX$73.763,25 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,06 | EGP 7.143,88 | EGP 222.199,55 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 241,78 | UZS 1.624.469,19 | UZS 50.526.639,77 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,70 | PKR 38.304,73 | PKR 1.191.410,34 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 175,87 | SGD 5.470,22 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 53,117 | OMR 1.652,110 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,015 | JOD 97,942 | JOD 3.046,327 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 32.675 | YER 1.016.295 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | ₺48,63 | ₺209.340,36 | -₺1.237,48 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | ₺48,62 | ₺210.571,93 | -₺882,27 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | ₺48,42 | ₺210.586,62 | ₺0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | ₺48,42 | ₺210.586,62 | ₺751,55 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | ₺48,60 | ₺209.232,36 | -₺5.020,30 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | ₺48,49 | ₺213.796,29 | ₺1.284,10 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | ₺48,48 | ₺212.186,42 | -₺3.023,58 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | ₺48,46 | ₺215.062,77 | ₺1.897,74 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | ₺48,44 | ₺213.287,53 | -₺1.298,65 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | ₺48,43 | ₺214.527,74 | ₺0,00 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | ₺48,43 | ₺214.527,74 | -₺2.124,93 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | ₺48,44 | ₺216.440,51 | ₺1.501,54 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | ₺48,31 | ₺214.095,36 | ₺6.009,05 | 2.89% |
| 1 Eylül 2026 Salı | ₺48,30 | ₺207.799,03 | -₺5.994,16 | -2.8% |
