Hindistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₹95,42
₹441.178,04
26 Ağustos 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-₹1.569,12 (-0.35%)
açık:₹442.747,16
Yüksek:₹442.747,16
düşük:₹438.092,77
Hindistan'de altının şu anki ons fiyatı 441.178,04 Hindistan rupisi. Altının gram fiyatı 14.184,2 Hindistan rupisi. Altının bugün en yüksek fiyatı 442.747,16 Hindistan rupisi, en düşük fiyatı ise 438.092,77 Hindistan rupisi.
| Altın | Hindistan rupisi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | ₹14.184,20 | $148,66 | -₹50,45 |
| 22k 1gram | ₹13.002,19 | $136,27 | -₹46,24 |
| 21k 1gram | ₹12.411,18 | $130,07 | -₹44,14 |
| 18k 1gram | ₹10.638,15 | $111,49 | -₹37,84 |
| 14k 1gram | ₹8.274,12 | $86,72 | -₹29,43 |
| 10k 1gram | ₹5.910,08 | $61,94 | -₹21,02 |
| bir ons | ₹441.178,04 | $4.623,72 | -₹1.569,12 |
| Tola | ₹165.441,76 | $1.733,9 | -₹588,42 |
| 100 gram | ₹1.418.420,32 | $14.865,62 | -₹5.044,84 |
| Kilogram | ₹14.184.203,23 | $148.656,21 | -₹50.448,43 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru INR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $148,66 | $4.623,72 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,01 | CA$206,30 | CA$6.416,76 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £109,38 | £3.402,09 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €127,52 | €3.966,42 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,88 | RUB 12.546,43 | RUB 390.237,63 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 557,66 | SAR 17.345,26 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 545,94 | AED 16.980,63 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,00 | ₹14.184,20 | ₹441.178,04 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 185,95 | IDR 2.637.495,64 | IDR 82.035.284,51 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩14 | ₩205.036 | ₩6.377.319 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,07 | CN¥999,38 | CN¥31.084,15 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,05 | R$765,49 | R$23.809,41 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,50 | ₺7.155,98 | ₺222.575,95 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 45,893 | KWD 1.427,436 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 14.406 | IRR 204.339.110 | IRR 6.355.656.765 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,01 | AU$207,02 | AU$6.439,18 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 56,075 | BHD 1.744,115 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,39 | DZD 19.781,08 | DZD 615.260,40 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.373,07 | MAD 42.707,22 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,12 | GHS 1.664,91 | GHS 51.784,38 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,17 | ZAR 2.371,78 | ZAR 73.770,70 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 14 | IQD 194.825 | IQD 6.059.720 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 542,20 | QAR 16.864,25 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,066 | LYD 942,321 | LYD 29.309,469 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 939 | LBP 13.318.360 | LBP 414.247.313 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,18 | MX$2.520,01 | MX$78.380,92 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,53 | EGP 7.469,74 | EGP 232.334,78 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 123,93 | UZS 1.757.883,76 | UZS 54.676.296,60 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 2,91 | PKR 41.304,40 | PKR 1.284.710,54 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 188,92 | SGD 5.876,11 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 57,158 | OMR 1.777,822 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,007 | JOD 105,393 | JOD 3.278,082 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 2 | YER 35.239 | YER 1.096.056 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ağustos 2026 Salı | ₹95,22 | ₹442.213,94 | ₹1.720,59 | 0.39% |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | ₹95,72 | ₹443.471,43 | -₹481,95 | -0.11% |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | ₹95,64 | ₹443.916,31 | ₹3.645,90 | 0.83% |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | ₹95,65 | ₹440.324,27 | ₹0,00 | 0% |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | ₹95,65 | ₹440.324,27 | ₹5.909,03 | 1.36% |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | ₹95,70 | ₹433.987,00 | ₹4.493,38 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | ₹95,61 | ₹430.107,70 | ₹14.389,24 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | ₹95,72 | ₹416.903,91 | -₹3.728,46 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | ₹95,68 | ₹420.254,44 | ₹122,94 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | ₹95,62 | ₹420.479,74 | ₹1.969,39 | 0.47% |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | ₹95,61 | ₹418.469,86 | ₹0,00 | 0% |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | ₹95,61 | ₹418.469,86 | ₹4.875,89 | 1.18% |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | ₹95,43 | ₹412.653,33 | -₹7.068,30 | -1.68% |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | ₹95,34 | ₹419.494,62 | -₹90,09 | -0.02% |
