İran'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IRR 1.374.575
IRR 6.121.939.976
29 Ağustos 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:-IRR 2.382.684 (-0.04%)
açık:IRR 6.124.322.660
Yüksek:IRR 6.124.322.660
düşük:IRR 6.121.939.976
İran'de altının şu anki ons fiyatı 6.121.939.976,42 İran riyali. Altının gram fiyatı 196.824.940,69 İran riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.124.322.660,28 İran riyali, en düşük fiyatı ise 6.121.939.976,42 İran riyali.
| Altın | İran riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IRR 196.824.941 | $143,19 | -IRR 76.605 |
| 22k 1gram | IRR 180.422.862 | $131,26 | -IRR 70.221 |
| 21k 1gram | IRR 172.221.823 | $125,29 | -IRR 67.029 |
| 18k 1gram | IRR 147.618.706 | $107,39 | -IRR 57.454 |
| 14k 1gram | IRR 114.814.549 | $83,53 | -IRR 44.686 |
| 10k 1gram | IRR 82.010.392 | $59,66 | -IRR 31.919 |
| bir ons | IRR 6.121.939.976 | $4.453,7 | -IRR 2.382.684 |
| Tola | IRR 2.295.727.491 | $1.670,14 | -IRR 893.506 |
| 100 gram | IRR 19.682.494.069 | $14.318,97 | -IRR 7.660.506 |
| Kilogram | IRR 196.824.940.690 | $143.189,67 | -IRR 76.605.065 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IRR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,00 | $143,19 | $4.453,70 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,00 | CA$199,18 | CA$6.195,31 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,00 | £105,79 | £3.290,48 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,00 | €123,59 | €3.843,99 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,06 | RUB 12.335,71 | RUB 383.683,33 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,00 | SAR 542,65 | SAR 16.878,44 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,00 | AED 525,94 | AED 16.358,61 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹0,07 | ₹13.665,24 | ₹425.036,53 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12,92 | IDR 2.542.676,25 | IDR 79.086.071,63 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1 | ₩197.254 | ₩6.135.280 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,00 | CN¥963,20 | CN¥29.958,90 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,00 | R$743,67 | R$23.130,72 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,04 | ₺6.907,52 | ₺214.847,97 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,000 | KWD 44,234 | KWD 1.375,836 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.000 | IRR 196.824.941 | IRR 6.121.939.976 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,00 | AU$199,82 | AU$6.215,13 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,000 | BHD 53,987 | BHD 1.679,177 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 0,10 | DZD 19.100,36 | DZD 594.087,67 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,01 | MAD 1.330,09 | MAD 41.370,57 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,01 | GHS 1.603,01 | GHS 49.859,31 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,01 | ZAR 2.315,74 | ZAR 72.027,45 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1 | IQD 187.650 | IQD 5.836.569 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,00 | QAR 521,93 | QAR 16.233,90 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,005 | LYD 907,877 | LYD 28.238,129 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 65 | LBP 12.822.635 | LBP 398.828.530 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,01 | MX$2.439,16 | MX$75.866,49 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,04 | EGP 7.130,62 | EGP 221.787,19 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8,60 | UZS 1.693.217,90 | UZS 52.664.963,51 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 0,20 | PKR 39.742,35 | PKR 1.236.125,13 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,00 | SGD 182,50 | SGD 5.676,24 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,000 | OMR 54,567 | OMR 1.697,215 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,001 | JOD 101,527 | JOD 3.157,849 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 0 | YER 33.868 | YER 1.053.411 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ağustos 2026 Cuma | IRR 1.374.575 | IRR 6.124.322.660 | -IRR 178.323.771 | -2.83% |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | IRR 1.374.600 | IRR 6.294.678.255 | -IRR 53.650.482 | -0.85% |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | IRR 1.374.575 | IRR 6.357.058.669 | -IRR 21.203.022 | -0.33% |
| 25 Ağustos 2026 Salı | IRR 1.374.600 | IRR 6.383.896.492 | IRR 24.838.851 | 0.39% |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | IRR 1.374.575 | IRR 6.368.392.344 | -IRR 6.921.027 | -0.11% |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | IRR 1.374.600 | IRR 6.380.089.172 | IRR 52.399.903 | 0.83% |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | IRR 1.374.575 | IRR 6.327.574.187 | IRR 0 | 0% |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | IRR 1.374.575 | IRR 6.327.574.187 | IRR 84.914.269 | 1.36% |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | IRR 1.374.575 | IRR 6.233.814.527 | IRR 64.543.242 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | IRR 1.374.600 | IRR 6.183.541.756 | IRR 206.870.145 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | IRR 1.374.575 | IRR 5.986.617.812 | -IRR 53.539.629 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | IRR 1.374.550 | IRR 6.037.525.141 | IRR 1.766.138 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | IRR 1.374.588 | IRR 6.044.357.000 | IRR 28.309.859 | 0.47% |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | IRR 1.374.588 | IRR 6.016.047.142 | IRR 0 | 0% |
