سعر الذهب اليوم في البرازيل
$1.00 = ٥٫٠٣ R$
٢٣٬٥٩٥٫١٢ R$
الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٥٩٫٨٤ R$ (-0.25%)
بداية السعر:٢٣٬٦٥٤٫٩٦ R$
أعلى سعر:٢٣٬٨٤١٫٢٥ R$
أقل سعر:٢٣٬٥٩٥٫١٢ R$
يبلغ السعر الحالي للذهب في البرازيل 23,595.12 ريال برازيلي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 758.6 ريال برازيلي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 23,841.25 ريال برازيلي، بينما كان أدنى سعر 23,595.12 ريال برازيلي.
| الذهب | ريال برازيلي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٥٨٫٦٠ R$ | $150.86 | -١٫٩٢ R$ |
| عيار 22 | ٦٩٥٫٣٨ R$ | $138.29 | -١٫٧٦ R$ |
| عيار 21 | ٦٦٣٫٧٨ R$ | $132 | -١٫٦٨ R$ |
| عيار 18 | ٥٦٨٫٩٥ R$ | $113.14 | -١٫٤٤ R$ |
| عيار 14 | ٤٤٢٫٥٢ R$ | $88 | -١٫١٢ R$ |
| عيار 10 | ٣١٦٫٠٨ R$ | $62.86 | -٠٫٨٠ R$ |
| أونصة | ٢٣٬٥٩٥٫١٢ R$ | $4,692.18 | -٥٩٫٨٤ R$ |
| تولة | ٨٬٨٤٨٫١٧ R$ | $1,759.57 | -٢٢٫٤٤ R$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٧٥٬٨٦٠٫٠٨ R$ | $15,085.73 | -١٩٢٫٣٩ R$ |
| كيلو | ٧٥٨٬٦٠٠٫٧٧ R$ | $150,857.25 | -١٬٩٢٣٫٨٩ R$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BRL1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٠ US$ | ١٥٠٫٨٦ US$ | ٤٬٦٩٢٫١٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٧ CA$ | ٢٠٦٫٦٦ CA$ | ٦٬٤٢٧٫٩٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٥ UK£ | ١١٢٫٠٥ UK£ | ٣٬٤٨٥٫٠٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٧ € | ١٢٩٫١٣ € | ٤٬٠١٦٫٤٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٥٫٠٩ RUB | ١١٬٤٤٦٫٤٣ RUB | ٣٥٦٬٠٢٣٫٦٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٧٥ ر.س. | ٥٦٥٫٨٣ ر.س. | ١٧٬٥٩٩٫٤٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٧٣ د.إ. | ٥٥٤٫١٢ د.إ. | ١٧٬٢٣٥٫١٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٨٫٧١ ₹ | ١٤٬١٩٣٫٥٩ ₹ | ٤٤١٬٤٧٠٫٠٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٬٤٤٤٫٩٠ IDR | ٢٬٦١٣٬٣٠٠٫١٤ IDR | ٨١٬٢٨٢٬٧٢٠٫٣٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٩٥ ₩ | ٢٢٣٬٨٥٦ ₩ | ٦٬٩٦٢٬٦٨٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٣٦ CN¥ | ١٬٠٢٩٫٨٣ CN¥ | ٣٢٬٠٣١٫٢٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٠٠ R$ | ٧٥٨٫٦٠ R$ | ٢٣٬٥٩٥٫١٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٨٫٩٥ TRY | ٦٬٧٨٦٫٠٩ TRY | ٢١١٬٠٧٠٫٩٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٦١ د.ك. | ٤٦٫٤٣١ د.ك. | ١٬٤٤٤٫١٦١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٦٢٬١١١ ر.إ. | ١٩٨٬٨٣٧٬٣٩٨ ر.إ. | ٦٬١٨٤٬٥٣٤٬٤٠٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٨ AU$ | ٢١١٫٦٤ AU$ | ٦٬٥٨٢٫٨١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٬٣٩٦٫٢٩ UZS | ١٬٨١٧٬٨٢٩٫٨٢ UZS | ٥٦٬٥٤٠٬٨٢٧٫٦٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٤١ د.أ. | ١٠٦٫٩٥٣ د.أ. | ٣٬٣٢٦٫٦١٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٧٥ د.ب. | ٥٦٫٩٧٦ د.ب. | ١٬٧٧٢٫١٤٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٦٫٣٧ د.ج. | ٢٠٬٠٠١٫٥٥ د.ج. | ٦٢٢٬١١٧٫٦١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٦١ د.ع. | ١٩٧٬٦٢٣ د.ع. | ٦٬١٤٦٬٧٦٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٨٤ د.م. | ١٬٣٩٦٫٩٨ د.م. | ٤٣٬٤٥١٫٠٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٣٫٤٧ MX$ | ٢٬٦٢٩٫٢٣ MX$ | ٨١٬٧٧٨٫٣١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤٧ ر.ي. | ٣٥٬٩٩٨ ر.ي. | ١٬١١٩٬٦٧٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٥٫٤٤ PKR | ٤٢٬٠٥٩٫٥١ PKR | ١٬٣٠٨٬١٩٧٫٠٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٣٫٣١ ZAR | ٢٬٥١٠٫٣٥ ZAR | ٧٨٬٠٨٠٫٦٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٥ SGD | ١٩٢٫٨٠ SGD | ٥٬٩٩٦٫٨٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٧٦ ر.ع. | ٥٨٫٠٠٥ ر.ع. | ١٬٨٠٤٫١٤٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٫٢١ GHS | ١٬٦٧٣٫٠٠ GHS | ٥٢٬٠٣٦٫٢٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٧٢ ر.ق. | ٥٤٩٫٩٥ ر.ق. | ١٧٬١٠٥٫٣٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٧٬٨٠٨ ل.ل. | ١٣٬٥٠٩٬٢٦٧ ل.ل. | ٤٢٠٬١٨٥٬١٦٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٢٦٣ د.ل. | ٩٥٧٫٩٢٥ د.ل. | ٢٩٬٧٩٤٫٨١٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٠٫٤٦ ج.م. | ٧٬٩٣٧٫١٣ ج.م. | ٢٤٦٬٨٧٢٫٢٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٩ R$ | ٢٣٬٤٥٥٫٥٩ R$ | -٢٤٦٫٦٤ R$ | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠١ R$ | ٢٣٬٨٤٦٫٣٧ R$ | -١٥٤٫٤٧ R$ | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٥ R$ | ٢٣٬٧٦٦٫٨٨ R$ | ٤٥٫٢٥ R$ | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠٢ R$ | ٢٤٬٠٥٠٫٢٥ R$ | -١٩٩٫١٢ R$ | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٨ R$ | ٢٤٬٠٥٣٫٧٠ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٨ R$ | ٢٤٬٠٥٣٫٧٠ R$ | ١٣٩٫٤١ R$ | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٩ R$ | ٢٣٬٩٣٠٫٨١ R$ | -٢٠٠٫٩٠ R$ | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٩ R$ | ٢٤٬٠٧٨٫٨٩ R$ | -٣٫٥٢ R$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٫٩٨ R$ | ٢٤٬٠٥١٫٣٠ R$ | ٢٥٤٫٢٧ R$ | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠٠ R$ | ٢٣٬٨٣٣٫٠٨ R$ | ٢٣٨٫٣٣ R$ | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠٠ R$ | ٢٣٬٦١٥٫٧٢ R$ | -١٤٥٫٤٣ R$ | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠١ R$ | ٢٣٬٧٦٩٫٥٠ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫٠١ R$ | ٢٣٬٧٦٩٫٥٠ R$ | -٥٤٫١٩ R$ | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٫١٠ R$ | ٢٤٬٢٨٩٫٦٧ R$ | ٢٢٤٫٥١ R$ | 0.93% |
