سعر الذهب اليوم في البرازيل
$1.00 = ٥٫٠٢ R$
٢٠٬٩٥٣٫٨٣ R$
الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٠٥٫٨٦ R$ (0.99%)
بداية السعر:٢٠٬٧٤٧٫٩٧ R$
أعلى سعر:٢٠٬٩٧٤٫١٨ R$
أقل سعر:٢٠٬٦٣٤٫٢١ R$
يبلغ السعر الحالي للذهب في البرازيل 20,953.83 ريال برازيلي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 673.68 ريال برازيلي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 20,974.18 ريال برازيلي، بينما كان أدنى سعر 20,634.21 ريال برازيلي.
| الذهب | ريال برازيلي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٧٣٫٦٨ R$ | $134.25 | ٦٫٦٢ R$ |
| عيار 22 | ٦١٧٫٥٤ R$ | $123.07 | ٦٫٠٧ R$ |
| عيار 21 | ٥٨٩٫٤٧ R$ | $117.47 | ٥٫٧٩ R$ |
| عيار 18 | ٥٠٥٫٢٦ R$ | $100.69 | ٤٫٩٦ R$ |
| عيار 14 | ٣٩٢٫٩٨ R$ | $78.31 | ٣٫٨٦ R$ |
| عيار 10 | ٢٨٠٫٧٠ R$ | $55.94 | ٢٫٧٦ R$ |
| أونصة | ٢٠٬٩٥٣٫٨٣ R$ | $4,175.75 | ٢٠٥٫٨٦ R$ |
| تولة | ٧٬٨٥٧٫٦٩ R$ | $1,565.91 | ٧٧٫٢٠ R$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٧٬٣٦٨٫١٣ R$ | $13,425.35 | ٦٦١٫٨٦ R$ |
| كيلو | ٦٧٣٬٦٨١٫٢٨ R$ | $134,253.48 | ٦٬٦١٨٫٦٢ R$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BRL1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٠ US$ | ١٣٤٫٢٥ US$ | ٤٬١٧٥٫٧٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٨ CA$ | ١٩٠٫٨٣ CA$ | ٥٬٩٣٥٫٣٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٥ UK£ | ١٠١٫٣٩ UK£ | ٣٬١٥٣٫٧٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٨ € | ١١٩٫٥٩ € | ٣٬٧١٩٫٧٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٦٫٩٤ RUB | ١١٬٤١٤٫٦٠ RUB | ٣٥٥٬٠٣٣٫٧٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٧٥ ر.س. | ٥٠٤٫٣٧ ر.س. | ١٥٬٦٨٧٫٦٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٧٣ د.إ. | ٤٩٣٫٠٥ د.إ. | ١٥٬٣٣٥٫٤٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٩٫٢٩ ₹ | ١٢٬٩٩٣٫٣٢ ₹ | ٤٠٤٬١٣٧٫٣٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٬٥٦٤٫٩٨ IDR | ٢٬٤٠١٬٦٦٠٫٥٠ IDR | ٧٤٬٦٩٩٬٩٩١٫٧٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٦٧ ₩ | ١٨٠٬١٥٥ ₩ | ٥٬٦٠٣٬٤٤٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٣٤ CN¥ | ٨٩٩٫٨١ CN¥ | ٢٧٬٩٨٧٫١٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٠٠ R$ | ٦٧٣٫٦٨ R$ | ٢٠٬٩٥٣٫٨٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٩٫٨٣ TRY | ٦٬٦٢٢٫٣٥ TRY | ٢٠٥٬٩٧٨٫٠٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٦٢ د.ك. | ٤١٫٧٢٦ د.ك. | ١٬٢٩٧٫٨٢٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٤٥٬١٨٩ ر.إ. | ٢٣٢٬٥٤٧٬١٦٥ ر.إ. | ٧٬٢٣٣٬٠٢٥٬٣٦٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٩ AU$ | ١٩٢٫٤٨ AU$ | ٥٬٩٨٦٫٩٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٬٣٤٧٫٢٤ UZS | ١٬٥٨١٬٢٨٩٫٩٦ UZS | ٤٩٬١٨٣٬٦١٥٫٥١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٤١ د.أ. | ٩٥٫١٨٤ د.أ. | ٢٬٩٦٠٫٥٦٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٧٥ د.ب. | ٥٠٫٥٢٤ د.ب. | ١٬٥٧١٫٤٦٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٦٫٧٨ د.ج. | ١٨٬٠٣٨٫٣٥ د.ج. | ٥٦١٬٠٥٥٫٢٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٠١ د.ع. | ٢٠٢٬٧٦٤ د.ع. | ٦٬٣٠٦٬٦٧١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٩٨ د.م. | ١٬٣٣٣٫٧٢ د.م. | ٤١٬٤٨٣٫٣٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٣٫٦٢ MX$ | ٢٬٤٣٩٫٨٦ MX$ | ٧٥٬٨٨٨٫٢٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤٧ ر.ي. | ٣١٬٧٠٤ ر.ي. | ٩٨٦٬١٠٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٥٫٠٢ PKR | ٣٧٬٠٦٢٫٩٨ PKR | ١٬١٥٢٬٧٨٧٫٦٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٣٫٣٠ ZAR | ٢٬٢١٩٫٩٨ ZAR | ٦٩٬٠٤٩٫١٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٦ SGD | ١٧١٫٨٠ SGD | ٥٬٣٤٣٫٥٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٧٧ ر.ع. | ٥١٫٦٢٠ ر.ع. | ١٬٦٠٥٫٥٧٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٫٣٥ GHS | ١٬٥٧٩٫٩٩ GHS | ٤٩٬١٤٣٫١١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٧٢ ر.ق. | ٤٨٧٫٨٧ ر.ق. | ١٥٬١٧٤٫٣٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٧٬٧٩١ ل.ل. | ١١٬٩٨٥٬٢٦٤ ل.ل. | ٣٧٢٬٧٨٣٬٣٨٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٢٧٧ د.ل. | ٨٦٠٫٤١٨ د.ل. | ٢٦٬٧٦٢٫٠٠٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٠٫٤٤ ج.م. | ٧٬٠٣٥٫٣١ ج.م. | ٢١٨٬٨٢٢٫٦٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٠٢ R$ | ٢٠٬٧٦٨٫١٣ R$ | -٢٫٠٨ R$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٩٨ R$ | ٢٠٬٦٤٧٫١٨ R$ | ١٠٧٫٨٥ R$ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٠٠ R$ | ٢٠٬٦٣٦٫٧٤ R$ | -١٨٫١٠ R$ | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢٢ R$ | ٢١٬٦٤٢٫٥١ R$ | ١٥٫٠٢ R$ | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢١ R$ | ٢١٬٥٧٦٫٨٥ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢١ R$ | ٢١٬٥٧٦٫٨٥ R$ | -٢١٧٫٣٢ R$ | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢٣ R$ | ٢١٬٨٣٢٫٢٤ R$ | -١٣٫٣٨ R$ | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٨ R$ | ٢١٬٦٤٧٫٢٧ R$ | -١٥٫٠٣ R$ | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢٠ R$ | ٢١٬٧١٦٫٢١ R$ | ٢٣٩٫٩٨ R$ | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٢٢ R$ | ٢١٬٥٨٩٫٥٦ R$ | -٣٢٦٫٩٤ R$ | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٨ R$ | ٢١٬٧٦٤٫٣١ R$ | -٤٥٤٫٠٦ R$ | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٨ R$ | ٢٢٬٢٠٣٫٣٧ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٨ R$ | ٢٢٬٢٠٣٫٣٧ R$ | ١١٢٫٧٧ R$ | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٩ R$ | ٢٢٬١٧٤٫٦٦ R$ | -٩٨٫٠٠ R$ | -0.44% |
