سعر الذهب اليوم في البرازيل
$1.00 = ٥٫٦٥ R$
١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$
السبت، ٢٤ مايو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ R$ (0%)
بداية السعر:١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$
أعلى سعر:١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$
أقل سعر:١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$
يبلغ السعر الحالي للذهب في البرازيل 18,954.37 ريال برازيلي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 609.4 ريال برازيلي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 18,954.37 ريال برازيلي، بينما كان أدنى سعر 18,954.37 ريال برازيلي.
الذهب | ريال برازيلي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٦٠٩٫٤٠ R$ | $107.94 | ٠٫٠٠ R$ |
عيار 22 | ٥٥٨٫٦١ R$ | $98.95 | ٠٫٠٠ R$ |
عيار 21 | ٥٣٣٫٢٢ R$ | $94.45 | ٠٫٠٠ R$ |
عيار 18 | ٤٥٧٫٠٥ R$ | $80.96 | ٠٫٠٠ R$ |
عيار 14 | ٣٥٥٫٤٨ R$ | $62.97 | ٠٫٠٠ R$ |
عيار 10 | ٢٥٣٫٩٢ R$ | $44.98 | ٠٫٠٠ R$ |
أونصة | ١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$ | $3,357.4 | ٠٫٠٠ R$ |
تولة | ٧٬١٠٧٫٨٩ R$ | $1,259.03 | ٠٫٠٠ R$ |
100 جرام عيار 24 | ٦٠٬٩٣٩٫٧٢ R$ | $10,794.29 | ٠٫٠٠ R$ |
كيلو | ٦٠٩٬٣٩٧٫١٥ R$ | $107,942.92 | ٠٫٠٠ R$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة BRL1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٨ US$ | ١٠٧٫٩٤ US$ | ٣٬٣٥٧٫٤٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٤ CA$ | ١٤٨٫٢٩ CA$ | ٤٬٦١٢٫٢٣ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٣ UK£ | ٧٩٫٧٠ UK£ | ٢٬٤٧٩٫٠٧ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٦ € | ٩٤٫٩٤ € | ٢٬٩٥٢٫٨٣ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٤٫٠٨ RUB | ٨٬٥٧٨٫٨٣ RUB | ٢٦٦٬٨٣١٫٥٩ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٦٦ ر.س. | ٤٠٤٫٨٦ ر.س. | ١٢٬٥٩٢٫٦٠ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٦٥ د.إ. | ٣٩٦٫٤٧ د.إ. | ١٢٬٣٣١٫٧٣ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٥٫٠٧ ₹ | ٩٬١٨٣٫٣٦ ₹ | ٢٨٥٬٦٣٤٫٣٤ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٨٧٧٫٧١ IDR | ١٬٧٥٣٬٦٦٧٫٦٦ IDR | ٥٤٬٥٤٥٬١٦١٫٥٠ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٤٢ ₩ | ١٤٧٬٤٢١ ₩ | ٤٬٥٨٥٬٣٠٢ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٢٧ CN¥ | ٧٧٣٫٨٨ CN¥ | ٢٤٬٠٧٠٫٢١ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٠٠ R$ | ٦٠٩٫٤٠ R$ | ١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٨٩ TRY | ٤٬١٩٦٫٩٧ TRY | ١٣٠٬٥٤٠٫٤٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٥٤ د.ك. | ٣٣٫٠٨٧ د.ك. | ١٬٠٢٩٫١١٠ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٧٬٤٦٢ ر.إ. | ٤٬٥٤٧٬٠٩٦ ر.إ. | ١٤١٬٤٣٠٬٤٨١ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٧ AU$ | ١٦٦٫١٧ AU$ | ٥٬١٦٨٫٤٢ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٬٢٨٦٫٥٠ UZS | ١٬٣٩٣٬٣٨٨٫٨٤ UZS | ٤٣٬٣٣٩٬٢٣٧٫٣٣ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٢٦ د.أ. | ٧٦٫٥٣٢ د.أ. | ٢٬٣٨٠٫٣٩٧ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٦٧ د.ب. | ٤٠٫٦٩٣ د.ب. | ١٬٢٦٥٫٧٠٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٣٫٤٢ د.ج. | ١٤٬٢٧٤٫٩٢ د.ج. | ٤٤٣٬٩٩٩٫٥١ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٣٢ د.ع. | ١٤١٬٤٥١ د.ع. | ٤٬٣٩٩٬٦١٦ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٦٣ د.م. | ٩٩٢٫٥٤ د.م. | ٣٠٬٨٧١٫٦٠ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٣٫٤١ MX$ | ٢٬٠٧٧٫٢١ MX$ | ٦٤٬٦٠٨٫٤٦ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤٣ ر.ي. | ٢٦٬٣٢٢ ر.ي. | ٨١٨٬٧٠٣ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٩٫٩٤ PKR | ٣٠٬٤٣٤٫٢٥ PKR | ٩٤٦٬٦١١٫١٠ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٣٫١٦ ZAR | ١٬٩٢٦٫٢٦ ZAR | ٥٩٬٩١٣٫٣٤ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٣ SGD | ١٣٨٫٩٤ SGD | ٤٬٣٢١٫٦٥ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦٨ ر.ع. | ٤١٫٥٥٨ ر.ع. | ١٬٢٩٢٫٥٩٩ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٩٦ GHS | ١٬١٩٣٫١٦ GHS | ٣٧٬١١١٫٢٩ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٦٥ ر.ق. | ٣٩٣٫٥٦ ر.ق. | ١٢٬٢٤١٫٠٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٥٬٨٧٦ ل.ل. | ٩٬٦٧٥٬٠٠٤ ل.ل. | ٣٠٠٬٩٢٦٬٢٥٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٦٨ د.ل. | ٥٨٩٫٩٥٠ د.ل. | ١٨٬٣٤٩٫٥٠١ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٨٤ ج.م. | ٥٬٣٨٤٫٦٦ ج.م. | ١٦٧٬٤٨١٫٦٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ٢٣ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٥ R$ | ١٨٬٩٥٤٫٣٧ R$ | ٢٤٤٫٦٢ R$ | 1.31% |
الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٧٢ R$ | ١٨٬٨٨٣٫٣٣ R$ | -٢٠٨٫٨٢ R$ | -1.09% |
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٥ R$ | ١٨٬٨٤٠٫٧٩ R$ | ١٩٣٫١١ R$ | 1.04% |
الثلاثاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٧ R$ | ١٨٬٧٥٨٫٤٠ R$ | ٥٢٠٫٤٧ R$ | 2.85% |
الاثنين، ١٩ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٥ R$ | ١٨٬١٣٣٫٧٦ R$ | -٢٦٫٥٢ R$ | -0.15% |
الأحد، ١٨ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٧ R$ | ١٨٬٢٠١٫٩٣ R$ | ٦١٫٨٩ R$ | 0.34% |
السبت، ١٧ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٦ R$ | ١٨٬١٢٨٫٥١ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |
الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٦ R$ | ١٨٬١٢٨٫٥١ R$ | -١١٦٫٢٣ R$ | -0.64% |
الخميس، ١٥ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٨ R$ | ١٨٬٢٤٧٫١٠ R$ | ٤١٣٫٩٣ R$ | 2.32% |
الأربعاء، ١٤ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٤ R$ | ١٧٬٧٧٣٫٨٤ R$ | -٤١١٫٦٠ R$ | -2.26% |
الثلاثاء، ١٣ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦١ R$ | ١٨٬١٠٠٫٤٣ R$ | -١٣٣٫٨٣ R$ | -0.73% |
الاثنين، ١٢ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٧ R$ | ١٨٬٣٥٧٫٢٦ R$ | -٢٣٢٫٢٩ R$ | -1.25% |
الأحد، ١١ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٥ R$ | ١٨٬٥٣٧٫٠٥ R$ | -٢٥٥٫٢٠ R$ | -1.36% |
السبت، ١٠ مايو ٢٠٢٥ | ٥٫٦٦ R$ | ١٨٬٨٠٩٫٣٨ R$ | ٠٫٠٠ R$ | 0% |